No, sólo decirlo. Pero no suelo dejar ese tipo de acciones, se pierde la emoción de los dados XD
Luis, he estado viendo cómo hacer la ficha. Voy poniendo la tabla tal y como hice con tu partida para que corrijas lo que haga mal.
En Tirada en el dado he puesto los modificadores de caracteristicas (Tabla 1-1)
Reparto de los 32 puntos. | Valor equivalente |
Tirada en el dado (Resultado: ) |
Total |
Modificadores raciales Raza: Mod: () |
|
---|---|---|---|---|---|
(1) Fuerza (FUE) | 16 | +3 | 19 | ||
(2) Destreza (DES) | 16 | +2 | 17 | ||
(3) Constitución (CON) | 15 | +2 | 19 | +2 | |
(4) Inteligencia (INT) | 13 | +1 | 14 | ||
(5) Sabiduría (SAB) | 13 | +1 | 14 | ||
(6) Carisma (CAR) | 10 | 0 | 8 | -2 |
Car | Racial | Total | Temp | Mod | |
---|---|---|---|---|---|
Fuerza (FUE) | 16 | 16 | +3 | ||
Destreza (DES) | 16 | 16 | +3 | ||
Constitución (CON) | 15 | +2 | 17 | +3 | |
Inteligencia (INT) | 13 | 13 | +1 | ||
Sabiduría (SAB) | 13 | 13 | +1 | ||
Carisma (CAR) | 10 | -2 | 8 | -1 |
Ataque: | Iniciativa: | Sentidos: | ------ | ||
Arma: | Velocidad: | Avistar | |||
Daño | Buscar | ||||
TS Fort: | Escuchar | ||||
CA: | Ts Ref: | ||||
PGs | Ts Vol: |
Nombre y Apellido:
Edad:
Altura: cm
Peso: kg
Tamaño:
Raza:
Clase:
Nivel:
Pxs actuales:
PXs para próximo nivel:
Alineamiento:
Velocidad:
Iniciativa:
Idiomas:
Car | Racial | Total | Temp | Mod | |
---|---|---|---|---|---|
Fuerza (FUE) | 16 | 16 | +3 | ||
Destreza (DES) | 15 | 15 | +2 | ||
Constitución (CON) | 15 | +2 | 17 | +3 | |
Inteligencia (INT) | 13 | 13 | +1 | ||
Sabiduría (SAB) | 13 | 13 | +1 | ||
Carisma (CAR) | 10 | -2 | 8 | -1 |
TS | Total | Base | Caract | Otros Mod |
---|---|---|---|---|
Fortaleza (CON) | 5 | +2 | +3 | |
Reflejos (DES) | 2 | +2 | ||
Voluntad (SAB) | 1 | +1 |
Ataque base | Modificador | Otros | Total | |
---|---|---|---|---|
Cuerpo a cuerpo | +1 | +3 | 4 | |
A distancia | +1 | +2 | 3 |
Arma | Ataque | Daño | Critico | Tipo | Alcance |
---|---|---|---|---|---|
Armadura y escudo | CA | Penalizador | DES Max | % Fallo | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|
Total | Base | Des | Arm | Esc | Natural | Tamaño | Otros(...) | Otros(...) | Otros(...) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 |
Habilidad | Caract | Total | Rangos | Modificador | Sinergia | Penalizador armadura | Otros Mod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrir Cerraduras | DES- | - | |||||
Artesanía () | INT | ||||||
Averiguar Intenciones | SAB | ||||||
Avistar | SAB | ||||||
Buscar | INT | ||||||
Concentración | CON | ||||||
Conocimiento Conjuros | INT- | - | |||||
Descifrar escritura | INT- | - | |||||
Diplomacia | CAR | ||||||
Disfrazarse | CAR | ||||||
Engañar | CAR | ||||||
Equilibrio | DES* | ||||||
Escapismo | DES* | ||||||
Esconderse | DES* | ||||||
Escuchar | SAB | ||||||
Falsificar | INT | ||||||
Interpretar | CAR | ||||||
Intimidar | CAR | ||||||
Inutilizar mecanismo | INT- | - | |||||
Juego de manos | DES- | - | |||||
Montar | DES | ||||||
Moverse sigilosamente | DES* | ||||||
Nadar | FUE* | ||||||
Oficio | SAB- | - | |||||
Piruetas | DES*- | - | |||||
Reunir información | CAR- | ||||||
Saber (Arcano) | INT- | - | |||||
Saber (Arq. e Ing) | INT- | - | |||||
Saber (Dungeons) | INT- | - | |||||
Saber (Geografía) | INT- | - | |||||
Saber (Historia) | INT- | - | |||||
Saber (Local) | INT- | - | |||||
Saber (Naturaleza) | INT- | - | |||||
Saber (Nobleza) | INT- | - | |||||
Saber (Planos) | INT- | - | |||||
Saber (Religión) | INT- | - | |||||
Saltar | FUE* | ||||||
Sanar | SAB | ||||||
Supervivencia | SAB | ||||||
Tasación | INT | ||||||
Trato con animales | CAR- | - | |||||
Trepar | FUE* | ||||||
Usar objeto mágico | CAR- | - | |||||
Uso de cuerdas | DES |
* Penalizador de armadura
- Aquellas habilidades no entrenadas y sin rangos
(En caso de ser lanzador de conjuros:)
-Nivel 0 (CD ):
-Nivel 1 (CD ):
Armas:
Armaduras:
Escudos:
Objetos mágicos:
Equipo mundano:
Dinero
Joyas:
Otros
Carga | Peso | DES max. | Penalizador | Correr |
Ligera | ||||
Media | ||||
Pesada |
Así vamos de momento.
La tirada de los PG fue una mierda, me salió un 4.
Ataque: | 1d20+4 | Iniciativa: | +2 | Sentidos: | ------ |
Arma: | Velocidad: | 20' | Avistar | ||
Daño | Buscar | ||||
TS Fort: | +5 | Escuchar | |||
CA: | Ts Ref: | +2 | |||
PGs | 7 | Ts Vol: | +1 |
Nombre y Apellido: Rolg Brutforge
Edad: 178
Altura: 138 cm
Peso: 75 kg
Tamaño: M
Raza: Enano
Clase: Guerrero
Nivel:
Pxs actuales:
PXs para próximo nivel:
Alineamiento: Neutral
Velocidad: 20'
Iniciativa: +2
Idiomas: común, enano
Car | Racial | Total | Temp | Mod | |
---|---|---|---|---|---|
Fuerza (FUE) | 16 | 16 | +3 | ||
Destreza (DES) | 15 | 15 | +2 | ||
Constitución (CON) | 15 | +2 | 17 | +3 | |
Inteligencia (INT) | 13 | 13 | +1 | ||
Sabiduría (SAB) | 13 | 13 | +1 | ||
Carisma (CAR) | 10 | -2 | 8 | -1 |
TS | Total | Base | Caract | Otros Mod |
---|---|---|---|---|
Fortaleza (CON) | 5 | +2 | +3 | |
Reflejos (DES) | 2 | +2 | ||
Voluntad (SAB) | 1 | +1 |
Ataque base | Modificador | Otros | Total | |
---|---|---|---|---|
Cuerpo a cuerpo | +1 | +3 | 4 | |
A distancia | +1 | +2 | 3 |
Arma | Ataque | Daño | Critico | Tipo | Alcance |
---|---|---|---|---|---|
Armadura y escudo | CA | Penalizador | DES Max | % Fallo | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|
Total | Base | Des | Arm | Esc | Natural | Tamaño | Otros(...) | Otros(...) | Otros(...) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | +2 |
Habilidad | Caract | Total | Rangos | Modificador | Sinergia | Penalizador armadura | Otros Mod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrir Cerraduras | DES | +2 | +2 | ||||
Artesanía () | INT * | +1 | +1 | ||||
Averiguar Intenciones | SAB | +1 | +1 | ||||
Avistar | SAB | +2 | 1 | +1 | |||
Buscar | INT | +2 | 1 | +1 | |||
Concentración | CON | +3 | +3 | ||||
Conocimiento Conjuros | INT | +1 | +1 | ||||
Descifrar escritura | INT | +1 | +1 | ||||
Diplomacia | CAR | -1 | -1 | ||||
Disfrazarse | CAR | -1 | -1 | ||||
Engañar | CAR | -1 | -1 | ||||
Equilibrio | DES | +2 | +2 | ||||
Escapismo | DES | +2 | +2 | ||||
Esconderse | DES | +2 | +2 | ||||
Escuchar | SAB | +2 | 1 | +1 | |||
Falsificar | INT | +1 | +1 | ||||
Interpretar | CAR | -1 | -1 | ||||
Intimidar | CAR * | +3 | 4 | -1 | |||
Inutilizar mecanismo | INT | +1 | +1 | ||||
Juego de manos | DES | +2 | +2 | ||||
Montar | DES * | +4 | 2 | +2 | |||
Moverse sigilosamente | DES | +2 | +2 | ||||
Nadar | FUE * | +3 | +3 | ||||
Oficio | SAB | +1 | +1 | ||||
Piruetas | DES | +2 | +2 | ||||
Reunir información | CAR | -1 | -1 | ||||
Saber (Arcano) | INT | +1 | +1 | ||||
Saber (Arq. e Ing) | INT | +1 | +1 | ||||
Saber (Dungeons) | INT | +1 | +1 | ||||
Saber (Geografía) | INT | +1 | +1 | ||||
Saber (Historia) | INT | +1 | +1 | ||||
Saber (Local) | INT | +1 | +1 | ||||
Saber (Naturaleza) | INT | +1 | +1 | ||||
Saber (Nobleza) | INT | +1 | +1 | ||||
Saber (Planos) | INT | +1 | +1 | ||||
Saber (Religión) | INT | +1 | +1 | ||||
Saltar | FUE * | +3 | +3 | ||||
Sanar | SAB | +1 | +1 | ||||
Supervivencia | SAB | +1 | +1 | ||||
Tasación | INT | +1 | +1 | ||||
Trato con animales | CAR * | -1 | -1 | ||||
Trepar | FUE * | +3 | +3 | ||||
Usar objeto mágico | CAR | -1 | -1 | ||||
Uso de cuerdas | DES | +2 | +2 |
* Habilidades Claseas
- Aquellas habilidades no entrenadas y sin rangos
- Tamaño mediano
- Velocidad base: 20', pudiendo moverse a esta velocidad incluso con armadura pesada o llevando una carga pesada.
- Visión en la oscuridad: pueden ver hasta 60' de distancia en la oscuridad, con la única peculiaridad de que sin luz sólo ven en blanco y negro (conservan los detalles)
- Afinidad con la piedra, que concede un bonificador de +2 a Buscar cuando se trata de encontrar obras poco frecuentes en mampostería (como muros corredizos, suelos de piedra inestables, imitaciones...) Al acercarse a 10' de uan obra de estas características tiene derecho a una tirada automática de Buscar comos i la estuviese buscando activamente. cuando busque trampas de piedra, el enano podrá hacerlo como si fuese un pícaro y pueden intuir la profundidad aproximada bajo tierra.
- Familiaridad con armas: consideran el Hacha de guerra enana y el Urgrosh enano como armas marciales y no exóticas.
- Estabilidad: bonificador de +4 en pruebas de estabilidad para cualquier prueba de este tipo, mientras esté firmemente apoyado en el suelo.
- Bonificador +2 en tiradas de salvación contra venenos
- Bonificador +2 en los tiros de salvación contra conjuros y efectos sortílegos
- Bonificador +1 a tiradas de ataque contra orcos, semiorcos y trasgoides (trasgos, grandes trasgos y osgos)
- Bonificador +4 a la CA (clase de armadura) por esquivar cuando se enfrenta a una criatura de tipo gigante. Se pierde si se pierde si está desprevenido y en cualquier situaciónq ue uan criatura pierda su bonficador de destreza.
- Bonificador +2 a pruebas de Tasación de objetos de piedra o metal.
- Idiomas automáticos: Común y enano
- Idiomas adicionales: gigante, gnomo, infracomún, orco, térraro y trasgo.
SOLTURA CON UN ARMA (Maza pesada)[GENERAL, GUERRERO]
Weapon Focus
Elige un tipo de arma, como gran hacha, en cuyo uso serás especialmente bueno. Nada te impide adquirir esta dote eligiendo “impacto sin arma” o “presa” como tipo de arma. Si eres lanzador de conjuros, podrás elegir “rayo”
(como los producidos por el conjuro rayo de escarcha), en cuyo caso serás especialmente bueno lanzándolos.
Prerrequisitos: ataque base +1 o superior, Competencia con el arma.
Beneficio: obtienes un bonificador +1 a todas las tiradas de ataque cuando uses el arma elegida.
Especial: puedes adquirir esta dote varias veces. Cada vez que lo hagas, el beneficio se aplicará a un arma diferente.
Todo guerrero debe poseer Soltura con un arma antes de poder adquirir la correspondiente Especialización en armas.
ATAQUE PODEROSO [GENERAL, GUERRERO]
Puedes llevar a cabo ataques de cuerpo a cuerpo excepcionalmente potentes.
Prerrequisito: Fue 13
Beneficio: en tu acción, antes de realizar las tiradas de ataque del asalto en curso, puedes elegir restar una cantidad a todas tus tiradas de ataque cuerpo a cuerpo y añadir esa misma cantidad a todas las tiradas de daño en cuerpo a cuerpo. El número elegido no puede superar tu ataque base.
La penalización a los ataques y los bonificadores al daño se aplicarán hasta tu siguiente acción.
Especial: si atacas con un arma a dos manos, o con un arma a una mano esgrimida con ambas manos, suma al daño el doble de la cantidad restada a las tiradas de ataque. No puedes sumar el bonificador al daño por Ataque poderoso al daño infligido con un arma ligera (salvo los impactos sin arma o los ataques con armas naturales), aunque el penalizador a las tiradas de ataque seguirá aplicándose. Ten en cuenta que normalmente un arma doble se considera como un arma a una mano y un arma ligera; no obstante, puedes elegir utilizarla como un arma a dos manos, utilizando sólo un extremo en cada asalto).
Artesanía (Int), Intimidar (Car), Montar (Des), Nadar (Fue), Trato con animales (Car) y Trepar (Fue).
(En caso de ser lanzador de conjuros:)
-Nivel 0 (CD ):
-Nivel 1 (CD ):
Armas:
Armaduras:
Escudos:
Objetos mágicos:
Equipo mundano:
Dinero
Joyas:
Otros
Carga | Peso | DES max. | Penalizador | Correr |
Ligera | ||||
Media | ||||
Pesada |
He terminado lo de las habilidades y las dotes.
Echa un ojo a ver si he metido la pata por ahí.
Muchas gracias Luis.