Comunidad Umbría :: Rol por web :: Ficha Anima
Hola. No consigo encontrar una hoja de personaje para utilizar en las partidas de umbria. ¿Alguien me puede pasar alguna?
Muchas gracias.
No se si te servirá, está un poco chapucera y algo liosa, ya que el sistema requiere de muchos datos. Sin embargo a mi me hizo un apañico XD
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DATOS PERSONALES
Nombre | |
---|---|
Edad | |
Origen | |
Destino | |
Sexo | |
Pelo | |
Ojos |
DATOS FÍSICOS
Puntos de vida | |
---|---|
Nivel | |
Categoría | |
Puntos de cansancio | |
Regeneración | |
Tipo de movimiento | |
Puntos de desarrollo | |
Experiencia | |
Idiomas |
ATRIBUTOS
Agilidad | ||
---|---|---|
Constitución | ||
Destreza | ||
Fuerza | ||
Inteligencia | ||
Percepción | ||
Poder | ||
Voluntad | ||
Apariencia | 9 |
SALVACIONES
Presencia Base | Bono | Total | |
---|---|---|---|
Resistencia Física CON | |||
Resistencia Enfermedades CON | |||
Resistencia Venenos CON | |||
Resistencia Mágica POD | |||
Resistencia Psíquica VOL |
VENTAJAS
DESVENTAJAS
D1 | |
D2 | |
D3 |
HABILIDADES PRIMARIAS
Habilidad | Base | Bono | Categoría | Especial | Total |
---|---|---|---|---|---|
Ataque | |||||
Parada | |||||
Esquiva | |||||
Llevar armadura | |||||
Turno |
ARMADURA
Fil | CON | PEN | CAL | ELE | FRI | ENE |
---|---|---|---|---|---|---|
REQ | PEN | MOV |
---|---|---|
HABLIDADES SECUNDARIAS
Atléticas | Base | Bono | Categoría | Especial | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Acrobacias AGI | |||||
Atletismo AGI | |||||
Montar AGI | |||||
Nadar AGI | |||||
Trepar AGI | |||||
Saltar FUE |
Vigor | Base | Bono | Categoría | Especial | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Frialdad VOL | |||||
P. Fuerza FUE | |||||
Res. Dolor VOL |
Perceptivas | Base | Bono | Categoría | Especial | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Advertir PER | |||||
Buscar PER | |||||
Rastrear PER |
Intelectuales | Base | Bono | Categoría | Especial | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Animales INT | |||||
Ciencia INT | |||||
Herbolaria INT | |||||
Historia INT | |||||
Medicina INT | |||||
Memorizar INT | |||||
Navegación INT | |||||
Tasación INT | |||||
Ocultismo INT | |||||
V. Mágica POD |
Sociales | Base | Bono | Categoría | Especial | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Estilo POD | |||||
Intimidar VOL | |||||
Liderazgo POD | |||||
Persuasión INT |
Subterfugio | Base | Bono | Categoría | Especial | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Cerrajería DES | |||||
Disfraz DES | |||||
Ocultarse PER | |||||
Robo DES | |||||
Sigilo AGI | |||||
Trampería PER | |||||
Venenos INT |
Creativas | Base | Bono | Categoría | Especial | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Arte POD | |||||
Baile AGI | |||||
Forja DES | |||||
Música POD | |||||
T. Manos DES |