En esta sección se irán dando los resultados globales de cada concursante en cada prueba.
Las eliminaciones, así como bajas de concursante figurarán también en esta
RECORDAD LAS PUNTUACIONES:
1º puesto____________10 puntos
2º puesto____________8 puntos
3º puesto____________6 puntos
4º puesto____________4 puntos
5ª puesto____________3 puntos
6º a 9º puesto_________2 puntos
10º puesto___________1 punto
* si varios concursantes terminan empatados se decidirá con una tirada de 1D6 (tirará el master) para ver en que orden quedan
CONCURSANTE
|
NUMERO DE INTENTO GANADOR
|
PUNTOS EN LA PRUEBA
|
JMASTER | 10 INTENTOS | 0 |
CHINO_CUDEIRO | 4 INTENTOS | 0 |
DEIVID CHAN | 6 INTENTOS | 0 |
RED DEATH | 1 INTENTO | 10 |
STEWIE | 2 INTENTOS | 2 |
CHUCK NORRIS | 1 INTENTO | 4 |
LOGAN WOLF | 3 INTENTOS | 0 |
MARIAJUS | 2 INTENTOS | 1 |
SUPER NENA | 4 INTENTOS | 0 |
TORITO SALVAJE | RETIRADO | - |
HOMMER | 2 INTENTOS | 0 |
PETER | 4 INTENTOS | 0 |
MANOLITO ZAMBOMBA | 8 INTENTOS | 0 |
MAX PAN | 1 INTENTO | 3 |
LUCY LIU | 4 INTENTOS | 0 |
LIN WANG | 4 INTENTOS | 0 |
NACHO | 9 INTENTOS | 0 |
SUITO | 1 INTENTO | 8 |
PELOCHO88 | 3 INTENTO | 0 |
PAPA OSO | 2 INTENTOS | 2 |
MEGAN FOX | 6 INTENTOS | 0 |
SEGATA SANSHIRO | 3 INTENTOS | 0 |
LA SUPER ABUELA | 8 INTENTOS | 0 |
JILOKASIN2 | 1 INTENTO | 6 |
SOAP MACTAVISH | 2 INTENTOS | 2 |
J K-23 | 7 INTENTOS | 0 |
FLIPPY | 6 INTENTOS | 0 |
DEVORADOR | 7 INTENTO | 0 |
COSITA TALADRAPECHOS | 1 INTENTO | 2 |
DESTRIPEITOR | 4 INTENTOS | 0 |
PJ9 | RETIRADO | - |
PJ16 | RETIRADO | - |
Cualquier duda o descontento por favor...en el apartado DUDAS.
gracias.
al haber empate procedo a realizar una tirada con 1D6 por cada empatado y segun el orden del que más saque pues asi queda.
PARA LOS QUE LO HAN CONSEGUIDO EN UN INTENTO
Tirada: 1d6
Motivo: cosita
Resultado: 2
Tirada: 1d6
Motivo: jilokasin2
Resultado: 4
Tirada: 1d6
Motivo: suito
Resultado: 5
Tirada: 1d6
Motivo: max pan
Resultado: 2
Tirada: 1d6
Motivo: red death
Resultado: 6
Tirada: 1d6
Motivo: chuck norris
Resultado: 3
Tirada: 1d6
Motivo: desempate cosita
Resultado: 1
Tirada: 1d6
Motivo: desempate max pan
Resultado: 2
para el desempate en 7º al 10º puesto.
Tirada: 1d6
Motivo: stewei
Resultado: 4
Tirada: 1d6
Motivo: mariajus
Resultado: 3
Tirada: 1d6
Motivo: hommer
Resultado: 1
Tirada: 1d6
Motivo: papa oso
Resultado: 4
Tirada: 1d6
Motivo: SOAP MACTAVISH
Resultado: 6
Tirada: 1d6
Motivo: desempate stewie
Resultado: 1
Tirada: 1d6
Motivo: desempate papa oso
Resultado: 2
PUESTO CLASIFICACION GENERAL
|
CONCURSANTE
|
PUNTOS TOTALES
|
1 | RED DEATH | 10 |
2 | SUITO | 8 |
3 | JILOKASIN2 | 6 |
4 | CHUCK NORRIS | 4 |
5 | MAX PAN | 3 |
6 | COSITA TALADRAPECHOS | 2 |
7 | SOAP MACTAVISH | 2 |
8 | PAPA OSO | 2 |
9 | STEWIE | 2 |
10 | MARIAJUS | 1 |
11 | HOMMER | 0 |
12 | SEGATA SANSHIRO | 0 |
13 | LOGAN WOLF | 0 |
14 | PELOCHO88 | 0 |
15 | LUCY LIU | 0 |
16 | LIN WANG | 0 |
17 | SUPER NENA | 0 |
18 | CHINO_CUDEIRO | 0 |
19 | PETER | 0 |
20 | DESTRIPEITOR | 0 |
21 | MEGAN FOX | 0 |
22 | DEIVID CHAN | 0 |
23 | FLIPPY | 0 |
24 | J K - 23 | 0 |
25 | DEVORADOR | 0 |
26 | SUPER ABUELA | 0 |
27 | MANOLITO ZAMBOMBA | 0 |
28 | NACHO | 0 |
29 | JMASTER | - |
30 | TORITO SALVAJE | - |
31 | PJ9 | - |
32 | PJ16 | - |
JMASTER, TORITO SALVAJE , PJ9 Y PJ16 dicen adios al concurso.
CONCURSANTE |
1ª BOLA | 2ª BOLA | 3ª BOLA | 4ª BOLA | 5ª BOLA |
COSITA TALADRAPECHOS | + | + | + | + | + |
CHINO CUDEIRO | = | + | + | + | + |
FLIPPY | + | + | + | + | + |
STEWIE | + | + | + | + | + |
MANOLETE ZAMBOMBA | + | - | # | # | # |
HOMMER | + | + | + | + | + |
RED DEATH | + | + | + | + | + |
SUITO | + | + | - | # | # |
SOAP MACTAVISH | - | # | # | # | # |
SUPER NENA | - | # | # | # | # |
SUPER ABUELA | - | # | # | # | # |
PAPÁ OSO | + | + | + | + | + |
J K 23 | + | + | - | # | # |
JILOKASIN2 | - | # | # | # | # |
MEGAN FOX | + | + | - | # | # |
SEGATA SANSHIRO | + | - | # | # | # |
LUCY LIU | + | + | - | # | # |
LIN WANG | + | + | - | # | # |
LOGAN WOLF | + | + | = | + | + |
NACHO | + | + | + | + | + |
CHUCK NORRIS | + | + | + | + | + |
PETER | + | + | + | + | + |
MAX PAN | - | # | # | # | # |
DESTRIPEITOR | R | R | R | R | R |
PELOCHO 88 | R | R | R | R | R |
DEVORADOR | R | R | R | R | R |
MARIAJUS | - | # | # | # | # |
DEIVID CHAN | + | + | - | # | # |
+ "NO PILLADO"
= IGUALADO CON LA BOLA ( PASA A TENER 1d8)
- "PILLADO"
R Retirado
SEGÚN RESULTADOS, HAY YA 3 GRUPOS .
* CLASIFICADOS PARA GANAR
JUGADOR | 1ª BOLA | 2ª BOLA | 3ª BOLA | 4ª BOLA | 5ª BOLA |
COSITA TALADRAPECHOS | 10 | 2 | 9 | 3 | 2- |
CHINO CUDEIRO | 5 | 3 | 4 - | # | # |
FLIPPY | 1 | # | # | # | # |
STEWIE | 6 | 1 | 5- | # | # |
HOMMER | 3 | 9 | 1- | # | # |
RED DEATH | 3 | 6 | 2 - | # | # |
PAPA OSO | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 |
LOGAN WOLF | 3 | 2 | 7 | 4 | 5- |
NACHO | 3 | 4 | 2 - | # | # |
CHUCK NORRIS | 4 | 4 | 5- | # | # |
PETER | 1- | # | # | # | # |
Las cifras que saqueis se sumarán para ver luego en que posicion quedais para la clasificacion general ( CUENTA HASTA LA QUE OS PILLA LA BOLA)
Las cifras con un - significan que cuentan pero que ahí fuisteis pillados por la bola.
En caso de empate de suma de puntos tiraré 1D6 para ver quien gana.
* CLASIFICADOS PARA NO CAER ELIMINADOS
JUGADOR | 1ª BOLA | 2ª BOLA | 3ª BOLA | 4ª BOLA | 5ª BOLA |
MANOLETE ZAMBOMBA | 8 | 10 | 3- | # | # |
SUITO | 4 | 4 | 7 | 6 |
1- |
SOAP MACTAVISH | 1- | # | # | # | # |
SUPERNENA | R | R | R | R | R |
SUPERABUELA | 7 | 7 | 7 | 1 | 7- |
J K 23 | 10 | 1 | 2- | # | # |
JILOKASIN2 | # | # | # | # | # |
MEGAN FOX | 3 | 10 | 4 - | # | # |
SEGATA SANSHIRO | 6 | 1 | 5 - | # | # |
LUCY LIU | 3 | 3 | 8 | 7 | 3 - |
LIN WANG | 2 | 5 | 6 | # | # |
MAX PAN | 3 | 9 | 5 - | # | # |
MARIAJUS | 6 | 10 | 3 - | # | # |
DEIVID CHAN | 10 | 3 | 7 | 5 | 7 |
Las cifras que saqueis se sumarán para ver luego en que posicion quedais para la clasificacion general.
En caso de empate de suma de puntos tiraré 1D6 para ver quien gana.
* ELIMINADOS YA ( 3/4 PLAZAS)
DESTRIPEITOR
PELOCHO 88
DEVORADOR
PUESTO CLASIFICACION GENERAL
|
CONCURSANTE
|
PUNTOS TOTALES
|
1 | PAPÁ OSO | 10 |
2 | COSITA TALADRAPECHOS | 8 |
3 | LOGAN WOLF | 6 |
4 | HOMMER | 4 |
5 | CHUCK NORRIS | 3 |
6 | STEWIE | 2 |
7 | CHINO CUDEIRO | 2 |
8 | RED DEATH | 2 |
9 | NACHO | 2 |
10 | FLIPY | 1 |
11 | PETER | 0 |
12 | DEIVID CHAN | 0 |
13 | LA SUPERABUELA | 0 |
14 | LUCY LIU | 0 |
15 | SUITO | 0 |
16 | MANOLETE ZAMBOMBA | 0 |
17 | MARIAJUS | 0 |
18 | MAX PAN | 0 |
19 | MEGAN FOX | 0 |
20 | LING WANG | 0 |
21 | JK 23 | 0 |
22 | SEGATA SANSHIRO | 0 |
23 | SOAP MACTAVISH | 0 |
24 | JILOKASIN2 | 0 |
25 | SUPER NENA | - |
26 | DEVORADOR | - |
27 | PELOCHO 88 | - |
28 | DESTRIPEITOR | - |
29 | JMASTER | - |
30 | TORITO SALVAJE | - |
31 | PJ9 | - |
32 | PJ16 | - |
Tirada: 1d6
Motivo: 2º PUESTO HOMMER?
Resultado: 6
Tirada: 1d6
Motivo: 2º PUESTO CHUCK NORRIS?
Resultado: 2
Tirada: 1d6
Motivo: 4º PUESTO CHINO CULEIRO?
Resultado: 3
Tirada: 1d6
Motivo: 4º PUESTO STEWIE?
Resultado: 4
Tirada: 1d6
Motivo: 10º PUESTO FLIPY?
Resultado: 4
Tirada: 1d6
Motivo: 10º PUESTO PETER?
Resultado: 3
Tirada: 1d6
Motivo: 18 PUESTO MEGAN FOX
Resultado: 2
Tirada: 1d6
Motivo: 18 PUESTO MAX PAN
Resultado: 3
Tirada: 1d6
Motivo: 20 PUESTO JK 23
Resultado: 2
Tirada: 1d6
Motivo: 20 PUESTO LIN WANG
Resultado: 4
PUESTO CLASIFICACION GENERAL
|
CONCURSANTE
|
PUNTOS TOTALES
|
1 | PAPÁ OSO | 12 |
2 | RED DEATH | 12 |
3 | COSITA TALADRAPECHOS | 10 |
4 | SUITO | 8 |
5 | CHUCK NORRIS | 7 |
6 | JILOKASIN 2 | 6 |
7 | LOGAN WOLF | 4 |
8 | HOMMER | 4 |
9 | MAX PAN | 3 |
10 | SOAP MACTAVISH | 2 |
11 | STEWIE | 2 |
12 | CHINO CUDEIRO | 2 |
13 | NACHO | 2 |
14 | MARIAJUS | 2 |
15 | FLIPPY | 1 |
16 | LIN WANG | 0 |
17 | MANOLETE ZAMBOMBA | 0 |
18 | JK - 23 | 0 |
19 | LA SUPER ABUELA | 0 |
20 | MEGAN FOX | 0 |
21 | DEIVID CHAN | 0 |
22 | PETER | 0 |
23 | LUCY LIU | 0 |
24 | SEGATA SANSHIRO | 0 |
25 | SUPER NENA | - |
26 | PELOCHO 88 | - |
27 | DEVORADOR | - |
28 | DESTRIPEITOR | - |
29 | JMASTER | - |
30 | TORITO SALVAJE | - |
31 | PJ9 | - |
32 | PJ16 | - |
SUPER NENA, DESTRIPEITOR, PELOCHO 88 , DEVORADOR dicen adiós al concurso.
RECORDAD QUE PODEIS CAMBIAR UNA CLASIFICACION DIRECTA A PARTIR DE QUE TENGAIS 20 PUNTOS.
SI OS SOBRAN PUNTOS LOS SEGUIS ACUMULANDO.
EN CUANTO AL PUESTO DE ESA PRUEBA SI OS CLASIFICAIS DIRECTAMENTE, SERIAIS LOS ULTIMOS...JUSTO UN PUESTO DELANTE DE LOS ELIMINADOS....
RESULTADOS 3ª PRUEBA ¿PUÑO DE HIERRO?
Chino-cudeiro 11 vs 10 lucy liu
stewie 19 vs 4 suito
logan wolf 14 vs 18 papá oso
megan fox 20 vs 13 chuck norris
soap mactavish 2 vs 17 jk - 23
jilokasin2 21 (-1) = 20 vs 13 deivid chan
la super abuela 15 vs 10 mariajus
lin wang 11 vs 17 red death
segata sanshiro 9 vs peter 7
cosita taladrapechos 17 vs flipy 12
manolete zambomba 20 vs max pam 15
nacho 5 vs 17 hommer
MORAL EN LA 2ª RONDA PARA TODOS SEGÚN RESULTADO ANTERIOR:
CHINO CUDEIRO __ +1
LUCY LIU________ -1
STEWIE__________ +4
SUITO __________ -4
LOGAN WOLF _____ -1
PAPÁ OSO _______ +1
MEGAN FOX ______ +2
CHUCK NORRIS ___ -2
SOAP MACTAVISH _ -4
JK-23 __________ +4
JILOKASIN2 _____ +2
DEIVID CHAN ____ -2
SUPERABUELA_____ +1
MARIAJUS _______ -1
LIN WANG________ -2
RED DEATH ______ +2
COSITA _________ +1
FLIPPY _________ -1
MANOLETE _______ +1
MAX PAN ________ -1
NACHO __________ -4
HOMMER _________ +4
SEGATA SANSHIRO_ +1
PETER __________ -1
para dar con los resultados de esta 3ª GRAN PRUEBA con esta 2ª fase ,el orden irá así
1º GANADORES
para poner la clasificacion en orden se pondrán según resultado final de la fuerza en la 2ª Ronda.
2º PERDEDORES
para poner la clasificacion en orden se pondrán según resultado final de la fuerza en la 2ª Ronda.
los que menos tengan....adios muy buenas.....
PUESTO CLASIFICACION 3ª PRUEBA
|
CONCURSANTE
|
PUNTOS TOTALES OBTENIDOS
|
1 |
JK23 |
10 |
2 | JILOKASIN2 | 8 |
3 | MANOLETE ZAMBOMBA | 6 |
4 | SEGATA SANSHIRO | 4 |
5 | RED DEATH | 3 |
6 | HOMMER | 2 |
7 | STEWIE | 2 |
8 | SUPERABUELA | 2 |
9 | PAPÁ OSO | 2 |
10 | CHINO CUDEIRO | 1 |
11 | COSITA TALADRAPECHOS | 0 |
12 | MEGAN FOX | 0 |
13 | MARIAJUS | 0 |
14 | MAX PAN | 0 |
15 | DEIVID CHAN | 0 |
16 | SOAP MASTAVICH | 0 |
17 | CHUCK NORRIS | 0 |
18 | LOGAN WOLF | 0 |
19 | LUCY LIU | 0 |
20 | NACHO | 0 |
21 | SUITO | 0 |
22 | LING WANG | 0 |
23 | PETER | 0 |
24 | FLIPPY | 0 |
25 | DEVORADOR | 0 |
26 | SUPER ABUELA | 0 |
27 | MANOLITO ZAMBOMBA | 0 |
28 | NACHO | 0 |
29 | JMASTER | - |
30 | TORITO SALVAJE | - |
31 | PJ9 | - |
32 | PJ16 | - |
CLASIFICACION 3ª PRUEBA ¿PUÑO DE HIERRO?. PUNTOS OBTENIDOS A SUMAR EN LA CLASIFICACION GENERAL
PUESTO CLASIFICACION GENERAL
|
CONCURSANTE
|
PUNTOS TOTALES
|
1 | RED DEATH | 15 |
2 | PAPÁ OSO | 14 |
3 | JILOKASIN2 | 14 |
4 | JK-23 | 10 |
5 | COSITA TALADRAPECHOS | 10 |
6 | CHUCK NORRIS | 7 |
7 | MANOLETE ZAMBOMBA | 6 |
8 | HOMMER | 6 |
9 | SEGATA SANSHIRO | 4 |
10 | LOGAN WOLF | 4 |
11 | STEWIE | 4 |
12 | CHINO CUDEIRO | 3 |
13 | MAX PAN | 3 |
14 | MARIAJUS | 2 |
15 | NACHO | 2 |
16 | SUPERABUELA | 2 |
17 | SOAP MASTAVICH | 2 |
18 | DEIVID CHAN | 0 |
19 | LUCY LIU | 0 |
20 | MEGAN FOX | 0 |
21 | SUITO | 8 |
22 | FLIPPY | 1 |
23 | LING WANG | 0 |
24 | PETER | 0 |
25 | SUPER NENA | - |
26 | PELOCHO 88 | - |
27 | DEVORADOR | - |
28 | DESTRIPEITOR | - |
29 | JMASTER | - |
30 | TORITO SALVAJE | - |
31 | PJ9 | - |
32 | PJ16 | - |
Suito (pese a tener 8 puntos), lin wang , peter (abandono ) y flippy ( pese a tener 1 punto ) dicen adiós al concurso.
gracias por haber participado y espero que os haya gustado
RECORDAD QUE PODEIS CAMBIAR UNA CLASIFICACION DIRECTA A PARTIR DE QUE TENGAIS 20 PUNTOS.
SI OS SOBRAN PUNTOS LOS SEGUIS ACUMULANDO.
EN CUANTO AL PUESTO DE ESA PRUEBA SI OS CLASIFICAIS DIRECTAMENTE, SERIAIS LOS ULTIMOS...JUSTO UN PUESTO DELANTE DE LOS ELIMINADOS....
NOTA: ESPERO NO HABER TENIDO FALLOS A LA HORA DE SUMAR LOS PUNTOS PERO POR SI ACASO VERIFICARLO...
sorry soap...editado....sorry....