Aquí es donde colocaré la clasificación general por grupos una vez terminado cada desafío, con los respectivos puntos que lleva cada equipo.
También aparecerá qué equipo ha sido el ganador de ese desafío en concreto, y los puntos totales que ha utilizado para ese desafío (número de preguntas hechas + penalizadores -si es que han tenido lugar-).
1. Marple 1 y 2, 20 puntos
2. Mason 1 y 2, 20 puntos
3. Fletcher 1 y 2, 22 puntos
4. Colombo 1 y 2, 30 puntos
5. Poirot 1 y 2, 30 puntos
REcordad que es a quien menos puntos saque al final :)
RESULTADOS TRAS EL PRIMER DESAFÍO
1. Marple 1 y 2, 20 puntos
2. Mason 1 y 2, 20 puntos
3. Fletcher 1 y 2, 22 puntos
4. Colombo 1 y 2, 30 puntos
5. Poirot 1 y 2, 30 puntos
RESULTADOS TRAS EL SEGUNDO DESAFÍO:
1. Marple 1 y 2, 20 + 20 = 40 puntos
2. Fletcher 1 y 2, 22 + 27 = 49 puntos
3. Mason 1 y 2, 20 + 35 = 55 puntos
4. Colombo 1 y 2, 30 + 37 = 67 puntos
5. Poirot 1 y 2, 30 puntos + rendido en el segundo
RESULTADOS TRAS EL PRIMER DESAFÍO
1. Marple 1 y 2, 20 puntos
2. Mason 1 y 2, 20 puntos
3. Fletcher 1 y 2, 22 puntos
4. Colombo 1 y 2, 30 puntos
5. Poirot 1 y 2, 30 puntos
RESULTADOS TRAS EL SEGUNDO DESAFÍO:
1. Marple 1 y 2, 20 + 20 = 40 puntos
2. Fletcher 1 y 2, 22 + 27 = 49 puntos
3. Mason 1 y 2, 20 + 35 = 55 puntos
4. Colombo 1 y 2, 30 + 37 = 67 puntos
5. Poirot 1 y 2, 30 puntos + rendido en el segundo
RESULTADOS TRAS EL TERCER DESAFÍO:
1. Fletcher 1 y 2, 49 + 20 = 69 puntos
1. Marple 1 y 2, 40 + 29 = 69 puntos
2. Colombo 1 y 2, 67 + 15 = 82 puntos
3. Mason 1 y 2, 55 + 28 = 83 puntos