Partida Rol por web

Black Stories: Historias de Camember II

CLASIFICACIÓN GENERAL

Cargando editor
09/10/2009, 14:57
Director

Aquí es donde colocaré la clasificación general por grupos una vez terminado cada desafío, con los respectivos puntos que lleva cada equipo.

También aparecerá qué equipo ha sido el ganador de ese desafío en concreto, y los puntos totales que ha utilizado para ese desafío (número de preguntas hechas +  penalizadores -si es que han tenido lugar-).

Cargando editor
12/10/2009, 19:56
Director

Tras el primer desafío:

  • Fletcher 1 y 2: 10 puntos
  • Holmes 1 y 2, 15 puntos
  • Poirot 1 y 2: 16 puntos
  • Mason 1 y 2: 23 puntos
  • Marple 1 y 2: 27 puntos

Notas de juego

Recordad que aquí el que gana es el que menos puntos tiene al final :)

Cargando editor
04/01/2010, 10:52
Director

 

Tras el primer desafío:

  • Fletcher 1 y 2: 10 puntos
  • Holmes 1 y 2, 15 puntos
  • Poirot 1 y 2: 16 puntos
  • Mason 1 y 2: 23 puntos
  • Marple 1 y 2: 27 puntos

Tras el segundo desafío:

 

  • Fletcher 1 y 2: 10 + 21 = 31 puntos
  • Poirot 1 y 2: 16 + 30 = 46 puntos
  • Mason 1 y 2: 23 + 28 = 51 puntos
  • Marple 1 y 2: 27 + 25 = 52 puntos
Cargando editor
05/02/2010, 00:25
Director

 

Tras el primer desafío:

  • Fletcher 1 y 2: 10 puntos
  • Holmes 1 y 2, 15 puntos
  • Poirot 1 y 2: 16 puntos
  • Mason 1 y 2: 23 puntos
  • Marple 1 y 2: 27 puntos

Tras el segundo desafío:

 

  • Fletcher 1 y 2: 10 + 21 = 31 puntos
  • Poirot 1 y 2: 16 + 30 = 46 puntos
  • Mason 1 y 2: 23 + 28 = 51 puntos
  • Marple 1 y 2: 27 + 25 = 52 puntos

Tras el tercer desafío:

 

  • Fletcher 1 y 2: 31 + 24 = 55 puntos
  • Poirot 1 y 2: 46 + 24 = 70 puntos
  • Mason 1 y 2, 51 + 25 = 76 puntos
  • Marple 1 y 2, 52 + 30 = 82 puntos

Notas de juego

Muy buen trabajo :D