BATALLA DE PILOTOS
Caterham
Montoya 2
Charles Pic 0
Ferrari
Massa 0
Alonso 2
Force India
Sutil 2
Di Resta 0
Lotus
Grosjean 1
Raikkonen 1
Marussia
Chilton 0
Karthikeyan 2
McLaren
Button 0
Pérez 2
Mercedes
Hamilton 1
Rosberg 1
Red Bull
Webber 2
Vettel 0
Sauber
Hulkenberg 1
Gutiérrez 1
Toro Rosso
Ricciardo 0
Vergne 2
Williams
Maldonado 1
Bottas 1
CLASIFICACIÓN MUNDIAL
Pilotos | Puntos |
1. Webber | 50 |
2. Alonso | 33 |
3. Vettel | 25 |
4. Grosjean | 18 |
5. Montoya | 14 |
6. Pérez | 14 |
7. Raikkonen | 12 |
8. Karthikeyan | 11 |
9. Bottas | 8 |
10. Sutil | 8 |
11. Hulkenberg | 6 |
12. Gutiérrez | 2 |
13. Di Resta | 1 |
14. Maldonado | 0 |
15. Button | 0 |
16. Hamilton | 0 |
17. Rosberg | 0 |
18. Pic | 0 |
19. Vergne | 0 |
20. Chilton | 0 |
21. Ricciardo | 0 |
22. Massa | 0 |
CLASIFICACIÓN ESCUDERÍAS
Escuderías | Puntos |
Red Bull | 75 |
Ferrari | 33 |
Lotus | 30 |
Caterham | 14 |
McLaren | 14 |
Marussia | 11 |
Force India | 9 |
Sauber | 8 |
Williams | 8 |
Toro Rosso | 0 |
Mercedes | 0 |
VUELTAS RÁPIDAS
GRAN PREMIO DE AUSTRALIA:
Circuito de Albert Park
MARK WEBBER 10 ÉXITOS
GRAN PREMIO DE MALASIA:
Circuito de Sepang
MARK WEBBER 10 ÉXITOS