MUNDIAL DE PILOTOS
Pilotos | Puntos | Victorias | Poles | Puesto Último GP |
1. Palmer | 365 | 9 | 8 | 2º |
2. Magnussen | 274 | 4 | 5 | 13º |
3. Hulkenberg | 245 | 1 | 2 | 1º |
4. Vettel | 146 | 2 | 1 | 4º |
5. Raikkonen | 125 | 0 | 0 | 5º |
6. Grosjean | 110 | 1 | 0 | 12º |
7. Verstappen | 104 | 2 | 0 | 19º |
8. Hamilton | 104 | 1 | 2 | 8º |
9. Sainz | 101 | 0 | 1 | 7º |
10. Bottas | 92 | 0 | 0 | 9º |
11. Ericsson | 83 | 0 | 1 | 3º |
12. Kvyat | 62 | 0 | 0 | 6º |
13. Wehrlein | 51 | 0 | 0 | 20º |
14. Pérez | 38 | 0 | 0 | 15º |
15. Ricciardo | 31 | 0 | 0 | 14º |
16. Ocon | 29 | 0 | 0 | 10º |
17. Massa | 20 | 0 | 0 | 11º |
18. Alonso | 19 | 0 | 0 | 16º |
19. Vandoorne | 15 | 0 | 0 | 18º |
20. Stroll | 6 | 0 | 0 | 17º |
21. Giovinazzi | 0 | 0 | 0 | --º |
MUNDIAL DE CONSTRUCTORES
Escuderías | Puntos |
Renault | 610 |
Haas | 384 |
Ferrari | 271 |
Mercedes | 198 |
Toro Rosso | 163 |
Red Bull | 135 |
Sauber | 134 |
Force India | 67 |
McLaren | 34 |
Williams | 26 |