Fue otra ciudad que se ofreció a los Anarkistas para reducir la superpoblación de Jaén. La docena de Anarkistas que han convertido Motril en su hogar se dividen en dos Baronías, aunque Bandas Callejeras sería un término más adecuado.
No siempre fue así. Motril comenzó como una comuna al igual que Guadix, pero conforme los Anarkistas fueron adquiriendo poder en la ciudad se fueron volviendo más ambiciosos y cada cual gravitó hacia una de las dos figuras más carismáticas de la ciudad hasta el momento en que el conflicto estalló entre ambas Bandas. Ahora mantienen una frágil paz que es rota cada poco tiempo; es habitual que un Ghoul, o un humano ignorante, de una u otra Baronía aparezca muerto como mensaje.
En su caso no se quejan de que Granada les traiga exiliados, sino que se quejan de que asignen al exiliado a la otra Baronía en lugar de a ellos. Granada asevera que los asignan equitativamente, pero hay quien cree que se aseguran de que cada exiliado acabe en la Baronía adecuada para reequilibrar el poder de ambos bandos, perpetuando indefinidamente el conflicto entre ambas partes.
Aquí tenéis la ficha en Excel Bloqueado. Estaría genial si la podéis usar para testearla y ver fallos.
Si os da algún problema aquí tenéis el mismo Excel sin bloquear :)
En el Excel están visibles dos hojas. Una "Vampiro - Rellenar" para que relleneis los valores.
Los campos blancos son los editables.
En las columnas a la derecha de las bolitas se calculan los pgs que cuesta el rasgo.
En las celdas anaranjadas se suman los costes de los rasgos.
Al final del excel hay una suma de control para que comprobeis si os habeis pasado de pgs.
La hoja "Vampiro - WEB" coge los valores automaticamente de la otra y no es editable. Es para que la copieis y pegueis en vuestra sección cómodamente y sin mostrar los costes de cada rasgo. Cuando la copieis, poned en las propiedades de la tabla (botón derecho del ratón pinchando sobre la tabla, la última opción del desplegable) "Tamaño: 100%", así se adaptará a la pantalla y no "romperá" el formato.
Si usáis el excel me es más fácil si me lo mandais luego por correo (os lo paso por mp) :)
Si sois más tradicionales y os mola el lapiz y el papel, aquí os la dejo enterita para copiar y pegar a vuestra sección ;)
REFERENCIAS RAPIDAS | ||||||||
Limite Maximo Fisicos | 2 | Percepcion + Alerta | 1 | Rango: | 1 | |||
Limite Maximo Sociales | 2 | Percepcion + Consciencia | 1 | Dif. Control Mental | 2 | |||
Limite Maximo Mentales | 2 | Percepcion + Empatia | 1 | F.V. (Permanente) | 1 | |||
Ataque (Pelea) | 1 | Percepcion + Investigacion | 1 | F.V. (Temporal) | 1 | |||
Ataque (CC) | 1 | Percepcion + Subterfugio | 1 | Senda | 1 | |||
Ataque (A. Fuego) | 1 | Percepcion + Supervivencia | 1 | Defensa Pasiva | 6 | |||
Armadura Total | 0 | Astucia + Callejeo | 1 | Niveles de Salud | 6 | |||
Armadura Natural | 0 | Manipulacion + Subterfugio | 1 | |||||
Armadura | Inteligencia + Ocultismo | 1 | ||||||
COMUN | ||||||||
Nombre | Naturaleza | Rango | 1 | |||||
Concepto | Conducta | Rasgo Maximo | 5 | |||||
Senda: | Raza | Vampiro | ||||||
VAMPIRO | ||||||||
Clan | Secta/Faccion: | Reserva de Sangre Actual | 10 | |||||
Puntos de Sangre/Turno | 1 | Reserva de Sangre Maxima | 10 | Gasto Sangre/Día | 1 | |||
Generacion: | 13 | Hambre con Reserva de Sangre a | 10 | Max. Vínculos | 1 | |||
VIRTUDES | ||||||||
Senda | 1 | ●○○○○ ○○○○○ | Fuerza de Voluntad | 1 | ●○○○○ ○○○○○ | Banalidad | 4 | ●●●●○ ○○○○○ |
Senda (Temporal) | 1 | ●○○○○ ○○○○○ | Fuerza de Voluntad (Temporal) | 1 | ●○○○○ ○○○○○ | ○○○○○ ○○○○○ | ||
ATRIBUTOS | ||||||||
FISICOS | SOCIALES | MENTALES | ||||||
Fuerza | 1 | ●○○○○ | Carisma | 1 | ●○○○○ | Percepcion | 1 | ●○○○○ |
Destreza | 1 | ●○○○○ | Manipulacion | 1 | ●○○○○ | Inteligencia | 1 | ●○○○○ |
Resistencia | 1 | ●○○○○ | Apariencia | 1 | ●○○○○ | Astucia | 1 | ●○○○○ |
HABILIDADES | ||||||||
HABILIDADES PRIMARIAS | ||||||||
TALENTOS | TECNICAS | CONOCIMIENTOS | ||||||
Alerta | ○○○○○ | Armas C.C | ○○○○○ | Academicismo | ○○○○○ | |||
Atletismo | ○○○○○ | Armas de Fuego | ○○○○○ | Ciencia | ○○○○○ | |||
Callejeo | ○○○○○ | Artesania | ○○○○○ | Finanzas | ○○○○○ | |||
Consciencia | ○○○○○ | Conducir | ○○○○○ | Informatica | ○○○○○ | |||
Empatia | ○○○○○ | Etiqueta | ○○○○○ | Investigacion | ○○○○○ | |||
Expresión | ○○○○○ | Interpretación | ○○○○○ | Leyes | ○○○○○ | |||
Intimidación | ○○○○○ | Seguridad | ○○○○○ | Medicina | ○○○○○ | |||
Liderazgo | ○○○○○ | Sigilo | ○○○○○ | Ocultismo | ○○○○○ | |||
Pelea | ○○○○○ | Supervivencia | ○○○○○ | Política | ○○○○○ | |||
Subterfugio | ○○○○○ | Trato con animales | ○○○○○ | Tecnologia | ○○○○○ | |||
HABILIDADES ESPECIALIDADES | ||||||||
ESPECIALIDADES GRATUITAS | ||||||||
Especialidad | Habilidad | Especialidad | Habilidad | Especialidad | Habilidad | |||
0 | Alerta | 0 | Armas C.C | 0 | Academicismo | |||
Esquivar | 1 | Atletismo | 0 | Armas de Fuego | 0 | Ciencia | ||
Alimentacion Vampiro | 1 | Callejeo | 0 | Artesania | 0 | Finanzas | ||
0 | Consciencia | 0 | Conducir | 0 | Informatica | |||
0 | Empatia | 0 | Etiqueta | 0 | Investigacion | |||
0 | Expresión | 0 | Interpretación | 0 | Leyes | |||
0 | Intimidación | 0 | Seguridad | 0 | Medicina | |||
0 | Liderazgo | 0 | Sigilo | Vampiros | 1 | Ocultismo | ||
0 | Pelea | 0 | Supervivencia | 0 | Política | |||
0 | Subterfugio | 0 | Trato con animales | 0 | Tecnologia | |||
ESPECIALIDADES ADICIONALES (PAGANDO PGS) | ||||||||
Especialidad | Habilidad | Especialidad | Habilidad | Especialidad | Habilidad | |||
0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | ||||||
TRASFONDOS | ||||||||
TRASFONDOS COSTE NORMAL | TRASFONDOS SOBRENATURALES | IDIOMAS | ||||||
Aliados | ○○○○○ ○○○○○ | FERA | Español | |||||
Arcano | ○○○○○ | Parientes (Fera) | Inglés | |||||
Armería | ○○○○○ | Rituales (Fera) | Materno | |||||
Bendición | ○○○○○ | CHANGELING | ||||||
Biblioteca | ○○○○○ ○○○○○ | Feudo (Changeling) | ||||||
Contactos | ○○○○○ ○○○○○ | Soñadores (Changeling) | ||||||
Culto | ○○○○○ | MAGO | ||||||
Destino | ○○○○○ | Avatar (Mago) | ○○○○○ | |||||
Estatus | ○○○○○ | Nodo (Mago) | ○○○○○ ○○○○○ | |||||
Fama | ○○○○○ | Armas Secretas (Mago) | ○○○○○ ○○○○○ | |||||
Intercambio | ○○○○○ | Familiar (Mago) | ○○○○○ | |||||
Recursos | ○○○○○ ○○○○○ | Requerimientos (Mago) | ○○○○○ ○○○○○ | |||||
Refuerzos | ○○○○○ ○○○○○ | Heredad (Mago) | ○○○○○ | |||||
Refugio (Seguridad) | ○○○○○ | Leyenda (Mago) | ○○○○○ | |||||
Sueño | ○○○○○ | Recetas (Mago) | ||||||
Vidas Pasadas | ○○○○○ | VAMPIRO | ||||||
TRASFONDOS COSTE DOBLE | Generación (Vampiro) | ○○○○○ | ||||||
Totem Personal | Memento de Morte (Vampiro) | ○○○○○ | ||||||
Sanctum (Mago) | ○○○○○ | Altar Blasfemo (Vampiro) | ○○○○○ | |||||
TRASFONDOS COSTE NORMAL (ACUMULABLES) | Dominio (Vampiro) | ○○○○○ | ||||||
Certificaciones | 0 | Dominio (Seguridad) (Vampiro) | ○○○○○ | |||||
Colaboradores | Miembro de la Mano Negra (Vampiro) | ○○○○○ | ||||||
Ghouls (Diarios) | Rebaño (Vampiro) | ○○○○○ | ||||||
Identidad Alternativa | 0 | Ritaes (Vampiro) | ○○○○○ | |||||
Influencia | 0 | WRAITH | ||||||
Mentorandos | 0 | Eidolon (Wraith) | ○○○○○ | |||||
Mentores | 0 | Morada (Wraith) | ○○○○○ | |||||
Objetos Sobrenaturales | 0 | Memoriam (Wraith) | ○○○○○ | |||||
Patrones | 0 | Legado (Wraith) | ○○○○○ | |||||
Totem | ||||||||
TRASFONDOS ACUMULABLES | ||||||||
CERTIFICACIONES | IDENTIDADES ALTERNATIVAS | INFLUENCIAS | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ ○○○○○ | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ ○○○○○ | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ ○○○○○ | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ ○○○○○ | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ ○○○○○ | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ ○○○○○ | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ ○○○○○ | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ ○○○○○ | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ ○○○○○ | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ ○○○○○ | ||||||
MENTORANDOS | MENTORES | PATRONES | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
OBJETOS SOBRENATURALES | ||||||||
OBJETOS SOBRENATURALES | OBJETOS SOBRENATURALES | OBJETOS SOBRENATURALES | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
RITUALES | ||||||||
RITUALES GRATUITOS | ||||||||
Lista de Rituales | Lista de Rituales | Lista de Rituales | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
RITUALES ADICIONALES (PAGANDO PGS) | ||||||||
Lista de Rituales | Lista de Rituales | Lista de Rituales | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
○○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
MERITOS Y DEFECTOS | ||||||||
MERITOS | DEFECTOS | |||||||
○○○○○ | ○○○○○ | |||||||
○○○○○ | ○○○○○ | |||||||
○○○○○ | ○○○○○ | |||||||
○○○○○ | ○○○○○ | |||||||
○○○○○ | ○○○○○ | |||||||
○○○○○ | ○○○○○ | |||||||
○○○○○ | ○○○○○ | |||||||
○○○○○ | ○○○○○ | |||||||
○○○○○ | ○○○○○ | |||||||
○○○○○ | ○○○○○ | |||||||
○○○○○ | ○○○○○ | |||||||
○○○○○ | ○○○○○ | |||||||
○○○○○ | ○○○○○ | |||||||
○○○○○ | ○○○○○ | |||||||
○○○○○ | ○○○○○ | |||||||
○○○○○ | ○○○○○ | |||||||
○○○○○ | ○○○○○ | |||||||
○○○○○ | ○○○○○ | |||||||
○○○○○ | ○○○○○ | |||||||
○○○○○ | ○○○○○ | |||||||
SOBRENATURAL | ||||||||
VAMPIRO | ||||||||
DISCIPLINAS | ||||||||
DISCIPLINAS | RESONANCIAS | SINERGIAS | ||||||
Disciplina 1 | ○○○○○ | ○○○○○ | Generacion | Entrópica | ○○○○○ | |||
Disciplina 2 | ○○○○○ | ○○○○○ | DISCIPLINAS COMBINADAS | |||||
Disciplina 3 | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
Disciplina 5 | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
Disciplina 6 | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
Disciplina 7 | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
Disciplina 8 | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
Disciplina 9 | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
Disciplina 10 | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
Disciplina 11 | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
Disciplina 12 | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
Disciplina 13 | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
Disciplina 14 | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
Disciplina 15 | ○○○○○ | ○○○○○ | ||||||
CONTROL | ||||||||
VIRTUDES | 0 | |||||||
ATRIBUTOS | 0 | |||||||
HABILIDADES | 0 | |||||||
TRASFONDOS | 0 | |||||||
SOBRENATURAL | 0 | |||||||
MERITOS Y DEFECTOS | 0 | |||||||
TOTAL | 0 | 220 |
Aquí tenéis una guía con el reparto "estandar" de puntos en cada categoría. Cada nivel incluye el total de puntos para cada categoría ya calculado.
Es solo una guía. Tenéis total libertad para repartir los pgs como queráis.
Rango | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atributos | 15 | 16 | 18 | 21 | 25 | 30 | 36 |
Habilidades | 27 | 30 | 36 | 45 | 57 | 72 | 90 |
Especialidades | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 18 | 24 |
Trasfondos | 5 | 8 | 14 | 23 | 35 | 50 | 68 |
Senda | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Fuerza de Voluntad | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
Disciplinas | 3 | 5 | 9 | 15 | 23 | 33 | 45 |
Idiomas Extras | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
PGs Libre | 15 | 16 | 16 | 15 | 18 | 20 | 23 |
Por si tenéis curiosidad, aquí la tabla con la equivalencia de los puntos en pgs y de donde viene el total de pgs a repartir en cada Rango :)
Rango | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atributos | 75 | 80 | 90 | 105 | 125 | 150 | 180 |
Habilidades | 54 | 60 | 72 | 90 | 114 | 144 | 180 |
Especialidades | 6 | 8 | 12 | 18 | 26 | 36 | 48 |
Trasfondos | 5 | 8 | 14 | 23 | 35 | 50 | 68 |
Senda | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Fuerza de Voluntad | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 |
Disciplinas | 15 | 25 | 45 | 75 | 115 | 165 | 225 |
Idiomas Extra | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
PGs Libre | 15 | 16 | 16 | 15 | 18 | 20 | 23 |
TOTAL: | 190 | 220 | 275 | 355 | 465 | 600 | 760 |