| TURNO 1 | FUE | DES | CON | INT | SAB | CAR |
| Garlak | 16 | 12+1 | 14 | 10 | 12 | 14 |
| Lady Mistery | 14 | 14 | 14+1 | 14 | 12 | 12 |
| Ydur | 10 | 16 | 12 | 14 | 12+1 | 14 |
No se tienen en cuenta los ajustes raciales ni los ajustes de edad para esta tabla.
| TURNO 2 | FUE | DES | CON | INT | SAB | CAR |
| Garlak | 16 | 12+1 | 14+1 | 10 | 12 | 14 |
| Lady Mistery | 14 | 14 | 14+1 | 14 | 12+1 | 12 |
| Ydur | 10 | 16 | 12 | 14 | 12+1 | 14+1 |
No se tienen en cuenta los ajustes raciales ni los ajustes de edad para esta tabla.
| TURNO 3 | FUE | DES | CON | INT | SAB | CAR |
| Garlak | 16 | 12+1 | 14+1 | 10 | 12 | 14+1 |
| Lady Mistery | 14 | 14+1 | 14+1 | 14 | 12+1 | 12 |
| Ydur | 10 | 16+1 | 12 | 14 | 12+1 | 14+1 |
No se tienen en cuenta los ajustes raciales ni los ajustes de edad para esta tabla.
| TURNO 4 | FUE | DES | CON | INT | SAB | CAR |
| Garlak | 16 | 12+1 | 14+1 | 10+1 | 12 | 14+1 |
| Lady Mistery | 14+1 | 14+1 | 14+1 | 14 | 12+1 | 12 |
| Ydur | 10 | 16+1 | 12+1 | 14 | 12+1 | 14+1 |
No se tienen en cuenta los ajustes raciales ni los ajustes de edad para esta tabla.
| TURNO 5 | FUE | DES | CON | INT | SAB | CAR |
| Garlak | 16+1 | 12+1 | 14+1 | 10+1 | 12 | 14+1 |
| Lady Mistery | 14+1 | 14+1 | 14+1 | 14+1 | 12+1 | 12 |
| Ydur | 10 | 16+2 | 12+1 | 14 | 12+1 | 14+1 |
No se tienen en cuenta los ajustes raciales ni los ajustes de edad para esta tabla.
| TURNO 6 | FUE | DES | CON | INT | SAB | CAR |
| Garlak | 16+1 | 12+2 | 14+1 | 10+1 | 12 | 14+1 |
| Lady Mistery | 14+1 | 14+1 | 14+1 | 14+1 | 12+1 | 12+1 |
| Ydur | 10 | 16+2 | 12+2 | 14 | 12+1 | 14+1 |
No se tienen en cuenta los ajustes raciales ni los ajustes de edad para esta tabla.