La Quiniela de la 1º Jornada:
1ª Jornada del Mundial (11-16 de mayo)
Grupo A
Sudáfrica - México X
Uruguay - Francia X
Grupo B
Argentina - Nigeria 1
Corea del Sur - Grecia 1
Grupo C
Inglaterra - Estados Unidos X
Argelia - Eslovenia 2
Grupo D
Alemania - Australia 1
Serbia - Ghana 2
Grupo E
Holanda - Dinamarca 1
Japón - Camerún 1
Grupo F
Italia - Paraguay X
Nueva Zelanda - Eslovaquia X
Grupo G
Costa de Marfil - Portugal X
Brasil - Corea del Norte 1
Grupo H
Honduras - Chile 2
España - Suiza 2
CLASIFICACIÓN GENERAL 1º JORNADA
Posición | Equipo | Puntos | Bonus Quiniela | Total | ||
1 | Tarritos F.C. | 34 | 8 | 42 | ||
2 | Old School | 34 | 8 | 42 | ||
3 | Pekes | 33 | 7 | 40 | ||
4 | Merenguitos F.C. | 34 | 5 | 39 | ||
5 | D10S | 31 | 8 | 39 | ||
6 | Simpson F.C. | 29 | 7 | 36 | ||
7 | Spartan´s | 27 | 8 | 35 | ||
8 | Balan Team | 27 | 7 | 34 | ||
9 | Blastosaurios | 20 | 8 | 28 | ||
10 | Malmeto F.C. | 20 | 3 | 23 | ||
11 | F.C.Moussambani | 22 | ------------ | 22 | ||
12 | F.C.Fruitis | 13 | 8 | 21 | ||
13 | F.C.Dientes de Sable | 9 | 7 | 16 | ||
Quiniela de la 2ª Jornada del Mundial (16-21 de mayo)
Grupo A
Sudáfrica - Uruguay 2
Francia - Mexico 2
Grupo B
Grecia - Nigeria 1
Argentina - Corea del Sur 1
Grupo C
Eslovenia - Estados Unidos X
Inglaterra - Argelia X
Grupo D
Alemania - Serbia 2
Ghana - Australia X
Grupo E
Holanda - Japón 1
Camerún - Dinamarca 2
Grupo F
Eslovaquia - Paraguay 2
Italia - Nueva Zelanda X
Grupo G
Brasil - Costa de Marfil 1
Portugal - Corea del Norte 1
Grupo H
Chile - Suiza 1
España - Honduras 1
CLASIFICACIÓN GENERAL 2º JORNADA
Posición | Equipo | Puntos | Quiniela | Puntos Total | Quiniela Total | Total | |
1 | Merenguitos F.C. | 37 | 9 | 71 | 14 | 85 | |
2 | Tarritos F.C. | 30 | 8 | 64 | 16 | 80 | |
3 | D10S | 28 | 9 | 59 | 17 | 76 | |
4 | Pekes | 21 | 9 | 54 | 16 | 70 | |
5 | Simpson F.C. | 26 | 7 | 55 | 14 | 69 | |
6 | Spartan´s | 31 | --------- | 58 | 8 | 66 | |
7 | Old School | 17 | 7 | 51 | 15 | 66 | |
8 | Balan Team | 23 | 8 | 50 | 15 | 65 | |
9 | Blastosaurios | 20 | 6 | 40 | 14 | 54 | |
10 | F.C.Moussambani | 28 | --------- | 50 | ------------- | 50 | |
11 | Malmeto F.C. | 16 | 6 | 36 | 9 | 45 | |
12 | F.C.Fruitis | 13 | 8 | 26 | 16 | 42 | |
13 | F.C.Dientes de Sable | 15 | 8 | 24 | 15 | 39 |
3ª Jornada del Mundial (22-25 de mayo)
Grupo A
Mexico - Uruguay 2
Francia - Sudafrica 2
Grupo B
Nigeria - Corea del Sur X
Grecia - Argentina 2
Grupo C
Eslovenia - Inglaterra 2
Estados Unidos - Argelia 1
Grupo D
Ghana - Alemania 2
Australia - Serbia 1
Grupo E
Dinamarca - Japón 2
Camerún - Holanda 2
Grupo F
Eslovaquia - Italia 1
Paraguay - Nueva Zelanda X
Grupo G
Portugal - Brasil X
Corea del Norte - Costa de Marfil 2
Grupo H
Chile - España 2
Suiza - Honduras X
CLASIFICACIÓN GENERAL 3º JORNADA
Posición | Equipo | Puntos | Quiniela | Puntos Total | Quiniela Total | Total | |
1 | Merenguitos F.C. | 16 | 8 | 87 | 22 | 109 | |
2 | Balan Team | 31 | 9 | 81 | 24 | 105 | |
3 | Blastosaurios | 43 | 6 | 83 | 20 | 103 | |
4 | D10S | 20 | 7 | 79 | 24 | 103 | |
5 | Old School | 23 | 9 | 74 | 24 | 98 | |
6 | Tarritos F.C. | 9 | 7 | 73 | 23 | 96 | |
7 | Pekes | 15 | 7 | 69 | 23 | 92 | |
8 | Spartan´s | 17 | 6 | 75 | 14 | 89 | |
9 | Simpson F.C. | 9 | 10 | 64 | 24 | 88 | |
10 | F.C.Moussambani | 36 | --------- | 86 | ------------- | 86 | |
11 | Malmeto F.C. | 20 | 8 | 56 | 17 | 73 | |
12 | F.C.Dientes de Sable | 23 | 8 | 47 | 23 | 70 | |
13 | F.C.Fruitis | 17 | 9 | 43 | 25 | 68 |
OCTAVOS DE FINAL (26-29 de mayo) | ||
Día 26 | ||
Uruguay - Corea del Sur | 1 | |
EEUU - Ghana | 2 | |
Día 27 | ||
Alemania - Inglaterra | 1 | |
Argentina - Mexico | 1 | |
Día 28 | ||
Holanda - Eslovaquia | 1 | |
Brasil - Chile | 1 | |
Día 29 | ||
Paraguay - Japón | X | |
España - Portugal | 1 |
CLASIFICACIÓN GENERAL OCTAVOS DE FINAL
Posición | Equipo | Puntos | Quiniela | Puntos Total | Quiniela Total | Total | |
1 | Old School | 36 | 6 | 110 | 30 | 140 | |
2 | Blastosaurios | 29 | 6 | 112 | 26 | 138 | |
3 | Balan Team | 24 | 6 | 105 | 30 | 135 | |
4 | Merenguitos F.C. | 17 | 5 | 104 | 27 | 131 | |
5 | Simpson F.C. | 36 | 4 | 100 | 28 | 128 | |
6 | Pekes | 34 | -------- | 103 | 23 | 126 | |
7 | D10S | 17 | 5 | 96 | 29 | 125 | |
8 | Tarritos F.C. | 23 | 3 | 96 | 26 | 122 | |
9 | F.C.Moussambani | 29 | ---------- | 115 | ------------- | 115 | |
10 | Spartan´s | 24 | -------- | 99 | 14 | 113 | |
11 | Malmeto F.C. | 31 | 4 | 87 | 21 | 108 | |
12 | F.C.Dientes de Sable | 22 | 6 | 69 | 29 | 98 | |
13 | F.C.Fruitis | 23 | 6 | 66 | 30 | 97 |
CUARTOS DE FINAL (02-03 de julio) | ||
Día 02 | ||
Holanda - Brasil | 1 | |
Uruguay - Ghana | X | |
Día 03 | ||
Argentina - Alemania | 2 | |
Paraguay - España | 2 |
CLASIFICACIÓN GENERAL CUARTOS DE FINAL
Posición | Equipo | Puntos | Quiniela | Puntos Total | Quiniela Total | Total | |
1 | Old School | 32 | 1 | 142 | 31 | 173 | |
2 | Balan Team | 23 | 3 | 128 | 33 | 161 | |
3 | Blastosaurios | 12 | 2 | 124 | 28 | 152 | |
4 | Pekes | 23 | 2 | 126 | 25 | 151 | |
5 | Spartan´s | 31 | 3 | 130 | 17 | 147 | |
6 | Tarritos F.C. | 21 | 2 | 117 | 28 | 145 | |
7 | Merenguitos F.C. | 13 | 1 | 117 | 28 | 145 | |
8 | Simpson F.C. | 12 | 1 | 112 | 29 | 141 | |
9 | F.C.Moussambani | 23 | --------- | 138 | ------------- | 138 | |
10 | F.C.Dientes de Sable | 30 | 3 | 99 | 32 | 131 | |
11 | Malmeto F.C. | 19 | 1 | 106 | 22 | 128 | |
12 | F.C.Fruitis | 27 | 3 | 93 | 33 | 126 | |
13 | D10S | -1 | ---------- | 95 | 29 | 124 |
PORRA DE SEMIFINALES
Día 06 | |||
Uruguay - Holanda | |||
2 3 | |||
Gio 18, Forlan 40, Sneijder 70, Robben 73, M. Pereira 92 | |||
Día 07 | |||
Alemania - España | |||
0 1 | |||
Puyol 73 |
CLASIFICACIÓN GENERAL SEMIFINALES
Posición | Equipo | Puntos | Quiniela | Puntos Total | Quiniela Total | Total | |
1 | Old School | 26 | 6 | 168 | 37 | 202 | |
2 | Pekes | 29 | 14 | 155 | 39 | 194 | |
3 | Balan Team | 15 | 8 | 143 | 41 | 184 | |
4 | Blastosaurios | 22 | 8 | 146 | 36 | 182 | |
5 | Tarritos F.C. | 23 | 6 | 140 | 34 | 174 | |
6 | Simpson F.C. | 20 | 10 | 132 | 39 | 171 | |
7 | Spartan´s | 11 | 10 | 141 | 27 | 168 | |
8 | Merenguitos F.C. | 9 | 8 | 126 | 36 | 162 | |
9 | F.C.Dientes de Sable | 18 | 8 | 117 | 40 | 157 | |
10 | F.C.Fruitis | 23 | 8 | 116 | 41 | 157 | |
11 | F.C.Moussambani | 15 | ---------- | 153 | ------------- | 153 | |
12 | Malmeto F.C. | 22 | ----------- | 128 | 22 | 150 | |
13 | D10S | 3 | ----------- | 98 | 29 | 127 |
PORRA DEL 3º Y 4º PUESTO Y LA FINAL
Día 10 | |
Uruguay - Alemania | |
2 3 | |
Müller 19, Cavani 28, Forlan 51, Jansen 56, Khedira 82 | |
Día 11 | |
Holanda - España | |
0 1 | |
Iniesta 115 |
CLASIFICACIÓN FINAL
Posición | Equipo | Puntos | Quiniela | Puntos Total | Quiniela Total | Total | |
1 | Old School | 16 | 12 | 181 | 49 | 230 | |
2 | Pekes | 13 | 10 | 165 | 49 | 214 | |
3 | Blastosaurios | 28 | ------------ | 174 | 36 | 210 | |
4 | Balan Team | 15 | 8 | 158 | 49 | 207 | |
5 | F.C.Dientes de Sable | 33 | 14 | 150 | 54 | 204 | |
6 | Spartan´s | 24 | 6 | 165 | 33 | 198 | |
7 | Simpson F.C. | 16 | 8 | 148 | 47 | 195 | |
8 | Tarritos F.C. | 4 | ------------ | 144 | 34 | 178 | |
9 | F.C.Fruitis | 11 | 9 | 127 | 50 | 177 | |
10 | Merenguitos F.C. | 4 | 7 | 130 | 43 | 173 | |
11 | Malmeto F.C. | 22 | ------------ | 150 | 22 | 172 | |
12 | F.C.Moussambani | 7 | ------------ | 160 | ------------- | 160 | |
13 | D10S | 3 | ------------ | 101 | 29 | 130 |