Nombre: | Nacionalidad: Eshmir | Origen Social: Sacerdote - Guerrero |
Edad: 29 | Ojos: Grises | Cabello: Pelirrojo |
FUErza | 14 | CONstitución | 10 |
TAMaño | 8 | INTeligencia | 19 |
PODer | 18 | DEStreza | 12 |
CARisma | 9 |
Puntos de Vida | 9 | Salud Mental | 95 |
Herida Grave | 5 | NLT | 9 |
Armadura |
Armas | Bonus Ataque +15 | Bonus Daño +0 | Bonus Parada +9 |
Espada larga | +90 | 2d8--- | +59 |
Daga | +85 | 1d4+2--- | +79 |
Arco del desierto | +45 | 1d10+2--- | +39 |
Espada Larga Demonio | +116 | 2D8--- | +137 |
Conocimientos | Bonus +18 | Comunicacion | Bonus +13 |
Evaluar un Tesoro | Cantar | ||
Primeros Auxilios | +58 | Crédito | +38 |
Cartografía | Elocuencia | +38 | |
Memorizar | Persuadir (10%) | +48 | |
Musicas y Leyendas | |||
Navegar | Agilidad | Bonus +9 | |
Conocimiento de las Plantas | +58 | Equitación | +74 |
Conocimiento de los Venenos | +58 | Evitar | |
Artesanado (Forja) | Hacer Volteretas | ||
Lengua Comun (Leer/Escribir-Hablar) | +98 | Nadar | |
Bajo Melnibone (Leer/Escribir-Hablar) | +78 | Saltar (10%) | |
Alto Melnibone (Leer/Escribir-Hablar) | +58 | Trepar (10%) | |
Pande (Leer/Escribir-Hablar) | +58 | ||
Mabden (Leer/Escribir-Hablar) | Manipulacion | Bonus +15 | |
Orgino (Leer/Escribir-Hablar) | Forzar Cerraduras | +43 | |
Hacer/Deshacer Nudos | |||
Juegos de Manos | |||
Malabares | |||
Percepcion | Bonus +13 | Montar/Desmontar Trampas | |
Buscar | +54 | ||
Degustar | Discreción | Bonus +18 | |
Equilibrio (10%) | Disimular | ||
Escuchar (10%) | +73 | Emboscada | +68 |
Olfatear | Esconderse (10%) | +68 | |
Seguir Rastros | Movimiento Silencioso (10%) | +78 | |
Ver (10%) | Robar Bolsas |
CULTO | Hoinhurn | ELAN | 9 |
INVOCAR | 37 | PTOS INT LIBRES |
Equipo:
Placas con casco
Espada larga (Demonio)
Daga
Arco del desierto con 20 flechas y carcaj
Caballo
Cinto de armas con vaina para espada larga y para daga
Bolsa de cinto para monedas.
Tiza
Mochila
Pantalon
Camisa
Capa
Botas
DINERO
1422 GB
Sueldo 243 gb
Acrukmatil (Demonio Atado a la Espada Larga)
POD 14
INT 4
TAM 7
CON 15PUNTOS VIDA 12
REGENERACIÓN 1PV ASALTO
+26% ATAQUE
+78% PARADA
3 PUNTOS ARMADURA