The children of the dark lord
Arreglada y lista !!!! Ánimo que quedan pocos
500 GC - -Culto de los Poseídos -Oficial Warband | The children of the dark lord |
Unit Name | ## | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Save | Exp | Cost |
Magister | 1 | 10" | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1/2 | 8 | 6+ | 20 | 85 |
Líder: cualquier guerrero de la banda que se encuentre a 15 cm o menos de él puede usar su Ld a la hora de efectuar chequeos de liderazgo; El Magister puede utilizar los Rituales del Caos.; Daga gratis; +1 TSA, TSA 6+ si no tiene armadura; Espada (x1); Escudo | |||||||||||||
Mutante | 1 | 10" | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1/3 | 7 | - | 80 | |
Daga gratis; +1 TSA, TSA 6+ si no tiene armadura; Espada (x1); Hacha (x1) | |||||||||||||
Cola de Escorpión | Un ataque adicional de Fuerza 5. Si la miniatura impactada es inmune a venenos, el ataque es de F2 | [40] | |||||||||||
Mutante | 1 | 10" | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1/3 | 7 | - | 80 | |
Daga gratis; +1 TSA, TSA 6+ si no tiene armadura; Espada (x1); Hacha (x1) | |||||||||||||
Cola de Escorpión | Un ataque adicional de Fuerza 5. Si la miniatura impactada es inmune a venenos, el ataque es de F2 | [40] | |||||||||||
Poseído | 1 | 12" | 4 | - | 4 | 4 | 2: OO | 4 | 2/3 | 7 | - | 8 | 140 |
Los Poseídos nunca utilizan armas ni armaduras. Causan miedo. | |||||||||||||
Gran Garra | Un ataque adicional en combate cuerpo a cuerpo con un modificador de +1 a la Fuerza., No puede llevar armas en esa mano. | [50] | |||||||||||
Hombre Bestia | 1 | 10" | 4 | 3 | 3 | 4 | 2: OO | 3 | 1/2 | 7 | - | 55 | |
Daga gratis; +1 TSA, TSA 6+ si no tiene armadura; Hacha (x2) | |||||||||||||
Hombre Bestia | 1 | 10" | 4 | 3 | 3 | 4 | 2: OO | 3 | 1/2 | 7 | - | 55 | |
Daga gratis; +1 TSA, TSA 6+ si no tiene armadura; Hacha (x2) | |||||||||||||
Option Footnotes: | |||||||||||||
Daga | +1 TSA, TSA 6+ si no tiene armadura | ||||||||||||
Escudo | 1+TSA. -1" (-2 o -3 cm) al movimiento si usa armadura pesada. | ||||||||||||
Espada | Parada: lanza 1d6, si superas su tirada más alta para impactar, anulas 1 impacto. | ||||||||||||
Hacha | -1 TSA |
Total Warband Cost: 495 GC. |
Notes:
Heroes consiguen avances a 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 20, 24, 28, 32, 36, 41, 46, 51, 57, 63, 69, 76, 83 y 90 Ptos Experiencia.
Secuaces y espadas de alquier consiguen avances a 2, 5, 9 y 14 Ptos Experiencia.
Héroes tiran salud mental a 1, 8, 15, 22, 28, 34, 40, 45, 50, 55, 59, 63, 67, 71, 74, 77, 80, 83, 85, 87, y 89 Puntos de locura. Retira los héroes a los 90 puntos de locura. Lanza 4D6 y consulta Town Cryer 8. Hazlo inmediatamente.
Ganan por lo siguiente: +1 por fallar chequeo de miedo o terror, lanzar un hechizo caótico o necromántico, recibir una herida crítica, siendo envenenado o tomando drogas. Cultistas, Dregs, Magisters, and Necromancers ganan 1/2 punto de locura.
Valor de la banda: 58
Número de miniaturas: 6
Le puede sechar un visatazo y ver si todo esta bien ? Se aceptan consejs, tu que sabes más de esto.
Tiene buena pinta con los dos mutantes y el poseído. Ya empieza a coger color esto xD
Banda aprobada para la Liga Silmaril de Mordheim