EQUIPO INICIAL
Marine espacial:
Armadura astartes de poder, Pistola bolter astartes, 3 granadas de fragmentación astartes, 3 granadas krak astartes, Cuchillo de combate astartes, cemento reparador, un "trapping" de capitulo.
Apotecario:
Bolter astartes con selector de fuego, reductor y nacterium
Marine de asalto:
Espada sierra astartes, jetpak astartes
Devastador:
Bolter pesado astartes con mochila de munición
Bibliotecario:
Bolter astartes con selector de fuego, arma de fuerza
Táctico:
Bolter astartes con selector de fuego, un cargador de munición especial (sin exceder 25 de requisas)
Tecnomarine:
Bolter astartes con selector de fuego, Servo brazo astartes y un implante cibernético.
Obtener equipo -
A la hora de conseguir equipo se tendrán en cuenta varios factores; en concreto, dos. Renombre y Requisas.
Las requisas, son, a grosso modo el dinero, por decirlo de una manera. Un marine siempre tendrá acceso a la armería de su capitulo o de la deathwatch, según a quien sirva, y podrá coger el equipo que estime oportuno para su futura misión, al margen de lo que este acostumbrado a llevar. Para ello, cada arma y pieza de equipo tiene un coste en puntos de requisas. Aunque el coste en requisas este reflejado en las piezas de equipo, hay una pequeña tabla para hacer ver la disposición de equipo.
Disponibilidad | Puntos de requisitos |
Habitual | 1 |
Abundante | 2 |
Frecuente | 3 |
Común | 4-5 |
Media | 6-8 |
Escasa | 9-14 |
Rara | 15-20 |
muy rara | 21-30 |
Extremadamente rara | 31-50 |
Casi única | 51-70 |
Única | 71+ |
Luego tenemos renombre, esta cualidad es la que nos dará acceso al equipo, la posibilidad de obtenerlo. El renombre se obtiene después de cada misión, o paulatinamente en la partida según se vayan obteniendo éxito en batallas, lograr hazañas imposibles y demás.
Renombre | Rango de renombre |
0-19 | Iniciado |
20-39 | Respetado |
40-59 | Distinguido |
60-79 | Famoso |
80+ | Héroe |
TIPOS DE DAÑO
(E): energético
(X): explosivo
(A): acerado
(I): impacto
Tipos de armas:
Armas Cuerpo a Cuerpo | Pueden usarse en combate cuerpo a cuerpo. A su daño normal suman el Bono de Fuerza del usuario. |
Armas Arrojadizas | Algunas también pueden ser usadas como armas cuerpo a cuerpo. A su daño normal suman el Bono de Fuerza del usuario. |
Pistolas | Se disparan a una mano y pueden usarse en combate cuerpo a cuerpo, sin embargo en cuerpo a cuerpo no se aplican bonos ni penalizadores por distancias, maniobras de apuntado o dispositivos. |
Armas Básicas | Requieren el uso de las 2 manos, pero pueden usarse solo con 1 con un penalizador de -20. |
Armas Pesadas | Siempre requieren usar las 2 manos. Además, deben afianzarse de alguna forma o recibirá un penalizador de -30 y no podrá disparar en modo automático o semiautomático. |
Distancia:
Quemarropa | +30 HP | Todo disparo a 3 metros o menos de distancia se considera a quemarropa. En función de la narración o el mapa (si lo hay) el DJ puede determinar si se aplica o no el bonificador. |
Corto Alcance | +10 HP | Hasta la mitad del alcance del arma. Por ejemplo, un arma de alcance 60 metros tendría un corto alcance desde 3 hasta 30 metros |
Medio Alcance | +0 HP | Desde la mitad del alcance del arma hasta el doble. Un arma de alcance 60 metros tendría un alcance medio desde 30 hasta 120 metros |
Largo Alcance | -10 HP | Desde el doble del alcance del arma hasta el triple Un arma de alcance 60 metros tendría un largo alcance desde 120 hasta 180 metros |
Alcance Extremo | -30 HP | esde el triple del alcance del arma hasta cuatro veces su alcance. Un arma de alcance 60 metros tendría un alcance extremo desde 180 hasta 240 metros |
Propiedades:
Aparatosa | No se pueden parar ataques con un arma Aparatosa. | |||||
Apresadora | Si se consigue impactar con una de estas armas, el objetivo deberá superar una tirada de Agilidad para no quedar inmovilizado, a partir de ese momento solo podrá intentar zafarse (tirada de Agilidad) o romper sus ataduras (tirada de Fuerza). Mientras dure el efecto, el objetivo está indefenso. | |||||
Campo de Energía | Las armas con esta propiedad están envueltas por un halo que aumenta su daño (ya está incluido en el perfil de cada arma). Además, si se para con éxito un ataque con otro arma que no posea esta propiedad, existe una posibilidad del 75% de que el arma sin Campo de Energía se rompa. | |||||
Conmocionadora | Estas armas pueden aturdir a los enemigos con una descarga eléctrica. Si el objetivo sufre al menos 1 punto de daño por un arma con esta propiedad, deberá reaizar una tirada de Resistencia, aunque recibirá un +10 a esa tirada por cada punto de blindaje en la localización golpeada. Si falla la tirada quedará aturdido tantos asaltos como la mitad del daño sufrido (redondeando hacia arriba). | |||||
Defensiva | Un arma Defensiva ha sido diseñada para detener ataques y no resulta eficaz para atacar. Las armas Defensivas conceden un +15 a las tiradas realizadas para parar ataques, pero imponen un -10 si se usan para atacar. | |||||
Desequilibrada | Estas armas son muy pesadas y difíciles de prepara tras un ataque, por lo que imponen un -10 si se utilizan para parar ataques. | |||||
Desgarradora | Cuando se utilizan estas armas, el usuario tira 1 dado de daño adicional y descarta aquél con el resultado más bajo. | |||||
Dispersión | La munición estandar de estas armas se dispersa al ser disparada. Si se dispara contra un enemigo a quemarropa, por cada 2 niveles de éxito obtenidos en la tirada de ataque se habrá conseguido un impacto adicional. Sin embargo, todos los puntos de blindaje se duplican contra estas armas a distancias largas o extremas. | |||||
Equilibrada | Las armas equilibradas otorgan un bono de +10 cuando se usan para parar ataques. | |||||
Explosión [X] | Son proyectiles o granadas que explotan al impactar, afectando a todo lo que se encuentra a X metros de distancia. Todo personaje dentro del radio de acción del arma es alcanzado tamcién. La localización del impacto y el daño deben calcularse por separado para cada personaje alcanzado. | |||||
Fiable | Si un arma Fiable se encasquilla, tira 1d10. Tan solo se encasquillará si sacaste un 10 en esta segunda tirada. | |||||
Flexible | Armas como látigos o cadenas. Estas armas no pueden ser paradas, solo esquivadas. | |||||
Humo | En vez de causar daños, estas armas generan densas nubes de humo que proporcionan cobertura. Si se obtiene un impacto con un arma con esta propiedad, creará una pantalla de humo de 3d10 metros de diametro y que durará 2d10 asaltos. | |||||
Imprecisa | Las armas con esta propiedad no obtienen bonos al realizar la acción de apuntar. | |||||
Inestable | Estas armas emplean una munición volatil. Si el arma consigue impactar tira 1d10, con un resultado de 1 el arma solo causará la mitad del daño final, con un 10 causará el doble del daño final. | |||||
Lanzallamas | Estas armas proyectan un cono de llamas a cierta distancia. A diferencia de las demás armas, los lanzallamas solo tienen 1 alcance, y afectan a todo lo que se encuentre a esa distancia. No se necesita una tirada de Habilidad de Proyectiles para impactar, todos aquellos que se encuentren dentro del alcance del lanzallamas en un arco de 30º deben superar una tirada de Agilidad para no ser alcanzados. Si son alcanzados recibirán el daño y deberán intentar una segunda tirada de Agilidad para no inflamarse. La cobertura no protege contra los lanzallamas. Dado que siempre impactan, se considera que siempre golpean a los enemigos en el cuerpo, y se encasquillarán si el usuario saca un 9 en el dado para calcular el daño. Los negativos por disparar un lanzallamas sin saber usarlo, o para disparar un lanzallamas pesado sin afianzarlo se aplican como bonificadores a la primera tirada de Agilidad de los objetivos (para evitar ser alcanzados). |
|||||
Poco Fiable | Un arma poco fiable se encasquillará con un resultado entre 91-100 en la tirada de ataque, incluso aunque se dispare en modo automático o semiautomático. | |||||
Precisa | Si se realiza una acción de apuntar con un arma precisa se obtiene un +10 adicional a la Habilidad de Proyectiles para la tirada correspondiente. Además, si se usa la acción de apuntar para realizar un único tiro con un arma Básica con esta regla, ese ataque causa 1d10 puntos de daño adicionales por cada 2 grados de éxito obtenidos (hasta un máximo de +2d10). | |||||
Primitiva | Si se impacta con un arma Primitiva a un objetivo con un blindaje que no sea Primitivo, los puntos de blindaje reducen el doble del daño normal (antes de ser reducidos con el Factor de Penetración). De la misma forma, si se impacta con un arma que no sea Primitiva a un blindaje Primitivo, los puntos de blindaje reducen la mitad del daño normal. | |||||
Recarga | Por la naturaleza del arma, o por su mecanismo de disparo, estas armas necesitan esperar cierto tiempo entre disparo y disparo. En la práctica solo se puede usar una de estas armas cada 2 asaltos. | |||||
Sobrecalentamiento | Ciertas armas tienen tendencia a alcanzar temperaturas muy elevadas al ser usadas. Una tirada de ataque con un resultado entre 91-100 obliga a tirar 1d10 y consultar el resultado: | |||||
|
||||||
Tóxica | Algunas armas inflingen daño mediante venenos y toxinas. Todo el que sufra daños de un arma tóxica debe realizar una tirada de Resistencia con un -5 por cada punto de daño sufrido. Si falla la tirada sufrirá 1d10 (I) puntos de daño sin posibilidad de ser reducidos por Blindaje ni Bono de Resistencia. | |||||
Santificada | El daño hecho con estas armas cuenta como si fuera sagrado. Esto evita que criaturas demoniacas o de disformidad multipliquen su mod. de resistencia por "X", donde "X" es una cantidad que depende del tipo de criatura (Una especie de resistencia antinatural demoniaca). | |||||
Tormenta | Esta cualidad dobla el número de impactos infligido al objetivo y la cantidad de munición gastada. Por ejemplo, cuando disparas un arma con esta cualidad en "automático", cada grado de éxito produce dos impactos adicionales (hasta un máximo del doble de la CDD de fuego del arma). | |||||
Disformidad | Esta cualidad en las armas hace que ignoren los puntos de blindaje de armaduras y también los proporcionados por cobertura. Escudos de fuerza y armaduras especialmente diseñadas actúan igual. |
Nombre | Tipo | Alcance | CDD | Daño | Pen | Car | Recarga | Especial | Peso | Requisas | Renombre |
Armas bolter | |||||||||||
Pistola bolter astartes | Pistola | 30m | S/3/- | 2d10+5 X | 5 | 14 | Completa | Desgarradora | 5.5 | 5* | - |
Bolter astartes (Godwyn) | Básica | 100m | S/2/4 | 2d10+5 X | 5 | 28 | Completa | Desgarradora | 18 | 5 | - |
Rifle bolter astartes (Stalker) | Básica | 200m | S/-/- | 2d10+5 X | 5 | 24 | Completa | Desgarradora, Precisa | 17 | 15 | Respetado |
Combi arma astartes** | Básica | 100m | S/2/4 | 2d10+5 X | 5 | 28 | Completa | Desgarradora | 25 | 15 | Respetado |
Bolter pesado astartes | Pesada | 150m | -/-/10 | 2d10+10 X | 6 | 60 | Completa | Desgarradora | 68 | 20 | - |
Bolter tormenta astartes | Básica | 100m | S/2/4 | 2d10+5 X | 5 | 60 | 2 Completas | Desgarradora, Tormenta | 26 | 20 | Respetado |
Armas de plasma | |||||||||||
Cañón de plasma astartes | Pesada | 150m | S/-/- | 2d10+11 E | 10 | 16 | 5 Completas | Explosión (1), Volátil | 70 |
30 |
Distinguido |
Rifle de plasma astartes (Ragefire) | Básica | 100m | S/2/- | 1d10+9 E | 8 | 40 | 4 Completas | Volátil | 27 | 20 | Respetado |
Pistola de plasma astartes | Pistola | 30m | S/2/- | 1d10+8 E | 8 | 12 | 3 Completas | Volátil | 6 | 25 | Respetado |
Armas de fusión | |||||||||||
Pistola infierno astartes | Pistola | 10m | S/-/- | 2d10+8 E | 13 | 4 | Completa | - | 5 | 35 | Famoso |
Rifle de fusión astartes (Vulkan) | Básica | 20m | S/-/- | 2d10+8 E | 13 | 6 | 2 Completas | - | 14 | 20 | Respetado |
Cañón de fusión astartes (Maxima) | Pesada | 60m | S/-/- | 4d10+6 E | 13 | 12 | 2 Completas | Explosión (1) | 72 | 35 | Respetado |
Lanzallamas | |||||||||||
Lanzallamas astartes | Básica | 20m | S/-/- | 2d10+2 E | 3 | 6 | 2 Completas | Lanzallamas | 15 | 10 | - |
Lanzallamas de mano astartes | Pistola | 10m | S/-/- | 2d10+2 E | 3 | 4 | 2 Completas | Lanzallamas | 6 | 10 | - |
Lanzallamas pesado astartes | Pesada | 30m | S/-/- | 2d10+6 E | 6 | 10 | 2 Completas | Lanzallamas | 65 | 15 | - |
Armas de proyectil solido | |||||||||||
Cañón de asalto astartes | Montada | 150m | -/-/10 | 3d10+6 I | 6 | 200 | 3 Completas | Desgarradora | 80 | 30 | Famoso |
Escopeta astartes | Básica | 30m | S/2/- | 2d10+3 I | 0 | 18 | Completa | Dispersión. Fiable | 10 | 5 | - |
Rifle automático | Básica | 90m | S/3/10 | 1d10+3 I | 0 | 30 | 2 Completas | - | 3.5 | N/A | - |
Pistola automática | Pistola | 30m | S/-/6 | 1d10+2 I | 0 | 18 | Completa | - | 2.5 | N/A | - |
Armas láser | |||||||||||
Cañón láser astartes | Pesada | 300m | S/-/- | 6d10+10 E | 10 | 6 | 2 Completas | - | 75 | 30 | Respetado |
Rifle láser | Básica | 100m | S/3/- | 1d10+3 E | 0 | 60 | Completa | Fiable | 4 | N/A | - |
Pistola láser | Pistola | 30m | S/-/- | 1d10+2 E | 0 | 30 | Completa | Fiable | 1.5 | N/A | - |
Lanzadores | |||||||||||
Lanzamisiles cyclone astartes | Montada | 300m | S/2/- | *** | *** | 12 | 3 Completas | *** | 95 | 25 | Famoso |
Lanzamisiles astartes (Soundstrike) | Pesada | 250m | S/-/- | *** | *** | 8 | Completa | *** | 30 | 10 | - |
Lanzagranadas auxiliar | n/a | 45m | S/-/- | *** | *** | 4 | 2 Completas | *** | +3 | 15 | Respetado |
Nombre | Tipo | Alcance | CDD | Daño | Pen | Especial | Peso | Requisas | Renombre |
Granada cegadora astartes | Arrojadiza | Fx3 | S/-/- | - | 0 | Humo | 0.8 | 10 | - |
Granada de fragmentación astartes | Arrojadiza | Fx3 | S/-/- | 2d10 X | 0 | Explosiva(5) | 08 | 1* | - |
Misil de fragmentación astartes | - | - | - | 2d10 X | 4 | Explosiva(8), devastadora (1) | 2 | 5* | - |
Granada incendiaria astartes | Arrojadiza | Fx3 | S/-/- | 1d10+4 E | 0 | Explosiva(3) | 1 | 15 | - |
Misil incendiario astartes | - | - | - | 1d10+3 E | 0 | Explosiva(5) | 2 | 15 | - |
Granada krak astartes | Arrojadiza | Fx3 | S/-/- | 3d10+4 X | 6 | - | 0.8 | 1 | - |
Misil krak astartes | - | - | - | 4d10+6 X | 10 | Explosiva(1) | 2 | 5 | - |
Granada nova astartes | Arrojadiza | Fx3 | S/-/- | 1d10 E | 0 | Explosiva(3) | 0.8 | 15 | - |
Granada plasma astartes | Arrojadiza | Fx3 | S/-/- | 1d10+12 E | 8 | Explosiva(1), especial, volátil | 2 | 20 | Distinguido |
Misil de plasma astartes | - | - | - | 2d10+12 E | 12 | Explosiva(3), especial, volátil | 3 | 25 | Distinguido |
Granada de estasis astartes | Arrojadiza | Fx3 | S/-/- | - | 0 | - | 1 | n/a | n/a |
Granada conmocionadora astartes | Arrojadiza | Fx3 | S/-/- | - | 0 | Explosiva(5) | 0.8 | 10 | - |
Granada EMP | Arrojadiza | Fx3 | S/-/- | - | 0 | Campo electro-magnético | 0.5 | 30 | Respetado |
Granada de fotones | Arrojadiza | Fx3 | S/-/- | Especial | 0 | - | 0.5 | 5 | - |
Granada de vortice | Arrojadiza | Fx3 | S/-/- | Especial | 0 | - | 1 | n/a | n/a |
Nombre | Tipo | Alcance | CDD | Daño | Pen | Car | Recarga | Especial | Peso | Requisas | Renombre |
Rayo conversor astartes | Pesada | 100m | S/-/- | Varía | Varía | 4 | 2 Completas | - | 85 | 40 | Héroe |
Lanzallamas digital astartes | Pistola | 4m | S/-/- | 2d10+2 E | 3 | 1 | Especial | Lanzallamas** | 0.1 | 35 | Famoso |
Láser digital astartes | Pistola | 4m | S/-/- | 1d10+4 E | 7 | 1 | Especial | Fiable | 0.1 | 35 | Famoso |
Fusión digital astartes | Pistola | 4m | S/-/- | 2d10+5 E | 12 | 1 | Especial | - | 0.1 | 35 | Famoso |
Rifle de francotirador astartes | Básico | 200m | S/-/- | 1d10 R | 0 | 6 | 2 Completas | Precisa, taladradora(1), toxica | 4 | 20 |
- |
Añadido: Explicación a algunas características de las armas:
CDD: Cadencia de Disparo:
Se explica por tres Números S/4/10
El primer número S indica si el arma puede disparar en modo de disparo único.
El segundo número (4 en este ejemplo), indica que puede disparar en modo semiautomático, y cuantos disparos por turno puede realizar de este modo (en este caso, 4).
El tercer número 10 indica si el arma puede disparar en modo automático y cuantos disparos puede realizar de este modo (10 en este ejemplo)
Daño:
La letra detrás del número indica el tipo de daño que causa:
(E) Energético
(X) Explosivo
(A) Acerado
(I) Impacto
Penetración:
Reduce el valor de la armadura en el valor que indica. No afecta a los campos de fuerza, pero si a la cobertura.
Nombre | Tipo | Daño | Pen | Especial | Peso | Requisas | Renombre |
Armas sierra | |||||||
Espada sierra astartes | Melee | 1d10+3 R | 4 | Equilibrada, desgarradora | 10 | 5 | - |
Armas de energía | |||||||
Puño sierra astartes | Montada | 2d10* E | 10 | Campo de energía, desgarradora | 48 | 40 | Famoso |
Cuchillas relámpago astartes | Melee | 1d10+6 E | 8 | Campo de energía, especial, desgarradora | 30 | 30/45 | Distinguido |
Hacha de energía astartes | Melee | 1d10+8 E | 6 | Campo de energía, desequilibrada | 10 | 20 | Respetado |
Puño de energía astartes | Melee | 2d10 E | 9 | Campo de energía, aparatosa | 25 | 30 | Distinguido |
Espada de energía astartes | Melee | 1d10+6 E | 6 | Campo de energía, equilibrada | 5 | 20 | Respetado |
Martillo trueno astartes | Melee | 2d10+5 E | 8 | Campo de energía, conmocionadora, aparatosa | 18 | 30 | Distinguido |
Hacha del Omnissia | Melee | 2d10+6 E | 6 | Campo de energía, desequilibrada | 14 | 30 | Distinguido |
Armas tradicionales | |||||||
Cuchillo de combate astartes | Melee | 1d10+2 R | 2 | - | 2 | 3 | |
Espada ceremonial | Melee | 1d10+3 R | 2 | Equilibrada | 5 | 3 | |
Sacris Claymore | Melee | 2d10+2 R | 2 | Desequilibrada | 10 | 3 | |
Lanza de Ihaca | Melee/Arrojadiza | 2d10 R | 3 | Desequilibrada, flexible | 15 | 10 | |
Armas de fuerza | |||||||
Bastón de fuerza astartes | Melee | 1d10+1 I | 0 | Equilibrada, especial | 5 | 25 | Respetado |
Espada de fuerza astartes | Melee | 1d10+2 R | 2 | Equilibrada, especial | 5 | 25 | Respetado |
Otras armas | |||||||
Armas primitivas | Melee | 1d10 I | 0 | Primitiva | |||
Improvisadas | Melee | 1d10-2 I | 0 | Primitiva, desequilibrada |
Nombre | Partes que cubre | Blindaje
|
Peso | Requisas | Renombre |
Armadura astartes de poder | Todas | 8/10 | 180 | N/A | - |
Armadura artesanal astartes | Todas | 12 | 100 | 60 | Heroe |
Armadura astartes de explorador | Cuerpo y brazos | 6 | 30 | N/A | |
Armadura de exterminador astartes | Todas | 14 | 400 | 100 | Famoso |
Armadura primitiva | Varias | Varía | Varía | N/A | N/A |
Armadura de caparazón | Todas | 6 | 15 | N/A | - |
Casco diagnosticador | Cabeza | 8 | 30 | 15 | |
Piel enmascaradora | - | - | +0.5 | 25 | Distinguido |
Armadura Flak | Todas | 4 | 15 | N/A |
Armadura astartes de poder:
Nombre | Ratio de protección | Sobrecarga | Peso | Requisas | Renombre |
Escudo de combate astartes | 25 | 01-10 | 3 | 20 | Distinguido |
Escudo tormenta astartes | 55 | 01-10 | 10 | 35 | Distinguido |
Halo de hierro | 50 | 01 | 0.5 | 40 | Heroe |
Escudo de Ithaca | 15 | 01-10 | 2 | 15 |
Drogas e inyectables: (sólo para Apotecarios)
Nombre | Requisas | Efecto |
De-Tox | 10 | Elimina efectos de toxinas, vuelve inmune al mismo durante 1d10 turnos |
Deadlock | 10 | Tira resistencia -10, pierde 1d10 en Fuerza, más 1d10 por grado de fallo. Si la Fuerza llega a 0, queda paralizado durante 2d5-Res turnos |
Agente retardador | 6 | Retrasa el efecto de una toxina 1d5 horas |
Supresor de dolor | 10 | Ignora los efectos de las heridas críticas durante 1d10 turnos |
Cemento reparador | 0 | Para reparar armaduras |
Resuscitex | 5 | Recupera el nivel de fatiga al del bono de resistencia. |
Ungüento sagrado | 20 | Vuelve un arma inmune al encasquillamiento durante tantos turnos como su capacidad. Si ya está encasquillada, la desencasquilla de forma inmediata, pero no tiene más efectos. |
El Narthecium del Apotecario puede acumular hasta 10 dosis distintas de cualquier droga
Mejoras a las armas
Nombre | Peso | Req | Efecto |
---|---|---|---|
Bayoneta normal | +2 | 7 | No equilibrado (Cuchillo de combate) |
Bayoneta sierra | +8 | 9 | No equilibrado (Espada Sierra) |
Selector de fuego | +1 | 2 | El arma puede llevar hasta tres cargadores, al inicio del turno, el jugador decide con que cartucho va a disparar |
Magnetizador bipolar | 5 | El arma gana el talento "Desenfundar rápido" | |
Visión Térmica | +0.5 | 10 | Elimina penalizaciones por oscuridad y otorga un +20 a las tiradas de percepción en la oscuridad |
Puntero Láser | +0.5 | 10 | +10 HP cuando se dispara en modo de disparo único |
Silenciador | +0.5 | 3 | Los intentos por escuchar el arma se reducen a la mitad del alcance del arma y se hacen a -20 |
Mira telescópica | +1 | 6 | Si el portador dedica un turno entero a apuntar, ignora penalizaciones por distancia larga o extrema a la hora de disparar |
Munición especial:
Nombre | Req | Efecto |
---|---|---|
Mochila de suministro de munición Astartes | - | Ignora tamaño del cargador. Se proporciona gratis con cualquier arma pesada. Puede cargar hasta 100 proyectiles Melta, Plasma o Las, 250 de SP o Bolter y 75 de Lanzallamas. |
Munición Hellfire | 25 | Ignora armadura natural. Provoca Recto Fervor con resultado de 9 ó 10. Otorga la propiedad "Desgarrador". En un Bolter Pesado cambia su CDD a S/-/- y la propiedad "Explosivo" (3). Contra una Horda, añade un punto de daño por impacto a la magnitud de la Horda. |
Munición Kraken | 5 | Aumenta el Rango del arma en un 50%, y su Penetración sube a 8 |
Munición Metal Storm | 15 | -2 a Daño y Penetración, pero gana la característica "Explosivo" (2) |
Munición Stalker | 5 | -30 para oír el disparo, se reduce el rango para oír el disparo a la mitad. Reduce el daño del arma en 2. En un arma Stalker no hay penalización al daño y no se puede realizar tirada para oír el disparo. |
*El precio en Requisas es para UN CARGADOR. En el caso de las Pistolas, el precio se reduce a la mitad, dado su pequeño tamaño.
**En el caso de los cargadores de munición especial para los Bolter Pesados hay que añadir +5 al coste en requisas para cada cargador.