Creación Menor | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 2 | Acción | Activa | Tipo | Efecto |
Efecto | Crea un objeto de naturaleza simple, cuya presencia no podrá ser superior a 25 | ||||
Grado | Base | Intermedio | Avanzado | Arcano | |
Zeón | 30 | 80 | 100 | 120 | |
Inr. R | 5 | 8 | 10 | 12 | |
Base | 1 objeto/presencia máxima de 25 | ||||
Intermedio | 5 objetos/presencia máxima de 25 | ||||
Avanzado | 1 objeto/presencia máxima de 30 | ||||
Arcano | 5 objetos/presencia máxima de 30 | ||||
Mantenimiento | 5 / 10 / 10 / 15 |
Nombre del Hechizo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 1-10 | Acción | Tipo | ||
Efecto | |||||
Grado | Base | Intermedio | Avanzado | Arcano | |
Zeón | |||||
Inr. R | |||||
Base | |||||
Intermedio | |||||
Avanzado | |||||
Arcano | |||||
Mantenimiento | - |
Reconstruir | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 6 | Acción | Activa | Tipo | Efecto |
Efecto | Restaura un objeto inorgánico hasta su forma original, a partir de las piezas o componentes que queden de él. Nótese que es necesario tener todos sus fragmentos o la materia prima necesaria para que la reconstrucción sea completa o, en caso contrario, sólo se reparará parcialmente. | ||||
Grado | Base | Intermedio | Avanzado | Arcano | |
Zeón | 40 | 140 | 200 | 280 | |
Inr. R | 5 | 8 | 10 | 12 | |
Base | Presencia Máxima Afectable 20 | ||||
Intermedio | Presencia Máxima Afectable 60 | ||||
Avanzado | Presencia Máxima Afectable 100 | ||||
Arcano | Presencia Máxima Afectable 120 | ||||
Mantenimiento | No |
Crear Energía | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 8 | Acción | Activa | Tipo | Efecto |
Efecto | Crea intensidades de uno de los tres tipos de energía existentes: frío, fuego o electricidad | ||||
Grado | Base | Intermedio | Avanzado | Arcano | |
Zeón | 40 | 150 | 200 | 250 | |
Inr. R | 5 | 8 | 10 | 12 | |
Base | 1 Intensidad | ||||
Intermedio | 5 Intensidades | ||||
Avanzado | 10 Intensidades | ||||
Arcano | 20 Intensidades | ||||
Mantenimiento | 5 / 15 / 20 / 25 |
Regeneración | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 10 | Acción | Activa | Tipo | Efecto |
Efecto | Aumenta la capacidad de un cuerpo para sanar todo tipo de herida. Este conjuro otorga un nivel de Regeneración base a cualquier individuo designado por el mago, sustituyendo la que poseyera naturalmente | ||||
Grado | Base | Intermedio | Avanzado | Arcano | |
Zeón | 60 | 100 | 150 | 250 | |
Inr. R | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Base | Regeneración 4 | ||||
Intermedio | Regeneración 8 | ||||
Avanzado | Regeneración 12 | ||||
Arcano | Regeneración 16 | ||||
Mantenimiento | 10 / 10 / 15 / 25 Diario |
Modificación Inorgánica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 12 | Acción | Activa | Tipo | Efecto |
Efecto | Mediante el control de la magia, el brujo puede alterar la forma y naturaleza de un objeto inorgánico, convirtiéndolo en otro completamente distinto pero de poder espiritual similar. De este modo, permite trasformar algo en otra cosa que tenga una presencia igual o inferior | ||||
Grado | Base | Intermedio | Avanzado | Arcano | |
Zeón | 60 | 90 | 120 | 150 | |
Inr. R | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Base | Presencia Máxima 20 | ||||
Intermedio | Presencia Máxima 30 | ||||
Avanzado | Presencia Máxima 40 | ||||
Arcano | Presencia Máxima 50 | ||||
Mantenimiento | 5 / 5 / 5 / 10 |
Nombre del Hechizo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 1 - 20 | Acción | Tipo | ||
Efecto | |||||
Grado | Base | Intermedio | Avanzado | Arcano | |
Zeón | |||||
Inr. R | |||||
Base | |||||
Intermedio | |||||
Avanzado | |||||
Arcano | |||||
Mantenimiento | - |
Aumentar Resistencias | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 16 | Acción | Activa | Tipo | Efecto |
Efecto | Incrementa sobrenaturalmente todas las Resistencias de un individuo (RF, RV, RE, RM y RP). Los efectos de este conjuro no se superponen, y solo puede afectar con él una vez a cada sujeto. | ||||
Grado | Base | Intermedio | Avanzado | Arcano | |
Zeón | 80 | 120 | 150 | 200 | |
Inr. R | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Base | +10 a todas las Resistencias | ||||
Intermedio | +20 a todas las Resistencias | ||||
Avanzado | +30 a todas las Resistencias | ||||
Arcano | +40 a todas las Resistencias | ||||
Mantenimiento | 15 / 20 / 30 / 40 Diario |
Curación | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 20 | Acción | Activa | Tipo | Efecto |
Efecto | Hace recuperar puntos de vida al sujeto sobre el que se lance. Este conjuro no permite recobrar miembros cercenados o pérdidas permanentes, pero sí elimina los penalizadores temporales causados por críticos, en una cantidad equivalente a la mitad de los puntos de vida devueltos | ||||
Grado | Base | Intermedio | Avanzado | Arcano | |
Zeón | 80 | 120 | 150 | 200 | |
Inr. R | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Base | 50 PV | ||||
Intermedio | 150 PV | ||||
Avanzado | 250 PV | ||||
Arcano | 350 PV | ||||
Mantenimiento | No |
Barrera de Daño | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 22 | Acción | Activa | Tipo | Efecto |
Efecto | Las energías sobrenaturales que maneja este hechizo se unen al cuerpo del individuo designado, otorgándole así cierta inmunidad al daño. A efectos de juego obtendrá una barrera de daño. | ||||
Grado | Base | Intermedio | Avanzado | Arcano | |
Zeón | 60 | 90 | 120 | 150 | |
Inr. R | 6 | 9 | 12 | 15 | |
Base | Barrera de Daño 30 | ||||
Intermedio | Barrera de Daño 50 | ||||
Avanzado | Barrera de Daño 80 | ||||
Arcano | Barrera de Daño 100 | ||||
Mantenimiento | 10 / 10 / 15 / 15 Diario |
Nombre del Hechizo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 1 - 30 | Acción | Tipo | ||
Efecto | |||||
Grado | Base | Intermedio | Avanzado | Arcano | |
Zeón | |||||
Inr. R | |||||
Base | |||||
Intermedio | |||||
Avanzado | |||||
Arcano | |||||
Mantenimiento | - |
Crear Homúnculo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 26 | Acción | Activa | Tipo | Efecto |
Efecto |
Los homúnculos son pequeños elementales de magia que los brujos suelen utilizar en diversas funciones, desde el espionaje hasta el mantenimiento de su casa. El conjuro crea un ser místico de nivel 0 bajo el completo control del hechicero, empleando las reglas descritas en el Capítulo 26. Se trata de Seres Entre Mundos con Gnosis 5 pero, dada su naturaleza menor, se rigen por las siguientes reglas especiales: 1- Sus características no podrán ser superiores a 5, no pueden tener el Don ni tampoco ninguna habilidad primaria o secundaria por encima de 50. 2- Además, tienen un penalizador de –2 a su tamaño y no pueden elegir Tamaño Innatural. 3- No podrán tener ninguna habilidad intelectual por encima de la de su creador. Cada homúnculo creado puede ser completamente distinto. |
||||
Grado | Base | Intermedio | Avanzado | Arcano | |
Zeón | 60 | 180 | 250 | 350 | |
Inr. R | 6 | 9 | 12 | 15 | |
Base | 1 Homúnculo | ||||
Intermedio | 10 Homúnculos | ||||
Avanzado | 25 Homúnculos | ||||
Arcano | 100 Homúnculos | ||||
Mantenimiento | 10 / 20 / 25 / 35 Diario |
Cambio Menor | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 25 | Acción | Activa | Tipo | Anímico |
Efecto | Este conjuro permite alterar la apariencia de un objeto o ser, modificando su forma. El cambio se limita a variar su aspecto exterior, sin que en ningún caso pueda perder sus cualidades o naturaleza original. De esta forma, una reluciente espada corta se podría tornar vieja y oxidada, pero no en un objeto distinto, como un bastón. En el caso de los seres vivos, puede modificarse su aspecto físico sin variar más de dos puntos su Tamaño, transformando, por ejemplo, a un hombre gordo y feo en otro joven y atractivo. En el caso de los objetos, una vez que son afectados no tienen derecho a una nueva Resistencia, pero las personas podrán repetir el control una vez al día si desean librarse de sus efectos. Es posible afectar a varios objetivos, siempre y cuando la suma de sus presencias no sea superior a la máxima presencia permitida. | ||||
Grado | Base | Intermedio | Avanzado | Arcano | |
Zeón | 60 | 90 | 150 | 250 | |
Inr. R | 6 | 9 | 12 | 15 | |
Base | RM 80 / Máxima Presencia 60 | ||||
Intermedio | RM 100 / Máxima Presencia 90 | ||||
Avanzado | RM 140 / Máxima Presencia 120 | ||||
Arcano | RM 180 / Máxima Presencia 180 | ||||
Mantenimiento | 10 / 10 / 15 / 25 Diario |
Imitar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 30 | Acción | Activa | Tipo | Efecto |
Efecto | Crea una copia exacta de un objeto inorgánico ya existente que se encuentre al alcance del brujo. Se forma una imitación perfecta del original que mantendrá todas sus cualidades, incluso las sobrenaturales, siempre y cuando no sean poderes de Nivel 4 o superior. No tiene efectos sobre criaturas animadas mágicamente, pero sí sobre contrucciones mecánicas, en el caso de que no tengan alma. | ||||
Grado | Base | Intermedio | Avanzado | Arcano | |
Zeón | 100 | 200 | 300 | 400 | |
Inr. R | 6 | 9 | 12 | 15 | |
Base | Presencia máxima 30 | ||||
Intermedio | Presencia máxima 80 | ||||
Avanzado | Presencia máxima 120 | ||||
Arcano | Presencia máxima 160 | ||||
Mantenimiento | 5 / 10 / 15 / 20 Diario |
Inmunidad | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 32 | Acción | Activa | Tipo | Efecto |
Efecto | Este conjuro permite al hechicero, o a aquellas personas designadas por él, ser inmune a intensidades de un tipo concreto de energía, ya sea fuego, electricidad o frío. En el caso de que se reciba un ataque basado en el elemento respecto del que se es inmune, cada intensidad disminuye 5 puntos el daño base y otorga un +5 a las Resistencias contra sus efectos. | ||||
Grado | Base | Intermedio | Avanzado | Arcano | |
Zeón | 80 | 180 | 240 | 300 | |
Inr. R | 6 | 9 | 12 | 15 | |
Base | 5 intensidades | ||||
Intermedio | 15 intensidades | ||||
Avanzado | 25 intensidades | ||||
Arcano | 35 intensidades | ||||
Mantenimiento | 10 / 20 / 25 / 30 Diario |
Nombre del Hechizo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 1 - 40 | Acción | Tipo | ||
Efecto | |||||
Grado | Base | Intermedio | Avanzado | Arcano | |
Zeón | |||||
Inr. R | |||||
Base | |||||
Intermedio | |||||
Avanzado | |||||
Arcano | |||||
Mantenimiento | - |
Reducción de Daño | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 36 | Acción | Pasiva | Tipo | Automático |
Efecto | La magia de este conjuro afecta a la potencia de una agresión, disminuyendo la fuerza de su impacto. Al ser lanzado, reduce el daño base de un ataque. Si esta decrece hasta 0, la agresión no produce ningún efecto. Si, por ejemplo, se utiliza en grado base contra un ataque de daño 60, cuando este vaya a golpear se calculará como si tuviera sólo 20. Dos conjuros de reducción de daño no se superponen frente a una misma fuente de ataque. | ||||
Grado | Base | Intermedio | Avanzado | Arcano | |
Zeón | 80 | 120 | 160 | 240 | |
Inr. R | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Base | -40 al daño del ataque | ||||
Intermedio | -60 al daño del ataque | ||||
Avanzado | -80 al daño del ataque | ||||
Arcano | -120 al daño del ataque | ||||
Mantenimiento | No |
Control Físico | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 38 | Acción | Activa | Tipo | Anímico |
Efecto | Mediante este hechizo, el brujo es capaz de controlar el cuerpo de un ser como si fuese un simple títere. Dado que sólo otorga un dominio físico y no espiritual, el individuo sometido no está obligado a usar ninguna habilidad sobrenatural (magia, Ki, poderes psíquicos…) en contra de su voluntad, aunque sí sus habilidades marciales. Para resistir el control, hay que superar una RM. El afectado tendrá derecho a una nueva Resistencia por día, y en cada ocasión en la que las órdenes recibidas vayan completamente en contra de su comportamiento. | ||||
Grado | Base | Intermedio | Avanzado | Arcano | |
Zeón | 120 | 180 | 240 | 300 | |
Inr. R | 6 | 9 | 12 | 15 | |
Base | RM 80 | ||||
Intermedio | RM 120 | ||||
Avanzado | RM 140 | ||||
Arcano | RM 180 | ||||
Mantenimiento | 25 / 40 / 50 / 60 Diario |
Adquirir Habilidades | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 40 | Acción | Activa | Tipo | Efecto |
Efecto | Este hechizo incrementa temporalmente las habilidades secundarias de un individuo, otorgándole un bonificador que podrá repartir libremente entre cualquier campo hasta un máximo de 320, salvo aquellos que requieran conocimientos. | ||||
Grado | Base | Intermedio | Avanzado | Arcano | |
Zeón | 80 | 180 | 280 | 350 | |
Inr. R | 6 | 9 | 12 | 15 | |
Base | +50 de bonificador | ||||
Intermedio | +150 de bonificador | ||||
Avanzado | +250 de bonificador | ||||
Arcano | +400 de bonificador | ||||
Mantenimiento | 5 / 10 / 15 / 20 |
Base, intermedio, Avanzado, Arcano: Esta es la "potencia" del hechizo, lo que indicará qué efecto tiene y cuando zeón cuesta.
Int.R: Es la inteligencia mínima necesaria que debe de tener el lanzador para poder lanzar este nivel de conjuro.
Mantenimiento: Es el coste en zeón por asalto para mantener el hechizo.
Mantenimiento Diario: Si en Mantenimiento pone Diario, quiere decir que el coste es mucho menor, por lo que en lugar de restar esa cantidad de zeón al total cada asalto, se resta a la cantidad que regeneraría al descansar y continuar manteniéndolo. Si por ejemplo me lanzo un hechizo de coste diario 30 y tengo una regeneración de zeón de 50, al descansar si lo mantengo solo recuperaría 20 puntos de zeón. Si el resultado es negativo, simplemente se consumirían esos puntos negativos de la reserva, y si no se puede se disipa automáticamente.