Todos comienzan con una clase que es "Novato" que viene a ser como el Novel pero sin los puntos de Zeon por nivel.
Pueden ir aprendiendo especialidades por medio de manuales, entrenamientos, items y demás, lo que hace que la especialidad sea una de las siguientes.
Combate:
Bonifica el Ataque, la Defensa y la Armadura
Magia:
Bonifica el Zeon
Bonifica ACT
Convocatoria:
Bonifica las habilidades de Convocación y el Zeón
Psiónica:
Coste de CVs reducido (?)
Domine:
Más Conocimiento Marcial y Coste de Multiplicador de Ki reducido (?)
Especialista:
Mejora cierta cantidad de habilidades secundarias.
Hormigas Rojas: Libro "Los que Caminaron con Nosotros" Página 87
Nombre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Raza | Pelo | Ojos | |||
Sexo | Altura | Peso | |||
Apariencia | Tamaño | ||||
Categoría | Aventurero (Novicio) | Nivel | 0 | Puntos de Desarrollo | 400 |
Base | Actual | Bono | |
---|---|---|---|
Agilidad | |||
Constitución | |||
Destreza | |||
Fuerza | |||
Inteligencia | |||
Percepción | |||
Poder | |||
Voluntad |
Cansancio | Movimiento | Puntos de Vida | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | - | Base | - | Nº de Múltiplos | - | ||
Especial | - | Pen. | - | Base | - | ||
Total | - | Bon. | - | Categoría | - | ||
Final. | - | Múltiplos | - | ||||
M/Turno | - | P.V Totales | - |
Regeneración Zeónica | ACT | |
---|---|---|
Nº Múltiplos | ||
Base | ||
Múltiplos | ||
Especial | ||
Total |
Zeón Total | |
---|---|
Base | |
Contenedor | |
Amplificador | |
Total | - |
Turno | Base | Especial 1 | Especial 2 | Especial 3 | Especial 4 |
---|---|---|---|---|---|
Mov. Base | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Armadura | N/A | ||||
Agilidad | |||||
Destreza | |||||
Arma | 20 | ||||
Categoría | |||||
Especial | |||||
Total |
Arma | Especial | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ataque | Defensa | Daño Base | B.Fuerza | Daño Final | Especial |
Velocidad | Entereza | Rotura | Presencia | Crítico 1 | Crítico 2 |
Arma | Especial | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ataque | Defensa | Daño Base | B.Fuerza | Daño Final | Especial |
Velocidad | Entereza | Rotura | Presencia | Crítico 1 | Crítico 2 |
Arma | Especial | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ataque | Defensa | Daño Base | B.Fuerza | Daño Final | Especial |
Velocidad | Entereza | Rotura | Presencia | Crítico 1 | Crítico 2 |
Armadura | Entereza | Presencia | Especial | Requisitos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Armadura | Filo | Contundente | Penentrante | Calor | Electricidad | Frío | Energía | Localización |
Final |
Tipo | Habilidad | Coste | PDs | Base | Bono | Categoría | Especial | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | Ataque (Des) | 2 | ||||||
Parada (Des) | 2 | |||||||
Esquiva (Agi) | 2 | |||||||
LLevar Armadura (Fue) | 2 | |||||||
Puntos de Ki | Agilidad | 2 | ||||||
Constitución | 2 | |||||||
Destreza | 2 | |||||||
Fuerza | 2 | |||||||
Poder | 2 | |||||||
Voluntad | 2 | |||||||
Acumulaciones de Ki | Agilidad | 20 | ||||||
Constitución | 20 | |||||||
Destreza | 20 | |||||||
Fuerza | 20 | |||||||
Poder | 20 | |||||||
Voluntad | 20 | |||||||
CM | Conocimiento Marcial | |||||||
Tablas de Armas | ||||||||
Tablas de Estilos | ||||||||
Artes Marciales | ||||||||
Total |
Tipo | Habilidad | Coste | PDs | Base | Bono | Categoría | Especial | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | Zeón | 2 | ||||||
ACT | 60 | |||||||
Múltiplo de Regeneración | 30 | |||||||
Proyección Mágica (Des) | 2 | |||||||
Nivel de Magia | ||||||||
Convocatoria | Convocar (Pod) | 2 | ||||||
Dominación (Vol) | 2 | |||||||
Atadura (Pod) | 2 | |||||||
Desconvocar (Pod) | 2 | |||||||
Tablas | ||||||||
Total |
Tipo | Habilidad | Coste | PDs | Base | Bono | Categoría | Especial | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | CV | 20 | ||||||
Proyección Mágica (Des) | 2 | |||||||
Tablas | - | - | ||||||
- | - | |||||||
Patrones Mentales | ||||||||
Total |
Resistencias | Base | Carac. | Bono | Espec. | Final |
---|---|---|---|---|---|
Presencia Base | 20 | ||||
Física | 20 | Con | |||
Enfermedades | 20 | Con | |||
Venenos | 20 | Con | |||
Mágica | 20 | Pod | |||
Psíquica | 20 | Vol |
Mejora Natural | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Habilidad | Coste | PDs | Base | Bono | Categoría | Novel | Bono | Habilidad | Especial | Total |
Atléticas | Acrobacias (Agi) | 2 | |||||||||
Atletismo (Agi) | 2 | ||||||||||
Montar (Agi) | 2 | ||||||||||
Nadar (Agi) | 2 | ||||||||||
Trepar (Agi) | 2 | ||||||||||
Saltar (Fue) | 2 | ||||||||||
Sociales | Estilo (Pod) | 2 | |||||||||
Intimidar (Vol) | 2 | ||||||||||
Liderazgo (Pod) | 2 | ||||||||||
Persuasión (Int) | 2 | ||||||||||
Perceptivas | Advertir (Per) | 2 | |||||||||
Buscar (Per) | 2 | ||||||||||
Rastrear (Per) | 2 | ||||||||||
Intelectuales | Animales (Int) | 2 | |||||||||
Ciencia (Int) | 2 | ||||||||||
Herboraria (Int) | 2 | ||||||||||
Historia (Int) | 2 | ||||||||||
Medicina (Int) | 2 | ||||||||||
Memorizar (Int) | 2 | ||||||||||
Navegación (Int) | 2 | ||||||||||
Ocultismo (Int) | 2 | ||||||||||
Tasación (Int) | 2 | ||||||||||
Val. Mágica (Pod) | 2 | ||||||||||
Vigor | Frialdad (Vol) | 2 | |||||||||
Pro.Fuerza (Fue) | 2 | ||||||||||
Res. Dolor (Vol) | 2 | ||||||||||
Subterfugio | Cerrajería (Des) | 2 | |||||||||
Disfraz (Des) | 2 | ||||||||||
Ocultarse (Per) | 2 | ||||||||||
Robo (Des) | 2 | ||||||||||
Sigilo (Agi) | 2 | ||||||||||
Trampería (Per) | 2 | ||||||||||
Venenos (Int) | 2 | ||||||||||
Creativas | Arte (Pod) | 2 | |||||||||
Baile (Agi) | 2 | ||||||||||
Forja (Des) | 2 | ||||||||||
Música (Pod) | 2 | ||||||||||
Tr. Manos (Des) | 2 | ||||||||||
Total |
Uso del Ki | 40 | 40 | |||||
Control del Ki | 30 | ||||||
Detección del Ki | 20 | ||||||
Erudición | 10 | ||||||
Aura de Combate | 40 | ||||||
Dominio Físico | 10 | ||||||
Cambio Físico | 30 | ||||||
Cambio Físico Superior | 20 | ||||||
Mul. de Cuerpos | 30 | ||||||
Mul. de Cuerp. Mayor | 30 | ||||||
Mul. de Cuerp. Arcana | 40 | ||||||
Magnitud | 30 | ||||||
Magnitud Arcana | 40 | ||||||
Control de la Edad | 20 | ||||||
Imitación de Técnicas | 50 | ||||||
Forzar Técnicas | 20 | ||||||
Eliminación de Peso | 10 | ||||||
Levitación | 20 | ||||||
Movimiento de Objetos | 10 | ||||||
Movimiento de Masas | 20 | ||||||
Vuelo | 20 | ||||||
Extrusión de Presencia | 10 | ||||||
Armadura de Energía | 10 | ||||||
Armadura Mayor | 10 | ||||||
Armadura Arcana | 10 | ||||||
Extensión del Aura al Arma | 10 | ||||||
Ataque Elemental | 10 | ||||||
Daño Incrementado | 10 | ||||||
Alcance Incrementado | 10 | ||||||
Velocidad Incrementada | 10 | ||||||
Destrucción por Ki | 20 | ||||||
Absorción de Energía | 30 | ||||||
Escudo Físico | 10 | ||||||
Trasmisión del Ki | 10 | ||||||
Curación por Ki | 10 | ||||||
Curación Superior | 10 | ||||||
Estabilizar | 10 | ||||||
Sacrificio Vital | 10 | ||||||
Uso de la Energía Necesaria | 10 | ||||||
Ocultación de Ki | 10 | ||||||
Aura de Ocultación | 10 | ||||||
Falsa Muerte | 10 | ||||||
Eliminación de Necesidades | 10 | ||||||
Inmune al Elemento Fuego | 20 | ||||||
Inmune al Elemento Electricidad | 20 | ||||||
Inmune al Elemento Frío | 20 | ||||||
Eliminación de Penalizadores | 20 | ||||||
Recuperación | 20 | ||||||
Restituir a otros | 10 | ||||||
Aumento de Características | 20 | ||||||
Incremento Superior | 20 | ||||||
Inhumanidad | 30 | ||||||
Zen | 50 |
Nivel Máximo | Nivel Usado | Metamagia | |
---|---|---|---|
Vía | Sub-Vía | Usado | Nivel |
Luz | |||
Oscuridad | |||
Fuego | |||
Agua | |||
Aire | |||
Tierra | |||
Creación | |||
Destrucción | |||
Esencia | |||
Ilusión | |||
Nigromancia |
Ventajas y Desventajas | |
---|---|
Nombre | Efecto |
Items Iniciales:
Arma de una mano
Peto de cuero (sistema de armadura por piezas (?))
Mapas Autocompletables (libro de 20 páginas)
Piedra de retorno
Armaduras de Bronce
-Las de bronce son consideradas Piezas de calidad +10
-Otorgan un +1 a las acumulaciones de 3 caracteristicas (dependiendo de cada armadura)
-Tienen una reserva de Ki de 10 puntos.
Armaduras de Plata
-Las de plata son consideradas Piezas de calidad +15
-Otorgan un +2 a las acumulaciones de 4 caracteristicas (dependiendo de cada armadura)
-Tienen una reserva de Ki de 20 puntos.
-Incrementan +1 punto el valor de 2 caracteristicas (dependiendo de cada armadura)
Armaduras de Oro
-Las de oro son consideradas Semicompletas de calidad +20
-Otorgan un +3 a las acumulaciones de 5 caracteristicas (dependiendo de cada armadura)
-Tienen una reserva de Ki de 30 puntos.
-Incrementan +2 punto el valor de 3 caracteristicas (dependiendo de cada armadura)
Como base, una armadura de bronce es algo que para un personaje inicial debería costarle entre 3 y 4 puntos de creación como artefacto.
Las otras dos no deberían estar al alcance de ningún personaje como inicio jamás de los jamases. ^_^¡
cuando lleven dos o tres días yendo a las ruinas o tal vez prefieren cambiar al hormiguero, al pasar media semana en total se enfrentarán a un evento de asalto a la ciudad en el que habrá seres de todos los niveles y aparecerán algunos de los personajes más fuertes/importantes.
1 Oren = 1 Moneda de Plata
Esqueleto
Cadáver animado
Nivel: 1 Clase: Entre mundos, No muerto 10
Puntos de Vida: 70
Categoría: Guerrero
Fue: 6 Des: 7 Agi: 6 Con: 4 Pod: 3 Int: 2 Vol: 2 Per: 5
RF 25 RM 20 RP 10 RV 25 RE 25
Turno: 55 Natural, 35 Espada larga
Habilidad de ataque: 65 Espada larga
Habilidad de defensa: 70 Espada larga
Daño: 55 Espada larga (Fil)
TA: Natural Fil 1 Con 0 Pen 4 Cal 0 Fri 2 Ele 2 Ene 0
Habilidades naturales: Tabla de Armas (Variable).
Habilidades esenciales: Exención Física, Sin Emociones (Inmunidad
Psicológica), Inmune al Dolor, Regeneración Cero.
Poderes: Visión de Muertos (Visión Extrasensorial), Cuerpo de
Huesos (Armadura Física 4, Limitada)
Tamaño: 10 Medio Regeneración: 0
Tipo de movimiento: 6 Cansancio: Incansable
Habilidades Secundarias: Saltar 25, Trepar 20, Advertir 35, Buscar 20.