Equipo de batalla
Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
---|---|---|---|---|
Rostro | ||||
Sombrero de disfraz (NL 1) | 0 | 1800 | Cabeza | |
Amuleto de armadura natural +1 | 0 | 2000 | Garganta | |
Capa de resistencia +1 | 1 | 1000 | Hombros | |
Armadura completa +1 | 50 | 2650 | Cuerpo | |
Torso | ||||
Guanteletes de fuerza de ogro | 4 | 4000 | Manos | |
Brazos | ||||
Anillo de protección +1 | 0 | 2000 | Anillo 1 | |
Anillo 2 | ||||
Cintura | ||||
Botas de "montura" (NL 4) | 1 | 1440 | Pies | 1/día, como acción de asalto completo, un caballo ligero pronunciando la palabra de mando "Shirel" |
Lanza de caballería +1 electrizante | 10 | 8310 | Arma | |
Gran hacha | 12 | 320 | Arma | |
Hisopo de santa Leodinia | 8 | 128492 | Arma | |
Espadón (grande) | 16 | 100 | Arma | Del gigante de fuego Niffur Tryggvasen |
Gemas | 11 | 141 | ||
Agua bendita | 1 | 25 | x4 |
Carga del equipo: 106 / 133 lb (carga ligera)
Caballo de guerra ligero (para Aury)
Objeto | Peso | Precio | Notas |
---|---|---|---|
Silla de montar militar | 30 | 20 |
Equipo de batalla
Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
---|---|---|---|---|
Gafas de visión minuciosa | 0 | 1000 | Rostro | +5 a las pruebas de Buscar puertas secretas o trampas a 1' de distancia |
Cabeza | ||||
Garganta | ||||
Capa de resistencia +2 | 1 | 4000 | Hombros | |
Cuerpo | ||||
Torso | ||||
Manos | ||||
Brazos | ||||
Anillo de caída de pluma | 0 | 2200 | Anillo 1 | |
Anillo 2 | ||||
Cintura | ||||
Pies | ||||
Varita de "proyectil mágico" (NL 5) | 0 | 3450 | Arma | x38 cargas, palabra de mando "nändaril" |
Varita de "disipar magia" (NL 5) | 0 | 2250 | Arma | x8 cargas |
Daga de plata dgc | 1 | 322 | Arma | |
Bastón dgc | 4 | 300 | Arma | elaborado con su magia a partir de una rama de álamo blanco de Sol-Fallon (Silvanesti) |
Espada larga de hierro frío dgc | 4 | 330 | Arma | |
Mochila | 2 | 2 | Contenedor | |
Libro de conjuros | 3 | 5015 | 1) 1 conj. 2) 3 conj. 3) 4 conj. 4) 4 conj.; 5) 7 conj.; 6) 5 conj. [100/100 págs] | |
Tinta | 0 | 8 | ||
Cálamo | 0 | 0,1 | x2 | |
Estuche para rollos de pergamino | 0,5 | 1 | ||
Pergamino de "espada de mago" (NL 13) | 0 | 2275 | ||
Pergamino de "teleportar" (NL 9) | 0 | 1125 | ||
Pergamino de "cobijo seguro" (NL 7) | 0 | 700 | ||
Mapa del Límite del Glaciar | 0 | 0 | ||
Papel | 0 | 0,4 | x12 | |
Bolsa de componentes de conjuro | 2 | 5 | ||
Campanilla de "sonido fantasma" (NL 5), a voluntad | 0,5 | 4500 | como acción estándar, palabra de mando: "Alexa", seguida del sonido a reproducir (que dura 5 asaltos / 30 segs) | |
Miniatura del cofre secreto | 0,5 | 50 | ||
Poción de "fuerza de toro" (NL 3) | 0 | 300 | x1 | |
Poción de "resistencia de oso" (NL 3) | 0 | 300 | x1 | |
Poción de "protección contra las flechas" (NL 3) | 0 | 300 | x1 | |
Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | ||
Dinero (1 ppt, 5 pa) | 0 | 15 |
Carga del equipo: 22 / 30 lb (carga ligera)
Equipo de Shilara
Objeto | Peso | Precio | Notas |
---|---|---|---|
Silla de montar militar exótica | 40 | 60 | |
Alforjas | 4 | 8 | |
Ración de viaje | 1 | 0,5 | x0 |
Odre | 4 | 1 | x2 |
Saco | 0,5 | 0,1 | x3 |
Vial vacío | 0 | 1 | x10 |
Cofre secreto
Objeto | Peso | Precio | Uds. | Notas |
---|---|---|---|---|
Cofre secreto con "cerradura arcana" | 0 | 5025 | ||
Libro de conjuros | 3 | 5015 | 0) 17 conj.; 1) 11 conj.; 2) 9 conj.; 3) 6 conj.; 4) 4 conj.; 5) 4 conj. [100/100 págs] | |
Libro de conjuros | 3 | 15 | [0/100 págs] | |
Jarra de "crear agua", a voluntad con NL 1 | 5 | 900 | ||
Componentes materiales para crear una bañera de "calentar metal", 1/día con NL 3 | 0 | 600 | ||
Monóculo de oro con una lente de zafiro | 0 | 1500 | foco para lanzar "analizar esencia mágica" | |
Corona de plata y ópalos incrustados | 1 | 1000 | ||
Mochila | 2 | 2 | 1 | |
Perlas para identificar | 0 | 100 | 1 | |
Material para inscribir rollos de pergamino y/o fabricar objetos mágicos | 0 | 1539 | 1 | |
Botella de vino de buena calidad | 1,5 | 10 | 0 | se gasta 1 botella / 6 conjuros de "identificar" |
Mapa del Imperio Solámnico | 0 | 100 | 1 | +1 de circunstancia a las pruebas de "Saber (geografía)" en el imperio |
Espejito de acero pulido | 0,5 | 10 | 1 | |
Estuche para rollos de pergamino | 0,5 | 1 | 10 | puede contener hasta 20 pergaminos |
Papel (hoja) | 0 | 0,4 | 100 | |
Pergamino (hoja) | 0 | 0,2 | 96 | |
Tinta (vial de 1 onza) | 0 | 8 | 6 | |
Cálamo | 0 | 0,1 | 20 | |
Lacre | 1 | 1 | 1 | |
Saco | 0,5 | 0,1 | 2 | |
Ración de viaje | 1 | 0,5 | 50 |
Equipo de batalla
Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas | |
---|---|---|---|---|---|
Rostro | |||||
Cabeza | |||||
Medallón de la Legión de Acero | 0,5 | 25 | Garganta | ||
Capa de resistencia +1 | 1 | 1000 | Hombros | +1 de resistencia a todos los TS | |
Camisote de mallas de mithril +1 | 10 | 2100 | Cuerpo | ||
Muda de montaraz | 8 | 10 | Torso | ||
Guantes de Destreza | Manos | bonificador +2 de mejora a DES | |||
Brazales de arquería menores | 1 | 5000 | Brazos | +1 de capacidad a las tiradas de ataque con arco | |
Anillo de protección +1 | 0 | 2000 | Anillo 1 | +1 de desvío a la CA | |
Anillo 2 | |||||
Cintura | |||||
Pies | |||||
Arco largo compuesto +2 (FUE +2) | 3 | 8600 | Arma | ||
Carcaj de Habbakuk | 2 | 1800 | Contenedor | Capacidad para almacenar 60 flechas, 18 jabalinas y 6 arcos (o similar) | |
Flechas | 0,15 | 0,05 | Proyectil | x51 | |
Flecha adormecedora | 0,15 | 132 | x8 | ||
Jabalina | 2 | 1 | x18 | ||
Espada larga +1 | 4 | 2315 | Arma | de Sir Kragger | |
Daga de plata | 1 | 22 | Arma | -1 daño | |
Mochila | 2 | 2 | Contenedor | ||
Ración de viaje | 1 | 0,5 | x0 raciones | ||
Pedernal y acero | 0 | 1 | |||
Contraveneno | 1 | 50 | x1 | ||
Fuego de alquimista | 1 | 20 | x1 | ||
Ramita yesquera | 0 | 1 | x7 usos | ||
Morral práctico de Balgros | 5 | 2000 |
Carga del equipo: 41,5 / 58 lb (carga ligera)
Morral de Balgros
Bolsillo izquierdo | Peso | Precio | Notas | |
---|---|---|---|---|
Cuenco y cucharón de madera de Balgros | 0,5 | 5400 | diariamente puede producir gachas grumosas y pastosas suficientes para alimentar a 4 personas | |
Bolsillo derecho | Peso | Precio | Notas | |
Aceite de "flecha flamígera" (NL 5) | 0,1 | 750 | x2 | |
Poción de "curar heridas leves" (NL 1) | 0,1 | 50 | x2 | |
Poción de "curar heridas moderadas" (NL 1) | 0,1 | 300 | x2 | |
Poción de "gracia felina" (NL 3) | 0,1 | 300 | x1 | |
Poción de "invisbilidad" (NL 3) | 0,1 | 300 | x1 | |
Poción de "pasar sin dejar rastro" (NL 1) | 0,1 | 50 | x1 | |
Poción de "trepar cual arácnido" (NL 3) | 0,1 | 300 | x1 | |
Poción de "visión en la oscuridad" (NL 3) | 0,1 | 300 | x2 | |
Bolsillo central | Peso | Precio | Notas | |
Flechas | 0,15 | 0,05 | x130 (en atadillos de 20) | |
Cuerda de seda | 5 | 10 | x2 (50'/ud.) | |
Látigo (mediano) | 2 | 1 | ||
Hacha de mano (mediana) | 3 | 6 | ||
Material de escalada | 5 | 80 | +2 de circunstancia a las pruebas de Trepar | |
Garfio de escalada | 4 | 1 | ||
Material de escalada | 5 | 80 | ||
Fuego de alquimista (frasco) | 1 | 20 | x5 | |
Pico de minero | 10 | 3 | ||
Palanqueta | 5 | 2 | ||
Antorcha siempreardiente | 1 | 110 | x1 | |
Kilt de minotauro (mediano) | 0,5 | 0 |
Caballo ligero
Objeto | Peso | Precio | Notas |
---|---|---|---|
Bocado y brida | 1 | 2 | |
Silla de montar | 25 | 10 | |
Alforjas | 8 | 4 |
En la Torre del Vendaval
Objeto | Peso | Precio | Notas |
---|---|---|---|
Flechas | 0,15 | 0,05 | x180 |
Bugambilia
Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
---|---|---|---|---|
Armadura de cuero (pequeña) | 7,5 | 10 | Armadura | 7,5 |
Daga (pequeña) | 0,5 | 2 | Arma | 0,5 |
Hoopak (pequeña) | 1 | 1 | Arma | 1 |
Guijarros | 0,5 | 0 | Munición | 5 |
Mochila (pequeña) | 1 | 2 | Contenedor | 1 |
Herramientas de ladrón dgc | 2 | 100 | 2 | |
Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | Contenedor | 0,5 |
Gemas | 0 | 1265 | ||
Piedra de recado | 1 | 700 | 1/día, como acción estándar, "recado" (NL 7) al portador de la piedra emparejada (Sombrasilente) |
Carga de equipo: 18,5 lb (carga ligera)
Poni
Objeto | Peso | Precio | Notas |
---|---|---|---|
Bocado y brida | 1 | 2 | |
Silla de montar | 25 | 10 | |
Alforjas | 8 | 4 |
Equipo de batalla
Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
---|---|---|---|---|
Máscara de cuero de médico de la peste | 1 | 4 | Rostro | +1 de circunstancia a los TS de Fortaleza vs enfermedades y venenos que se propaguen por el aire -1 de circunstancia a pruebas de Avistar y Buscar |
Símbolo sagrado de Chemosh | 1 | 4025 | Garganta | medallón de plata en forma de calavera sonriente, +2 SAB |
Capa de resistencia +2 | 1 | 4000 | Hombros | |
Coraza +2 (pequeña) | 30 | 4350 | Cuerpo | |
Cristal del descanso | 0 | 500 | Cristal | dormir con una armadura que tiene este cristal no te deja fatigado |
Muda de noble | 5 | 75 | Torso | del vestidor de la niña-reina Ozjura |
Guantes de cuero negros de sir Guiler Abrena | 0 | 360 | Manos | 1/día, "arma mágica" a NL 1 pronunciando la palabra de mando "Tii'Mhut" |
Brazos | ||||
Anillo de protección +1 | 0 | 2000 | Anillo 1 | del clérigo minotauro de Zeboim |
Anillo 2 | ||||
Cintura | ||||
Pies | ||||
Maza de armas dgc | 6 | 308 | Arma | |
Lanza dgc | 6 | 302 | Arma | |
Daga | 1 | 2 | Arma | x2 |
Ballesta ligera dgc | 4 | 335 | Arma | |
Portadora de la Noche | 8 | 75312 | Arma | cedida por Klunurig para ser usada en la destrucción de Mohrlex |
Estuche de virotes | 1 | 1 | Contenedor | x3 |
Virotes | 0,1 | 0,1 | x30 | |
Rodela +2 | 5 | 4165 | Escudo | |
Morral práctico | 5 | 2000 | ||
Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | Contenedor | tesoro de Kylian |
Varita de "curar heridas leves" (NL 1) | - | 750 | x29 usos | |
Componentes para lanzar "adivinación" | - | 25 | x1 uso | |
Componentes para lanzar "visión verdadera" | - | 250 | x1 uso | |
Foco para lanzar "filo elemental" | - | 25 | espada en miniatura de cuarzo transparente | |
Sello de la Casa Le Besco | 0 | 500 | de oro y rubíes que identifica a su portadora como embajadora de la Casa Le Besco (en un altar en la capilla de Chemosh del Paso de Palanthas) |
Carga del equipo: 75,5 / 116 lb (carga media)
Morral práctico
Bolsillo izquierdo | Peso | Precio | Notas |
---|---|---|---|
Material para inscribir rollos de pergamino | 0 | 37,5 | |
Estuche para rollos de pergamino | 0,5 | 1 | |
Detectar el mal (NL 1) | 0 | 25 | x1 |
Esconderse de los muertos vivientes (NL 1) | 0 | 25 | x1 |
Quitar ceguera/sordera (NL 5) | 0 | 375 | x1 |
Quitar el miedo (NL 1) | 0 | 25 | x3 |
Quitar enfermedad (NL 5) | 0 | 375 | x1 |
Quitar maldición (NL 5) | 0 | 375 | x1 |
Quitar parálisis (NL 3) | 0 | 150 | x1 |
Restablecimiento menor (NL 3) | 0 | 150 | x4 |
Soportar los elementos (NL 1) | 0 | 25 | x1 |
Zona de verdad (NL 3) | 0 | 150 | x1 |
Papel | 0 | 0,4 | x2 |
Tinta | 0 | 8 | |
Cálamo | 0 | 0,1 | |
Bolsillo derecho | Peso | Precio | Notas |
Agua sacrílega (frasco) | 1 | 25 | x1 |
Bolsillo central | Peso | Precio | Notas |
Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | |
Dinero (10 ppt, 6 pa, 5 pp) | 1 | 106,5 | |
Caballo pesado
Objeto | Peso | Precio | Uds. | Notas |
---|---|---|---|---|
Barril vacío (hasta 7'5 gal.) | 30 | 2 | 2 | |
Cerveza (galón) | 8 | 0,2 | 0 | |
Barril vacío (hasta 7'5 gal.) | 30 | 2 | 1 | |
Vino corriente (galón) | 8 | 0,26 | 0 | |
Barril vacío (hasta 7'5 gal.) | 30 | 2 | 1 | |
Agua (galón) | 8 | 0 | 0 | |
Ración de comida | 1 | 0,5 | 0 | |
Cuerda de cáñamo | 10 | 1 | 1 | 50'/ud. |
Polea de madera | 1 | 5 | 1 | puede soportar hasta 750 lb |
Agua bendita (frasco) | 1 | 25 | 5 | |
Aceite (frasco de 1 pinta) | 1 | 0,1 | 10 | |
Reloj de arena | 1 | 25 | 2 | |
Saco | 0,5 | 0,1 | 1 | |
Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | 4 | |
Pedernal y acero | 0 | 1 | 1 | |
Muda de viajero | 5 | 1 | 1 | |
Petate | 5 | 0,1 | 1 | |
Grilletes | 2 | 15 | 1 | "escapismo" CD 30 para soltarse; FUE CD 26 para romper; 10 pg, 10 dureza |
Abrojos | 2 | 1 | 1 | |
Palanqueta | 5 | 2 | 1 | |
Cofre | 25 | 2 | 1 | |
Dinero (564 pa) | 39 | 564 | 1 | |
Aceite de "arma mágica" (NL 1) | 0 | 50 | 2 | |
Varita de "rayo de escarcha" (NL 1) | 0 |
375 |
número de cargas desconocido | |
Elixir de la verdad | 0 | 500 | 1 |
El fondo común se considera almacenado en la Torre del Vendaval.
Equipo de batalla
Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
---|---|---|---|---|
Rostro | ||||
Garganta | ||||
Capa de resistencia +3 | 1 | 9000 | Hombros | |
Cuerpo | ||||
Muda de noble | 10 | 75 | Torso | |
Manos | ||||
Brazos | ||||
Sello de la casa Adamiel | 0 | 105 | Anillo 1 | |
Anillo 2 | ||||
Cintura | ||||
Pies | ||||
Cetro metamágico de prolongación menor | 5 | 3000 | Arma | 3/día dobla la duración de un conjuro de niveles 1-3 |
Cetro metamágico de ampliar conjuro | 5 | 11000 | Arma | 3/día dobla el alcance de un conjuro de niveles 1-6 |
Bolsa para componentes de conjuro | 2 | 5 | Contenedor | |
Foco para "transmigración" | - | 100 | x2 | |
Componentes para "piel pétrea" | - | 250 | x8 usos | |
Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | Contenedor | |
Gemas | 1 | 9498,5 |
Carga del equipo: 24,5 / 43 lb (carga ligera)
Caballo ligero
Objeto | Peso | Precio | Notas |
---|---|---|---|
Bocado y brida | 1 | 2 | |
Silla de montar | 25 | 10 | |
Alforjas | 8 | 4 | |
Libro de conjuros | 3 | 15 | |
Ración de viaje | 1 | 0,5 | x5 |
Odre | 4 | 1 | x2 |