NAME: | CONDITION: | |||||||||||||||||||||||||||||||
DETAILS: | HEAD / 1-2 | MENTAL WOUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||
INFINITY POINTS: | WOUNDS | SOAK | ||||||||||||||||||||||||||||||
BONUS MELEE DAMAGE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BONUS RANGED DAMAGE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AGILITY | RIGHT ARM / 3-5 | TORSO / 9-14 | LEFT ARM / 6-8 | |||||||||||||||||||||||||||||
WOUNDS | SOAK | WOUNDS | SOAK | WOUNDS | SOAK | |||||||||||||||||||||||||||
SKILL | EXPERTISE/FOCUS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Acrobatics | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Combat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-Unarmed Combat [Advanced] | RIGHT LEG / 15-17 | STATUS | LEFT LEG / 18-20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stealh | WOUNDS | SOAK | WOUNDS | SOAK | ||||||||||||||||||||||||||||
AWARENESS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKILL | EXPERTISE/FOCUS | SERIOUS WOUNDS | DREAD | |||||||||||||||||||||||||||||
Observation | CRIT | |||||||||||||||||||||||||||||||
-Insight [Advanced] | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thievery | CRITICAL INJURY | 19-20 | D1 | |||||||||||||||||||||||||||||
CO-ORDINATION | 18-20 | D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CRITICAL WOUNDS | 17-20 | D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKILL | EXPERTISE/FOCUS | 16-20 | D4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ranged Weapons | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-Gunnery [Advanced] | DATASPHERE: | |||||||||||||||||||||||||||||||
-Heavy Weapons [Advanced] | NODE | SOFTWARE SUITES | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pilot | FIREWALL | CLOAK | CLAW | SWORD | ||||||||||||||||||||||||||||
-Space [Advanced] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-T.A.G. [Advanced] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
INTELLIGENCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WEAPONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKILL | EXPERTISE/FOCUS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Education | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-Linguistics [Advanced] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-Science [Advanced] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanics | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Survival | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-Vacuum [Advanced] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Treatment | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-Medicine [Advanced] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-Psychotherapy [Advanced] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MENTAL STR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TALENTS | GEAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
SKILL | EXPERTISE/FOCUS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hacking | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Willpower | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PERSONALITY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKILL | EXPERTISE/FOCUS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Animal Handling | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lifestyle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Persuade | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-Command [Advanced] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PHYSIQUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKILL | EXPERTISE/FOCUS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Resistance | ||||||||||||||||||||||||||||||||
STRENGTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKILL | EXPERTISE/FOCUS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Athletics |
CREACIÓN DE PERSONAJES. HISTORIAS DE LOS LONG ZI WO. PARTE 1
Use the character sheets to fill in the details of the player characters. Each of the Nomad Mercs may fill in their Attributes (Agility, Awarenesss, Co-Ordination, Intelligence, Mental Strength, Personality, Physique and Strength using the following numbers:
13,12,11,10,10,9,9,8.
The player may place these stats where they choose. Each player starts with 1 Infinity point and 1 point of Torso armour (mark it in the Soak box of the Torso. Now select skills for each of the Nomads. You can select the following:
2 skills at +3 Expertise /+2 Focus
3 skills at +2 Expertise /+2 Focus
3 skills at +2 Expertise /+1 Focus
3 skills at +1 Expertise /+1 Focus
Advanced Skills may not be higher in Focus or Expertise than their parent skill.
Wounds are determined by Physique but for the sake of this playtest assign two wounds per location. Ignore Serious wounds. A character has 3 Critical Wounds. For each Critical Wound a character receives, increase their Dread by 1. Bonus damage, Mental Wounds and Talents are not used in this playtest.
Each of the Nomads carries a Combi rifle Damage 1+5[CD], Range: Medium, Autofire 2 The Nomads each have a Hacking Device with all software suites at 2 (Cloak, Analysis, Claw, Sword)
Hay una errata: STRENTGH -> STRENGTH
Vale, he revisado vuestras fichas, que estaban bien, y las he puesto como a mi me gusta.
Dadme un par de días para que termine la escena de transfondo y revise las reglas y vamos empezando.
Bueno aqui te dejo mi reparto, me ha costado decidirme un pelin.
Atributos:
Agility 11, Awareness 12, Co-ordination 13, Inteligence 10, Mental strengh 8, Personality 9, Pshysique 9, Strenght 10
Habilidades:
+3/+2= Ranged weapons, Athletics
+2/+2= Close Combat, Observation, Stealth
+2/+1= Resistance, Pilot, Treatment
+1/+1= Education, Hacking, Persuade
Si no me equivoco, no habia que elegir nada mas, asi que relleno mi ficha de personaje cuando des el visto bueno
No lo habías hecho ya? xD
Si no has cambiado nada, está correcta.
me faltaban las habilidades :P