Partida Rol por web

[JJVV][ELdG]Aventuras Culinarias

Subida de características

Cargando editor
05/11/2017, 10:48
Director
TURNO 1 FUE DES CON INT SAB CAR
Aerendyl 10+1 14 12 10 18 10
Dalabrac 10 14 14 16 12 12
Fedora 16 16 12 12+1 10 10
Güilian 18 12+1 14 10 10 10
Menon 10 12+1 12 16 14 14
Quiora 16 12 16+1 12 10 10
Qym 10+1 10 18 14 10 12

No se tienen en cuenta los ajustes raciales ni los ajustes de edad para esta tabla.

Cargando editor
06/11/2017, 10:33
Director
TURNO 2 FUE DES CON INT SAB CAR
Aerendyl 11 14 12 10+1 18 10
Fedora 16 16 12+1 13 10 10
Güilian 18 13+1 14 10 10 10
Menon 10 13 12 16+1 14 14
Quiora 16 12+1 17 12 10 10
Qym 11 10+1 18 14 10 12

No se tienen en cuenta los ajustes raciales ni los ajustes de edad para esta tabla.

Cargando editor
07/11/2017, 08:46
Director
TURNO 3 FUE DES CON INT SAB CAR
Aerendyl 11 14 12 11 18 10+1
Fedora 16 16 13+1 13 10 10
Güilian 18 14 14 10 10+1 10
Menon 10 13 12 17+1 14 14
Quiora 16 13 17 12 10 10+1
Qym 11+1 11 18 14 10 12

No se tienen en cuenta los ajustes raciales ni los ajustes de edad para esta tabla.

Cargando editor
08/11/2017, 10:31
Director
TURNO 4 FUE DES CON INT SAB CAR
Aerendyl 11 14 12 11 18 11+1
Fedora 16 16+1 14 13 10 10
Güilian 18 14+1 14 10 11 10
Menon 10 13 12 18 14 14+1
Quiora 16 13 17 12 10 11+1
Qym 12 11 18 14 10+1 12

No se tienen en cuenta los ajustes raciales ni los ajustes de edad para esta tabla.

Cargando editor
09/11/2017, 13:09
Director
TURNO 5 FUE DES CON INT SAB CAR
Aerendyl 11 14 12 11+1 18 12
Fedora 16 17+1 14 13 10 10
Güilian 18 15 14+1 10 11 10
Menon 10 13 12 18 14+1 15
Quiora 16 13+1 17 12 10 12
Qym 12 11+1 18 14 11 12

No se tienen en cuenta los ajustes raciales ni los ajustes de edad para esta tabla.

Cargando editor
10/11/2017, 10:30
Director
TURNO 6 FUE DES CON INT SAB CAR
Aerendyl 11 14 12+1 12 18 12
Fedora 16 18 14 13+1 10 10
Güilian 18 15 15+1 10 11 10
Menon 10+1 13 12 18 15 15
Quiora 16+1 14 17 12 10 12
Qym 12 12 18 14 11 12+1

No se tienen en cuenta los ajustes raciales ni los ajustes de edad para esta tabla.

Notas de juego

Aerendyl +1 al bono de carisma y +1 al bono de inteligencia.

Fedora +1 al bono de constitución, +1 al bono de inteligencia y +1 al bono de destreza.

Güilian +1 al bono de destreza y +1 al bono de constitución.

Menon +1 al bono de inteligencia.

Quiora +1 al bono de carisma y +1 al bono de destreza.

Qym +1 al bono de fuerza, +1 al bono de destreza, +1 al bono de carisma y +1 al bono de sabiduría.