Tipo | Daño | Peso | Precio | Notas |
Daga | Fue+d4 | 0.5 | 25 | |
Espada corta | Fue+d6 | 2 | 200 | Incluye sables de caballería |
Espada larga | Fue+d8 | 4 | 300 | incluye cimitarras |
Espadon | Fue +d10 | 6 | 400 | Parada-1, a dos manos |
Estoque | Fue +d4 | 1,5 | 150 | Parada+1 |
Katana | Fue+d6+2 | 3 | 1000 | AP 2 |
Hachas y Mazas | ||||
Hacha | Fue+d6 | 1 | 200 | |
Hacha de batalla | Fue+d8 | 5 | 300 | |
Hacha a 2 manos | Fue+d10 | 7,5 | 500 | AP 1, Parada -1, dos manos |
Mangual | Fue+d6 | 4 | 200 | Ignora bonificadores de parada por escudos y cobertura |
Maza | Fue+d8 | 10 | 400 | AP 2 contra armaduras rígidas, Parada-1, dos manos |
Martillo de guerra | Fue+d6 | 4 | 250 | Ap 1 contra armaduras rígidas |
Armas de asta | ||||
Alabarda | Fue +d8 | 7,5 | 250 | Alcance 1, dos manos |
Lanza | Fue+d8 | 2,5 | 100 | Parada 1, alcance 1, dos manos |
Lanza de caballería | Fue+d8 | 5 | 300 | AP 2 cuando carga, Alcance 2, Solo se usa en combate montado |
Pica | Fue + d8 | 12,5 | 400 | Alcance 2, dos manos |
Vara | Fue+d4 | 4 | 10 | parada 1, alcance 1, dos manos |
Varios | ||||
Látigo | Fue+d4 | 1 | 50 | Alcance 1, desarmar 1 |
Tipo | Distancia | Daño | Cdf | Precio | Peso | Munición | Fue Min | Notas |
Arco | 12/24/48 | 2d6 | 1 | 250 | 1.5 | Flechas | d6 | |
Arco Largo | 15/30/60 | 2d6 | 1 | 300 | 2,5 | Flechas | d8 | |
Ballesta | 15/30/60 | 2d6 | 1 | 500 | 5 | Virotes | d6 | Ap2, 1 acción de recarga |
Cuchillo/Daga | 3/6/12 | Fue+d4 | 1 | 25 | 0.5 | |||
Hacha arrojadiza | 3/6/12 | Fue+d6 | 1 | 75 | 1 | |||
Honda | 4/8/16 | Fue+d4 | 1 | 10 | 0.5 | |||
lanza | 3/6/12 | Fue+d6 | 1 | 100 | 2,5 | d6 |
Tipo | Armadura | Peso | Precio | Notas |
Personales | ||||
Cuero | +1 | 7,5 | 50 | cubre torso brazo y piernas |
Cota de mallas (larga) | +2 | 12,5 | 300 | Cubre torso, brazos y piernas |
Peto de coraza | +3 | 12,5 | 400 | Cubre torso |
Brazales de coraza | +3 | 5 | 200 | Cubre brazos |
Grebas de coraza | +3 | 7,5 | 300 | Cubre piernas |
Yelmo de olla(Abierto) | +3 | 2 | 75 | 50% de proteger un golpe en la cabeza |
Telmo completo(cerrado) | +3 | 4 | 150 | Cubre cabeza |
Bardas animales | ||||
Barda de coraza | +3 | 15 | 1250 | Para animales |
Escudos* | ||||
Escudo pequeño(rodela) | 4 | 25 | Parada+1 | |
Escudo mediano | 6 | 50 | parada+1, armadura +2 contra ataques a distancia que impacten | |
Escudo grande (pavés) | 10 | 200 | parada+2, armadura +2 contra ataques a distancia que impacten |
*Los escudos solo protegen a ataques que vienen del frente y del lado izquierdo(suponiendo que el personaje es diestro)
Director, seguro que las monedas de Nith son solo 100? porque no puede siquiera comprar una espada corta con eso.
Nunca respondí esto!
Lo que quiero es una lanza (100)
Una espada corta (200)
Una rodeos (25)
Cota de malla (300)
8 cuchillos (200)