NOMBRE | NIVEL | BONIFICACIÓN | DESARROLLO |
---|---|---|---|
POTENCIA |
|
||
DESTREZA |
|
||
VITALIDAD |
|
||
PODER |
|
||
CARISMA |
|
||
VOLUNTAD |
|
||
INTELIGENCIA |
|
||
INTUICIÓN |
|
||
AFINIDAD |
|
NOMBRE | NIVEL | POTENCIACIÓN | DESARROYO |
---|---|---|---|
Armas apoyo. | |||
Cuerpo a Cuerpo. | |||
Combate táctico. | |||
Mando táctico. | |||
Armas pesadas (portátiles). | |||
Mando estratégico. | |||
Capacidad PSI (bibliotecarios). | |||
Capacidad moral (capellanes). | |||
Capacidad técnica (tecnomarines). | |||
Capacidad biológica (apotecarios). |
NOMBRE | REGIDORES | POTENCIACIÓN | DESARROLLO |
---|---|---|---|
EVALUACIÓN | ME INT/POD | ||
PRIMEROS A/MEDICINA | CAB INT/VOL | ||
CARTOGRAFIA | ME-MT INT/POD | ||
MEMORIA | ME-MT INT/POD | ||
NAVEGACIÓN | MT INT/AFI | ||
CON. ANIMAL | CAB INT/VOL | ||
CON. VEGETAL | CAB INT/VOL | ||
CON. XENO | CAB INT/VOL | ||
JUEGOS | ME-MT INT/DES | ||
IDIOMAS | CAM INT/POD | ||
MECÁNICA | CAT INT/AFI | ||
INGENIERÍA | CAT INT/POD | ||
ELECTRÓNICA | CAT INT/POD | ||
QUÍMICA | CAT INT/POD | ||
INFORMÁTICA | CAT INT/POD | ||
SEGURIDAD | CAT INT/POD | ||
TÁCTICA | MT INT/CAR | ||
ESTRATÉGIA | ME INT/CAR | ||
NOMBRE | REGIDORES | POTENCIACIÓN | DESARROLLO |
---|---|---|---|
CATAR | MT AFI/INT | ||
SENSORES | CAT DES/POD | ||
RASTREAR | MT AFI/INT | ||
PERCEPCIÓN | MT AFI/INT | ||
ALERTA | MT AFI/VOL | ||
NOMBRE | REGIDORES | POTENCIACIÓN | DESARROLLO |
---|---|---|---|
ESCONDERSE | MT DES/INT | ||
SIGILO | COT DES/POD | ||
EVADIR | CC DES/INT | ||
ACROBACIA | CC DES/POD | ||
NADAR | CC DES/VOL | ||
SALTAR | CC DES/POD | ||
TREPAR | CC DES/VOL | ||
MALABARES | CC DES/CAR | ||
CONTORSIONISMO | CC DES/VOL | ||
PILOTAR | CAT DES/INT | ||
NOMBRE | REGIDORES | POTENCIACIÓN | DESARROLLO |
---|---|---|---|
ORATORIA | ME-CAM CAR/POD/INT | ||
NEGOCIACIÓN | ME CAR/INT | ||
LIDERAZGO | MT-CAM CAR/POD/INT | ||
PERSUASIÓN | CAM CAR/INT | ||
ACTUAR | CAM CAR/POD | ||
COMERCIAR | CAM-ME CAR/INT | ||
PSICOLOGÍA | CAB-CAM CAR/INT | ||
NOMBRE | REGIDORES | POTENCIACIÓN | DESARROLLO |
---|---|---|---|
ARTIFICIERO | COT DES/INT | ||
A. CORTAS | COT DES/POD | ||
A. LARGAS | COT DES/POD | ||
A. PESADAS | COT DES/POT | ||
A. APOYO | COT DES/INT | ||
CC | CC DES/POT/POD | ||
A. EXÓTICAS | CC DES/POT/POD | ||
NOMBRE | VALOR | MODIFICADOR | DESARROLLO | NOTAS Y DATOS |
---|---|---|---|---|
PUNTOS DE VIDA | ||||
PUNTOS LOCURA | ||||
PUNTOS CORRUPCIÓN | ||||
PUNTOS MOVIMIENTO | ||||
PUNTOS DE DESTINO |
NOMBRE | NIVEL | BONIFICACIÓN | DESARROLLO |
---|---|---|---|
POTENCIA | 6 | +1 |
|
DESTREZA | 8 | +3 |
|
VITALIDAD | 8 | +3 |
|
PODER | 7 | +2 |
|
CARISMA | 6 | +1 |
|
VOLUNTAD | 7 | +2 |
|
INTELIGENCIA | 8 | +3 |
|
INTUICIÓN | 7 | +2 |
|
AFINIDAD | 8 | +3 |
|
NOMBRE | NIVEL | POTENCIACIÓN | DESARROYO |
---|---|---|---|
Armas apoyo. | 5 | ||
Cuerpo a Cuerpo. | 8 | ||
Combate táctico. | 6 | ||
Mando táctico. | 5 | ||
Armas pesadas (portátiles). | 5 | ||
Mando estratégico. | 6 | ||
Capacidad PSI (bibliotecarios). | 8 | ||
Capacidad moral (capellanes). | 5 | ||
Capacidad técnica (tecnomarines). | 5 | ||
Capacidad biológica (apotecarios). | 5 |
NOMBRE | DESCRIPCIÓN | NIVEL |
---|---|---|
Conocimiento Inducido | POTENCIACIÓN NIVELES DE HECHIZO +1 POR NIVEL | 2 |
NOMBRE | REGIDORES | POTENCIACIÓN | DESARROLLO |
---|---|---|---|
EVALUACIÓN | ME INT/POD | 0 | |
PRIMEROS A/MEDICINA | CAB INT/VOL | 1 | |
CARTOGRAFIA | ME-MT INT/POD | 2 | |
MEMORIA | ME-MT INT/POD | 2 | |
NAVEGACIÓN | MT INT/AFI | 1 | |
CON. ANIMAL | CAB INT/VOL | 1 | |
CON. VEGETAL | CAB INT/VOL | 1 | |
CON. XENO | CAB INT/VOL | 1 | |
JUEGOS | ME-MT INT/DES | 1 | |
IDIOMAS | CAM INT/POD | 3 | |
MECÁNICA | CAT INT/AFI | 0 | |
INGENIERÍA | CAT INT/POD | 0 | |
ELECTRÓNICA | CAT INT/POD | 0 | |
QUÍMICA | CAT INT/POD | 0 | |
INFORMÁTICA | CAT INT/POD | 0 | |
SEGURIDAD | CAT INT/POD | 1 | |
TÁCTICA | MT INT/CAR | 2 | |
ESTRATÉGIA | ME INT/CAR | 1 | |
NOMBRE | REGIDORES | POTENCIACIÓN | DESARROLLO |
---|---|---|---|
CATAR | MT AFI/INT | 1 | |
SENSORES | CAT DES/POD | 2 | |
RASTREAR | MT AFI/INT | 3 | |
PERCEPCIÓN | MT AFI/INT | 2 | |
ALERTA | MT AFI/VOL | 3 | |
NOMBRE | REGIDORES | POTENCIACIÓN | DESARROLLO |
---|---|---|---|
ESCONDERSE | MT DES/INT | 1 | |
SIGILO | COT DES/POD | 2 | |
EVADIR | CC DES/INT | 2 | |
ACROBACIA | CC DES/POD | 2 | |
NADAR | CC DES/VOL | 2 | |
SALTAR | CC DES/POD | 1 | |
TREPAR | CC DES/VOL | 1 | |
MALABARES | CC DES/CAR | 0 | |
CONTORSIONISMO | CC DES/VOL | 1 | |
PILOTAR | CAT DES/INT | 0 | |
NOMBRE | REGIDORES | POTENCIACIÓN | DESARROLLO |
---|---|---|---|
ORATORIA | ME-CAM CAR/POD/INT | 1 | |
NEGOCIACIÓN | ME CAR/INT | 1 | |
LIDERAZGO | MT-CAM CAR/POD/INT | 1 | |
PERSUASIÓN | CAM CAR/INT | 1 | |
ACTUAR | CAM CAR/POD | 0 | |
COMERCIAR | CAM-ME CAR/INT | 1 | |
PSICOLOGÍA | CAB-CAM CAR-INT | 1 | |
NOMBRE | REGIDORES | POTENCIACIÓN | DESARROLLO |
---|---|---|---|
ARTIFICIERO | COT DES/INT | 1 | |
A. CORTAS | COT DES/POD | 4 | |
A. LARGAS | COT DES/POD | 4 | |
A. PESADAS | COT DES/POT | 4 | |
A. APOYO | COT DES/INT | 1 | |
CC | CC DES/POT/POD | 4 | |
A. EXÓTICAS | CC DES/POT/POD | 2 | |
NOMBRE | VALOR | MODIFICADOR | DESARROLLO | NOTAS Y DATOS |
---|---|---|---|---|
PUNTOS DE VIDA | 25 | |||
PUNTOS LOCURA | 23 | |||
PUNTOS CORRUPCIÓN | ||||
PUNTOS MOVIMIENTO | ||||
PUNTOS DE DESTINO | 15 |
POTENCIA TOTAL: 10
HECHIZOS:
TELEPATÍA 4
LECTURA MENTAL PROFUNDA
Como lectura mental básica, pero incluso con los pensamientos más profundos. Mentiras y maquinaciones del momento e incluso juegos para distraer a lectores de la mente. Podría encontrar datos sobre sus recuerdos o moral, y los precedentes que le han motivado al objetivo a llegar a esos pensamientos actuales.
Nivel 5. Multiplicador distancia 1. (máximo 50 metros)
CLARIVIDENCIA 5
CLARIVIDECIA BÁSICA
Permite precepción real de cualquier suceso que esté ocurriendo en ese instante o reconstrucción de un suceso puntual si tiene un catalizador que inicie la visión. Obtendrá, colores y visiones sin sonidos, sin sensaciones o sentimientos de los implicados. No permite predicción de futuro.
Nivel 2. Multiplicador distancia 3.
CONCIENCIA 1
REGENERACIÓN TEGIDOS BÁSICA
Regeneración de la resistencia y recuperación de daños en el objetivo. Recupera 1d6 daños por minuto activado.
Nivel 2. Multiplicador distancia 3. (alcance visual)
NOMBRE | NIVEL | BONIFICACIÓN | DESARROLLO |
---|---|---|---|
POTENCIA | 7 | +2 |
|
DESTREZA | 7 | +2 |
|
VITALIDAD | 7 | +2 |
|
PODER | 5 | 0 |
|
CARISMA | 6 | +1 |
|
VOLUNTAD | 8 | +3 |
|
INTELIGENCIA | 8 | +3 |
|
INTUICIÓN | 7 | +2 |
|
AFINIDAD | 8 | +3 |
|
NOMBRE | NIVEL | POTENCIACIÓN | DESARROYO |
---|---|---|---|
Armas apoyo. | 5 | 0 | |
Cuerpo a Cuerpo. | 9 | +4 | |
Combate táctico. | 6 | +1 | |
Mando táctico. | 6 | +1 | |
Armas pesadas (portátiles). | 5 | 0 | |
Mando estratégico. | 4 | -1 | |
Capacidad PSI (bibliotecarios). | 8 | +3 | |
Capacidad moral (capellanes). | 5 | 0 | |
Capacidad técnica (tecnomarines). | 5 | 0 | |
Capacidad biológica (apotecarios). | 5 | 0 |
NOMBRE | DESCRIPCIÓN | NIVEL |
---|---|---|
NOMBRE | REGIDORES | POTENCIACIÓN | DESARROLLO |
---|---|---|---|
EVALUACIÓN | ME INT/POD | 0 | |
PRIMEROS A/MEDICINA | CAB INT/VOL | 0 | |
CARTOGRAFIA | ME-MT INT/POD | 2 | |
MEMORIA | ME-MT INT/POD | 2 | |
NAVEGACIÓN | MT INT/AFI | 1 | |
CON. ANIMAL | CAB INT/VOL | 1 | |
CON. VEGETAL | CAB INT/VOL | 1 | |
CON. XENO | CAB INT/VOL | 1 | |
JUEGOS | ME-MT INT/DES | 1 | |
IDIOMAS | CAM INT/POD | 3 | |
MECÁNICA | CAT INT/AFI | 0 | |
INGENIERÍA | CAT INT/POD | 0 | |
ELECTRÓNICA | CAT INT/POD | 0 | |
QUÍMICA | CAT INT/POD | 0 | |
INFORMÁTICA | CAT INT/POD | 0 | |
SEGURIDAD | CAT INT/POD | 1 | |
TÁCTICA | MT INT/CAR | 2 | |
ESTRATÉGIA | ME INT/CAR | 1 | |
NOMBRE | REGIDORES | POTENCIACIÓN | DESARROLLO |
---|---|---|---|
CATAR | MT AFI/INT | 1 | |
SENSORES | CAT DES/POD | 2 | |
RASTREAR | MT AFI/INT | 3 | |
PERCEPCIÓN | MT AFI/INT | 2 | |
ALERTA | MT AFI/VOL | 3 | |
NOMBRE | REGIDORES | POTENCIACIÓN | DESARROLLO |
---|---|---|---|
ESCONDERSE | MT DES/INT | 1 | |
SIGILO | COT DES/POD | 2 | |
EVADIR | CC DES/INT | 2 | |
ACROBACIA | CC DES/POD | 2 | |
NADAR | CC DES/VOL | 2 | |
SALTAR | CC DES/POD | 1 | |
TREPAR | CC DES/VOL | 1 | |
MALABARES | CC DES/CAR | 0 | |
CONTORSIONISMO | CC DES/VOL | 1 | |
PILOTAR | CAT DES/INT | 0 | |
NOMBRE | REGIDORES | POTENCIACIÓN | DESARROLLO |
---|---|---|---|
ORATORIA | ME-CAM CAR/POD/INT | 1 | |
NEGOCIACIÓN | ME CAR/INT | 1 | |
LIDERAZGO | ME-CAM CAR/POD/INT | 1 | |
PERSUASIÓN | CAM CAR/INT | 1 | |
ACTUAR | CAM CAR/POD | 1 | |
COMERCIAR | CAM-ME CAR/INT | 1 | |
PSICOLOGÍA | CAB-CAM CAR/INT | 1 | |
NOMBRE | REGIDORES | POTENCIACIÓN | DESARROLLO |
---|---|---|---|
ARTIFICIERO | COT DES/INT | 1 | |
A. CORTAS | COT DES/POD | 2 | |
A. LARGAS | COT DES/POD | 3 | |
A. PESADAS | COT DES/POT | 3 | |
A. APOYO | COT DES/INT | 1 | |
CC | CC DES/POT/POD | 4 | |
A. EXÓTICAS | CC DES/POT/POD | 2 | |
NOMBRE | VALOR | MODIFICADOR | DESARROLLO | NOTAS Y DATOS |
---|---|---|---|---|
PUNTOS DE VIDA | 22 | |||
PUNTOS LOCURA | 16 | |||
PUNTOS CORRUPCIÓN | ||||
PUNTOS MOVIMIENTO | ||||
PUNTOS DE DESTINO | 12 |
POTENCIA TOTAL: 8
HECHIZOS
TELEQUINESIS 4 ptos
PROYECCIÓN FÍSICA
Ataque físico, que puede utilizar tanto un objeto como energía. Este ataque ha de pasar tras barrerás físicas y otras, que pueden proteger al objetivo. No podrá hacer giros el proyectil en vuelo (ni tampoco su versión energética).
Nivel 3. Multiplicador distancia 2 (alcance visual) Daño: 1d6 por nivel en telequinesis.
CLARIVIDENCIA 2 ptos
CLARIAUDIENCIA BÁSICA
Mejora la percepción básica y clarividencia básica con sonidos. Puede usarse independientemente pero dobla los penalizadores por distancia, al no permitir una situación del foco de escucha con precisión.
Nivel 2. Multiplicador distancia 3.
CONCIENCIA 2 ptos
REGENERACIÓN TEGIDOS BÁSICA
Regeneración de la resistencia y recuperación de daños en el objetivo. Recupera 1d6 daños por minuto activado.
Nivel 2. Multiplicador distancia 3. (alcance visual)
NOMBRE | NIVEL | BONIFICACIÓN | DESARROLLO |
---|---|---|---|
POTENCIA | 8 | +3 |
|
DESTREZA | 8 | +3 |
|
VITALIDAD | 8 | +3 |
|
PODER | 8 | +3 |
|
CARISMA | 4 | -1 |
|
VOLUNTAD | 7 | +2 |
|
INTELIGENCIA | 6 | +1 |
|
INTUICIÓN | 8 | +3 |
|
AFINIDAD | 5 | 0 |
|
NOMBRE | NIVEL | POTENCIACIÓN | DESARROYO |
---|---|---|---|
Armas apoyo. | 5 | 0 | |
Cuerpo a Cuerpo. | 9 | +4 | |
Combate táctico. | 7 | +2 | |
Mando táctico. | 5 | 0 | |
Armas pesadas (portátiles). | 8 | +3 | |
Mando estratégico. | 4 | -1 | |
Capacidad PSI (bibliotecarios). | 0 | -5 | |
Capacidad moral (capellanes). | 5 | 0 | |
Capacidad técnica (tecnomarines). | 5 | 0 | |
Capacidad biológica (apotecarios). | 5 | 0 |
NOMBRE | DESCRIPCIÓN | NIVEL |
---|---|---|
LETAL DISTANCIA | AUMENTA DAÑOS ATAQUES A DISTANCIA | 10 |
NOMBRE | REGIDORES | POTENCIACIÓN | DESARROLLO |
---|---|---|---|
EVALUACIÓN | ME INT/POD | 0 | |
PRIMEROS A/MEDICINA | CAB INT/VOL | 0 | |
CARTOGRAFIA | ME-MT INT/POD | 2 | |
MEMORIA | ME-MT INT/POD | 2 | |
NAVEGACIÓN | MT INT/AFI | 1 | |
CON. ANIMAL | CAB INT/VOL | 1 | |
CON. VEGETAL | CAB INT/VOL | 1 | |
CON. XENO | CAB INT/VOL | 1 | |
JUEGOS | ME-MT INT/DES | 1 | |
IDIOMAS | CAT INT/POD | 3 | |
MECÁNICA | CAT INT/AFI | 0 | |
INGENIERÍA | CAT INT/POD | 0 | |
ELECTRÓNICA | CAT INT/POD | 0 | |
QUÍMICA | CAT INT/POD | 0 | |
INFORMÁTICA | CAT INT/POD | 0 | |
SEGURIDAD | CAT INT/POD | 1 | |
TÁCTICA | MT INT/CAR | 2 | |
ESTRATÉGIA | ME INT/CAR | 1 | |
NOMBRE | REGIDORES | POTENCIACIÓN | DESARROLLO |
---|---|---|---|
CATAR | MT AFI/INT | 1 | |
SENSORES | CAT DES/POD | 2 | |
RASTREAR | MT AFI/INT | 3 | |
PERCEPCIÓN | MT AFI/INT | 2 | |
ALERTA | MT AFI/VOL | 3 | |
NOMBRE | REGIDORES | POTENCIACIÓN | DESARROLLO |
---|---|---|---|
ESCONDERSE | CC DES/INT | 1 | |
SIGILO | CC DES/POD | 2 | |
EVADIR | CC DES/INT | 2 | |
ACROBACIA | CC DES/POD | 2 | |
NADAR | CC DES/VOL | 2 | |
SALTAR | CC DES/POD | 1 | |
TREPAR | CC DES/VOL | 1 | |
MALABARES | CC DES/CAR | 0 | |
CONTORSIONISMO | CC DES/VOL | 1 | |
PILOTAR | CAT DES/INT | 0 | |
NOMBRE | REGIDORES | POTENCIACIÓN | DESARROLLO |
---|---|---|---|
ORATORIA | ME-CAM CAR/POD/INT | 1 | |
NEGOCIACIÓN | ME CAR/INT | 1 | |
LIDERAZGO | MT-CAM CAR/POD/INT | 1 | |
PERSUASIÓN | CAM CAR/INT | 1 | |
ACTUAR | CT CAR/POD | 0 | |
COMERCIAR | CT CAR/INT | 1 | |
PSICOLOGÍA | CAB-CAM CAR/INT | 1 | |
NOMBRE | REGIDORES | POTENCIACIÓN | DESARROLLO |
---|---|---|---|
ARTIFICIERO | COT DES/INT | 1 | |
A. CORTAS | COT DES/POD | 4 | |
A. LARGAS | COT DES/POD | 4 | |
A. PESADAS | COT DES/POT | 4 | |
A. APOYO | COT DES/INT | 1 | |
CC | CC DES/POT/POD | 4 | |
A. EXÓTICAS | CC DES/POT/POD | 2 | |
NOMBRE | VALOR | MODIFICADOR | DESARROLLO | NOTAS Y DATOS |
---|---|---|---|---|
PUNTOS DE VIDA | 20 | |||
PUNTOS LOCURA | 20 | |||
PUNTOS CORRUPCIÓN | ||||
PUNTOS MOVIMIENTO | ||||
PUNTOS DE DESTINO |
NOMBRE | NIVEL | BONIFICACIÓN | DESARROLLO |
---|---|---|---|
POTENCIA | 6 | +1 |
|
DESTREZA | 6 | +1 |
|
VITALIDAD | 6 | +1 |
|
PODER | 6 | +1 |
|
CARISMA | 8 | +3 |
|
VOLUNTAD | 6 | +1 |
|
INTELIGENCIA | 9 | +4 |
|
INTUICIÓN | 6 | +1 |
|
AFINIDAD | 9 | +4 |
|
NOMBRE | NIVEL | POTENCIACIÓN | DESARROYO |
---|---|---|---|
Armas apoyo. | 6 | +1 | |
Cuerpo a Cuerpo. | 7 | +2 | |
Combate táctico. | 6 | +1 | |
Mando táctico. | 5 | 0 | |
Armas pesadas (portátiles). | 5 | 0 | |
Mando estratégico. | 5 | 0 | |
Capacidad PSI (bibliotecarios). | 0 | -5 | |
Capacidad moral (capellanes). | 6 | +1 | |
Capacidad técnica (tecnomarines). | 6 | +1 | |
Capacidad biológica (apotecarios). | 8 | +3 |
NERVIOS DE ACERO | BONIFICACIÓN A CHEQUEOS MORAL/PSICOLOGÍA | BONIFICACIÓN INTELIGENCIA |
EVALUACIÓN | ME INT/POD | 0 | |
PRIMEROS A/MEDICINA | CAB INT/VOL | 3 | |
CARTOGRAFIA | ME-MT INT/POD | 1 | |
MEMORIA | ME-MT INT/POD | 2 | |
NAVEGACIÓN | MT INT/AFI | 2 | |
CON. ANIMAL | CAB INT/VOL | 1 | |
CON. VEGETAL | CAB INT/VOL | 1 | |
CON. XENO | CAB INT/VOL | 1 | |
JUEGOS | ME-MT INT/DES | 1 | |
IDIOMAS | CAM INT/POD | 3 | |
MECÁNICA | CAT INT/AFI | 1 | |
INGENIERÍA | CAT INT/POD | 1 | |
ELECTRÓNICA | CAT INT/POD | 0 | |
QUÍMICA | CAT INT/POD | 1 | |
INFORMÁTICA | CAT INT/POD | 0 | |
SEGURIDAD | CAT INT/POD | 1 | |
TÁCTICA | MT INT/CAR | 2 | |
ESTRATÉGIA | ME INT/CAR | 1 | |
CATAR | MT AFI/INT | 1 | |
SENSORES | CAT DES/POD | 2 | |
RASTREAR | MT AFI/INT | 3 | |
PERCEPCIÓN | MT AFI/INT | 2 | |
ALERTA | MT AFI/VOL | 3 | |
ESCONDERSE | MT DES/INT | 1 | |
SIGILO | COT DES/POD | 2 | |
EVADIR | CC DES/INT | 2 | |
ACROBACIA | CC DES/POD | 2 | |
NADAR | CC DES/VOL | 2 | |
SALTAR | CC DES/POD | 1 | |
TREPAR | CC DES/VOL | 1 | |
MALABARES | CC DES/CAR | 0 | |
CONTORSIONISMO | CC DES/VOL | 1 | |
PILOTAR | CAT DES/INT | 0 | |
ORATORIA | ME-CAM CAR/POD/INT | 1 | |
NEGOCIACIÓN | ME CAR/INT | 1 | |
LIDERAZGO | MT-CAM CAR/POD/INT | 1 | |
PERSUASIÓN | CAM CAR/INT | 1 | |
ACTUAR | CAM CAR/POD | 0 | |
COMERCIAR | CAM-ME CAR/INT | 1 | |
PSICOLOGÍA | CAB-CAM CAR/INT | 1 | |
ARTIFICIERO | COT DES/INT | 1 | |
A. CORTAS | COT DES/POD | 3 | |
A. LARGAS | COT DES/POD | 3 | |
A. PESADAS | COT DES/POT | 3 | |
A. APOYO | COT DES/INT | 2 | |
CC | CC DES/POT/POD | 3 | |
A. EXÓTICAS | CC DES/POT/POD | 1 | |
PUNTOS DE VIDA | ||||
PUNTOS LOCURA | ||||
PUNTOS CORRUPCIÓN | ||||
PUNTOS MOVIMIENTO | ||||
PUNTOS DE DESTINO |
POTENCIA | 7 | +2 |
|
DESTREZA | 7 | +2 |
|
VITALIDAD | 8 | +3 |
|
PODER | 7 | +2 |
|
CARISMA | 6 | +1 |
|
VOLUNTAD | 6 | +1 |
|
INTELIGENCIA | 9 | +4 |
|
INTUICIÓN | 7 | +2 |
|
AFINIDAD | 6 | +1 |
|
NOMBRE | NIVEL | POTENCIACIÓN | DESARROYO |
---|---|---|---|
Armas apoyo. | 6 | +1 | |
Cuerpo a Cuerpo. | 7 | +2 | |
Combate táctico. | 6 | +1 | |
Mando táctico. | 5 | 0 | |
Armas pesadas (portátiles). | 9 | +4 | |
Mando estratégico. | 4 | +1 | |
Capacidad PSI (bibliotecarios). | 0 | -5 | |
Capacidad moral (capellanes). | 5 | 0 | |
Capacidad técnica (tecnomarines). | 7 | +2 | |
Capacidad biológica (apotecarios). | 5 | 0 |
NOMBRE | DESCRIPCIÓN | NIVEL |
---|---|---|
NOMBRE | REGIDORES | POTENCIACIÓN | DESARROLLO |
---|---|---|---|
EVALUACIÓN | ME INT/POD | 0 | |
PRIMEROS A/MEDICINA | CAB INT/VOL | 0 | |
CARTOGRAFIA | ME-MT INT/POD | 1 | |
MEMORIA | ME-MT INT/POD | 2 | |
NAVEGACIÓN | MT INT/AFI | 2 | |
CON. ANIMAL | CAB INT/VOL | 1 | |
CON. VEGETAL | CAB INT/VOL | 1 | |
CON. XENO | CAB INT/VOL | 1 | |
JUEGOS | ME-MT INT/DES | 1 | |
IDIOMAS | CAM INT/POD | 3 | |
MECÁNICA | CAT INT/AFI | 1 | |
INGENIERÍA | CAT INT/POD | 1 | |
ELECTRÓNICA | CAT INT/POD | 1 | |
QUÍMICA | CAT INT/POD | 0 | |
INFORMÁTICA | CAT INT/POD | 0 | |
SEGURIDAD | CAT INT/POD | 1 | |
TÁCTICA | MT INT/CAR | 2 | |
ESTRATÉGIA | ME INT/CAR | 1 | |
NOMBRE | REGIDORES | POTENCIACIÓN | DESARROLLO |
---|---|---|---|
CATAR | MT AFI/INT | 1 | |
SENSORES | CAT DES/POD | 2 | |
RASTREAR | MT AFI/INT | 3 | |
PERCEPCIÓN | MT AFI/INT | 2 | |
ALERTA | MT AFI/VOL | 3 | |
NOMBRE | REGIDORES | POTENCIACIÓN | DESARROLLO |
---|---|---|---|
ESCONDERSE | MT DES/INT | 1 | |
SIGILO | COT DES/POD | 2 | |
EVADIR | CC DES/INT | 2 | |
ACROBACIA | CC DES/POD | 2 | |
NADAR | CC DES/VOL | 2 | |
SALTAR | CC DES/POD | 1 | |
TREPAR | CC DES/VOL | 1 | |
MALABARES | CC DES/CAR | 0 | |
CONTORSIONISMO | CC DES/VOL | 1 | |
PILOTAR | CAT DES/INT | 2 | |
NOMBRE | REGIDORES | POTENCIACIÓN | DESARROLLO |
---|---|---|---|
ORATORIA | ME-CAM CAR/POD/INT | 1 | |
NEGOCIACIÓN | ME CAR/INT | 1 | |
LIDERAZGO | MT-CAM CAR/POD/INT | 1 | |
PERSUASIÓN | CAM CAR/INT | 1 | |
ACTUAR | CAM CAR/POD | 0 | |
COMERCIAR | CAM-ME CAR/INT | 1 | |
PSICOLOGÍA | CAB-CAM CAR-INT | 1 | |
NOMBRE | REGIDORES | POTENCIACIÓN | DESARROLLO |
---|---|---|---|
ARTIFICIERO | COT DES/INT | 1 | |
A. CORTAS | COT DES/POD | 2 | |
A. LARGAS | COT DES/POD | 3 | |
A. PESADAS | COT DES/POT | 4 | |
A. APOYO | COT DES/INT | 2 | |
CC | CC DES/POT/POD | 3 | |
A. EXÓTICAS | CC DES/POT/POD | 1 | |
NOMBRE | VALOR | MODIFICADOR | DESARROLLO | NOTAS Y DATOS |
---|---|---|---|---|
PUNTOS DE VIDA | ||||
PUNTOS LOCURA | ||||
PUNTOS CORRUPCIÓN | ||||
PUNTOS MOVIMIENTO | ||||
PUNTOS DE DESTINO |
POTENCIA | 7 | +2 |
|
DESTREZA | 8 | +3 |
|
VITALIDAD | 8 | +3 |
|
PODER | 7 | +2 |
|
CARISMA | 6 | +1 |
|
VOLUNTAD | 7 | +2 |
|
INTELIGENCIA | 6 | +1 |
|
INTUICIÓN | 8 | +3 |
|
AFINIDAD | 6 | +1 |
|
NOMBRE | NIVEL | POTENCIACIÓN | DESARROYO |
---|---|---|---|
Armas apoyo. | 5 | 0 | |
Cuerpo a Cuerpo. | 7 | +2 | |
Combate táctico. | 7 | +2 | |
Mando táctico. | 6 | +1 | |
Armas pesadas (portátiles). | 5 | 0 | |
Mando estratégico. | 5 | 0 | |
Capacidad PSI (bibliotecarios). | 2 | -3 | |
Capacidad moral (capellanes). | 8 | +3 | |
Capacidad técnica (tecnomarines). | 5 | 0 | |
Capacidad biológica (apotecarios). | 5 | 0 |
NOMBRE | DESCRIPCIÓN | NIVEL |
---|---|---|
NOMBRE | REGIDORES | POTENCIACIÓN | DESARROLLO |
---|---|---|---|
EVALUACIÓN | ME INT/POD | 0 | |
PRIMEROS A/MEDICINA | CAB INT/VOL | 0 | |
CARTOGRAFIA | ME-MT INT/POD | 1 | |
MEMORIA | ME-MT INT/POD | 2 | |
NAVEGACIÓN | MT INT/AFI | 1 | |
CON. ANIMAL | CAB INT/VOL | 1 | |
CON. VEGETAL | CAB INT/VOL | 1 | |
CON. XENO | CAB INT/VOL | 1 | |
JUEGOS | ME-MT INT/DES | 2 | |
IDIOMAS | CAM INT/POD | 3 | |
MECÁNICA | CAT INT/AFI | 0 | |
INGENIERÍA | CAT INT/POD | 0 | |
ELECTRÓNICA | CAT INT/POD | 0 | |
QUÍMICA | CAT INT/POD | 0 | |
INFORMÁTICA | CAT INT/POD | 0 | |
SEGURIDAD | CAT INT/POD | 1 | |
TÁCTICA | MT INT/CAR | 2 | |
ESTRATÉGIA | ME INT/CAR | 1 | |
NOMBRE | REGIDORES | POTENCIACIÓN | DESARROLLO |
---|---|---|---|
CATAR | MT AFI/INT | 1 | |
SENSORES | CAT DES/POD | 2 | |
RASTREAR | MT AFI/INT | 3 | |
PERCEPCIÓN | MT AFI/INT | 2 | |
ALERTA | MT AFI/VOL | 3 | |
NOMBRE | REGIDORES | POTENCIACIÓN | DESARROLLO |
---|---|---|---|
ESCONDERSE | MT DES/INT | 1 | |
SIGILO | COT DES/POD | 2 | |
EVADIR | CC DES/INT | 2 | |
ACROBACIA | CC DES/POD | 2 | |
NADAR | CC DES/VOL | 2 | |
SALTAR | CC DES/POD | 1 | |
TREPAR | CC DES/VOL | 1 | |
MALABARES | CC DES/CAR | 0 | |
