MAGIAS:
Esquema de las magias.
Senda de la Vida | Niv. necesario | Senda del Vacío | Niv. necesario |
---|---|---|---|
Agua | 3 | Oscuridad | 3 |
Aire | 3 | Luz | 3 |
Tierra | 3 | Fuego | 3 |
Vida | 3 | Vacío | 3 |
Evolución de cada senda:
Senda de la Vida:
Rango/Magia | Agua | Aire | Tierra | Vida |
---|---|---|---|---|
I | Novato | - | - | - |
V | Novato | Novato | - | - |
X | Novato | Novato | Novato | Novato |
L | Experto | Novato | Novato | Novato |
C | Experto | Experto | Novato | Novato |
D | Experto | Experto | Experto | Experto |
M | Maestro | Maestro | Maestro | Maestro de Vida |
Senda del Vacío:
Rango/Magia | Oscuridad | Luz | Fuego | Vacío |
---|---|---|---|---|
I | Novato | - | - | - |
V | Novato | Novato | - | - |
X | Novato | Novato | Novato | Novato |
L | Experto | Novato | Novato | Novato |
C | Experto | Experto | Novato | Novato |
D | Experto | Experto | Experto | Experto |
M | Maestro | Maestro | Maestro | Maestro de Vacío |
La magia es la energía que lo creó todo.
Esta frase, estas nueve palabras, este resumen, esto, esto es la historia de la creación.
RANGOS DE PERSONAJE:
Rango | Ptos. de Rango | Dados | PG | PA | Nv. Magia | Máx. Habilidad |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 100 | d10 / d8 / d6 | 1 x dCuerpo | 1 x dEspíritu | 1/-/-/- | 5 |
V | 250 | d10 / d8 / d6 | 2 x dCuerpo | 2 x dEspíritu | 1/1/-/- | 7 |
X | 500 | d10 / d8 / d8 | 3 x dCuerpo | 3 x dEspíritu | 1/1/1/1 | 10 |
L | 1000 | d10 / d8 / d8 | 4 x dCuerpo | 4 x dEspíritu | 2/1/1/1 | 12 |
C | 2000 | d10 / d10 / d8 | 5 x dCuerpo | 5 x dEspíritu | 2/2/1/1 | 15 |
D | 4000 | d10 / d10 / d8 | 6 x dCuerpo | 6 x dEspíritu | 2/2/2/2 | 17 |
M | 8000 | d10 / d10 / d10 | 7 x dCuerpo | 7 x dEspíritu | 3/3/3/3 | 20 |
A* | 15000 | d12 / d12 / d12 | 10 x dCuerpo | 10 x dEspíritu | - | 25 |
*Sólo lo dioses. Los dioses no utilizan la magia, ya que cada uno es su propia fuente de poder, cada uno tiene sus propios hechizos.
HABILIDADES:
Las habilidades se agrupan en tres atributos: Cuerpo, Mente y Espíritu. El atributo de la habilidad es lo que marca el dado (d6, d8, d10, d12) que se tirará para realizar la tirada de dicha habilidad. La puntuación de la habilidad es lo que indica el número de dados que se tirará.
Para subir la puntuación o nivel de habilidad debemos gastar (1 x Nivel Nuevo de la Habilidad) Puntos de Experiencia (PX) , es decir, si quiero subir una habilidad del 3 al 5 deberé gastar 4 Puntos de Experiencia para subirla al nivel 4 y 5 más para subirla al 5, haciendo un total de 9 Puntos de Experiencia gastados.