Si, yo había pensado que lo llevaríamos en la nave y elegiríamos en cada situación que llevar jaja.
Vistos tus consejos Narel, tomo nota y hago las modificaciones correspondientes.
FICHA FINAL
ATRIBUTOS | HABILIDADES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Tipo | ITEM | TL | KG | Cantidad | Coste |
---|---|---|---|---|---|
Armadura | Boarding Vacc. Suit | 13 | 25.550 | ||
Implantes | Implantes | 72.500 | |||
Informatica | Programas | 102.000 | |||
Armadura | Reflec | 10 | 1 | 1500 | |
Armadura | Cloth TL 12 | 12 | 1 | 750 | |
Armadura | Diplo Vest | 10 | 1 | 250 | |
Armadura | Cloth TL 10 | 10 | 1 | 1.525 | |
Electronics | Writs Watch | 10 | 1 | 200 | |
Electronics | Intelligent Interface | 11 | 1 | 100 | |
Electronics | Translator | 10 | 1 | 500 | |
Sensors | PRIS Goggles | 12 | 1 | 4000 | |
Sensors | Geiger Counter | 8 | 1 | 400 | |
Survival | Breather Mask | 10 | 1 | 2000 | |
Survival | Infradred Electric Torch | 7 | 1 | 50 | |
Survival | Cold Light Latern | 6 | 0,3 | 1 | 20 |
Survival | Backpack | 7 | 1 | 150 | |
Survival | Pocket Saw | 6 | 1 | 25 | |
Survival | Magnetic Compass | 3 | 1 | 10 | |
Survival | Personal Safe | 12 | 1 | 600 | |
Survival | Duck Tape | 6 | 6 | 30 | |
Melee | Knife | 1 | 1 | 5 | |
Melee | Stealth Dagger | 8 | 1 | 1 | 175 |
Melee | Static Blade | 12 | 3 | 1 | 900 |
Slug | Gauss Pistol | 13 | 1 | 1 | 500 |
Slug | GP Secure Weapon | 10 | 1 | 250 | |
Slug | GP Bandolier | 3 | 1 | 10 | |
Slug | GP Magazine | 5 | 100 | ||
Slug | Gauss Rifle | 12 | 4 | 1 | 1500 |
Slug | GR Secure Weapon | 10 | 1 | 250 | |
Slug | GR Bandolier | 3 | 1 | 10 | |
Slug | GR Magazine | 3 | 120 | ||
Slug | Balas Armour Piercing | 4 | 320 | ||
Slug | Balas APDS | 2 | 400 | ||
Slug | Auxiliary Grenade Launcher | 7 | 1 | 1 | 1000 |
Energy | Stunner | 12 | 0,5 | 1 | 1000 |
Energy | S.Secure Weapon | 10 | 1 | 250 | |
Energy | S. P.Pack | 1 | 200 | ||
Energy | Personal Defence Laser | 13 | 3 | 1 | 6000 |
Energy | PDL P.Pack | 4 | 400 | ||
Energy | PDL Secure Weapon | 10 | 1 | 250 | |
Armas | PERSONAL HEADS-UP DISPLAY | 11 | 1 | 2500 | |
Armas | HUD Connectadas | 4 | 1000 | ||
Armas | Friend or Foe HUD | 13 | 1 | 4000 | |
Armas | FoF HUD Transponders | 2 | 200 | ||
Armas | Arc-Field Weapon | 25000 | 1 | 1 | 25000 |
Armas | Frag | 5 | 150 | ||
Armas | Smoke | 5 | 75 | ||
Armas | Aerosol | 5 | 75 | ||
Armas | Thermal Smoke | 5 | 150 | ||
Armas | Stun | 5 | 150 | ||
Armas | Tranq Gas | 5 | 375 | ||
Armas | Smoke | 5 | 75 | ||
Comida | Autochef (gourmet model) | 10 | 1 | 1 | 2500 |
Medicina | Trauma Pack | 8 | 2 | 2 | 1500 |
Medicina | Adhesives Bandages | 6 | 0 | 5 | 250 |
Implantes
Item | Precio Base |
---|---|
Enhanced Mobility | 25.000 |
Neural Link | 30.000 |
Wafer Jack – Storage Rating/8 | 15.000 |
All-Temperature Epidermal Symbiote | 2.500 |
Vacc. Suit PSI
Item | Coste | TL | KG | |
---|---|---|---|---|
PSI Traje | 0 | |||
Camouflage | 25 | 3 | DM +2 Sigilo | |
Chameleon, IR | 5.000 | 12 | DM +4 Sigilo Infrarrojo | |
Environment Reader | 100 | 8 | ||
Magnetic Grapples | 100 | 8 | ||
Medikit | 5.000 | 10 | ||
Minefield Boots | 250 | 8 | 3 | |
Self-Sealing | 2.000 | 11 | ||
Smart Fabric | 1.000 | 10 | ||
Tactical Video Suite | 75 | 7 | 2 | |
Thruster Pack | 2.000 | 9 | ||
Extended Life Support | 10.000 | 10 | ||
Electronic Suit | 13 | - | Computer /2, Eye Protection, Geiger Counter, IR Goggles, Light Intensifier Goggles, PRIS Binoculars, Radio Transceiver, Scope |
Cloth
Item | Coste | TL | KG | |
---|---|---|---|---|
Cloth | 500 | 10 | 5 | Proteccion +8 A heavy-duty coverall tailored from ballistic cloth, it sometimes containing light metal or ceramic plates at critical points. The fabric absorbs impact energy, distributing the blow over the body of the target and usually resulting in bruising. Cloth armour can be concealed under clothing but is fairly easy to spot – a Routine (6+) Investigate or Recon check is all that is required to spot the armour. At TL12, a thin type of cloth armour becomes available that is light enough that it can be worn under other types of armour, adding its protection. |
Camouflage | 25 | 3 | DM +2 Sigilo | |
Smart Fabric | 1.000 | 10 |
Programas
Programas Expertos | Nivel | Coste |
---|---|---|
Astrogation | 1 | 1.000 |
Athletics (Destreza) | 1 | 1.000 |
Deception | 2 | 10.000 |
Electronics (Computers) | 1 | 1.000 |
Electronics (Remote Ops) | 1 | 1.000 |
Electronics (Sensors) | 1 | 1.000 |
Explosives | 1 | 1.000 |
Gun Combat (Energy) | 1 | 1.000 |
Gun Combat (Slug) | 1 | 1.000 |
Gunner (Turret) | 1 | 1.000 |
Investigate | 1 | 1.000 |
Leadership | 1 | 1.000 |
Mechanic | 1 | 1.000 |
Medic | 1 | 1.000 |
Melee (Blade) | 1 | 1.000 |
Melee (Unarmed) | 1 | 1.000 |
Persuade | 2 | 10.000 |
Pilot (Spacecraft) | 1 | 1.000 |
Recon | 1 | 1.000 |
Stealth | 1 | 1.000 |
Streetwise | 1 | 1.000 |
Tactics (Military) | 1 | 1.000 |
Tactics (Naval) | 1 | 1.000 |
Vacc Suit | 1 | 1.000 |
Athletics (Endurance) | 1 | 1.000 |
Athletics (Strength) | 1 | 1.000 |
Broker | 1 | 1.000 |
Electronics (Comms) | 1 | 1.000 |
Engineer (J-Drive) | 1 | 1.000 |
Engineer (Life Support) | 1 | 1.000 |
Engineer (M-Drive) | 1 | 1.000 |
Engineer (Power) | 1 | 1.000 |
Navigation | 1 | 1.000 |
Pilot (Small Craft) | 1 | 1.000 |
Admin | 1 | 1.000 |
Advocate | 1 | 1.000 |
Animals (Handling) | 1 | 1.000 |
Carouse | 1 | 1.000 |
Gambler | 1 | 1.000 |
Heavy Weapons (Artillery) | 1 | 1.000 |
Heavy Weapons (Man Portable) | 1 | 1.000 |
Heavy Weapons (Vehicle) | 1 | 1.000 |
Melee (Bludgeon) | 1 | 1.000 |
Survival | 1 | 1.000 |
Drive (Hovercraft) | 1 | 1.000 |
Drive (Wheel) | 1 | 1.000 |
Flyer (Grav) | 1 | 1.000 |
Flyer (Wing) | 1 | 1.000 |
Animals (Veterinary) | 1 | 1.000 |
Diplomat | 1 | 1.000 |
Drive (Track) | 1 | 1.000 |
Flyer (Rotor) | 1 | 1.000 |
Seafarer (Ocean Ships) | 1 | 1.000 |
Steward | 1 | 1.000 |
Science (Archeology) | 1 | 1.000 |
Science (Astronomy) | 1 | 1.000 |
Science (Biology) | 1 | 1.000 |
Science (Chemistry) | 1 | 1.000 |
Science (Cosmology) | 1 | 1.000 |
Science (Cybernetics) | 1 | 1.000 |
Science (Economics) | 1 | 1.000 |
Science (Genetics) | 1 | 1.000 |
Science (History) | 1 | 1.000 |
Science (Linguistics) | 1 | 1.000 |
Science (Philosophy) | 1 | 1.000 |
Science (Physics) | 1 | 1.000 |
Science (Planetology) | 1 | 1.000 |
Science (Psionicology) | 1 | 1.000 |
Science (Psychology) | 1 | 1.000 |
Science (Robotics) | 1 | 1.000 |
Science (Sophontology) | 1 | 1.000 |
Science (Xenology) | 1 | 1.000 |
Seafarer (Sail) | 1 | 1.000 |
Seafarer (Submarine) | 1 | 1.000 |
Drive (Mole) | 1 | 1.000 |
Drive (Walker) | 1 | 1.000 |
Flyer (Airship) | 1 | 1.000 |
Flyer (Ornithopter) | 1 | 1.000 |
Gun Combat (Archaic) | 1 | 1.000 |
Gunner (Capital) | 1 | 1.000 |
Gunner (Ortillery) | 1 | 1.000 |
Gunner (Screen) | 1 | 1.000 |
Melee (Natural) | 1 | 1.000 |
Pilot (Capitalship) | 1 | 1.000 |
Y me quedan 1.200 Cr por gastar... al menos me podré pagar un par de cañas XD
¿Te acuerdas cuando te dije que me gustan los pjs generalistas? XD
¿Quires que ese ordenador con tanta programa ... esté o sea parte del traje?¿Que lo tengas implantando .... ?
El Wafer Jack va implantado en la base del craneo.
A wafer jack is a computer system implanted into the base of the skull that contains a physical data socket and a processor running an interface program.
ATRIBUTOS | HABILIDADES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TIPO | ITEM | TL | KG | CANTIDAD | COSTE | COMENTARIO | COSTE UNIDAD |
Aarmadura | Boarding Vacc Suit | 13 | 12 | 1 | 32.525 | ||
Implantes | 47.500 | ||||||
Informática | Programas | 17.000 | |||||
Armadura | Cloth | 10 | 5 | 1 | 1.525 | ||
Armadura | Diplo Vest | 10 | 1 | 250 | 250 | ||
Electrónica | Linterna de Luz Fría | 6 | 0.25 | 1 | 20 | 20 | |
Electrónica | Geiger Counter | 8 | 1 | 250 | 250 | ||
Electrónica | Infrared Electric Torch | 7 | 1 | 50 | 50 | ||
Electrónica | Starship Engineer Tool Set | 12 | 12 | 1 | 4.000 | 4.000 | |
Electrónica | Wrist Watch | 10 | 1 | 200 | 200 | ||
Electrónica | Intelligent Interface | 11 | 1 | 100 | Ancho de banda 1 | 100 | |
Electrónica | Traductor | 10 | 1 | 500 | Ancho de banda 1 | 500 | |
Herramientas | Herramienta Láser | 12 | 1 | 500 | 500 | ||
Supervivencia | Cargo Cable | 9 | 2 | 1 | 100 | 100 | |
Supervivencia | Mochila | 7 | 1 | 1 | 150 | 150 | |
Supervivencia | Duck Tape | 6 | 1 | 15 | 15 | ||
Supervivencia | Breather Mask | 10 | 1 | 2.000 | Instalada en los pulmones | 2.000 | |
Armas CC | Stealth Dagger | 8 | 1 | 1 | 175 | 1d+2 | 175 |
Armas CC | Brass Knuckles | 1 | 2 | 20 | 1d+2 | 10 | |
Armas Fuego (Slug) |
Gauss Pistol |
13 | 1 | 1 | 500 | 3d | 500 |
Armas Fuego (Slug) |
G.P. Magazine |
5 | 300 | 60 | |||
Armas Fuego (Slug) | G.P. Secure Weapon | 10 | 1 | 250 | 250 | ||
Armas Fuego (Slug) |
Advanced Combat Rifle |
10 | 3 | 1 | 1.000 | 3d | 1.000 |
Armas Fuego (Slug) |
A.C.R. Magazine |
10 | 225 | 15 | |||
Armas Fuego (Slug) |
A.C.R. Secure Weapon |
10 | 1 | 250 | 250 | ||
Armas Fuego (Slug) | Auxiliar Grenade Launcher | 7 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | |
Armas Fuego (Slug) | Bandolera | 3 | 1 | 10 | 10 | ||
Armas Fuego (Slug) |
Snub Pistol |
8 | 1 | 10 | 3d-3 | 10 | |
Armas Fuego (Slug) |
S.P. Magazine |
10 | 200 | 20 | |||
Armas Fuego (Slug) |
S.P. Secure Weapon |
10 | 1 | 250 | 250 | ||
Armas Fuego (Slug) |
Accelerator Rifle |
9 | 2 | 1 | 900 | 3d | 900 |
Armas Fuego (Slug) |
A.R. Magazine |
10 | 300 | 30 | |||
Armas Fuego (Slug) |
A.R. Secure Weapon |
10 | 1 | 250 | 250 | ||
Armas Fuego (Slug) |
Bandolera |
3 | 1 | 10 | 10 | ||
Accesorios Combate |
Personal Heads-Up Display |
11 | 1 | 2.500 | 2.500 | ||
Energía | Stunner | 12 | 0.5 | 1 | 200 | 200 | |
Granadas |
Pulso Electromagnético |
9 | 0.5 | 5 | 500 | 100 | |
Granadas |
Stun |
7 | 0.5 | 5 | 150 | 3d | 30 |
Granadas | Fragmentación | 6 | 0.5 | 5 | 150 | 5d | 30 |
Robot |
Domestic Servant |
8 | 1 | 500 | 500 | ||
Medicina | Primeros Auxilios | 2 | 2 | 250 | 125 | ||
Medicina |
Personal Mediscanner |
12 | 1 | 1.000 | 1.000 |
Implantes
ITEM | PRECIO BASE | TL |
Neural Link |
30000 | 13 |
Wafer Jack |
15000 | 13 |
All-Temperature Epidermal Symbiote |
2500 | 14 |
Vacc Suit
ITEM | COSTE | TL | KG | |
Boarding Vacc. Suit | 24.000 | 13 | 12 | |
Magnetic Grapples |
100 | 8 | ||
Environment Reader |
100 | 8 | ||
Medikit |
5.000 | 10 | ||
Tactical Video Suite |
75 | 7 | 2 | |
Thruster Pack |
2.000 | 9 | ||
Minefield Boots |
250 | 8 | 3 | |
Smart Fabric |
1.000 | 10 | ||
Camouflage | 25 | 3 | DM+2 Sigilo | |
Electronic Suit | 13 | Computer /2, Eye Protection, Geiger Counter, IR Goggles, Light Intensifier Goggles, PRIS Binoculars, Radio Transceiver, Scope |
Cloth
ITEM | COSTE | TL | KG | |
Cloth | 500 | 10 | 5 | |
Camouflage | 25 | 3 | DM+2 Sigilo | |
Smart Fabric | 1.000 | 10 |
Programas
PROGRAMAS EXPERTOS | NIVEL | COSTE |
Decrytor |
1 | 10.000 |
Pilotar (Astronave) | 1 | 1.000 |
Electrónica (Comunicaciones) |
1 | 1.000 |
Armas de Fuego (Slug) |
1 | 1.000 |
Medicina |
1 | 1.000 |
Astronavegación |
1 | 1.000 |
Ingeniería (M-Drive) |
1 | 1.000 |
Ingeniería (J-Drive) |
1 | 1.000 |
Melee (Unarmed) |
1 | 1.000 |
Sobrante 15.344
Ficha terminada.
Ya estoy por aquí.
Siento haber tardado, pero entre tanto hospital, médico e historia de romanos ... me tienen frito. En lugar de curarme, me están machacando.
Bueno, podemos ver ambos personajes. Tened en cuenta que los tengo en el repositorio, y si alguien quiere usar el PO-UP, es libre, pero, yo usaré la del REPOSITORIO. Allí actualizaré vuestro equipo, estado o lo que sea menester (como el dinero).
Voy a ir haciendo vuetra escena introductoria a la partida, y luego ya decidís.
Bienvenido de nuevo!
No te preocupes. Nos hacemos cargo de la situación.
En el repositorio seguimos viendo solo nuestra ficha. Creo que sería más útil si pones en visible las dos fichas para los dos :)
Lo primero es lo primero y la salud es lo mas importante.
Lo de ver las dos fichas estaría guay.
En el repositorio seguimos viendo solo nuestra ficha. Creo que sería más útil si pones en visible las dos fichas para los dos :)
Si, pero no. Tú sabes como es tu familiar ... más o mennos. Pero no lo sabes con extrema precisión. Estamos interpretando, no moviéndonos en estadísticas sólamente.
¿Veis el primer post de la partida?
Si, pero no. Tú sabes como es tu familiar ... más o mennos. Pero no lo sabes con extrema precisión. Estamos interpretando, no moviéndonos en estadísticas sólamente.
Yo creo que no son cuestiones incompatibles. En juego sabríamos lo que sabe hacer cada uno y cuál de los dos es normalmente mejor en qué, pero ese conocimiento que nuestros pjs han tenido años para interiorizar nosotros no vamos a recordar de memoria la ficha del otro y tenerla como referencia ayuda precisamente a interpretar correctamente ese aspecto de los pjs :P
El Metajuego no siempre es malo :P
Sí, sí lo veo ^^
Ya, te entiendo, pero también habéis estado años sin cruzaros, así que ... tampoco tenéis muy controlado que ha hecho y qué no, el otro.
Por ahora creo que esmejor dejarlo así.