Nombre | Bennies | Heridas | Puntos de poder |
ANGUS | 3 | 0 | |
DUNNER | 5 | 0 | |
LIN YIN | 3 | 0 | |
RHA'S | 3 | 0 | 10 |
VALENSO | 3 | 0 | |
SUBOTAI | 3 | 0 | |
OLAF | 2 | 1 | HERIDA TEMPORAL PECHO FUERZA REDUCIDA |
Bennies Director: 6
Recordad que si os hace gracia u os parece bien redactado/traido lo que dice o el comportamiento de otro personaje, podéis nominarle para un Bennie. (Ya veréis lo útiles que son).