Lista de Piezas abatidas por Turno y Marine
Piezas este Turno | Piezas Totales | |
Adam 12 | ||
Molar Kisiknoft | ||
Necron | ||
Sutej | ||
Marine Misterioso |
Piezas del Turno 1
Piezas este Turno | Piezas Totales | |
Hermano Adam 12 | 1 | 01 |
Hermano Atellus | 0 | 00 |
Hermano Molar Kisiknoft | 0 | 00 |
Hermano Necron | 0 | 00 |
Hermano Sutej | 0 | 00 |
Piezas del Turno 2
Piezas este Turno | Piezas Totales | |
Hermano Adam 12 | 1 | 02 |
Hermano Atellus | 1 | 01 |
Hermano Molar Kisiknoft | 0 | 00 |
Hermano Necron | 2 | 02 |
Hermano Sutej | 2 | 02 |
Piezas del Turno 3
Piezas este Turno | Piezas Totales | |
Hermano Adam 12 | 0 | 02 |
Hermano Atellus | 1 | 02 |
Hermano Molar Kisiknoft | 0 | 00 |
Hermano Necron | 0 | 02 |
Hermano Sutej | 0 | 02 |
Piezas del Turno 4
Piezas este Turno | Piezas Totales | |
Hermano Adam 12 | 2 | 04 |
Hermano Atellus | 3 | 05 |
Hermano Molar Kisiknoft | 0 | 00 |
Hermano Necron | 0 | 02 |
Hermano Sutej | 3 | 05 |
Piezas del Turno 5
Piezas este Turno | Piezas Totales | |
Hermano Adam 12 | 0 | 04 |
Hermano Atellus | 0 | 05 |
Hermano Molar Kisiknoft | 1 | 01 |
Hermano Necron | 0 | 02 |
Hermano Sutej | 2 | 07 |
Piezas del Turno 6
Piezas este Turno | Piezas Totales | |
Hermano Adam 12 | 3 | 07 |
Hermano Atellus | 2 | 07 |
Hermano Molar Kisiknoft | 4 | 05 |
Hermano Necron | 0 | 02 |
Hermano Sutej | 0 | 07 |
Piezas del Turno 7
Piezas este Turno | Piezas Totales | |
Hermano Adam 12 | 0 | 07 |
Hermano Atellus | 0 | 07 |
Hermano Molar Kisiknoft | 0 | 05 |
Hermano Necron | 0 | 02 |
Hermano Sutej | 4 | 11 |