Aquí estarán los datos de vuestros personajes, así me aseguro que ninguno me haga trampas con la ficha (que se puede modificar) y aquí pongo lo que tenéis y lo que no.
Nombre | Eladamri | Jugador | |
Clase | clérigo (1) | Raza | Elfo Gris |
Alineamiento | Neutral | Deidad | Mystra |
Tamaño | Mediano | Edad | |
Sexo | Masculino | Altura | |
Peso | Ojos | Azules | |
Cabello | Plateado | Piel | Blanca |
Características
Característica | Raza | Total | Modif. | |
Fuerza | 11 | -2 | 9 | -1 |
Destreza | 11 | +2 | 13 | +1 |
Constitución | 12 | -2 | 10 | +0 |
Inteligencia | 14 | +2 | 16 | +3 |
Sabiduría | 16 | 16 | +3 | |
Carisma | 10 | 10 | +0 |
Vida y Armadura
P.G. | 9 | Actuales | 9 | Atenuados | |
Curación Rápida / Regeneración | Velocidad | 30' |
CA | BASE | Armadura | Escudo | DES | TAM | A. Nat | Mejora | Otro | |
16 | = | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toque | Desprevenido | A.B. | Iniciativa | RD/ | RC | RE | |||
11 | 15 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tiros de salvación
Salvación | Total | Base | Carac. | Res. | Otros | Temp. | Cond. |
Fortaleza(CON) | 2 | 2 | 0 | ||||
Reflejos (DES) | 1 | 0 | 1 | ||||
Voluntad(SAB) | 5 | 2 | 3 |
Ataque
Presa | -1 | 0(AB) | -1(FUE) | 0(TAM) | 0(Dote) | 0(Otros) |
Derribo | -1 | -1(FUE) | 0(TAM) | 0(Otros) | 0(Otros) | 0(Otros) |
Desarme | 0 | 0(TAM.Obj.) | 0(TAM) | 0(Mod. Obj.) | 0(Otros) | 0(Otros) |
Arma | Ataque | Daño | Crítico | Capacidades Especiales |
Estoque | -1 | 1d6-1 | 18-20 | |
Shurikens (25) | 1 | 1d2 | 20 | |
Ballesta ligera | 1 | 1d8 | 19-20 | |
Habilidades (24)
Habilidades | C | Total | Caract. | Rangos | Raza | Varios | |
Abrir cerraduras | DES | 1 | |||||
Artesanía | INT | X | 3 | ||||
Averiguar intenciones | SAB | 4 | 3 | 1 | |||
Avistar | SAB | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
Buscar | INT | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
Concentración | CON | X | 4 | 0 | 4 | ||
Conocimiento de conjuros | INT | X | 5 | 3 | 2 | ||
Descifrar escritura | INT | 3 | |||||
Diplomacia | CAR | X | 0 | ||||
Disfrazarse | CAR | 0 | |||||
Engañar | CAR | 0 | |||||
Equilibrio | DES | 1 | |||||
Escapismo | DES | 1 | |||||
Esconderse | DES | 1 | |||||
Escuchar | SAB | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
Falsificar | INT | 3 | |||||
Interpretar () | CAR | 0 | |||||
Intimidar | CAR | 0 | |||||
Inutilizar mecanismo | INT | 4 | 3 | 1 | |||
Juego de manos | DES | 1 | |||||
Montar | DES | 1 | |||||
Moverse sigilosamente | DES | 1 | |||||
Nadar | FUE | -1 | |||||
Oficio () | SAB | x | 3 | ||||
Piruetas | DES | 1 | |||||
Reunir información | CAR | 0 | |||||
Saber (Arcano) | INT | X | 5 | 3 | 2 | ||
Saber (Dungeons) | INT | X | 3 | ||||
Saber (Historia) | INT | X | 3 | ||||
Saber (Local) | INT | X | 3 | ||||
Saber (Naturaleza) | INT | X | 3 | ||||
Saber (Nobleza) | INT | X | 3 | ||||
Saber (Planos) | INT | X | 5 | 3 | 3 | ||
Saber (Religión) | INT | X | 5 | 3 | 2 | ||
Saltar | FUE | -1 | |||||
Sanar | SAB | X | 5 | 3 | 2 | ||
Supervivencia | SAB | 3 | |||||
Tasación | INT | 3 | |||||
Tratos con animales | CAR | 0 | |||||
Trepar | FUE | -1 | |||||
Usar objeto mágico | CAR | 0 | |||||
Uso de cuerdas | DES | 1 |
Equipo
Armadura: Camisote de mallas
Escudo: Escudo ligero de madera
Objeto protector:
Otras posesiones
Dotes Raciales
Dotes de Clase
Aptitudes especiales
Racial
Clase
Idiomas
Conjuros
Nivel | Conj.Conocidos | CD Salvacion | Conj. Diarios | Conj. Adicionales |
0 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |
Nombre | Elata Psychotria | Jugador | Amatista |
Clase | Druida 1 | Raza | Elfa del bosque |
Alineamiento | Neutral Malavada | Deidad | |
Tamaño | M | Edad | 123 años |
Sexo | Femenino | Altura | 5'4'' |
Peso | 106 lb | Ojos | verdes |
Cabello | Rojo | Piel | Clara |
Características
Fuerza | 17 | 3 |
Destreza | 18 | 4 |
Constitución | 14 | 2 |
Inteligencia | 10 | 0 |
Sabiduría | 15 | 2 |
Carisma | 13 | 1 |
Vida y Armadura
Puntos de Golpe (PG): 1D8 : 10
CA: 10+2(armadura)+ 1(Escudo)+4(DES)+0(Tamaño)+0(Arm.Natural)+0(Desvio)+0(Varios) =17
CA Toque: 14 CA Desprevenido: 13
Iniciativa: 4
Tiros de salvación
Fortaleza(CON) | 4 | 2 | 2 | |||
Reflejos (DES) | 4 | 0 | 4 | |||
Voluntad(SAB) | 4 | 2 | 2 |
Ataque
Ataque base: 0
Presa: 3
Res.Conjuros:
Arma: Desarmada +3 1d3+3
Arma: Maza pesada +3 1d8+3
Arma: Arco corto +4 1d6+0
Arma: Clava +3 1d6 +3 (para usar con el conjuro garrote/Shillelagh)
Habilidades 16
Abrir cerraduras | DES | Total | Caract. | Rangos | Varios |
Artesanía(taxidermia) | INT | 1 | 0 | 1 | |
Averiguar intenciones | SAB | 2 | 2 | ||
Avistar | SAB | 5 | 2 | 1 | +2 |
Buscar | INT | 2 | 0 | +2 | |
Concentración | CON | 5 | 2 | 3 | |
Conocimiento de conjuros | INT | 2 | 0 | 2 | |
Descifrar escritura | INT | 0 | |||
Diplomacia | CAR | 2 | 1 | 1 | |
Disfrazarse | CAR | 1 | 1 | ||
Engañar | CAR | 1 | 1 | ||
Equilibrio | DES | 4 | 4 | ||
Escapismo | DES | 4 | 4 | ||
Esconderse | DES | 4 | 4 | ||
Escuchar | SAB | 5 | 2 | 1 | +2 |
Falsificar | INT | 0 | 0 | ||
Interpretar () | CAR | 1 | 1 | ||
Intimidar | INT | 0 | 0 | ||
Inutilizar mecanismo | INT | 0 | 0 | ||
Juego de manos | DES | 4 | 4 | ||
Montar | DES | 5 | 4 | 1 | |
Moverse sigilosamente | DES | 4 | 4 | ||
Nadar | FUE | 4 | 3 | 1 | |
Oficio (herbolaria) | SAB | 3 | 2 | 1 | |
Piruetas | DES | 4 | 4 | ||
Reunir información | CAR | 1 | 1 | ||
Saber (Naturaleza) | INT | 3 | 0 | 1 | +2 |
Saltar | FUE | 3 | 3 | ||
Sanar | SAB | 3 | 2 | 1 | |
Supervivencia | SAB | 5 | 2 | 1 | +2 |
Tasacion | INT | 0 | 0 | ||
Tratos con animales | CAR | 2 | 1 | 1 | |
Trepar | FUE | 3 | 3 | ||
Usar objeto mágico | CAR | 1 | 1 | ||
Uso de cuerdas | DES | 4 | 4 |
Equipo
Armadura: Cuero (ac+2 max des:6 pen:0 fallo arcano 10%, peso 15 lb)
Escudo: ligero de madera (+1)
Objeto protector:
Otras posesiones (carga trasportable: ligera 86lb, media 173, pesada 260)
Dotes
Aptitudes especiales
Idiomas
Conjuros: usan sabiduria Lista
Nivel | Conj.Conocidos | CD Salvacion | Conj. Diarios | Conj. Adicionales |
0 | 12 | 3 | ||
1 | 13 | 1 | 1 | |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |
Preparados | Nombre | Requisitos | Efectos |
---|---|---|---|
* | Crear agua | ||
* | curar herida menor | ||
Reparar | |||
* | Purificar comida y bebida | ||
Detectar magia | |||
Preparados | Nombre | Requisitos | Efectos |
---|---|---|---|
* | Curar heridas leves | ||
* | Colmillo magico | ||
invocar aliado natural 1 | |||
chorro de arena | Divino completo | ||
Engendrar bogun | Divino | ||
Presagio de peligro | Divino | ||
|
Datos
Nombre | Falco Heinkell | Jugador | Nizar |
Clase | Clérigo | Raza | Humano |
Alineamiento | Deidad | Pelor | |
Tamaño | Edad | 28 | |
Sexo | Varón | Altura | 1,80 m |
Peso | Ojos | Azules | |
Cabello | Castaño claro | Piel | Morena |
Características
Fuerza | 14 | +2 |
Destreza | 13 | +1 |
Constitución | 14 | +2 |
Inteligencia | 11 | +0 |
Sabiduría | 16 | +3 |
Carisma | 17 | +3 |
Vida y Armadura
Puntos de Golpe (PG): 10(8+2),
CA: 10+Armadura+Escudo+DES+Tamaño+Arm.Natural+Desvio+Varios » 10+4+2+1=17
CA Toque: 11 CA Desprevenido: 16
Iniciativa: 1
Tiros de salvación
Fortaleza(CON) | 2 | 2 | 4 | |||
Reflejos (DES) | 0 | 1 | 1 | |||
Voluntad(SAB) | 2 | 3 | 5 |
Ataque
Ataque base: 0
Presa: 2
Res.Conjuros: -
Arma | B. Ataq | Daño | Alcance | Crítico | Especial |
---|---|---|---|---|---|
Maza Pesada | +2 | 1d8+2(+3 Car. D.) | x2 | ||
Ballesta ligera | +1 | 1d8 | 80' | 19-20/x2 | 20 virotes |
Habilidades
Total | Caract | Rangos | Varios | ||
Abrir cerraduras | DES | ||||
Artesanía | INT | 0 | |||
Averiguar intenciones | SAB | 3 | |||
Avistar | SAB | 3 | |||
Buscar | INT | 0 | |||
Concentración | CON | 4 | 2 | 2 | |
Conocimiento de conjuros | INT | 2 | 0 | 2 | |
Descifrar escritura | INT | 0 | |||
Diplomacia | CAR | 3 | |||
Disfrazarse | CAR | 3 | |||
Engañar | CAR | 3 | |||
Equilibrio | DES | 1 | |||
Escapismo | DES | 1 | |||
Esconderse | DES | 1 | |||
Escuchar | SAB | 3 | |||
Falsificar | INT | 0 | |||
Interpretar () | CAR | 3 | |||
Intimidar | INT | 0 | |||
Inutilizar mecanismo | INT | 0 | |||
Juego de manos | DES | 1 | |||
Montar | DES | 1 | |||
Moverse sigilosamente | DES | 1 | |||
Nadar | FUE | 2 | |||
Oficio () | SAB | 3 | |||
Piruetas | DES | 1 | |||
Reunir información | CAR | 3 | |||
Saber (religión) | INT | 4 | 0 | 4 | |
Saltar | FUE | 2 | |||
Sanar | SAB | 7 | 3 | 4 | |
Supervivencia | SAB | 3 | |||
Tasacion | INT | 0 | |||
Tratos con animales | CAR | 3 | |||
Trepar | FUE | 2 | |||
Usar objeto mágico | CAR | 3 | |||
Uso de cuerdas | DES | 1 |
Equipo
Objeto | B. CA | Des. Max | penaliz. | Especial |
---|---|---|---|---|
Cota de escamas | +4 | +3 | -4 | |
Escudo pesado madera | +2 | -2 | ||
Otras posesiones
Dotes
Aptitudes especiales
Idiomas
Conjuros
Nivel | Conj.Conocidos | CD Salvacion | Conj. Diarios | Conj. Adicionales |
0 | 13 | 3 | ||
1 | 14 | 1+1 | 1 | |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |
Nivel | Hechizo | Descripción | CD | Escuela | Preparados | Gastados | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Detectar Magia | 13 | 2 | ||||
0 | Detectar Veneno | 13 | 1 | ||||
0 | |||||||
1 | Luz de Lunia | 1d6(2d6*)/1d6(2d6*) | 14 | 1 | |||
1 | Halo de luz | 1d8+1/NL | 14 | 1 | |||
1D. | Perturbar M.V. | 1d6 | 14 | 1 | |||
|
Datos
Nombre | Jugador | ||
Clase | Explorador | Raza | Elfo |
Alineamiento | Caotico Bueno | Deidad | |
Tamaño | Mediano | Edad | 150 |
Sexo | Masculino | Altura | 5'5'' |
Peso | Ojos | azul | |
Cabello | Piel | clara |
Características
Fuerza | 10 | 0 |
Destreza | 18 | 4 |
Constitución | 10 | 0 |
Inteligencia | 14 | 2 |
Sabiduría | 10 | 0 |
Carisma | 9 | -1 |
Vida y Armadura
Puntos de Golpe (PG): 1D8 = 8
CA: 10+Armadura+Escudo+DES+Tamaño+Arm.Natural+Desvio+Varios
CA Toque: 0 CA Desprevenido: 0
Iniciativa: DES
Tiros de salvación
Fortaleza(CON) | 2 | 2 | 0 | |||
Reflejos (DES) | 6 | 2 | 4 | |||
Voluntad(SAB) | 0 | 0 | 0 |
Ataque
Ataque base: 1
Presa: 1
Res.Conjuros:
Arma:
Arma:
Arma:
Habilidades: (6+2 )*4= 32
Abrir cerraduras | DES | Total | Caract. | Rangos | Varios |
Artesanía | INT | 2 | 1 | ||
Averiguar intenciones | SAB | 0 | |||
Avistar | SAB | 0 | 3 | +2 | |
Buscar | INT | 2 | 3 | +2 | |
Concentración | CON | 0 | 1 | ||
Conocimiento de conjuros | INT | 2 | |||
Descifrar escritura | INT | 2 | |||
Diplomacia | CAR | -1 | |||
Disfrazarse | CAR | -1 | |||
Engañar | CAR | -1 | |||
Equilibrio | DES | 4 | |||
Escapismo | DES | 4 | |||
Esconderse | DES | 4 | 1 | ||
Escuchar | SAB | 0 | 2 | +2 | |
Falsificar | INT | 2 | |||
Interpretar () | CAR | -1 | |||
Intimidar | INT | 2 | |||
Inutilizar mecanismo | INT | 2 | |||
Juego de manos | DES | 4 | |||
Montar | DES | 4 | 1 | ||
Moverse sigilosamente | DES | 4 | 1 | ||
Nadar | FUE | 0 | 1 | ||
Oficio () | SAB | 0 | 1 | ||
Piruetas | DES | 4 | |||
Reunir información | CAR | -1 | |||
Saber (Calabozo) | INT | 2 | 3 | ||
Saber (geografia) | INT | 2 | 3 | ||
Saber (Naturaleza) | INT | 2 | 3 | ||
Saltar | FUE | 0 | 1 | ||
Sanar | SAB | 0 | 1 | ||
Supervivencia | SAB | 0 | 3 | ||
Tasacion | INT | 2 | |||
Tratos con animales | CAR | -1 | 1 | ||
Trepar | FUE | 0 | 1 | ||
Usar objeto mágico | CAR | -1 | |||
Uso de cuerdas | DES | 4 | 1 |
Equipo
Armadura:
Escudo:
Objeto protector:
Otras posesiones
Dotes
Aptitudes especiales
Competencia con armas: sensillas y marciales, espada larga, estoque, arco largo y corto (tambien compuestos),
Empatia salvaje: usando una prueba de empatia salvage (car+lv explorador) funciona como las pruebas de diplomacia para mejorar la actitud de npc, se puede usar solo en animales, funciona en bestias pagicas con intligencia de 2 o menos pero se tiene un -4.
Idiomas
Conjuros
Nivel | Conj.Conocidos | CD Salvacion | Conj. Diarios | Conj. Adicionales |
0 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |
Ariedre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHARACTER NAME | PLAYER | CAMPAIGN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Druid | Half-Elf | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASS AND LEVEL | RACE | ALIGNMENT | EXPERIENCE POINTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABILITY NAME |
ABILITY SCORE | ABILITY MODIFIER | TOTAL | WOUNDS/CURRENT HP | NONLETHAL DAMAGE | SPEED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STR strength |
10 | +0 |
HP hit points |
9 | 30ft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEX dexterity |
11 | +0 |
AC armor class |
13 | = | 10 | + | 2 | + | 1 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON constitution |
12 | +1 | TOTAL | BASE | ARMOR BONUS | SHIELD BONUS | DEX MODIFIER | SIZE MODIFIER | NATURAL ARMOR | DEFLECT MODIFIER | MISC MODIFIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAMAGE REDUCTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INT intelligence |
14 | +2 |
TOUCH armor class |
10 |
FLAT-FOOTED armor class |
13 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIS wisdom |
16 | +3 | TOTAL | DEX MODIFIER | MISC MODIFIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHA charisma |
14 | +2 |
INITIATIVE modifier |
+0 | = | 0 | + | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVING THROWS | TOTAL | BASE SAVE | ABILITY MODIFIER | MAGIC MODIFIER | MISC MODIFIER | TEMP. MODIFIER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORT constitution |
3 | = | 2 | + | 1 | + | 0 | + | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFLEX dexterity |
0 | = | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WILL wisdom |
5 | = | 2 | + | 3 | + | 0 | + | 0 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE ATTACK BONUS | 0 | SPELL RESISTANCE | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAPPLE modifier |
0 | = | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | BASE ATT BONUS | STRENGTH MODIFIER | SIZE MODIFIER | MISC MODIFIER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATTACK | ATTACK | DAMAGE | CRITICAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarterstaff | 0 | 1d6 | 20/x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGE | TYPE | NOTES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4lb, Med, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATTACK | ATTACK | DAMAGE | CRITICAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGE | TYPE | NOTES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(cc) crossclass skill
¤ can be used untrained § apply armor penalty |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Druid spells | Obscuring Mist | |||||
Spell Save DC | LEVEL | SPELLS PER DAY | BONUS SPELLS | Pass without Trace | ||
13 | 0 | 3 | 0 | Produce Flame | ||
14 | 1st | 1 | +1 | Shillelagh | ||
- | 2nd | - | - | Speak with Animals | ||
- | 3rd | - | - | Summon Nature.s Ally I | ||
- | 4th | - | - | |||
- | 5th | - | - | |||
- | 6th | - | - | |||
- | 7th | - | - | |||
- | 8th | - | - | |||
- | 9th | - | - | |||
Create Water | ||||||
Cure Minor Wounds | ||||||
Detect Magic | ||||||
Detect Poison | ||||||
Flare | ||||||
Guidance | ||||||
Know Direction | ||||||
Light | ||||||
Mending | ||||||
Purify Food and Drink | ||||||
Read Magic | ||||||
Resistance | ||||||
Virtue | ||||||
Level 1 | ||||||
Calm Animals | ||||||
Charm Animal | ||||||
Cure Light Wounds | ||||||
Detect Animals or Plants | ||||||
Detect Snares and Pits | ||||||
Endure Elements | ||||||
Entangle | ||||||
Faerie Fire | ||||||
Goodberry | ||||||
Hide from Animals | ||||||
Jump | ||||||
Longstrider | ||||||
Magic Fang | ||||||
Magic Stone | ||||||
Nombre | Jugador | ||
Clase | Raza | Elfo | |
Alineamiento | Deidad | ||
Tamaño | Edad | 125 | |
Sexo | Altura | ||
Peso | Ojos | azul | |
Cabello | Piel | Cobriza |
Características
Fuerza | 12 | 1 |
Destreza | 16 | 3 |
Constitución | 11 | 0 |
Inteligencia | 11 | 0 |
Sabiduría | 15 | 2 |
Carisma | 11 | 0 |
Vida y Armadura
Puntos de Golpe (PG):
CA: 10+Armadura (3)+Escudo+DES (3)+Tamaño+Arm.Natural+Desvio+Varios : 16
CA Toque: 0 CA Desprevenido: 0
Iniciativa: 3
Tiros de salvación
Fortaleza(CON) | 2 | 0 | ||||
Reflejos (DES) | 2 | 3 | ||||
Voluntad(SAB) | 1 | 2 |
Ataque
Ataque base: 1
Presa:
Res.Conjuros:
Arma: Arco Largo 1d8x3
Arma:Espada larga 1d8 19-20x2
Arma:Espada Corta 1d6 19-20x2
Habilidades
Abrir cerraduras | DES | Total | Caract. | Rangos | Varios |
