Bien bien, ya estamos todos de vuelta ahora alguien me va a explicar bien lo de la cordura antes de que empiece a perder la mía en vez de la del PJ?
Buenas,
jajaja, pensaba que la locura formaba parte de tu personalidad, Fids, el sistema es asi, mientras estan de aventuras, su pozo de cordura es igual a cinco veces su Sabiduria (Sab*5), menos la cordura que vayan perdiendo. Cada vez que tienen situaciones traumaticas de terror, pueden perder algo mas de cordura, y la idea sobre la cordura, es que es una espiral de bajada, nunca se sabe que tan bajo se puede llegar.
Mostremos el caso de Pepito, el ladronzuelo.
Pepito tiene Sab 10, por lo que al comienzo de su aventura, tendra 50 puntos de Cordura.
Despues de ver atroces pesadillas hechas viva por un hechicero maligno (1d6/1). Lanza d%, si saca mas que su puntuación de Cordura (50), pierde 1d6 (4) puntos de cordura, quedando esta en 46, en vez de 50. Si supera la tirada, sacando menos de 50 en su d%, pierde solo 1 punto de cordura, quedando esta en 49, en vez de 50.
Consideremos que Pepito fallo la tirada, sacando un 65 en su d%. Y perdio 4 puntos de Cordura.
Luego mas adelante, su mejor amigo es convertido en un zombie contra el que debe pelear el mismo (1d3/1), nuevamente la cordura se vuelve importante, y debe lanzar d%, si saca menos de 46, perdera solo 1 punto de cordura, mientras que si la falla perdera 1d3 (1). En cuyos casos pasaria a tener 45, en vez de 46.
Se entiende mejor?
¿Cómo? ¿Que la carreta venía de nuestra posición? O sea que podemos irnos siguiendo las huellas de la carreta sin tener que pasar delante de ellos? Por cierto, no has respondido a mi pregunta sobre el trasgo que habia pedido ayuda. Lo han lanzado ya al foso?
Hola Argolyn,
Simplemente quise decir que el rastro de sangre es claramente visible, lo cual da un buen bono a cualquier intento de rastreo, para volver por el mismo camino, tanto ahora como mas tarde.
Mis disculpas, pero, ¿Cual pregunta sobre el trasgo? la unica que pude ver era sobre el gran trasgo (hobgoblin), e intente que quede claro, que el no estaba en la carreta, sino que venia resguardado por los ogros.
¿El hobgoblin ya ha sido arrojado ao un no le ha llegado el turno?
Perdón, me refria al trasgo que pedia ayuda.
Si, ahora se entiende... solo falta una cosa como se recupera?
PD: 14 posts en 5 días... ese es un ritmo increible... darme tiempo a seguiros x'D
Decimos adiós a Fids por un periodo indeterminado. Habréis visto su mail algunos. Tengo un amigo de RL que puede que quiera jugar. Si queréis se lo propongo.
Hecks!
We are in trouble!
Dejenme hacer un par de arreglos, ademas de Vader alguien tiene algún postulante que le interese la partida?
Saludos,
Mi amigo de RL no puede jugar, está pillado de tiempo. Habrá que buscar en otro lado.
PNJticemos de momento, es necesario encontrar algún compañero, pero mas importante es no perder el ritmo.
Compañeros.
Aviso ahora que el día de mañana (06/03) me lo voy a tomar de la web debido a que es mi cumpleaños y no voy a poder conectarme. Por lo que nos vemos el sábado.
Saludos a todos.
Si el master quieren hacer algún regalo con un objeto especial para mi personaje no hay problema. ;)
Felicidades Tomas!! Que pases un gran día y recibas muchos y buenos regalos!
Mu flojo te veo eh mr. DM? Desde el día 2 ni un post :))))
Muchas gracias por los saludos.
Ahora a seguir jugando.
Por cierto, 31 cumplí.
Bueno, parece que Ignaro se retira de Umbría, una pérdida para todos. Un placer coincidir con vosotros. Tomas, me seguirás sufriendo en Pathfinder, The Hook Mountain Masacre.
Nos vemos!
Chicos, una lastima que se cierre la partida. Un placer haber compartido con ustedes esta aventura. Espero que coincidamos en alguna otra.
Saludos a todos.
Veder, no es ningún sufrimiento, es una tortura... jajajajajajaja
Bueno, pues nada. A algunos ya os tengo en otras partidas, al resto, espero teneros! Un saludo!
Esta es mi ficha.
Nombre | Herek Tannemein |
Raza | Humano |
Clase | Batidor(3)/Explorador(1) |
Alineamiento | Caótico-Bueno |
Edad | 35 |
Región Natal | Tezhyr |
Idiomas | Común,Elfico,Orco,Khondazkano |
Deidad Tutelar | |
Clase favorita | |
- Experiencia | 500 de 10000 |
Nombre | Total | Puntuación | Modificador | Temp | Objetos |
Fuerza | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Destreza | 22 | 18 | 6 | 0 | 4 |
Constitución | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 |
Inteligencia | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 |
Sabiduría | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Carisma | 9 | 9 | -1 | 0 | 0 |
Salvaciones | ||||||||||
Tipo | Total | Base | Característica | Magia | Misc | Otros | Condicionales | |||
Fortaleza | 7 | 3 | 3 | 1 |
Fortaleza de Combate: Un batidor gana un bonif de capacidad de +1 a las TS de Fortaleza.
|
|||||
Reflejos | 11 | 5 | 6 | |||||||
Voluntad | 1 | 1 | 0 | |||||||
Armadura | ||||||||||
Total | Base | Armadura | Escudo | Des | Tamaño | Natural | Esquiva | Mejora | Suerte | Desvío |
19 | 10 | 3 | 6 | |||||||
16 | Toque | |||||||||
13 | Desprevenido | BAB | 3 | |||||||
DG | 4d10+12 | |||||||||
Maniobras de Combate | PG | 40 | ||||||||
TOTAL | BAB | Fue | Des | Tamaño | Misc | Condicionales | RE | |||
BMC | 4 | 3 | 1 |
|
RD | |||||
DMC | 20 | 3 | 1 | 6 | RC | |||||
INI | 7 | |||||||||
Cord | 50 | |||||||||
Tactica (S/C) | Tactica (C/C) | Correr (S/C) | Correr (C/C) | 1 minuto (pies) - sc / cc | 1 hora (milas) - sc / cc | 1 dia (milas) - sc / cc | ||||
Velocidad | 40 | 20 | 160 | 80 | 200 | 100 | 2 | 1 | 16 | 8 |
Carga
|
Carga (ligera) | 50 | lbs | |||||||
Carga (media) | 100 | lbs | *S/C | Sin carga | ||||||
Carga (pesada) | 150 | lbs | *C/C | Con carga | ||||||
Levantar | 300 | lbs | ||||||||
Arrastrar | 750 | lbs |
Arco largo compuesto +1 (G.C) | 11 | 1d8+1 | 20/x3 | Perforante | Flechas | ||
Arco largo compuesto +1 (G.C) | 12 | 1d8+2 | 20/x3 | Perforante | Flechas | +1 a las tiradas de Ataque y Daño a 30' o menos. 1d6 de daño extra si me muevo al menos 10' | |
Espada larga (G.C) | 4 | 1d8+1 | --- | 19-20/x2 | Cortante | ||
Kukri | 4 | 1d4+1 | --- | 18-20/x2 | Cortante | ||
Armadura y Escudos
|
|||||||
Nombre | Bonificador | Bonif Max Des | Penalizador | Tipo | Fallo de conjuro | Especial | |
Cuero Tachonado (G.C) | 3 | 5 | 0 | Armadura | 15% |
Dotes, Rasgos y Aptitudes Especiales
|
|
Nombre | Descripcion |
Encontrar trampas | Un Batidor puede utilizar la habilidad de Percepción para localizar trampas con una CD mayor a 20, y la de inutilizar mecanismo para desactivar trampas o desarmarlas las que sean mágicas. |
Hostigar | |
Fortaleza de combate | Un Batidor gana un bonificador de capacidad de +1 a las TS de Fortalesa y prueba de iniciativa |
Movimiento rápido | |
Pisada sin rastro | Un Batidor no puede ser rastreado en un entorno natural. |
1er enemigo predilecto (Orco) | +2 a Averiguar Intenciones,Engañar, Percepción, Saber y Supervivencia contra criaturas del tipo seleccionado. Obtiene un bonificador +2 a las tiradas de Ataque y Daño. |
Rastrear | Un explorador suma la mitad de su nivel (min 1) a las pruebas de Supervivencia para seguir rastros. |
Empatía Salvaje | Un explorador puede mejorar la actitud inicial de un animal. Esta aptitud funciona igual que una prueba de Diplomacia para mejorar la actitud de una persona. El explorador tira 1d20 y suma su nivel de explorador y su bonificador de Carisma para determinar el resultado de la prueba de empatía salvaje |
(Nivel 1 - Humano) Soltura con un arma (Arco largo, Arco largo compuesto): | Bonificador +1 a las tiradas de ataque con el arma seleccionada. |
(Nivel 1) Disparo a bocajarro (D.B): | |
(Nivel 3) Disparo preciso: | Anula el penalizador -4 a disparar a un combate cuerpo a cuerpo. |
+2 a una puntuación de característica | los personajes humanos obtienen un bonificador +2 a una puntuación de característica de su elección a la creación del personaje, para representar su variada naturaleza. |
Velocidad Normal | los humanos tienen una velocidad base de 30 pies (9 m). |
Dote Adicional | los humanos seleccionan una dote adicional a 1er nivel. |
Puntos de Habilidades | los humanos obtienen un rango de habilidad adicional a 1er nivel, y otro rango adicional cada vez que suben de nivel. |
Habilidad | Carac | Pen Arm | Carac | Rangos | Clase | Otros | Total |
Acrobacias (B) | Des | 0 | 6 | 4 | 3 | 13 | |
Artesanía (Arco Compuesto) (E/B) | Int | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
Averiguar intenciones (B) | Sab | 0 | 4 | 3 | 7 | ||
Conocimiento de conjuros (E) | Int | 2 | 2 | ||||
Diplomacia | Car | -1 | -1 | ||||
Disfrazarse | Car | -1 | -1 | ||||
Engañar | Car | -1 | -1 | ||||
Escapismo (B) | Des | 0 | 6 | 1 | 3 | 10 | |
Interpretar ( ) | Car | -1 | -1 | ||||
Intimidar (E) | Int | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
Inutilizar mecanismo (E) | Int | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | |
Juego de manos | Des | 0 | 6 | 6 | |||
Linguistica (B) | Int | 2 | 2 | ||||
Montar (E/B) | Des | 0 | 6 | 1 | 3 | 10 | |
Nadar (E/B) | Fue | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
Oficio ( ) (E) | Sab | 0 | 0 | ||||
Percepción (E/B) | Sab | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
Saber (Arcano) | Int | 2 | 2 | ||||
Saber (Ingeniería) | Int | 2 | 2 | ||||
Saber (Mazmorras) (E/B) | Int | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
Saber (Georafía) (E/B) | Int | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
Saber (Historia) | Int | 2 | 2 | ||||
Saber (Local) | Int | 2 | 2 | 4 | |||
Saber (Planos) | Int | 2 | 2 | ||||
Saber (Naturaleza) (E/B) | Int | 2 | 4 | 3 | 9 | ||
Saber (Nobleza) | Int | 2 | 2 | ||||
Saber (Religión) | Int | 2 | 2 | ||||
Sanar (E) | Sab | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
Sigilo (E/B) | Des | 0 | 6 | 4 | 3 | 13 | |
Supervivencia (E/S) | Sab | 0 | 4 | 3 | 7 | ||
Tasación | Int | 2 | 2 | ||||
Trato animales (E) | Car | -1 | 1 | 3 | 3 | ||
Trepar (E/B) | Fue | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
Usar objeto mágico | Car | -1 | -1 | ||||
Volar | Des | 0 | 6 | 6 |
Equipo
|
|||||
Cantidad | Nombre | Descripción | Valor | Ubicación | Peso (lbs) |
1 | Arco largo compuesto +1 (G.C) | 500 | Carcaj Ehlonnna | 0 | |
1 | Armadura de cuero tachonado (G.C) | CA: +3; DES máx: +5; Penalizador de Armadura: ---; Fallo de conj arcano: 15% | 175 | Cuerpo | 20 |
60 | Flechas | 3 | Carcaj Ehlonnna | 0 | |
1 | Kukri | Daño: 1d4; Crítico: 18-20/x2; (Comprar mas tarde) | 8 | CIntura (Izquierda) | 0 |
1 | Espada Larga | Daño: 1d8; Crítico: 19-20/x2 | 15 | Carcaj Ehlonnna | 0 |
1 | Carcaj Eficaz | 3 compartimientos (1ro - Hasta 60 flechas; 2do hasta 18 javalinas; 3ro hasta 6 arcos u objetos similares) | 1800 | Espalda | 2 |
1 | Cinturón de destreza increíble | +4 a Destreza | 0 | Cintura | 1 |
1 | Arco largo compuesto +1 | 200 | Carcaj Ehlonnna | 0 | |
1 | Mochila | Carga transportable | 2 | Espalda | 2 |
1 | Herramientas de ladrón (G.C) | +2 a Inutilizar mecanismo. | 100 | Mochila | 2 |
1 | Herramientas de Artesano (G.C) | +2 a Artesanía. (Comprar mas tarde) | 55 | Mochila | 0 |
3 | Pedenal y acero | Para poder prender fuego | 3 | Mochila | 0 |
2 | Raciones de viaje | Alimentos | 1 | Mochila | 5 |
1 | Odre | Contenedor de agua. (Conseguir uno luego) | 1 | Mochila | 0 |
1 | Antorcha | 0.02 | Mochila | 1 | |
Total | 4000 | ||||
Peso Total: | 38 | ||||
Carga actual | |||||
Riquezas
|
|||||
Cantidad | Nombre | Descripción | Valor en oro | Ubicación | Tipo |
836.98 | Oro | 1 | Bolsa 1 (mochila) | ||
10 | Gemas | 25 | Bolsa 2 (mochila) | ||
1 | Rubí | 50 | Bolsa 2 (mochila) | ||
Valor total en monedas de Oro | 1136.98 |
Nombre | Descripción | Pagina | |||||||
Skeer (Buscador) | Ganas un bonificador +1 a las tiradas de Percepción. Y Percepción en una habilidad de clase para tí. | http://www.d20pfsrd.com/traits/social-traits/seeker | |||||||
Para sacar la duda sobre mi personaje.
Saludos a todos.
Killian Marlowe
Sin clase
Jugador: Argolyn
Nombre Killian Marlowe
Raza Humano
Clase Bárbaro urbano 1, Clerigo de Tymora1, Invulnerable rager 1
Alineamiento Caótico Neutral
Edad 27
Región Natal Cormyr
Idiomas Común, trasgo
Deidad Tutelar Tymora
Clase favorita Barbarian
- Experiencia
Nombre | Total | Puntuación | Modificador | Mod. Temp | Mod Objetos |
Fuerza | 18 | 18 | 4 | 0 | 0 |
Destreza | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Constitución | 17 | 17 | 3 | 0 | 0 |
Inteligencia | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 |
Sabiduría | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 |
Carisma | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Tipo | Total | Base | Característica | Magia | Misc | Otros | Condicionales | |||
Fortaleza | 8 | 5 | 3 |
The barbarian gains a +3 morale bonus on saving throws made to resist spells, supernatural abilities, and spell-like abilities while raging
|
||||||
Reflejos | 1 | 0 | 1 | |||||||
Voluntad | 4 | 2 | 2 | 2 against charm and compulsion effects. |
||||||
Armadura | ||||||||||
Total | Base | Armadura | Escudo | Des | Tamaño | Natural | Esquiva | Mejora | Suerte | Desvío |
20 | 10 | 6 | 3 | 1 | ||||||
14 | Toque | |||||||||
19 | Desprevenido | BAB | 3 | |||||||
DG | 12+1d8+1d12 | |||||||||
Maniobras de Combate | PG | 36 | ||||||||
TOTAL | BAB | Fue | Des | Tamaño | Misc | Condicionales | RE | |||
BMC | 6 | 2 | 4 | RD | 1 | |||||
DMC | 17 | 2 | 4 | 1 | RC | |||||
INI | 2 | |||||||||
Cord | 70 | |||||||||
Tactica (S/C) | Tactica (C/C) | Correr (S/C) | Correr (C/C) | 1 minuto (pies) - sc / cc | 1 hora (milas) - sc / cc | 1 dia (milas) - sc / cc | ||||
Velocidad | 40 | 20 | 160 | 60 | ||||||
Carga
|
Carga (ligera) | 100 | lbs | |||||||
Carga (media) | 200 | lbs | *S/C | Sin carga | ||||||
Carga (pesada) | 300 | lbs | *C/C | Con carga | ||||||
Levantar | 600 | lbs | ||||||||
Arrastrar | 1500 | lbs |
Ataque y Armas
|
|||||||
Nombre | Ataque | Daño | Rango | Critico | Tipo de daño | Munición | Especial |
Gran Clava | 6 | 1d10+6 | C/C | 20/x2 | Contundente | ||
Espada larga GC | 7 | 1d8+4 | 19-20 | 19-20x2 | Cortante | - | |
Espadón GC | 7 | 2d6+6 | 19-20 | 19-20x2 | Cortante | - | |
Arco largo | 3 | 1d8 | 100' | x3 | perforante | 20 | |
Armadura y Escudos
|
|||||||
Nombre | Bonificador | Bonif Max Des | Penalizador | Tipo | Fallo de conjuro | Especial | |
Cota de bandas de mihtril | 6 | 3 | 3 | Pesada | 25% | Cuenta como armadura Intermedia | |
Escudo pesado de madera +1 | 3 | 1 | 15% | Aplique para antorcha |
Nombre | Descripcion |
Urban barbarian | At 1st level, an urban barbarian gains a +1 bonus on attack rolls and a +1 dodge bonus to AC when adjacent to two or more enemies. In addition, her movement is not impeded by crowds, and she gains a bonus equal to 1/2 her barbarian level on Intimidate checks to influence crowds. This ability replaces fast movement. |
Invulnerable rager | At 2nd level, the invulnerable rager gains DR/— equal to half her barbarian level. This damage reduction is doubled against nonlethal damage. This ability replaces uncanny dodge, improved uncanny dodge, and damage reduction. |
Human | Human 1extra skill point /level |
Human | Human- +2 INT |
Urban barbarian | When an urban barbarian rages, instead of making a normal rage she may apply a +4 morale bonus to her Strength, Dexterity, or Constitution. This bonus increases to +6 when she gains greater rage and +8 when she gains mighty rage. She may apply the full bonus to one ability score or may split the bonus between several scores in increments of +2. When using a controlled rage, an urban barbarian gains no bonus on Will saves, takes no penalties to AC, and can still use Intelligence-, Dexterity-, and Charisma-based skills. This ability otherwise follows the normal rules for rage. |
Urban barbarian | An urban barbarian does not gain Handle Animal (Cha), Knowledge (nature) (Int), or Survival (Wis) as class skills; instead, she gains Diplomacy (Cha), Knowledge (local) (Int), Knowledge (nobility) (Int), Linguistics (Int), and Profession (Wis) as class skills. |
Cleric | Channeling energy causes a burst that affects all creatures of one type (either undead or living) in a 30-foot radius centered on the cleric. The amount of damage dealt or healed is equal to 1d6 points of damage plus 1d6 points of damage for every two cleric levels beyond 1st (2d6 at 3rd, 3d6 at 5th, and so on). Creatures that take damage from channeled energy receive a Will save to halve the damage. The DC of this save is equal to 10 + 1/2 the cleric's level + the cleric's Charisma modifier. Creatures healed by channeled energy cannot exceed their maximum hit point total—all excess healing is lost. A cleric may channel energy a number of times per day equal to 3 + her Charisma modifier. This is a standard action that does not provoke an attack of opportunity. A cleric can choose whether or not to include herself in this effect. A cleric must be able to present her holy symbol to use this ability. |
Cleric domains | Luck Domain Granted Powers: You are infused with luck, and your mere presence can spread good fortune. Bit of Luck (Sp): You can touch a willing creature as a standard action, giving it a bit of luck. For the next round, any time the target rolls a d20, he may roll twice and take the more favorable result. You can use this ability a number of times per day equal to 3 + your Wisdom modifier. Domain Spells: 1st—true strike Travel Domain Agile Feet (Su): As a free action, you can gain increased mobility for 1 round. For the next round, you ignore all difficult terrain and do not take any penalties for moving through it. You can use this ability a number of times per day equal to 3 + your Wisdom modifier. Domain Spells: 1st—longstrider |
Favored class | 1/3 lvls a superstition |
Endurance | You gain a +4 bonus on the following checks and saves: Swim checks made to resist nonlethal damage from exhaustion; Constitution checks made to continue running; Constitution checks made to avoid nonlethal damage from a forced march; Constitution checks made to hold your breath; Constitution checks made to avoid nonlethal damage from starvation or thirst; Fortitude saves made to avoid nonlethal damage from hot or cold environments; and Fortitude saves made to resist damage from suffocation. You may sleep in light or medium armor without becoming fatigued. |
Power attack | You can choose to take a –1 penalty on all melee attack rolls and combat maneuver checks to gain a +2 bonus on all melee damage rolls. This bonus to damage is increased by half (+50%) if you are making an attack with a two-handed weapon, a one handed weapon using two hands, or a primary natural weapon that adds 1-1/2 times your Strength modifier on damage rolls. This bonus to damage is halved (–50%) if you are making an attack with an off-hand weapon or secondary natural weapon.When your base attack bonus reaches +4, and every 4 points thereafter, the penalty increases by –1 and the bonus to damage increases by +2. You must choose to use this feat before making an attack roll, and its effects last until your next turn. The bonus damage does not apply to touch attacks or effects that do not deal hit point damage. |
Diehard | Feat - Diehard When your hit point total is below 0, but you are not dead, you automatically stabilize. You do not need to make a Constitution check each round to avoid losing additional hit points. You may choose to act as if you were disabled, rather than dying. You must make this decision as soon as you are reduced to negative hit points (even if it isn't your turn). If you do not choose to act as if you were disabled, you immediately fall unconscious. When using this feat, you are staggered. You can take a move action without further injuring yourself, but if you perform any standard action (or any other action deemed as strenuous, including some swift actions, such as casting a quickened spell) you take 1 point of damage after completing the act. If your negative hit points are equal to or greater than your Constitution score, you immediately die. |
Invulnerable rager | The barbarian gains a +2 morale bonus on saving throws made to resist spells, supernatural abilities, and spell-like abilities. This bonus increases by +1 for every 4 levels the barbarian has attained. While raging, the barbarian cannot be a willing target of any spell and must make saving throws to resist all spells, even those cast by allies. |
Disciplinado | You gain a +2 trait bonus on saving throws against charm and compulsion effects. |
Rage powers - Superstition | The barbarian gains a +2 morale bonus on saving throws made to resist spells, supernatural abilities, and spell-like abilities. This bonus increases by +1 for every 4 levels the barbarian has attained. While raging, the barbarian cannot be a willing target of any spell and must make saving throws to resist all spells, even those cast by allies.- |
Habilidad | Carac | Pen Arm | Carac | Rangos | Clase | Otros | Total |
Acrobacias | Des | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
Artesanía (Alquimia) | Int | 0 | 2 | 2 | |||
Averiguar intenciones | Sab | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
Conocimiento de conjuros | Int | 0 | 2 | 2 | |||
Diplomacia | Car | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
Disfrazarse | Car | 0 | 0 | 0 | |||
Engañar | Car | 0 | 0 | 0 | |||
Escapismo | Des | 3 | 1 | -2 | |||
Interpretar ( ) | Car | 0 | 0 | 0 | |||
Intimidar | Int | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
Inutilizar mecanismo | Int | 0 | 2 | 2 | |||
Juego de manos | Des | 3 | 1 | -2 | |||
Linguistica | Int | 0 | 2 | 2 | |||
Montar | Des | 3 | 1 | -2 | |||
Nadar | Fue | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
Oficio ( ) | Sab | 0 | 2 | 2 | |||
Percepción | Sab | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
Saber (Arcano) | Int | 0 | 2 | 2 | |||
Saber (Ingeniería) | Int | 0 | 2 | 2 | |||
Saber (Mazmorras) | Int | 0 | 2 | 2 | |||
Saber (Georafía) | Int | 0 | 2 | 2 | |||
Saber (Historia) | Int | 0 | 2 | 2 | |||
Saber (Local) | Int | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
Saber (Planos) | Int | 0 | 2 | 2 | |||
Saber (Naturaleza) | Int | 0 | 2 | 2 | |||
Saber (Nobleza) | Int | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
Saber (Religión) | Int | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
Sanar | Sab | 0 | 2 | 2 | |||
Sigilo | Des | 3 | 1 | -2 | |||
Supervivencia | Sab | 2 | 2 | ||||
Tasación | Int | 0 | 2 | 2 | |||
Trato animales | Car | 0 | 0 | 0 | |||
Trepar | Fue | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
Usar objeto mágico | Car | 0 | 0 | 0 | |||
Volar | Des | 3 | 1 | -2 | |||
gains a bonus equal to 1/2 her barbarian level on Intimidate checks to influence crowds. |
Habilidades Sobrenaturales
|
||||
Nombre | Descripcion | Usos | Usos empleados | |
Channel energy | 1d6 en 30' de radio | 3 | ||
Controled Rage | 4 DES, FUE o CON (o +2/+2) | 7 asaltos/dia | ||
Travel Domain |
Granted Powers: You are an explorer and find enlightenment |
5 | ||
Luck domain | Luck Domain
Granted Powers: You are infused with luck, and your mere presence can spread good fortune. |
5 | ||
Nombre | Descripcion | Nivel | ||
todos | nivel 0 |
0-1
|
||
todos | nivel 1 | |||
Conjuros diarios
|
||||
Nivel | Disponibles | Adicionales | CD | Conjuros Totales |
0 | 3 | 12 | ||
2 | 1 | 1 | 13 | - |
3 | - | |||
4 | - |
Equipo
|
|||||
Cantidad | Nombre | Descripción | Valor | Ubicación | Peso (lbs) |
1 | Espada Larga GC | 315 mo | vaina | 4 | |
1 | Espadón GC | 350 mo | espalda | 8 | |
1 | Gran Clava | 5 | mula | 8 | |
1 | Arco largo | 75 | mula | 3 | |
1 | flechas (20) | 1 | carcaj, mula | 1 | |
1 | Cota de bandas de mithril GC | 9250 | cuerpo | 16 | |
1 | escudo pesado madera +1 | 1157 | brazo izquierdo | 10 | |
1 | guantelete sujecion | It provides a +10 bonus to your Combat Maneuver Defense to keep from being disarmed in combat. Removing a weapon from a locked gauntlet or attaching a weapon to a locked gauntlet is a full-round action that provokes attacks of opportunity. | 2 | mano derecha | 2 |
1 | mochila | 2 | espalda | 2 | |
1 | bandolera | This leather belt is worn over one shoulder and runs diagonally across the chest and back. It has small loops or pouches for holding eight objects the size of a flask or small dagger. You can use the "retrieve a stored item" action to take an item from a bandolier. You can wear up to two bandoliers at the same time | 1 | pecho | 1 |
4 | Pociones lesser restoration | eliminan el estado de fatigado | 200 | Bandolera | |
2 | Pociones CHL | curan 1d8+1 PG | 100 | Bandolera | |
10 | tizas | 0,1 | mochila | ||
1 | simbolo sagrado de Tymora de hierro | 5 | cuello | 1 | |
1 | cuerda 50' | 1 | mula | 10 | |
1 | aplique de metal (escudo) | This metal frame holds a torch and is designed to be strapped to the front of a light, heavy, or tower shield, allowing you to carry a torch without giving up your shield or occupying your weapon hand. | 1 | escudo | 1 |
1 | antorcha siempreadiente | This otherwise normal torch has a continual flame spell cast on it. This causes it to shed light like an ordinary torch, but it does not emit heat or deal fire damage if used as a weapon. | 110 | aplique de metal | 1 |
1 | alforjas | 4 | mula | 8 | |
1 | mula (Beth) | 8 | |||
1 | Rollo pergaminos | 1 | cinturon | 2 | |
1 | pergamino comp. idiomas | 25 | rollo pergaminos | ||
1 | pergamino sop. elementos | 25 | rollo pergaminos | ||
1 | pergamino arma mágica | 25 | rollo pergaminos | ||
2 | raciones de viaje | 1 | mochila | 2 | |
1 | cantimplora con agua | 1/2 galon | mochila | 5 | |
Peso Total: | 76 | ||||
Carga actual | Ligera | ||||
1749 | |||||
Riquezas
|
|||||
Cantidad | Nombre | Descripción | Valor en oro | Ubicación | Tipo |
13 | gemas de 100 mo | 13000 | |||
2 | gemas de 50 mo | 100 | |||
80 | mo | 80 | |||
Valor total en monedas de Oro | 175600 |
Conjuros
nivel 0: luz, estabilizar, detectar magia, leer magia.
Nivel 1:proteccion vs mal, bendecir, comp. idiomatica