Kenzako | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP: 9 Ag: 24 Defensa: 12 | |||||||
Fuerza: 3 | Constitución: 4 | Percepción: 6 | Destreza: 3 | Voluntad: 4 | Inteligencia: 3 | Habilidad: 3 | Carisma: 6 |
Habilidades: Alerta : 3, Atletismo : 6, Concentración : 3, Educación : 3, Pelea : 3, Persuasión : 5, Puntería : 3, Sigilo: 3, Montar : 2, Etiqueta : 6, Mano.torpe : 7, Navegar : 1, Psicología : 1, | |||||||
Trasfondos: Afiliación (Nv II) , Desconfianza , Enclaustrado , | |||||||
Equipo: Pistola |
To Hackeman. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP: 12 Ag: 27 Defensa: 15 | |||||||
Fuerza: 3 | Constitución: 6 | Percepción: 3 | Destreza: 3 | Voluntad: 3 | Inteligencia: 3 | Habilidad: 4 | Carisma: 7 |
Habilidades: Alerta : 3, Atletismo : 5, Concentración : 7, Educación : 3, Pelea : 6, Persuasión : 3, Puntería : 3, Sigilo: 5, Acrobacia : 2, Psicología : 6, | |||||||
Trasfondos: Albino , Torturador , Sentido temporal , Remordimientos (Nv II) , Miopía , Grosero , Protegido (Nv II) , | |||||||
Equipo: Puño americano |
Secuaces de Ishiro Sugata