Equipo de batalla
Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
---|---|---|---|---|
Rostro | ||||
Cabeza | ||||
Talismán del disco | 0 | 500 | Garganta | 1/día, "disco flotante de Tenser" a NL 3 (palabra de activación: "Certret") |
Capa manchada de ceniza | 1 | 0 | Hombros | |
Camisote de mallas | 25 | 100 | Cuerpo | |
Muda de noble | 10 | 175 | Torso | +2 de circunstancia a las pruebas de "diplomacia" con aquellos que respeten este status |
Manos | ||||
Brazos | ||||
Sello de la Casa Le Besco | 0 | 5 | Anillo 1 | |
Anillo 2 | ||||
Cinturón curativo | 1 | 750 | Cintura | +2 de capacidad a las pruebas de "sanar"; como acción estándar (orden) canaliza por toque energía positiva para curar [1: 2d8; 2: 3d8; 3: 4d8] pg; 3 cargas/día (palabra de activación: "Shinare, Shinare, Shinare") |
Pies | ||||
Carcaj | 1 | 1 | Contenedor | 1 |
Flechas | 0,15 | 0,05 | Proyectil | 13 flechas |
Escudo pesado de acero | 15 | 20 | Escudo | |
Linterna sorda | 2 | 7 | ||
Estuche para rollos de pergamino | 0,5 | 1 | ||
Odre | 4 | 1 | ||
Petate | 5 | 0,1 | 1 | fabricado por Lluvia Estelar con la piel de un jabalí terrible |
Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | Contenedor | |
Raciones de Viaje | 1 | 0,5 | 0 raciones | |
Lacre | 1 | 1 | ||
Atrapasueños | 0 | 0 | regalo de Lluvia Estelar | |
Dinero (250 pa, 3 pp) | 5 | 0 |
Carga del equipo: 102 / 116 lb (carga media)
Equipo de batalla
Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
---|---|---|---|---|
Rostro | ||||
Cabeza | ||||
Garganta | ||||
Capa manchada de ceniza | 1 | 0 | Hombros | |
Armadura de cuero | 15 | 10 | Cuerpo | |
Muda de plebeyo | 2 | 0,1 | Torso | |
Manos | ||||
Brazos | ||||
Anillo 1 | ||||
Anillo 2 | ||||
Cintura | ||||
Pies | ||||
Daga | 1 | 2 | Arma | |
Arco largo compuesto | 3 | 100 | Arma | |
Carcaj | 1 | 1 | Contenedor | 1 |
Cuerda de arco aceitada | 0 | 5 | 2 | no se daña con lluvia, aumenta el alcance en +20' |
Flechas | 0,15 | 0,05 | Proyectil | 9 flechas |
Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | Contenedor | |
Abrojos | 2 | 1 | ||
Herramientas de ladrón | 1 | 30 | ||
Pedernal y acero | 0 | 1 | ||
Piedra para afilar | 1 | 0,02 | ||
Billete para la rifa de Belleria | 0 | 0 | ||
Dinero (13 pa, 4 pp, 10 pc) | - | - |
Carga del equipo: 30,5 / 33 lb (carga media)
Bestia de carga (mulo)
Objeto | Peso | Precio | Uds. | Notas |
---|---|---|---|---|
Albarda | 15 | 5 | 1 | no permite llevar jinete |
Bocado y brida | 1 | 2 | 1 | |
Alforjas | 8 | 4 | 1 | |
Ballesta ligera | 4 | 35 | 1 | |
Ballesta pesada | 8 | 50 | 1 | |
Carcaj | 1 | 1 | 2 | |
Virotes | 0,1 | 0,1 | 20 | |
Daga | 1 | 2 | 10 | |
Carcaj | 1 | 1 | 2 | |
Flechas | 0,15 | 0,05 | 40 | |
Cuerda de seda 50' | 5 | 10 | 1 | +2 a las pruebas de "trepar"; 4 pg y se rompe con prueba FUE (CD 24) |
Manta de invierno | 3 | 0,5 | 1 | |
Odre | 4 | 1 | 1 | |
Petate | 5 | 0,1 | 1 | |
Saco | 0,5 | 0,1 | 2 | |
Muda de viajero | 5 | 1 | 1 | |
Colmillo de jabalí terrible | 10 | 0 | 1 | |
Ración de viaje | 1 | 0,5 | 5 | |
Recompensa de Belleria | 5 | - | - | 250 pa |
FONDO COMÚN | ||||
Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | 5 | |
Dinero | 5 | 0 | 116 pa, 97 pp, 36 pc | |
Botín de los jinetes de lagarto | ||||
Camisote de mallas pequeña | 12,5 | 100 | 2 | |
Lanza pequeña | 3 | 2 | 2 | |
Jabalina pequeña | 1 | 1 | 5 | |
Otros | - | - | abalorios goblins y un diente de lagarto gigante | |
Recursos de Belleria | ||||
Cuerda de cáñamo 50' | 10 | 1 | 0 | |
Garfio de escalada | 4 | 1 | 0 | |
Aceite (frasco 1 pinta) | 1 | 0,1 | 3 | |
Ración de viaje | 1 | 0,5 | 0 | |
Antorcha | 1 | 0,01 | 10 | durante 1 hora ilumina claramente un radio de 20' y con sombras un radio de 40' |
Carga total: 205 / 230 lb (carga ligera)
Yonyo (mulo; animal Grande): AL NA; DG 3d8+9 (22 pg); Inic. +1; Vel. 30'; CA 13 [10(base) +1(DES) +3(natural) -1(tamaño)], toque 10, desprevenido 12; Ataque base +2; Ataque completo +4 pezuña (1d4+3; x2); TS Fort +6 (3), Ref +4 (3), Vol +1 (1); Fue 16, Des 13, Con 17, Int 2, Sab 11, Car 6; Habilidades: Avistar +6 (3), Escuchar +6 (3); Dotes: Aguante, Alerta; Capacidad de carga ligera: 230 lb; media: 460 lb; pesada: 690 lb
Equipo de batalla
Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
---|---|---|---|---|
Rostro | ||||
Cabeza | ||||
Garganta | ||||
Capa manchada de ceniza | 1 | 0 | Hombros | |
Coraza | 30 | 200 | Cuerpo | |
Muda de erudito | 6 | 5 | Torso | |
Manos | ||||
Brazos | ||||
Anillo 1 | ||||
Anillo 2 | ||||
Cintura | ||||
Pies | ||||
Bastón dgc | 4 | 300 | Arma | |
Dardo | 0,5 | 0,5 | Arma | 8 dardos |
Ballesta ligera | 4 | 35 | Arma | |
Carcaj | 1 | 1 | Contenedor | 2 estuches de virotes |
Virotes | 0,1 | 0,1 | Proyectil | 9 |
Estuche para rollos de pergamino | 0,5 | 1 | Contenedor | puede contener hasta 20 pergaminos |
Papel | 0 | 2 | 5 hojas | |
Pergamino | 0 | 1 | 13 hojas | |
Tinta | 0 | 8 | 2 tinteros | |
Cálamo | 0 | 0,1 | 2 plumas | |
Mochila | 2 | 2 | Contenedor | |
Material de curandero | 1 | 50 | +2 a las pruebas de "sanar", 8 usos | |
Ramita yesquera | 0 | 1 | 1 uso | |
Velas | 0 | 0,1 | 15 velas | |
Lámpara | 1 | 0,1 | ||
Aceite (frasco 1 pinta) | 1 | 0,1 | 1 frasco | |
Olla de hierro | 2 | 0,5 | ||
Petate | 5 | 0,1 | ||
Odre | 4 | 1 | ||
Ración de viaje | 2 | 1 | 0 raciones | |
Máscara blanca | 1 | 0,5 | de un adorador de Zeboim | |
Libro de la biblioteca de Palanthas | 1 | - | regalo de la kender Ethani | |
Figurita de marfil de jabalí | - | - | regalo de Lluvia Estelar | |
Espejito de acero pulido | 0,5 | 10 | ||
Dinero (2 pa, 2 pp) | 5 | - |
Carga del equipo: 71 / 116 lb (carga media)
Equipo de batalla
Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
---|---|---|---|---|
Rostro | ||||
Cabeza | ||||
Garganta | ||||
Hombros | ||||
Camisote de mallas | 25 | 100 | Cuerpo | |
Muda de viajero | 5 | 1 | Torso | |
Manos | ||||
Brazos | ||||
Anillo 1 | ||||
Anillo 2 | ||||
Cintura | ||||
Pies | ||||
Lanza corta dgc | 3 | 301 | Arma | |
Daga | 1 | 2 | Arma | 2 dagas |
Honda | 0 | 0 | Arma | |
Balas de honda | 5 | 0,1 | Proyectil | 10 balas |
Ballesta ligera | 4 | 35 | Arma | |
Carcaj | 1 | 1 | Contenedor | |
Virotes | 0,1 | 0,1 | Proyectil | 9 virotes |
5 | 7 | Escudo | ||
Bolsa de componentes de conjuro | 2 | 5 | Contenedor | |
Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | Contenedor | |
Dinero (250 pa, 3 pp, 2 pc) | 5 | - |
Carga del equipo: 52,5 / 53 lb (carga media)
Bestia de carga (mula)
Objeto | Peso | Precio | Uds. | Notas |
---|---|---|---|---|
Mochila | 2 | 2 | 1 | |
Herramientas artesano (tribal) | 5 | 5 | 1 | |
Odre | 4 | 1 | 1 | |
Ración de viaje | 1 | 0,5 | 2 | |
Vela | 0 | 0,01 | 4 | |
Aguja de coser | 0 | 0,5 | 1 | |
Jabón | 1 | 0,5 | 1 | |
Anzuelo | 0 | 0,1 | 1 | |
Figurita de marfil de jabalí | - | - | 1 | fabricado del colmillo de un jabalí terrible |
Alforjas | 8 | 4 | 1 | |
Tipi | 20 | 10 | 1 | tienda de campaña para 2 personas |
Tienda de campaña | 20 | 10 | 1 | tienda de campaña para 2 personas |
Petate | 5 | 0,1 | 1 | |
Lona 3'x3' | 1 | 0,1 | 1 | |
Piedra de afilar | 1 | 0,02 | 1 | |
Antorcha | 1 | 0,01 | 4 | durante 1 hora ilumina claramente un radio de 20' y con sombras un radio de 40' |
Pedernal y acero | 0 | 1 | 1 | |
Cuerda de cáñamo 50' | 10 | 1 | 1 | |
Material de curandero | 1 | 50 | 1 | +2 a las pruebas de "sanar", 9 usos |
Máscara blanca | 1 | 0,5 | 1 | de un adorador de Zeboim |
Vestiduras de clérigo | 6 | 5 | 1 | de un adorador de Zeboim |
Olla de hierro | 2 | 0,5 | 1 |
Carga total: 96 / 230 lb (carga ligera)
Duna (mula; animal Grande): AL NA; DG 3d8+9 (22 pg); Inic. +1; Vel. 30'; CA 13 [10(base) +1(DES) +3(natural) -1(tamaño)], toque 10, desprevenido 12; Ataque base +2; Ataque completo +4 pezuña (1d4+3; x2); TS Fort +6 (3), Ref +4 (3), Vol +1 (1); Fue 16, Des 13, Con 17, Int 2, Sab 11, Car 6; Habilidades: Avistar +6 (3), Escuchar +6 (3); Dotes: Aguante, Alerta; Capacidad de carga ligera: 230 lb; media: 460 lb; pesada: 690 lb
Equipo de batalla
Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
---|---|---|---|---|
Rostro | ||||
Cabeza | ||||
Gargantilla (sin identificar) | 0 | ??? | Garganta | broche de plata con runas encontrado en la cueva de las arañas |
Capa manchada de ceniza | 1 | 0 | Hombros | |
Coraza | 30 | 200 | Cuerpo | |
Muda de viajero | 5 | 1 | Torso | |
Manos | ||||
Brazos | ||||
Anillo 1 | ||||
Anillo 2 | ||||
Cintura | ||||
Pies | ||||
Arco largo compuesto dgc (FUE +2) | 3 | 600 | Arma | |
Daga | 1 | 2 | Arma | |
Carcaj | 1 | 1 | Contenedor | |
Flechas | 0,15 | 0,05 | Proyectil | 2 flechas |
Espada larga dgc | 4 | 315 | Arma | |
Mangual pesado | 10 | 15 | Arma | |
Escudo pesado de acero dgc (sin identificar) | 15 | 170 | Escudo | esmaltado en oro un martín pescador coronado y con las alas desplegadas que sujeta entre sus garras una espada y una rosa |
Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | Contenedor | |
Dinero (262 pa, 6 pp) | 5,5 | - |
Carga del equipo: 76 / 76 lb (carga ligera)
Bestia de carga (mula)
Objeto | Peso | Precio | Uds. | Notas |
---|---|---|---|---|
Bocado y brida | 1 | 2 | 1 | |
Mochila | 2 | 2 | 1 | |
Cuerda de cáñamo 50' | 10 | 1 | 0 | |
Garfio de escalada | 4 | 1 | 0 | |
Ración de viaje | 5 | 2,5 | 0 | |
Piedra para afilar | 1 | 0,02 | 1 | |
Figurita de marfil de jabalí | - | - | 1 | regalo de Lluvia Estelar |
la tiene Lyam |
Carga total: 15 / 230 lb (carga ligera)
Luna (mula; animal Grande): AL NA; DG 3d8+9 (22 pg); Inic. +1; Vel. 30'; CA 13 [10(base) +1(DES) +3(natural) -1(tamaño)], toque 10, desprevenido 12; Ataque base +2; Ataque completo +4 pezuña (1d4+3; x2); TS Fort +6 (3), Ref +4 (3), Vol +1 (1); Fue 16, Des 13, Con 17, Int 2, Sab 11, Car 6; Habilidades: Avistar +6 (3), Escuchar +6 (3); Dotes: Aguante, Alerta; Capacidad de carga ligera: 230 lb; media: 460 lb; pesada: 690 lb