Equipo de batalla
Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
---|---|---|---|---|
Rostro | ||||
Cabeza | ||||
Garganta | ||||
Hombros | ||||
Armadura de cuero tachonado dgc | 20 | 175 | Cuerpo | |
Muda de montaraz | 8 | 10 | Torso | |
Manos | ||||
Brazos | ||||
Anillo 1 | ||||
Anillo 2 | ||||
Cintura | ||||
Pies | ||||
Arco largo compuesto dgc (FUE +2) | 3 | 600 | Arma | |
Carcaj | 1 | 1 | Contenedor | x2 |
Flechas | 0,15 | 0,05 | Proyectil | x18 |
Espada larga dgc | 4 | 315 | Arma | |
Daga de plata | 1 | 22 | Arma | -1 daño |
Mochila | 2 | 2 | Contenedor | |
Antorcha siempreardiente | 1 | 110 | ||
Odre | 4 | 1 | ||
Ración de viaje | 1 | 0,5 | 8 raciones | |
Jabón | 1 | 0,5 | ||
Pedernal y acero | 0 | 1 | ||
Contraveneno | 1 | 50 | x1 | |
Fuego de alquimista | 1 | 20 | x3 | |
Ramita yesquera | 0 | 1 | x5 usos | |
Poción de curar heridas leves | 0,5 | 50 | x3 | |
Poción de fuerza de toro | 0,5 | 300 | x1 | |
Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | ||
Dinero (13 ppt, 5 pa, 9 pp) | 0,5 | 141,9 | ||
Gemas | por valor de 546,25 pa |
Carga del equipo: 59,5 / 116 lb (carga media)
Equipo de batalla
Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
---|---|---|---|---|
Rostro | ||||
Cabeza | ||||
Garganta | ||||
Capa manchada de ceniza | 1 | 0 | Hombros | |
Coraza | 30 | 200 | Cuerpo | |
Cristal del descanso | 0 | 500 | Cristal | dormir con una armadura que tiene este cristal no te deja fatigado |
Muda de erudito | 6 | 5 | Torso | |
Guantes de cuero negros de sir Guiler Abrena | 0 | 360 | Manos | 1/día, "arma mágica" a NL 1 pronunciando la palabra de mando "Tii'Mhut" |
Brazos | ||||
Sello de la Casa Le Besco | 0 | 500 | Anillo 1 | de oro y rubíes que identifica a su portadora como embajadora de la Casa Le Besco |
Anillo 2 | ||||
Cintura | ||||
Pies | ||||
Bastón dgc | 4 | 300 | Arma | |
Cristal bebedor de vida mínimo | 0 | 400 | Cristal | infligir daño a una criatura viva con el arma te cura 1 punto de daño (máx. 10/día) |
Daga | 1 | 2 | Arma | |
Dardo | 0,5 | 0,5 | Arma | 8 dardos |
Ballesta ligera | 4 | 35 | Arma | |
Carcaj | 1 | 1 | Contenedor | 2 estuches de virotes |
Virotes | 0,1 | 0,1 | Proyectil | 20 |
Estuche para rollos de pergamino | 0,5 | 1 | Contenedor | puede contener hasta 20 pergaminos |
Arma mágica | 0 | 25 | x1 | |
Causar miedo | 0 | 25 | x2 | |
Comprensión idiomática | 0 | 25 | x1 | |
Convocar monstruo I | 0 | 25 | x1 | |
Detectar muertos vivientes | 0 | 25 | x1 | |
Esconderse de los muertos vivientes | 0 | 25 | x0 | |
Luz | 0 | 12,5 | x2 | |
Niebla de obscurecimiento | 0 | 25 | x2 | |
Quitar el miedo | 0 | 25 | x4 | |
Remendar | 0 | 12,5 | x1 | |
Santuario | 0 | 25 | x3 | |
Soportar los elementos | 0 | 25 | x4 | |
Estuche para rollos de pergamino | 0,5 | 1 | Contenedor | puede contener hasta 20 pergaminos |
Pergamino | 0 | 0,2 | x9 | |
Tinta | 0 | 8 | 2 tinteros | |
Cálamo | 0 | 0,1 | 2 plumas | |
Material para inscribir rollos de pergamino | 0 | 0 | ||
Mochila | 2 | 2 | Contenedor | |
Material de curandero | 1 | 50 | +2 a las pruebas de "sanar", 8 usos | |
Ramita yesquera | 0 | 1 | 2 usos | |
Velas | 0 | 0,1 | 15 velas | |
Lámpara | 1 | 0,1 | ||
Aceite (frasco 1 pinta) | 1 | 0,1 | 2 frascos | |
Olla de hierro | 2 | 0,5 | ||
Petate | 5 | 0,1 | ||
Odre | 4 | 1 | ||
Ración de viaje | 2 | 1 | 9 raciones | |
Máscara blanca | 1 | 0,5 | de un adorador de Zeboim | |
Símbolo sagrado | 1 | 25 | medallón de plata en forma de concha de tortuga, de un adorador de Zeboim | |
Libro de la biblioteca de Palanthas | 1 | - | regalo de la kender Ethani | |
Figurita de marfil de jabalí | - | - | regalo de Lluvia Estelar | |
Espejito de acero pulido | 0,5 | 10 | ||
Dedo índice de Valev | - | - | ||
Esfera negra1 | 2 | - | reluciente y hecha de un material desconocido, entregada por sir Guiler Abrena | |
Mensaje encriptado | - | - | entregado por sir Guiler Abrena | |
Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | Contenedor | |
Dinero (10 ppt, 17 pa, 1 pp, 1 pc) | 8 | - | ||
Ónice | 0 | 12,5 | x26 |
Carga del equipo: 88,5 / 116 lb (carga media)
1: Esfera Negra [mientras la sostengas con una mano, podrás usar la otra para "infligir heridas leves" (NL 1), a voluntad. Otros poderes todavía por determinar]
Equipo de batalla
Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
---|---|---|---|---|
Rostro | ||||
Cabeza | ||||
Garganta | ||||
Mochila (zurrón) | 2 | 2 | Hombros | para llevar a Jilhazhí |
Camisote de mallas dgc | 25 | 250 | Cuerpo | |
Muda de viajero | 5 | 1 | Torso | |
Manos | ||||
Brazos | ||||
Anillo 1 | ||||
Anillo 2 | ||||
Cintura | ||||
Pies | ||||
Lanza corta dgc | 3 | 301 | Arma | |
Daga | 1 | 2 | Arma | 2 dagas |
Honda | 0 | 0 | Arma | |
Ballesta ligera | 4 | 35 | Arma | |
Carcaj | 1 | 1 | Contenedor | |
Virotes | 0,1 | 0,1 | Proyectil | 10 virotes |
Bolsa de componentes de conjuro | 2 | 5 | Contenedor | |
Morral práctico | 5 | 2000 | Contenedor |
Carga del equipo: 50 / 53 lb (carga media)
Morral práctico (5 lb; 2000 pa) [3 espacios: 1) puede contener hasta 20 lb y 2'3; 2) puede contener hasta 20 lb y 2'3; 3) puede contener hasta 80 lb y 8'3]
Bolsillo central (puede contener hasta 80 lb y 8'3)
Objeto | Peso | Precio | Uds. | Notas |
---|---|---|---|---|
Cadena dorada muy fina adornada con ópalos de fuego y jacintos (sin identificar) | 0 | 500 | 1 | Amenaza cenicienta del fénix mínimo (COM, pág. 63) |
Elegantes ropajes tejidos con hilos de oro y plata con filigranas (sin identificar) | 5 | 500 | 1 | Hilo cambiante (COM, pág. 125) |
Varita de madera (sin identificar) | 0 | 750 | 1 | Varita de proyectil mágico (NL 5, 10 cargas) |
Perlas | 0 | 100 | 8 | De una pulsera de plata y perlas desmontada por Thorwyn (si se arreglase valdría 27 pa sin las perlas) |
Carga en el morral: 5 / 80 lb
Bolsillo lateral derecho (puede contener hasta 20 lb y 2'3)
Objeto | Peso | Precio | Uds. | Notas |
---|---|---|---|---|
Mochila | 2 | 2 | 1 | |
Piedra de afilar | 1 | 0,02 | 1 | |
Herramientas artesano (tribal) | 5 | 5 | 1 | |
Pedernal y acero | 0 | 1 | 1 | |
Ración de viaje | 1 | 0,5 | 7 | |
Odre | 4 | 1 | 1 |
Carga en el morral: 19 / 20 lb
Bolsillo lateral izquierdo (puede contener hasta 20 lb y 2'3)
Objeto | Peso | Precio | Uds. | Notas |
---|---|---|---|---|
Saco | 0,5 | 0,1 | 2 | |
Manta de invierno | 3 | 0,5 | 2 | |
Petate | 5 | 0,1 | 1 | |
Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | 3 | |
Figurita de marfil de jabalí | 0 | 0 | 1 | |
Mapa de la región de Kalaman | 0 | 0 | 1 | |
Dinero (84 ppt, 8 pa, 6 pp, 5 pc) | 2 | 848,65 | 1 | |
Gemas | 1 | 546,25 | 1 |
Carga en el morral: 16,5 / 20 lb
Transporte
Objeto | Peso | Precio | Uds. | Notas |
---|---|---|---|---|
Carreta | 400 | 35 | 1 | carga hasta 4000 lb |
Jaula grande | 200 | 75 | 1 | 30 pg, dureza 10; criaturas menudas o más pequeñas pueden pasar entre los barrotes |
Cerradura asombrosa | 1 | 150 | 1 | abrir cerraduras (CD 40); 2 copias de la llave |
Lona 10'x10' | 10 | 1 | 5 | para cubrir la jaula por sus cinco lados |
Tienda de campaña unipersonal | 10 | 5 | 1 | |
Barril | 30 | 2 | 2 | |
Cesto | 1 | 0,4 | 2 | |
Cubo | 2 | 0,5 | 2 | |
Balas de honda | 0,5 | 0,01 | 10 | |
Carcaj | 1 | 1 | 1 | |
Virotes | 0,1 | 0,1 | 10 | |
Cuerda de cáñamo 50' | 10 | 1 | 1 | |
Olla de hierro | 2 | 0,5 | 1 | |
Bocado y brida | 1 | 2 | 1 | |
Silla de montar | 25 | 10 | 1 | |
Alforjas | 8 | 4 | 1 | |
Ración de viaje | 1 | 0,5 | 10 |
Carga total: 790 / 200 lb (carga ligera)
Con su jinete más sus pertenencias: (165 + 79,5 + 790)/4 = 259 / 300 lb (carga ligera)
2x (caballo ligero; animal Grande): AL NA; DG 3d8+6 (19 pg); Inic. +1; Vel. 60'; CA 13 [10(base) +1(DES) +3(natural) -1(tamaño)], toque 10, desprevenido 12; Ataque base +2; Ataque completo -2/-2 pezuñas (1d4+1; x2); TS Fort +5 (3), Ref +4 (3), Vol +2 (1); Fue 14, Des 13, Con 15, Int 2, Sab 12, Car 6; Habilidades: Avistar +4 (3), Escuchar +4 (3); Dotes: Aguante, Correr; Cualidades especiales: olfato, visión en la penumbra; Capacidad de carga ligera: 150 lb, media: 300 lb, pesada: 450 lb
Con carga ligera se mueve 48 millas/día; con carga media/pesada, 32 millas/día.
Equipo de batalla
Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
---|---|---|---|---|
Rostro | ||||
Cabeza | ||||
Gargantilla de estabilidad | 0 | 1000 | Garganta | broche de plata con runas encontrado en la cueva de las arañas; 1/día el portador se estabiliza automáticamente si queda entre -1 y -9 pg |
Capa manchada de ceniza | 1 | 0 | Hombros | |
Camisote de mallas dgc | 25 | 250 | Cuerpo | |
Muda de viajero | 5 | 1 | Torso | |
Manos | ||||
Brazos | ||||
Anillo 1 | ||||
Anillo 2 | ||||
Cintura | ||||
Pies | ||||
Arco largo compuesto dgc (FUE +2) | 3 | 600 | Arma | |
Lanza | 6 | 2 | Arma | Confeccionada a partir de una daga |
Carcaj | 1 | 1 | Contenedor | 2 |
Flechas | 0,15 | 0,05 | Proyectil | 35 flechas |
Espada larga dgc | 4 | 315 | Arma | |
Mangual pesado | 10 | 15 | Arma | |
Escudo pesado de acero +1 | 16 | 1170 | Escudo | esmaltado en oro un martín pescador coronado y con las alas desplegadas que sujeta entre sus garras una espada y una rosa; cubierto por cuero blanco pintado con un dragón de cinco colores |
Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | Contenedor | |
Dinero (21 pa, 43 pp, 15 pc) | 1 | - | ||
Vale por 950 pa | Canjeable en un templo de Shinare | |||
Gemas | - | - | por valor de 546,25 pa | |
Saco | 0,5 | 0,1 | Contenedor | |
Ración de viaje | 1 | 0,5 | x5 | |
Sobrevesta | 1 | 5 | bordada con un martín pescador y una espada | |
Garfio de escalada | 4 | 1 | ||
Cuerda de cáñamo | 10 | 1 | x2; 50' | |
Manta de invierno | 3 | 0,5 | x2 |
Carga del equipo: 106,5 / 153 lb (carga media)
Montura
Objeto | Peso | Precio | Uds. | Notas |
---|---|---|---|---|
Bocado y brida | 1 | 2 | 1 | |
Silla de montar | 25 | 10 | 1 | |
Alforjas | 8 | 4 | 1 | |
Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | 2 | |
Cuerda de cáñamo | 10 | 1 | 8 | 50' |
Escudo pavés | 45 | 30 | 1 | En el carro de Lluvia |
Monigote de paja con armadura acolchada | 20 | 5,05 | 2 | En el carro de Lluvia |
Carga total: 82,5 / 200 lb (carga ligera)
Con su jinete más sus pertenencias: 188 + 67 + 82,5 = 337,5 / 400 lb (carga media)
??? (caballo pesado; animal Grande): AL NA; DG 3d8+6 (19 pg); Inic. +1; Vel. 50'; CA 13 [10(base) +1(DES) +3(natural) -1(tamaño)], toque 10, desprevenido 12; Ataque base +2; Ataque completo -1/-1 pezuñas (1d6+1; x2); TS Fort +5 (3), Ref +4 (3), Vol +2 (1); Fue 16, Des 13, Con 15, Int 2, Sab 12, Car 6; Habilidades: Avistar +4 (3), Escuchar +4 (3); Dotes: Aguante, Correr; Cualidades especiales: olfato, visión en la penumbra; Capacidad de carga ligera: 200 lb, media: 400 lb, pesada: 600 lb
Con carga ligera se mueve 40 millas/día; con carga media/pesada, 28 millas/día.
Equipo de batalla
Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
---|---|---|---|---|
Rostro | ||||
Cabeza | ||||
Silbato de señales | 0 | 0,8 | Garganta | |
Hombros | ||||
Cuerpo | ||||
Muda de viajero | 5 | 1 | Torso | |
Manos | ||||
Brazos | ||||
Anillo 1 | ||||
Anillo 2 | ||||
Cintura | ||||
Pies | ||||
Ballesta pesada | 8 | 50 | Arma | |
Carcaj | 1 | 1 | Contenedor | |
Virotes | 0,1 | 0,1 | Proyectil | 9 |
Daga | 1 | 2 | Arma | |
Mochila | 2 | 2 | Contenedor | |
Libro de conjuros | 3 | 15 | 0) 17 conj.; 1) 14 conj.; 2) 4 conj. [40/100 págs] | |
Reloj de arena | 1 | 25 | ||
Lupa | 0 | 100 | +2 de circunstancia a las pruebas de Tasación de objetos detallados | |
Cálamo | 0 | 0,1 | 10 unidades | |
Lacre | 1 | 1 | ||
Tinta | 0 | 8 | ||
Tiza | 0 | 0,01 | 10 unidades | |
Vial | 0 | 1 | vacío, para tinta o poción | |
Ácido | 1 | 10 | 1 frasco | |
Fuego de alquimista | 1 | 20 | 1 frasco | |
Ramita yesquera | 0 | 1 | 1 uso | |
Bolsa de componentes de conjuro | 2 | 5 | Contenedor | |
Perla de poder I | 0 | 1000 | 1/día, rememora un conjuro ya lanzado de nivel 1 | |
Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | Contenedor | |
Herramientas de ladrón dgc | 2 | 100 | +2 de circunstancia a las pruebas de "abrir cerraduras" e "inutilizar mecanismo" | |
Pedernal y acero | 0 | 1 | ||
Saco | 0,5 | 0,1 | Contenedor | |
Material de escalada | 5 | 80 | +2 de circunstancia a las pruebas de Trepar | |
Petate | 5 | 0,1 | ||
Espejito de acero pulido | 0,5 | 10 | ||
Grilletes | 2 | 15 | "escapismo" CD 30 para soltarse; FUE CD 26 para romper; 10 pg, 10 dureza | |
Plata (lb) | 1 | 5 | ||
Cuerda de cáñamo | 10 | 1 | ||
Garfio de escalada | 4 | 1 | ||
Palanqueta | 5 | 2 | ||
Pico de minero | 10 | 3 | ||
Estuche para rollos de pergamino | 0,5 | 1 | ||
Agrandar persona | 0 | 25 | ||
Montura | 0 | 25 | ||
Niebla de obscurecimiento | 0 | 25 | ||
Abrojos | 2 | 1 | ||
Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | 4 bolsas | |
Dinero (6 ppt, 122 pa, 6 pp, 6 pc) | 3 | - | ||
Gemas | - | - | por valor de 1045,25 pa |
Carga del equipo: 77,5 / 86 lb (carga media)
Bestia de carga 1:
Objeto | Peso | Precio | Uds. | Notas |
---|---|---|---|---|
Carro | 200 | 15 | 1 | puede transportar hasta 500 lb incluido el conductor, incluye guarnición para un animal |
Saco | 0,5 | 0,1 | 1 | |
Forraje | 10 | 0,05 | 40 | |
Con su jinete más sus pertenencias: (157 + 32 + 200)/4 = 97 / 150 lb (carga ligera)
Bestia de carga 2:
Objeto | Peso | Precio | Uds. | Notas |
---|---|---|---|---|
Bocado y brida | 1 | 2 | 1 | |
Albarda | 15 | 5 | 1 | soporta máxima capacidad de carga del animal, pero no puede llevar jinete |
Odre | 4 | 1 | 1 | |
Cofre | 25 | 2 | 1 | |
Balanza de mercader | 1 | 2 | 1 | +2 de circunstancia en pruebas de Tasación de objetos valorados por su peso |
Herramientas artesano (herrería) dgc | 5 | 55 | 1 | +2 de circunstancia a las pruebas de Artesanía (herrería) |
Jabón | 1 | 0,5 | 2 | |
Estuche para rollos de pergamino | 0,5 | 1 | 5 | contiene hasta 20 pergaminos |
Papel | 0 | 0,4 | 50 | |
Pergamino | 0 | 0,2 | 50 | |
Saco | 0,5 | 0,1 | 1 | |
Cuerda de cáñamo | 10 | 1 | 9 | 50' |
Pitón | 0,5 | 0,1 | 7 | |
Martillo | 2 | 0,5 | 2 | |
Pala | 8 | 2 | 1 | |
Manta de invierno | 3 | 0,5 | 1 | |
Tienda de campaña | 20 | 10 | 1 | para 2 personas |
Olla de hierro | 2 | 0,5 | 1 | |
Ración de viaje | 1 | 0,5 | 18 | |
Barrilete de cerveza tostada | 25 | 60 | 1 | 2 galones (~7,5 litros) |
Botella de hidromiel élfica | 1,5 | 30 | 2 |
Carga total: 404 / 450 lb (carga pesada)
2x (caballo ligero; animal Grande): AL NA; DG 3d8+6 (19 pg); Inic. +1; Vel. 60'; CA 13 [10(base) +1(DES) +3(natural) -1(tamaño)], toque 10, desprevenido 12; Ataque base +2; Ataque completo -2/-2 pezuñas (1d4+1; x2); TS Fort +5 (3), Ref +4 (3), Vol +2 (1); Fue 14, Des 13, Con 15, Int 2, Sab 12, Car 6; Habilidades: Avistar +4 (3), Escuchar +4 (3); Dotes: Aguante, Correr; Cualidades especiales: olfato, visión en la penumbra; Capacidad de carga ligera: 150 lb, media: 300 lb, pesada: 450 lb
Con carga ligera se mueve 48 millas/día; con carga media/pesada, 32 millas/día.