Nombre del jugador: Deheval
Nombre del personaje: Annael ojos de luna
Clase: Explorador
Raza: Elfo
Nivel: 2
Ficha de personaje
Nombre: Ciaran Ojos de luna
Raza: Elfo
Edad: 49
Altura: 1,63
Peso: 57 kg
Tamaño: Mediano
Clase: Guardabosques (explorador)
Px: 1445
Nivel: 2
Alineamiento: Caotico Bueno
Velocidad: 30'
Iniciativa: +4
Idiomas: Élfico y Común
Características
Car | Temp | Mod | |
Fuerza (FUE) | 13 | +1 | |
Destreza (DES) | 19 | +4 | |
Constitución (CON) | 11 | 0 | |
Inteligencia (INT) | 13 | +1 | |
Sabiduría (SAB) | 16 | +3 | |
Carisma (CAR) | 13 | +1 |
Tiradas de Salvacion
TS | Total | Base | Caract | Otros Mod |
Fortaleza | +3 | +3 | 0 | |
Reflejos | +7 | +3 | +4 | |
Voluntad | +3 | 0 | +3 |
Combate
Ataque base | Modificador | Otros | Total | |
Cuerpo a cuerpo | +2 | +1 | +3 | |
A distancia | +2 | +4 | +6 |
Arma | Ataque | Daño | Critico | Tipo | Alcance |
Arco largo | +6 | 1d8 | x3 | Perforante | 100 pies |
Espada larga | +3; +1 a 2 manos | 1d8+1 | 19-20 x2 | Cortante | -- |
Espada Corta | +3; +1 a 2 manos | 1d6+1 | 19-20 x2 | Cortante | -- |
Armadura | CA | Penalizador | DES Max | % Fallo | Ve |
Camisote de mallas |
+4 | -2 | +4 | 20% | 30' |
Escudo | +2 | -2 | -- | -- | -- |
Clase de armadura
Puntos de golpe
Habilidades
Habilidad | Caracteristica | Rangos | Modificador | Otros Mod | Total |
Abrir Cerraduras | DES +4 | 1 | +4.5 | ||
#Artesanía | INT 0 | +3 | |||
Autohipnosis | SAB +3 | ||||
Averiguar Intenciones | SAB +3 | 1 | +3.5 | ||
#Avistar | SAB +3 | 3 | +3 | +9 | |
#Buscar | INT 0 | 4 | +3 | +7 | |
#Concentración | CON 0 | +3 | |||
Conocimiento Conjuros | INT 0 | ||||
Conocimiento Psionica | INT 0 | ||||
Descifrar escritura | INT 0 | ||||
Diplomacia | CAR +1 | ||||
Disfrazarse | CAR +1 | ||||
Engañar | CAR +1 | ||||
Equilibrio | DES* +4 | 1 | -2/-2 (escudo) | +3/+1 | |
Escapismo | DES* +4 | -2/-2 (escudo) | |||
#Esconderse | DES* +4 | 3 | -2/-2 (escudo) | +3 | +4/+2 |
#Escuchar | SAB +3 | 3 | +3 | +9 | |
Falsificar | INT 0 | ||||
Interpretar | CAR +1 | ||||
Intimidar | CAR +1 | ||||
Inutilizar mecanismo | INT 0 | ||||
Juego de manos | DES +4 | ||||
#Montar | DES +4 | 1 | +3 | +8 | |
#Moverse sigilosamente | DES* +4 | 3 | -2/-2 (escudo) | +3 | +8/+6 |
#Nadar | FUE* +1 | 1 | -2/-2 (escudo) | +3 | +3/+1 |
#Oficio (Mercader) | SAB +3 | 1 | +3 | +7 | |
Piruetas | DES* +4 | -2/-2 (escudo) | |||
Reunir información | CAR +1 | 1 | +1.5 | ||
Saber (Arcano) | INT 0 | ||||
Saber (Arq. e Ing) | INT 0 | ||||
#Saber (Dungeons) | INT 0 | 1 | +3 | +4 | |
S#aber (Geografía) | INT 0 | 1 | +3 | +4 | |
Saber (Historia) | INT 0 | ||||
Saber (Local) | INT 0 | ||||
#Saber (Naturaleza) | INT 0 | 1 | +3 |
+4 |
|
Saber (Nobleza) | INT 0 |
|
|||
Saber (Planos) | INT 0 | ||||
Saber (Psionica) | INT 0 | ||||
Saber (Religión) | INT 0 | ||||
#Saltar | FUE* +1 | 2 | -2/-2 (escudo) | +3 | +4/+2 |
#Sanar | SAB +3 | 1 | +3 | +7 | |
#Supervivencia | SAB +3 | 2 | +3 | +8 | |
Tasación | INT 0 | ||||
#Trato con animales | CAR +1 | 1 | +3 | +5 | |
#Trepar | FUE* +1 | 2 | -2/-2 (escudo) | +3 | +4/+2 |
Usar objeto mágico | CAR +1 | ||||
Usar objeto psionico | CAR +1 | ||||
#Uso de cuerdas | DES +4 | 1 | +3 | +8 |
* Penalizador de armadura
# Clase-a
Habilidades raciales y especiales
- Clase:
Favored Enemy (Humanoid = human): At 1st level, a ranger selects a creature type from the ranger favored enemies table. He gains a +2 bonus on Bluff, Knowledge, Perception, Sense Motive, and Survival checks against creatures of his selected type. Likewise, he gets a +2 bonus on weapon attack and damage rolls against them. A ranger may make Knowledge skill checks untrained when attempting to identify these creatures.
Track (Ex): A ranger adds half his level (minimum 1) to Survival skill checks made to follow or identify tracks.
Wild Empathy (Ex): A ranger can improve the initial attitude of an animal. This ability functions just like a Diplomacy check to improve the attitude of a person (see Using Skills). The ranger rolls 1d20 and adds his ranger level and his Charisma bonus to determine the wild empathy check result. The typical domestic animal has a starting attitude of indifferent, while wild animals are usually unfriendly.
To use wild empathy, the ranger and the animal must be within 30 feet of one another under normal visibility conditions. Generally, influencing an animal in this way takes 1 minute, but, as with influencing people, it might take more or less time.
The ranger can also use this ability to influence a magical beast with an Intelligence score of 1 or 2, but he takes a –4 penalty on the check.
Estilo de combate: Tiro con arco
Nivel 2: DISPARO RÁPIDO [GENERAL, GUERRERO]
Sabes utilizar armas de ataque a distancia con asombrosa rapidez.
Prerrequisitos: Des 13, Disparo a bocajarro.
Beneficio: puedes efectuar un ataque adicional por asalto con un arma de ataque a distancia. Para ello, usarás el mayor de tus ataques base; sin embargo todos los ataques que efectúes al usar esta dote (tanto el adicional como los normales) sufrirán un penalizador -2. Para poder utilizar esta dote, tendrás que llevar a cabo una acción de ataque completo.
- Raciales:
+2 a la Des y -2 a la Constitución: los elfos son elegantes, pero frágiles. Esa misma elegancia es la que les concede una mayor aptitud natural para el sigilo y el tiro con arco.
Mediano: como criaturas Medianas, los elfos carecen de bonificadores o penalizadores debidos al tamaño.
La velocidad base de los elfos es de 30'.
Inmunidad a los conjuros y efectos mágicos de dormir, y bonificador +2 racial en los TS contra conjuros y efectos de encantamiento.
Visión en la penumbra: los elfos pueden ver el doble, de bien que los humanos a la luz de las estrellas, de la luna, de una antorcha y demás situaciones en las que haya una iluminación escasa. Cuando se encuentran en tales condiciones, conservan la capacidad de distinguir colores y detalles.
Competencia con armas: los elfos reciben las dotes de Competencia con arma marcial en espada larga, estoque, arco largo (incluyendo el arco largo compuesto) y arco corto (incluyendo el arco corro compuesto) como dotes adicionales. Los elfos aprecian las artes del manejo de la espada y el tiro con arco, razón por la que todos los miembros de la raza están familiarizados con tales armas.
Bonificador +2 racial en las pruebas de Avistar, Buscar y Escuchar. Cuando un elfo simplemente pase a 5' o menos de una puerta secreta u oculta, tendrá derecho a una prueba de Buscar para advertir su presencia como si la estuviera buscando activamente. Los sentidos de los elfos son tan agudos que práctica mente poseen un sexto sentido en lo referente a las puertas escondidas.
Idiomas automáticos: común y élfico. Idiomas adicionales: dracónico, gnoll, gnomo, orco, silvano y trasgo. Los elfos suelen conocer los idiomas de sus amigos y enemigos, además del dracónico, la lengua en que normalmente están escritos los viejos libros de saber secreto.
Dotes de clase
- Ataque con 2 manos:
You can fight with a weapon wielded in each of your hands. You can make one extra attack each round with the secondary weapon.
Prerequisite: Dex 15.
Benefit: Your penalties on attack rolls for fighting with two weapons are reduced. The penalty for your primary hand lessens by 2 and the one for your off hand lessens by 6. See Two-Weapon Fighting in Combat.
Normal: If you wield a second weapon in your off hand, you can get one extra attack per round with that weapon. When fighting in this way you suffer a –6 penalty with your regular attack or attacks with your primary hand and a –10 penalty to the attack with your off hand. If your off-hand weapon is light, the penalties are reduced by 2 each. An unarmed strike is always considered light.
Equipo común
Equipo Normal (todo):
--> Armas:
* Espada larga (al cinto) – 4 lb / 15 po
* Espada corta (al cinto) – 4 lb /10 po
--> Armaduras y atuendos
* Camisote de mallas – puesta / 100 po
* Escudo pesado de madera (a la espalda) – 10 lb / 7 mo
* Muda de montaraz – 8 lb / 10 po
--> Mochila contiene (puesta a la espalda): 2 lb / 2po
* 2x acite – 2 lb / 2 pp
* 5x antorcha – 5 lb / 5 pc
* Manta para invierno – 3 lb / 5pp
* Raciones para una semana – 10 lb / 2 po ¿?
* odre con agua – 4 lb / 1 po
* 4x Saco vacío – 2 lb / 4 pp
--> Bolsa oculta en mi cuerpo, con dinero:
* 983 po
* 26 pp
* 24 pc
Aventuras y Px:
- ELDG:"La Torre Maldita" (Reinos Olvidados)
Enemigos:1250 px
Compañerismo:50 px
Interpretación:75 px
Historia:70 px
Puntos de experiencia totales: 1445 px
Nombre | Cantidad | Precio (po) | Peso (lb) |
TOTAL: |
Dinero
Otros
Carga | Peso | DES max. | Penalizador | Correr |
Ligera | ||||
Media | ||||
Pesada |
Nombre del jugador: elfmgp
Nombre del personaje: Dench Wisufel
Clase: Bárbaro
Raza: Semiorco
Nivel: 2
Ficha de personaje
Nombre: Dench Wisufel
Raza: semiorco
Edad: 32
Altura: 1,86
Peso: 85
Tamaño: M
Clase: Barbaro
Nivel: 2
Alineamiento: Caótico bueno.
Velocidad: 40 pies
Iniciativa: +2
Idiomas: común y orco
Características
Car | Temp | Mod | |
Fuerza (FUE) | 19 | 23 | +4/+6 |
Destreza (DES) | 14 | +2 | |
Constitución (CON) | 15 | 19 | +2/+4 |
Inteligencia (INT) | 12 | +1 | |
Sabiduría (SAB) | 12 | +1 | |
Carisma (CAR) | 11 | 0 |
Tiradas de Salvacion
TS | Total | Base | Caract | Otros Mod |
Fortaleza | +4 (+7) | +3 | +2/+4 | |
Reflejos | +2 | 0 | +2 | |
Voluntad | +1 | 0 | +1 |
Combate
Ataque base | Modificador | Otros | Total | |
Cuerpo a cuerpo | +2 | +4 / + 6 | +1 soltura gran hacha | +7 / +9 |
A distancia | +2 | +2 | +4 |
Arma | Ataque | Daño | Critico | Tipo | Alcance |
Gran hacha | +7 / +9 | 1d12 + 4 / +6 | x3 | gran cortante | |
arco corto | +4 | 1d6 | x3 | perforante | 60 pies |
daga | +6/+8 | 1d4 +4 / +6 | 19-20/ x2 | perforante |
Armadura | CA | Penalizador | DES Max | % Fallo | Ve |
coraza |
+5 | -4 | +5 | 40 | |
Clase de armadura
Puntos de golpe
Habilidades
Habilidad | Caracteristica | Rangos | Modificador | Otros Mod | Total |
Abrir Cerraduras | DES | ||||
Artesanía | INT | ||||
Autohipnosis | SAB | ||||
Averiguar Intenciones | SAB | ||||
Avistar | SAB | ||||
Buscar | INT | ||||
Concentración | CON | ||||
Conocimiento Conjuros | INT | ||||
Conocimiento Psionica | INT | ||||
Descifrar escritura | INT | ||||
Diplomacia | CAR | ||||
Disfrazarse | CAR | ||||
Engañar | CAR | ||||
Equilibrio | DES* | ||||
Escapismo | DES* | ||||
Esconderse | DES* | ||||
Escuchar | SAB | 5 | 1 | 6 | |
Falsificar | INT | ||||
Interpretar | CAR | ||||
Intimidar | CAR | 4 | 4 | ||
Inutilizar mecanismo | INT | ||||
Juego de manos | DES | ||||
Montar | DES | 4 | +2 | +6 | |
Moverse sigilosamente | DES* | ||||
Nadar | FUE* | 4 | +4/+6 | -peso | +8/+10 |
Oficio (Mercader) | SAB | ||||
Piruetas | DES* | ||||
Reunir información | CAR | ||||
Saber (Arcano) | INT | ||||
Saber (Arq. e Ing) | INT | ||||
Saber (Dungeons) | INT | ||||
Saber (Geografía) | INT | ||||
Saber (Historia) | INT | ||||
Saber (Local) | INT | ||||
Saber (Naturaleza) | INT |
|
|||
Saber (Nobleza) | INT |
|
|||
Saber (Planos) | INT | ||||
Saber (Psionica) | INT | ||||
Saber (Religión) | INT | ||||
Saltar | FUE* | 4 | 4 | -4 | 7 |
Sanar | SAB | ||||
Supervivencia | SAB | 5 | +1 | 6 | |
Tasación | INT | ||||
Trato con animales | CAR | ||||
Trepar | FUE* | 5 | 4 | -4 | 8 |
Usar objeto mágico | CAR | ||||
Usar objeto psionico | CAR | ||||
Uso de cuerdas | DES |
* Penalizador de armadura
Habilidades raciales y especiales
sangre orca
Dotes de clase
Furia barbara: +4 fue con +2 voluntad, -2 CA
Movimiento rápido
esquiva asombrosa
DOTE: Soltura con gran hacha (+1 ataque)
Equipo común
Nombre | Cantidad (1 por defecto) | Precio (po) | Peso (lb) |
gran hacha | 20 | 20 | |
arco corto | 30 | 20 | |
flechas | 20 | 1 | 3 |
daga | 2 | 1 | |
mochila |
2 | 2 | |
odre de agua | 1 | 4 | |
pedernal y acero | 1 | ||
cuerda de cañamo (50 pies) | 1 | 10 | |
raciones de viaje para un dia | 0,5 | 1 | |
coraza | 25 | 30 | |
petate | 0,1 | 5 | |
saco | 0,1 | 0,5 | |
pocion de curación 4 | 50 | ||
muda de baja calidad | 1 | ||
TOTAL: | 96,5 |
Dinero
Otros
Carga | Peso | DES max. | Penalizador | Correr |
Ligera | 100 | x4 | ||
Media | 200 | +3 | -3 | x4 |
Pesada | 300 | +1 | -6 |
x3 |
Nombre del jugador: Eduimor
Nombre del personaje: Elmorn
Clase: Clérigo de Pelor
Raza: Humano
Nivel: 2
Ficha de personaje
Nombre: Elmorn
Raza: Humano
Edad: 22
Altura: 5'20''
Peso: 152 lb
Tamaño: Mediano
Clase: Clérigo
Nivel: 2 PX: 2120
Alineamiento: Neutral-Bueno
Velocidad: 20'
Iniciativa: +5
Idiomas: Común y Élfico
Características
Car | Temp | Mod | |
Fuerza (FUE) | 14 | +2 | |
Destreza (DES) | 12 | +1 | |
Constitución (CON) | 16 | +3 | |
Inteligencia (INT) | 11 | 0 | |
Sabiduría (SAB) | 17 | +3 | |
Carisma (CAR) | 14 | +2 |
Tiradas de Salvacion
TS | Total | Base | Caract | Otros Mod |
Fortaleza | +6 | +3 | +3 | |
Reflejos | +1 | 0 | +1 | |
Voluntad | +6 | +3 | +3 |
Combate
Ataque base | Modificador | Otros | Total | |
Cuerpo a cuerpo | +1 | +2 | +3 | |
A distancia | +1 | +1 | +2 |
Arma | Ataque | Daño | Critico | Tipo | Alcance |
Maza pesada | +3 | 1d8+2 | x2 | Contundente | |
Ballesta ligera | +2 | 1d8 | 19-20x2 | Perforante | 80' |
Armadura | CA | Penalizador | DES Max | % Fallo | Ve |
Cota de escamas | +4 | -4 | +3 | 25% | 20' |
Escudo pesado de madera | +2 | -2 | 15% |
Clase de armadura
Puntos de golpe
Habilidades
Habilidad | Caracteristica | Rangos | Modificador | Otros Mod | Total |
Abrir Cerraduras | DES | ||||
Artesanía | INT | 0 | 0 | 0 | |
Autohipnosis | SAB | ||||
Averiguar Intenciones | SAB | 0 | +3 | +3 | |
Avistar | SAB | 0 | +3 | +3 | |
Buscar | INT | 0 | 0 | 0 | |
Concentración | CON | 0 | +3 | +3 | |
Conocimiento Conjuros | INT | +5 | 0 | +5 | |
Conocimiento Psionica | INT | ||||
Descifrar escritura | INT | ||||
Diplomacia | CAR | 0 | +2 | +2 | |
Disfrazarse | CAR | 0 | +2 | +2 | |
Engañar | CAR | 0 | +2 | +2 | |
Equilibrio | DES* | 0 | +1 | -6 | -5 |
Escapismo | DES* | 0 | +1 | -6 | -5 |
Esconderse | DES* | 0 | +1 | -6 | -5 |
Escuchar | SAB | 0 | +3 | +3 | |
Falsificar | INT | 0 | 0 | 0 | |
Interpretar | CAR | 0 | +2 | +2 | |
Intimidar | CAR | 0 | +2 | +2 | |
Inutilizar mecanismo | INT | ||||
Juego de manos | DES | ||||
Montar | DES | 0 | +1 | +1 | |
Moverse sigilosamente | DES* | 0 | +1 | -6 | -5 |
Nadar | FUE* | 0 | +2 | -12 | -10 |
Oficio (Guía) | SAB | +3 | +3 | +6 | |
Piruetas | DES* | 0 | +1 | -6 | -5 |
Reunir información | CAR | 0 | +2 | +2 | |
Saber (Arcano) | INT | +3 | 0 | +3 | |
Saber (Arq. e Ing) | INT | 0 | 0 | 0 | |
Saber (Dungeons) | INT | 0 | 0 | 0 | |
Saber (Geografía) | INT | 0 | 0 | 0 | |
Saber (Historia) | INT | 0 | 0 | 0 | |
Saber (Local) | INT | 0 | 0 | 0 | |
Saber (Naturaleza) | INT | 0 | 0 |
0 |
|
Saber (Nobleza) | INT | 0 | 0 |
0 |
|
Saber (Planos) | INT | 0 | 0 | 0 | |
Saber (Psionica) | INT | 0 | 0 | 0 | |
Saber (Religión) | INT | 0 | 0 | 0 | |
Saltar | FUE* | 0 | +2 | -6 | -4 |
Sanar | SAB | 0 | +3 | +3 | |
Supervivencia | SAB | +3 | +3 | +6 | |
Tasación | INT | 0 | 0 | 0 | |
Trato con animales | CAR | 0 | +2 | +2 | |
Trepar | FUE* | 0 | +2 | -6 | -4 |
Usar objeto mágico | CAR | ||||
Usar objeto psionico | CAR | ||||
Uso de cuerdas | DES | 0 | +1 | +1 |
* Penalizador de armadura
Habilidades raciales y especiales
- Competencia con todas las armas sencillas, Todas las armaduras y escudos excepto paveses.
- Aura.
- Lanzamiento espontáneo.
- Expulsar o reprender muertos vivientes.
- Dominio del Bien:
- Poder: Lanzar conjuros buenos.
- Conjuro: Protección contra el mal.
- Dominio de la Fuerza:
- Poder: Proeza de fuerza.
- Conjuro: Agrandar persona.
- Conjuros:
- Nivel 0:
- Virtud.
- Orientación divina.
- Inflingir heridas menores.
- Luz
- Nivel 1:
- Convocar monstruo I.
- Bendecir
- Favor divino
Dotes de clase
- Iniciativa mejorada.
- Potenciar conjuro.
Equipo común
Nombre | Cantidad | Precio (po) | Peso (lb) |
Cota de escamas | 1 | 50 | 30 |
Escudo pesado de madera | 1 | 7 | 10 |
Maza pesada | 1 | 12 |
8 |
Ballesta ligera | 1 | 35 | 4 |
Virotes | 10 | 1 | 1 |
Mochila | 1 | 2 | 2 |
Odre | 1 | 1 | 4 |
Raciones de viaje | 6 | 3 | 6 |
Petate | 1 | 1pp | 5 |
Saco | 1 | 1pp | 0,5 |
Pedernal y acero | 1 | 1 | -- |
Cetro Solar | 1 | 2 | 1 |
Antorchas | 3 | 3pc | 3 |
Cuerda cáñamo 50' | 1 | 1 | 10 |
Espejo acero pulido | 1 | 10 | 0,5 |
Ácido(frasco) | 1 | 10 | 1 |
Vestiduras de clérigo | 1 | 5 | 6 |
Ropa de abrigo | 1 | 8 | 7 |
Poción de curación | 1 | ||
Materiales conjuros y hierbas | 1 | 50 | |
Pergamino: respiración acuática | 1 | ||
Túnica de Ciryc | 1 | ||
TOTAL: | 99 |
Dinero
Otros
Carga | Peso | DES max. | Penalizador | Correr |
Ligera | 0-58 | |||
Media | 59-116 | +3 | -3 | x4 |
Pesada | 117-175 | +1 | -6 | x3 |