Partida Rol por web

Líderes del Mundo (Moderno)

Notas del DJ

Cargando editor
25/06/2021, 20:39
Director
Sólo para el director
  SISTEMA POLÍTICO          
DALMATIA DEMOCRACIA          
VISHKAR DICTADURA          
             
             
             
             

 

Cargando editor
26/06/2021, 09:10
Director
Sólo para el director

a

  POBLACIÓN RECURSOS NOTAS
Infantería 1
Tipo Por nivel Notas PRECIO PRECIO10+ PRECIO20+ PRECIO40+
ALIMENTOS 2 (0.011)   0.022 0.022 0.022 0.022
PRODUCTOS NATURALES 1 (0.011)   0.011 0.011 0.011 0.011
PRODUCTOS MINEROS BÁSICO 1 (0.2)   0.2 0.2 0.2 0.2
PRODUCTOS MINEROS AVANZADOS 1 (10)   10 10 10 10
ALEACIONES 1 (8)   8 8 8 8
MATERIALES RAROS 0 (150) A partir de nivel 10 será 1 0 150 150 150
MATERIALES RESTRINGIDOS 0 (1200) Apartir de nivel 20 será uno 0 0 1200 1200
MATERIALES PRECIOSOS 0 (1100) A partor de nivel 40 será 1 0 0 0 1100
HIDROCARBUROS 0 (125)   0 0 0 0
PRODUCTOS QUÍMICOS 0 (0.11)   0 0 0 0
      18.223 168.223 1368.233 2468.233
 
Vehículos de transporte de infantería 3
Tipo Por nivel Notas PRECIO PRECIO10+
ALIMENTOS 3 (0.011)   0.033 0.033
PRODUCTOS NATURALES 3 (0.011)   0.033 0.033
PRODUCTOS MINEROS BÁSICO 3 (0.2)   0.6 0.6
PRODUCTOS MINEROS AVANZADOS 2 (10)   20 20
ALEACIONES 1 (8)   8 8
MATERIALES RAROS 0 (150) A partir de nivel 10 será 1 0 150
MATERIALES RESTRINGIDOS 0 (1200 A patir de nivel 10 será 1 0 1200
MATERIALES PRECIOSOS 1 (1100)   1100 1100
HIDROCARBUROS 2 (125)   250 250
PRODUCTOS QUÍMICOS 1 (0.11)   0.11 0.11
      1378.776 2728.776
 
Vehículos de combate de infantería 4
Tipo Por nivel Notas PRECIO PRECIO10+
ALIMENTOS 4 (0.011)   0.044 0.044
PRODUCTOS NATURALES 3 (0.011)   0.044 0.044
PRODUCTOS MINEROS BÁSICO 3 (0.2)   0.6 0.6
PRODUCTOS MINEROS AVANZADOS 3 (10)   30 30
ALEACIONES 1 (8)   8 8
MATERIALES RAROS 0 (150) Apartir de nivel 10 será 1 0 150
MATERIALES RESTRINGIDOS 0 (1200) A partir de nivel 10 será 1 0 1200
MATERIALES PRECIOSOS 1 (1100)   1100 1100
HIDROCARBUROS 2 (125)   250 250
PRODUCTOS QUÍMICOS 1 (0.11)   0.11 0.11
      1388.796 2738.798
 
Vehículos de combate ligeros 4
Tipo Por nivel Notas PRECIO PRECIO10+
ALIMENTOS 4 (0.011)   0.044 0.044
PRODUCTOS NATURALES 3 (0.011)   0.033 0.033
PRODUCTOS MINEROS BÁSICO 4 (0.2)   0.8 0.8
PRODUCTOS MINEROS AVANZADOS 5 (10)   50 50
ALEACIONES 3 (8)   24 24
MATERIALES RAROS 0 (150) A partir de nivel 10 será 1 0 150
MATERIALES RESTRINGIDOS 0 (1200) A partir de nivel 10 será 1 0 1200
MATERIALES PRECIOSOS 2 (1100)   2200 2200
HIDROCARBUROS 5 (125)   625 625
PRODUCTOS QUÍMICOS 1 (0.11)   0.11 0.11
      2899.987 4249.987
 
Vehículos de combate pesados 5
Tipo Por nivel notas PRECIO PRECIO10+
ALIMENTOS 6 (0.011)   0.066 0.066
PRODUCTOS NATURALES 3 (0.011)   0.033 0.033
PRODUCTOS MINEROS BÁSICO 4 (0.2)   0.8 0.8
PRODUCTOS MINEROS AVANZADOS 6 (10)   60 60
ALEACIONES 6 (8)   24 24
MATERIALES RAROS 0 (150) A partir de nivel 10 será 1 0 150
MATERIALES RESTRINGIDOS 0 (1200) A partir de nivel 10 será 1 0 1200
MATERIALES PRECIOSOS 2 (1100)   2200 2200
HIDROCARBUROS 10 (125)   1250 1250
PRODUCTOS QUÍMICOS 1 (0.11)   0.11 0.011
      3535.009 4885.009
 
Artillería 8
Tipo Por nivel Notas PRECIO PRECIO10+ PRECIO20+
ALIMENTOS 12 (0.011)   0.132 0.132 0.132
PRODUCTOS NATURALES 3 (0.011)   0.033 0.033 0.033
PRODUCTOS MINEROS BÁSICO 3 (0.2)   0.6 0.6 0.6
PRODUCTOS MINEROS AVANZADOS 3 (10)   30 30 30
ALEACIONES 6 (8)   48 48 48
MATERIALES RAROS 0 (150) A partir de nivel 10 será 1 y a partir de nivel 20 serán 3 0 150 450
MATERIALES RESTRINGIDOS 0 (1200) A patrtir de nivel 10 será 1 y a partir de nivel 20 serán 3 0 1200 3600
MATERIALES PRECIOSOS 1 (1100)   1100 1100 1100
HIDROCARBUROS 2 (125)   250 250 250
PRODUCTOS QUÍMICOS 7 (0.11)   0.77 0.77 0.77
      1429.535 2779.535 5479.535
 
Antiaéreos 7
Tipo Por nivel Notas PRECIO PRECIO10+ PRECIO20+
ALIMENTOS 12 (0.011)   0.132 0.132 0.132
PRODUCTOS NATURALES 3 (0.011)   0.033 0.033 0.033
PRODUCTOS MINEROS BÁSICO 3 (0.2)   0.6 0.6 0.6
PRODUCTOS MINEROS AVANZADOS 3 (10)   30 30 30
ALEACIONES 7 (8)   56 56 56
MATERIALES RAROS 0 (150) A partir de nivel 10 serán 2 y a patir de nivel 20 serán 3 0 300 450
MATERIALES RESTRINGIDOS 0 (1200) A patir de nivel 10 serán 2 0 2400 2400
MATERIALES PRECIOSOS 1 (1100)   1100 1100 1100
HIDROCARBUROS 2 (125)   250 250 250
PRODUCTOS QUÍMICOS 2 (0.11)   0.22 0.22 0.22
      1436.985 3836.985 3986.985
 
Helicópteros de transporte 9
Tipo Por nivel Notas PRECIO
ALIMENTOS 20 (0.011)   0.22
PRODUCTOS NATURALES 20 (0.011)   0.22
PRODUCTOS MINEROS BÁSICO 3 (0.2)   0.6
PRODUCTOS MINEROS AVANZADOS 6 (10)   60
ALEACIONES 9 (8)   78
MATERIALES RAROS 12 (150)   1800
MATERIALES RESTRINGIDOS 1 (1200)   1200
MATERIALES PRECIOSOS 1 (1100)   1100
HIDROCARBUROS 12 (125)   1500
PRODUCTOS QUÍMICOS 1 (0.11)   0.11
      5739.15
 
Helicópteros de ataque 11
Tipo Por nivel Notas PRECIO
ALIMENTOS 22 (0.011)   0.242
PRODUCTOS NATURALES 3 (0.011)   0.033
PRODUCTOS MINEROS BÁSICO 3 (0.2)   0.6
PRODUCTOS MINEROS AVANZADOS 9 (10)   90
ALEACIONES 12 (8)   96
MATERIALES RAROS 24 (150)   3600
MATERIALES RESTRINGIDOS 3 (1200)   3600
MATERIALES PRECIOSOS 1 (1100)   1100
HIDROCARBUROS 12 (125)   1500
PRODUCTOS QUÍMICOS 1 (0.11)   0.11
      9989.985
 
Helicópteros antisubmarinos 10
Tipo Por nivel Notas PRECIO
ALIMENTOS 20 (0.011)   0.22
PRODUCTOS NATURALES 3 (0.011)   0.033
PRODUCTOS MINEROS BÁSICO 6 (0.2)   0.6
PRODUCTOS MINEROS AVANZADOS 9 (10)   90
ALEACIONES 12 (8)   96
MATERIALES RAROS 22 (150)   3300
MATERIALES RESTRINGIDOS 3 (1200)   3600
MATERIALES PRECIOSOS 1 (1100)   1100
HIDROCARBUROS 12 (125)   1500
PRODUCTOS QUÍMICOS 5 (0.11)   0.55
      9687.403
 
Cazas 20
Tipo Por nivel Notas PRECIO
ALIMENTOS 40 (0.011)   0.44
PRODUCTOS NATURALES 100 (0.011)   1.1
PRODUCTOS MINEROS BÁSICO 3 (0.2)   0.6
PRODUCTOS MINEROS AVANZADOS 13 (10)   130
ALEACIONES 33 (8)   264
MATERIALES RAROS 24 (150)   3600
MATERIALES RESTRINGIDOS 3 (1200)   3600
MATERIALES PRECIOSOS 2 (1100)   2200
HIDROCARBUROS 50 (125)   6250
PRODUCTOS QUÍMICOS 2 (0.11)   0.22
      16.046.36
 
Bombarderos 50
Tipo Por nivel Notas PRECIO
ALIMENTOS 100 (0.011)   1.1
PRODUCTOS NATURALES 200 (0.011)   2.2
PRODUCTOS MINEROS BÁSICO 4 (0.2)   0.4
PRODUCTOS MINEROS AVANZADOS 20 (10)   200
ALEACIONES 33 (8)   264
MATERIALES RAROS 24 (150)   3600
MATERIALES RESTRINGIDOS 12 (1200)   3600
MATERIALES PRECIOSOS

3 (1100)

  3300
HIDROCARBUROS 100 (125)   12500
PRODUCTOS QUÍMICOS 3 (0.11)   0.33
      23468.03
 
Aviones de transporte 20
Tipo Por nivel Notas PRECIO
ALIMENTOS 40 (0.011)   0.44
PRODUCTOS NATURALES 150 (0.011)   1.65
PRODUCTOS MINEROS BÁSICO 3 (0.2)   0.6
PRODUCTOS MINEROS AVANZADOS 18 (10)   180
ALEACIONES 32 (8)   256
MATERIALES RAROS 4 (150)   600
MATERIALES RESTRINGIDOS 1 (1200)   1200
MATERIALES PRECIOSOS 1 (1100)   1100
HIDROCARBUROS 80 (125)   10000
PRODUCTOS QUÍMICOS 3 (0.11)   0.33
      13339.02
 
Aviones de alerta temprana 40
Tipo Por nivel Notas PRECIO
ALIMENTOS 100 (0.011)   1.1
PRODUCTOS NATURALES 150 (0.011)   1.65
PRODUCTOS MINEROS BÁSICO 4 (0.2)   0.8
PRODUCTOS MINEROS AVANZADOS 20 (10)   200
ALEACIONES 33 (8)   264
MATERIALES RAROS 24 (150)   3600
MATERIALES RESTRINGIDOS 12 (1200)   14400
MATERIALES PRECIOSOS 5 (1100)   5500
HIDROCARBUROS 80 (125)   10000
PRODUCTOS QUÍMICOS 10 (0.11)   1.1
      33968.65
 
Drones de patrulla 5
Tipo Por nivel Notas PRECIO
ALIMENTOS 10 (0.011)   1.1
PRODUCTOS NATURALES 100 (0.011)   1.1
PRODUCTOS MINEROS BÁSICO 3 (0.2)   0.6
PRODUCTOS MINEROS AVANZADOS 10 (10)   100
ALEACIONES 10 (8)   80
MATERIALES RAROS 10 (150)   1500
MATERIALES RESTRINGIDOS 10 (1200)   12000
MATERIALES PRECIOSOS 5 (1100)   5500
HIDROCARBUROS 40 (125)   5000
PRODUCTOS QUÍMICOS 10 (0.11)   1.1
      24183.9
 
Drones de ataque 15
Tipo Por nivel Notas PRECIO
ALIMENTOS 50 (0.011)   0.55
PRODUCTOS NATURALES 150 (0.011)   1.65
PRODUCTOS MINEROS BÁSICO 3 (0.2)   0.6
PRODUCTOS MINEROS AVANZADOS 11 (10)   110
ALEACIONES 11 (8)   88
MATERIALES RAROS 11 (150)   1650
MATERIALES RESTRINGIDOS 11 (1200)   13200
MATERIALES PRECIOSOS 5 (1100)   5500
HIDROCARBUROS 20 (125)   2500
PRODUCTOS QUÍMICOS 10 (0.11)   1.1
      23051.9
 
Patrulleros 5 (Por nivel)
Tipo Por nivel Notas PRECIO
ALIMENTOS 10 (0.011)   0.11
PRODUCTOS NATURALES 200 (0.011)   2.2
PRODUCTOS MINEROS BÁSICO 200 (0.2)   40
PRODUCTOS MINEROS AVANZADOS 10 (10)   100
ALEACIONES 10 (8)   80
MATERIALES RAROS 10 (150)   1500
MATERIALES RESTRINGIDOS 2 (1200)   2400
MATERIALES PRECIOSOS 1 (1100)   1100
HIDROCARBUROS 40 (125)   10000
PRODUCTOS QUÍMICOS 4 (0.11)   0.44
      15222.75
 
Escoltas 45 (Por nivel)
Tipo Por nivel Notas PRECIO PIRECO20+
ALIMENTOS 100 (0.011)   1.1 1.1
PRODUCTOS NATURALES 400 (0.011)   4.4 4.4
PRODUCTOS MINEROS BÁSICO 400 (0.2)   80 80
PRODUCTOS MINEROS AVANZADOS 40 (10)   400 400
ALEACIONES 40 (8)   320 320
MATERIALES RAROS 10 (150)   1500 1500
MATERIALES RESTRINGIDOS 5 (1200) A patir de nivel 20 serán 20  6000 24000
MATERIALES PRECIOSOS 2 (1100)   2200 2200
HIDROCARBUROS 60 (125) A partir de nivel 20 serán 5 7500 625
PRODUCTOS QUÍMICOS 5 (0.11)   0.55 0.55
      18006.05 29131.05
 
Portaaviones 300 (por nivel)
Tipo Por nivel Notas PRECIO PRECIO20+
ALIMENTOS 1000 (0.011)   11 11
PRODUCTOS NATURALES 1000 (0.011)   11 11
PRODUCTOS MINEROS BÁSICO 1000 (0.2)   200 200
PRODUCTOS MINEROS AVANZADOS 500 (10)   5000 5000
ALEACIONES 500 (8)   4000 4000
MATERIALES RAROS 15 (150)   2250 2250
MATERIALES RESTRINGIDOS 5 (1200) A partir de nivel 20 serán 30 6000 36000
MATERIALES PRECIOSOS 6 (1100)   6600 6600
HIDROCARBUROS 60 (125) A partir de nivel 20 serán 6 7500 750
PRODUCTOS QUÍMICOS 100 (0.11)   11 11
      31583 54833
 
Portaeronaves 80 (Por nivel)
Tipo Por nivel Notas PRECIO PRECIO20+
ALIMENTOS 300 (0.011)   3.3 3.3
PRODUCTOS NATURALES 500 (0.011)   5.5 5.5
PRODUCTOS MINEROS BÁSICO 500 (0.2)   100 100
PRODUCTOS MINEROS AVANZADOS 300 (10)   3000 3000
ALEACIONES 300 (8)   2400 2400
MATERIALES RAROS 15 (150)   2250 2250
MATERIALES RESTRINGIDOS 5 (1200) A partir de nivel 20 serán 30 6000 36000
MATERIALES PRECIOSOS 6 (1100)   6600 6600
HIDROCARBUROS 50 (125) A partir de nivel 20 serán 6 6250 750
PRODUCTOS QUÍMICOS 100 (0.11)   11 11
      26619.8 51119.8
 
Buques de desembarco 80
Tipo Por nivel Notas PRECIO  
ALIMENTOS 0 (0.011) Siempre serán 80, independiente del nivel 0.8  
PRODUCTOS NATURALES 300 (0.011)   3.3  
PRODUCTOS MINEROS BÁSICO 300 (0.2)   60  
PRODUCTOS MINEROS AVANZADOS 40 (10)   400  
ALEACIONES 40 (8)   320  
MATERIALES RAROS 5 (150)   750  
MATERIALES RESTRINGIDOS 5 (1200)   6000  
MATERIALES PRECIOSOS 5 (1100)   5500  
HIDROCARBUROS 60 (125)   7500  
PRODUCTOS QUÍMICOS 5 (0.11)   0.55  
      20533.85+0.8  
 
Submarinos de ataque 40 +(2 por nivel)
Tipo Por nivel Notas PRECIO PRECIO20+ PRECIO30+
ALIMENTOS 300 (0.011)   3.3 3.3 3.3
PRODUCTOS NATURALES 100 (0.011)   1.1 1.1 1.1
PRODUCTOS MINEROS BÁSICO 100 (0.2)   20 20 20
PRODUCTOS MINEROS AVANZADOS 500 (10)   5000 5000 5000
ALEACIONES 500 (8)   4000 4000 4000
MATERIALES RAROS 100 (150)   15000 15000 15000
MATERIALES RESTRINGIDOS 5 (1200) A partir de nivel 20 serán 100 y a partir de nivel 30 serán 120 6000 120000 144000
MATERIALES PRECIOSOS 20 (1100)   22000 22000 22000
HIDROCARBUROS 20 (125) A patir de nivel 20 serán 5 2500 625 625
PRODUCTOS QUÍMICOS 100 (0.11)   11 11 11
      54535.4 166660.4 190660.4
 
Submarinos balísticos 80 +(4 por nivel)
Tipo Por nivel Notas PRECIO PRECIO 20+
ALIMENTOS 330 (0.011)   3.63 3.63
PRODUCTOS NATURALES 120 (0.011)   1.32 1.32
PRODUCTOS MINEROS BÁSICO 120 (0.2)   24 24
PRODUCTOS MINEROS AVANZADOS 500 (10)   5000 5000
ALEACIONES 600 (8)   4800 4800
MATERIALES RAROS 100 (150)   15000 15000
MATERIALES RESTRINGIDOS 50 (1200) A partir de nivel 20 serán 250 60000 300000
MATERIALES PRECIOSOS 20 (1100)   22000 22000
HIDROCARBUROS 30 (125) A partir de nivel 20 serán 5 3750 625
PRODUCTOS QUÍMICOS 150 (0.11)   16.5 16.5
      110595.45 347470.45
 
Transportes 20
Tipo Por nivel Notas PPRECIO
ALIMENTOS 0 (0.011) Siempre serán 60, independientemente del nivel 0.66
PRODUCTOS NATURALES 200 (0.011)   2.2
PRODUCTOS MINEROS BÁSICO 200 (0.2)   40
PRODUCTOS MINEROS AVANZADOS 20 (10)   200
ALEACIONES 40 (8)   320
MATERIALES RAROS 1 (150)   150
MATERIALES RESTRINGIDOS 1 (1200)   1200
MATERIALES PRECIOSOS 1 (1100)   1100
HIDROCARBUROS 60 (125)   7500
PRODUCTOS QUÍMICOS 5 (0.11)   0.55
      10513.41
 
Instalaciones Radar 500 +(2 por nivel)
Tipo Por nivel Notas PRECIO
ALIMENTOS 2000 (0.011)   22
PRODUCTOS NATURALES 100 (0.011)   11
PRODUCTOS MINEROS BÁSICO 100 (0.2)   20
PRODUCTOS MINEROS AVANZADOS 100 (10)   1000
ALEACIONES 100 (8)   800
MATERIALES RAROS 1000 (150)   150000
MATERIALES RESTRINGIDOS 10 (1200)   12000
MATERIALES PRECIOSOS 10 (1100)   11000
HIDROCARBUROS 1000 (125)   125000
PRODUCTOS QUÍMICOS 1000 (0.11)   110
      299963
 
Instalaciones de misiles de ataque 1000 +(50 por nivel)
Tipo Por nivel Notas PRECIO
ALIMENTOS 4000 (0.011)   44
PRODUCTOS NATURALES 100 (0.011)   11
PRODUCTOS MINEROS BÁSICO 400 (0.2)   80
PRODUCTOS MINEROS AVANZADOS 400 (10)   4000
ALEACIONES 1000 (8)   8000
MATERIALES RAROS 1000 (150)   150000
MATERIALES RESTRINGIDOS 400 (1200)   480000
MATERIALES PRECIOSOS 10 (1100)   11000
HIDROCARBUROS 9000 (125)   1125000
PRODUCTOS QUÍMICOS 1000 (0.11)   110
      1778246
 
Instalaciones de misiles antimisil 500 +(1 por nivel)

 

Tipo Por nivel Notas PRECIO
ALIMENTOS 2000 (0.011)   22
PRODUCTOS NATURALES 200 (0.011)   2.2
PRODUCTOS MINEROS BÁSICO 200 (0.2)   40
PRODUCTOS MINEROS AVANZADOS 400 (10)   4000
ALEACIONES 400 (8)   3200
MATERIALES RAROS 1000 (150)   150000
MATERIALES RESTRINGIDOS 10 (1200)   12000
MATERIALES PRECIOSOS 10 (1100)    11000
HIDROCARBUROS 5000 (125)   625000
PRODUCTOS QUÍMICOS 1000 (0.11)   110
      802494.2
 
Satélites 1000 +(100 por nivel)
Tipo Por nivel Notas PRECIO
ALIMENTOS 4000 (0.011)   44
PRODUCTOS NATURALES 100 (0.011)   1.1
PRODUCTOS MINEROS BÁSICO 100 (0.2)   20
PRODUCTOS MINEROS AVANZADOS 1000 (10)   10000
ALEACIONES 1000 (8)   8000
MATERIALES RAROS 1000 (150)   150000
MATERIALES RESTRINGIDOS 100 (1200)   120000
MATERIALES PRECIOSOS 100 (1100)   110000
HIDROCARBUROS 100 (125)   12500
PRODUCTOS QUÍMICOS 9000 (0.11)   990
      411555.1
 

 

 

Cargando editor
22/07/2021, 18:32
Cronista
Sólo para el director

TABLA DE COMBATES

Resultado Notas Proporciones Especial  
-9 o menos        
-8 a -7        
-6        
-5 a-4        
-3        
-2 a -1        
0        
+1 a +2        
+3        
+4 a +5        
+6        
+7 a +8        
+9 o mayor