gigantes azules 5
gigantes rojos 10
amarillas 6
enanas 4
binarios 2
extraños si
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a1 | GR | ||||||||||||||||||||||||
b2 | B | A | |||||||||||||||||||||||
c3 | E | GR | A | ||||||||||||||||||||||
d4 | GR | ||||||||||||||||||||||||
e5 | GR | E | |||||||||||||||||||||||
f6 | E | ||||||||||||||||||||||||
g7 | |||||||||||||||||||||||||
h8 | A | ||||||||||||||||||||||||
i9 | GR/A | ||||||||||||||||||||||||
j10 | A | ||||||||||||||||||||||||
k11 | GR/A | ||||||||||||||||||||||||
l12 | |||||||||||||||||||||||||
m13 | GR | ||||||||||||||||||||||||
n14 | |||||||||||||||||||||||||
o15 | GA | ||||||||||||||||||||||||
p16 | GR | ||||||||||||||||||||||||
q17 | |||||||||||||||||||||||||
r18 | B | NB | |||||||||||||||||||||||
s19 | NB | NB | NB | ||||||||||||||||||||||
t20 | NB | NB | NB | NB | NB | NB | GA | ||||||||||||||||||
u21 | NB | NB | NB | ||||||||||||||||||||||
v22 | GA | GA | |||||||||||||||||||||||
x23 | E | GR | |||||||||||||||||||||||
y24 | GR/A | ||||||||||||||||||||||||
z25 | GA |
Motivo: gigantes azules
Tirada: 1d4
Resultado: 3(+2)=5 [3]
Motivo: gigantes rojos
Tirada: 1d10
Resultado: 6(+4)=10 [6]
Motivo: amarillas
Tirada: 1d6
Resultado: 4(+2)=6 [4]
Motivo: enanas
Tirada: 1d6
Resultado: 2(+2)=4 [2]
Motivo: binarios
Tirada: 1d4
Resultado: 2 [2]
Motivo: agujeros ( 1-0 2-1)
Tirada: 1d2
Resultado: 1 [1]
Motivo: extraños
Tirada: 1d100
Dificultad: 95-
Resultado: 99 (Fracaso) [99]
Motivo: posicionamiento
Tirada: 50d25
Resultado: 19, 15, 17, 22, 20, 21, 20, 22, 2, 25, 23, 23, 16, 3, 4, 13, 10, 4, 12, 16, 10, 5, 23, 1, 10, 11, 25, 9, 18, 24, 10, 11, 13, 2, 8, 8, 22, 3, 5, 23, 3, 2, 21, 18, 5, 25, 6, 14, 3, 18 (Suma: 663)
E2-E5-I14-BETA-h8
planeta posicion | tipo | luna |
1 | 1A | 2A |
2 | 1B | 1A |
3 | 1C | 1A |
4 | 1D | 1A |
5 | 1D | 1A |
6 | 2E | 4A,2D |
7 | 2E | 4A,3C, |
8 | 2E | 2A,3C,2D |
9 | 2E | 3A,3D |
10 | 3F | 0 |
11 | 3F | 0 |
planeta posicion | tipo | indice mineral % | luna | indice mineral lunas % |
1 | 1A | 10 | 2A | 60, 40 |
2 | 1B | 10 | 1A | 0 |
3 | 1C | 10 | 1A | 40, 60 |
4 | 1D | 50 | 1A | 50 |
5 | 1D | 20 | 1A | 50 |
6 | 2E | 90 | 4A,2D | 0, 20, 50, 40, 30, 100 |
7 | 2E | 10 | 4A,3C, | 100, 30, 40, 70, 80, 60, 100 |
8 | 2E | 90 | 2A,3C,2D | 80, 70, 10, 30, 90, 100,20 |
9 | 2E | 40 | 3A,3D | 50, 80, 40, 60, 10, 0 |
10 | 3F | 20 | 0 | |
11 | 3F | 20 | 0 |