Aunque cada país e incluso cada rama del ejército puede tener distintas nomenclaturas para los rangos militares, lo que resulta increíblemente farragoso y complicado, en el juego lo voy a simplificar mucho, y básicamente todos los países tendrán las mismas nomenclaturas.
Rango | Nombre de la Unidad | Número de soldados |
Cabo (1) | Escuadra | 4 |
Cabo Primero (1) | Escuadrón | 8-13 |
Sargento (1) | Pelotón | 10-15 |
Sargento Primero (1) | Pelotón | 26-55 |
Teniente (2) | Sección | 30-40 |
Capitán (2) | Compañía | 90-150 |
Mayor (2) | Compañía | 20-225 |
Comandante (2) | Batallón | 400-700 |
Teniente Coronel (2) | Batallón | 300-1.300 |
Coronel (2) | Regimiento | 1.000-1.500 |
General de Brigada (3) | Brigada | 3.000-5.000 |
General de División (3) | División | 10.000-15.000 |
Teniente General (3) | Cuerpo de Ejército | 20.000-45.000 |
General de Ejército (3) | Ejército | 80.000-300.000 |
Capitán General (3) | Grupo de ejércitos | Más de 400.000 |
(1)Suboficial | ||
(2)Oficial | ||
(3)Oficial Superior |