Pífias con arma
A 1 mano | A 2 manos | De asta | Montado | Arrojadizas | Proyectil | |
01-25 | Tus manos están sudorosas, deberás mejorar | ¡Dios, como pesa el arma!, pierdes el ataque | Te enganchas con tu ropa y pierdes el ataque |
Tu montura se traba con tu arma. Pierdes el ataque |
Tu agarre es débil, prefieres no atacar hasta estar más seguro | El sudor se introduce en tu ojo, prefieres no atacar |
26-30 | ¿Porqué has dejado caer tu arma? tardas 2 asaltos en recuperarla o haces otra cosa en el siguiente asalto | Tu arma sale volando, tardas 4 asaltos en recuperarla o haces otra cosa en el siguiente asalto | Fallas en tu decisión y tu arma queda fuera de control. Pierdes el ataque | Tu montura es asustadiza, pierdes 2 asaltos de ataque ( puedes parar ) | Fallas en tu decisión pero aún mantienes asida tu arma. -2 en tu próximo ataque | La recarga falla, deberás comenzar de nuevo. |
31-40 |
Tu pie resbala, pierdes el ataque | Pasas el asalto intentando aclarar lo que vas a hacer en el siguiente | Eres muy torpe, tu pie se desliza, aturdido durante 1 asalto | Resbalas de la silla de montar, pierdes dos asaltos, puedes parar | Tropiezas, pierdes dos asaltos, puedes parar | Tu munición resbala al suelo, coge otra |
41-50 | Tanto entusiasmo hace que tus músculos se agarroten, 1d4+1 pd | Tropiezas, pierdes 2 asaltos, puedes parar | Tu arma gira durante 2 asaltos, puedes parar con un -2 a la Ca | Tu montura hace un quiebro por sorpresa, aturdido 2 asaltos | Pierdes el control de tus manos, aturdido 3 asaltos | Ves que tu munición es defectuosa, recarga otra |
51-60 | Pierdes 2 asaltos hasta que tu ataque giratorio deja de girar | Tus acrobacias son de todo menos impresionantes, atontado 2 asaltos, puedes parar | Tropiezas con un objeto cercano, aturdido 2 asaltos | Pierdes el agarre de tu arma, con suerte queda en el estribo de tu montura, aturdido 3 asaltos | Pobre disparo, tu arma viaja a 5d10 pies a la izquierda del enemigo | Tu munición intenta salirse de tu arma,¡agárrala que se escapa! |
61-65 | Tratas de recuperar tu arma que ha salido volando | Tu arma sale volando, tardas 2 asaltos en cogerla o pillas otra | El asta queda enganchada entre tus piernas, tu siguiente ataque será con un -4 por torpe | Tu montura tropieza, aturdido durante 2 asaltos | ¡Ojo que tu arma sale hacia arriba! te agachas esperando que no te des a ti mismo | Se te cae el arma, pasas 2 asaltos recuperándola o pilla otra |
66 | Ejecutas un ataque perfecto contra tu aliado más cercano o contra tí mismo si no hay nadie más, recibiendo -1d10 pv y un crítico A | Maniobra acrobática que te deja estirado de espaldas en el suelo, -2d10 pv y un crítico A de aplastamiento | Clavas el arma en el suelo rompiéndola si no es mágica, aturdido 6 asaltos | Cortas la cincha de tu montura, tu y tu silla caéis al suelo, crítico A aplastamiento | Tu feroz grito es seguido por el silencio al golpearte a tí mismo crítico A | Tu arma si no es mágica se rompe en dos, crítico A |
67-70 | Tropiezas, 2 asaltos recuperando el equilibrio, puedes parar | Dejas caer tu arma al suelo con gracia, puedes recuperarla 2 asaltos después o buscarte otra | Tu arma tiene vida propia, siguiente asalto -10 a atacar mientras tratas de que se calme | La silla y tu os desplazáis ligeramente, descolocándote, aturdido 2 asaltos | Tu arma sale volando 5d10 pies hacia la derecha del objetivo | Tu arma sale despedida de tus manos, 2 asaltos para recuperarla o pilla otra |
71-80 | Algo te distrae, pierdes los 2 próximos ataques | Agarrotas los músculos de tus hombros, aturdido 2 asaltos | ¿Que ta ha pasado?, pierdes 3 asaltos aturdido | Tu arma cae con dureza al suelo, si no es mágica se rompe | Justo cuando vas a lanzar, te desestabilizas, 3 asaltos estabilizándote | La cuerda del arma se rompe |
81-85 | Te quedas sin respiración, 2 asaltos recuperándote | Pierdes el agarre del arma, 3 asaltos intentado agarrar mejor el arma, puedes parar | Casi, casi te decapitas, 3 asaltos aturdido | Tu arma sale despedida de tus manos, a por otra | Tu arma cae al suelo, 4 asaltos para recuperarla o pilla otra | Tu arma retrocede cuando disparas,fallas, aturdido 3 asaltos |
86-90 | ¿Estás luchando o bailando?, aturdido 2 asaltos mientras lo piensas | Un pinzamiento muscular hace de las suyas, Aturdido 3 asaltos | Tu arma está ahora a 6 asaltos de distancia, es hora de pillar otra | Tu arma golpea contra algo se rompe si no es mágica y -2d10 pv | Lo nunca visto, tu arma vuela 3 pies y regresa a tí golpeándote con su parte roma, aturdido 6 asaltos | Tu disparo cae a 8d10 pies antes de llegar, tardas 2 asaltos en encontrar más munición |
91-95 | Caes al suelo, aturdido durante 3 asaltos | Caes al suelo, aturdido 4 asaltos | Caes al suelo golpeándote la cabeza, inconsciente durante 4 asaltos y 3 más aturdido | Tu montura se encabrita, aturdido 4 asaltos | Tu arma sale despedida hacia atras 5d10 | Resbalas y caes al suelo, aturdido 8 asaltos |
96-99 | Aturdido 3 asaltos | Caes, inconsciente durante 4 asaltos y aturdido 3 asaltos | Aturdido 3 asaltos, luchas a -5 hasta terminar el combate | Tu montura salta salvájemente, caes -4d10 pv y aturdido 6 asaltos | Trompazo con tu arma, 12 asaltos aturdido | Tu arma se rompe, aturdido 4 asaltos |
100 | Intentas mutilarte, crítico B | Eso duele, hay un 50% de posibilidades de que tus enemigos estén 3 asaltos atontados por la risa | Tu arma se rompe, saltando un trozo contra tu cabeza, aturdido y sin poder parar 6 asaltos | Caes y recibes un crítico B de aplastamiento | Te golpeas accidentalmente en tu ataque, recibes un crítico B de tu arma | 1d4+1 pd al golpearte con el arma, -2 pv/asalto por hemorragia |
Pifias sin arma
Artes marciales golpes | Artes marciales barridos | Pelea | Animales | |
01-25 | Pierdes la oportunidad de atacar | Tu barrido es débil, inténtalo en el próximo ataque | Tomas un respiro y lo dejas para el siguiente ataque | Las defensas de tu enemigo son formidables |
26-30 | Tropiezas con tus pies, recupera el equilibrio este asalto | Te desequilibras, tardas el asalto en recuperarte | Te distraes y no atacas | Es más rápido de lo que esperabas, luego lo intentas |
31-40 | ¿Como era?, Pasas el asalto recordando ese golpe | Tu barrido impacta contra el suelo, aturdido este asalto | Si llevas algo en la mano no mágico se rompe, este asalto aturdido | Atacas demasiado rápido, este asalto aturdido |
41-50 | Te has sobrepasado y fallas, siguiente asalto aturdido | Pierdes el equilibrio, atontado 2 asaltos siguientes | Te agachas justo a tiempo, siguiente asalto atontado | Es demasiado fuerte, siguiente asalto escoge a otro oponente si lo hay |
51-60 | Con las prisas se te han olvidado los mejores golpes -2 al ataque los 2 próximos asaltos | Barrido fuera de tiempo, 2 as aturdido | ¿Que llevaba en la mano? -2 al ataque los 2 siguiente asaltos | En el próximo asalto cambia de enemigo, -2 al ataque durante 2 as |
61-65 | Trastabillas, atontado 2 asaltos | Hábil movimiento del enemigo, atontado 2 asaltos | Casi caes al suelo, atontado 2 asaltos | Confundido, 3 asaltos con la mitad de tu bono de ataque |
66 | Golpeas el objeto más duro cercano que no sea tu oponente, crítico A aplastamiento |
Caes de espaldas al suelo, crítico A aplastamiento |
Cosas de los dioses, crítico A de Pelea | El viento cambia y hueles a comida, dejas el combate y vas un asalto en busca de ella |
67-70 | Mala posición, atontado 2 asaltos siguientes | Atontado 2 asaltos | Esto se está desmadrando, atontado 2 asaltos siguientes | Una mosca te distrae, 2 asaltos con el bonificador de ataque a la mitad |
71-80 | Este asalto aturdido | Tu enemigo evita tu ataque y queda a 10 pies, 1 as aturdido | Tu enemigo te esquiva y golpeas algo duro, aturdido 2 asaltos | Eso brillante mola, 2 asaltos con -10 a todo |
81-85 | Tu rodilla choca con otra cosa, aturdido 3 asaltos | Pierdes 3 asaltos buscando donde golpear atontado | Pierdes 3 asaltos atontado, el enemigo te acosa | Sufres un -10 a todo, porque crees que tus crías están llorando |
86-90 | Tu golpe es espectacular, pero más lo es el bloqueo, aturdido 2 asaltos | Por fin lo ves todo claro, aturdido 2 asaltos | Piensas que algo sobrevuela tu cabeza, aturdido 2 asaltos | No vale la pena, -10 2 asaltos, busca la forma de largarte |
91-95 | Te tuerces el tobillo, caes al suelo y aturdido | Te barres a ti mismo, aturdido 2 asaltos | Resbalas y caes al suelo con dureza, aturdido 2 asaltos | De la sorpresa caes 5 pies al suelo, si te golpeas crítico A aplastamiento |
96-99 | ¿Como has llegado al suelo?, aturdido 3 asaltos | Intentas golpear con cada pierna al mismo tiempo, aturdido 2 asaltos | Caes al suelo y aturdido 3 asaltos | Te mueves 5 pies a un lado, mareándote en la maniobra, -10 3 asaltos |
100 | ¡Banzai! crítico B aplastamiento | Levantas tanto la pierna que caes de cabeza, aturdido 6 asaltos | Algo te golpea y tu después golpeas a algo, aturdido 6 asaltos | Tu instinto te dice "corre", pues eso, te das la vuelta y corres |
Pifia hechizos ( fallo concentración y ataque ) con un 100, suma y sigue...
Hechizo no ofensivo | Hechizo ofensivo | ||
01-20 | Fallo en la concentración, lanzá el hechizo en otra ocasión | 01-20 | Fallo en la concentración, pierdes el hechizo |
21-30 | Dudas y pierdes el hechizo | 21-30 | Un lapsus te hace perder el hechizo, -2 al siguiente asalto |
31-40 | Pierdes el hechizo por el esfuerzo | 31-40 | El esfuerzo te hace perder el hechizo, 1 asal aturdido |
41-60 | Terminas el hechizo pero no hace nada | 41-60 | Lapsus, pierdes el hechizo y 1 as aturdido |
61-80 | Una distracción te hace perder el hechizo, 1 as aturdido | 61-75 | El miedo te hace fallar, 1 as aturdido |
81-95 | El esfuerzo hace que el hechizo falle, 2 asaltos aturdido | 76-90 | El esfuerzo hace que falles, -1d5pv y 3 as aturdido |
96-100 | Internalizas el hechizo, -1d10pv y aturdido 12 asaltos | 91-95 | Tensión mental extrema, fallas el hechizo y caes al suelo, -1d10pv y atudido 6 asaltos |
101-125 | El hechizo se va a otra dimensión, aturdido 3 as | 96-100 | Internalizas el hechizo, -2d10pv e inconsciente 12 horas |
126-150 | El hechizo no surte efecto, 4 as aturdido | 101-125 | El hechizo se desvía a 20 pies a la derecha del blanco activándose allí, 1 as aturdido y -1d10pv |
151-175 | Importante esfuerzo fallando el hechizo, 6 as aturdido y -1d5pv | 126-150 | Se desvía a 20 pies a la izquierda activándose allí, 2 as aturdido y -5pv |
176-185 | Internalizas el hechizo, -1d8pv, caes al suelo inconsciente 1 hora | 151-175 | El hechizo se dirige en dirección contraria, sufres un colapso mental, -4d6pv e inconsciente 6 horas |
186-191 | Internalizas el hechizo y -1d10pv, inconsciente 6 horas | 176-185 | Internalizas el hechizo, -3d10pv, 1 semana sin poder lanzar hechizos y hasta curar el daño todo al 50% |
192-195 | El sistema nervioso bulle, -4d6pv, inconsciente 12 horas y 4 semanas sin poder lanzar hechizos | 186-191 | Internalizas el hechizo, -3d12pv, 1 semana en coma y otra sin poder lanzar hechizos |
196-200 | Ataque de apoplegía, sin hechizos 2 semanas, -2d10pv y 3 días al 50% | 192-195 | Apoplegía, -5d10pv, 1 mes en coma. |
201-250 | 3 semanas sin hechizos, -2d10pv e inconsciente 9 horas | 196-200 | Apoplegía grave, paralizado de cintura para abajo |
251-300 | Aturdido 12as y no podrás lanzar durante 1 año ese hechizo | 201-250 | 3 semanas sin hechizos, -4d10pv y 3 semanas en coma |
301+ | Coma durante 3 meses | 251-300 | Sin lanzar hechizos 3 meses |
301+ | Muerte cerebral |
Atontado: una criatura atontada no puede emprender acciones (aunque puede defenderse normalmente).
Aturdido: el personaje pierde su bonificador de Destreza a la CA (de tenerlo) y no puede realizar acciones; además, dejará caer todo lo que lleve en las manos. Los enemigos obtienen un bonificador +2 al golpear a un personaje aturdido.
Indefenso: los personajes atados, inmovilizados, sumidos en el sueño, paralizados o inconscientes están indefensos. Sus enemigos pueden lanzar sobre ellos ataques con ventaja, o incluso asestarles un letal golpe de gracia.
Un ataque cuerpo a cuerpo contra un personaje indefenso goza de un +4 a la tirada de ataque (equivalente a atacar a un personaje tumbado). Un ataque a distancia no obtiene bonificadores especiales. Un defensor indefenso no tiene bonificadores a la CA por Destreza. De hecho, su puntuación de Destreza se trata como si fuera 0 y el modificador de Destreza a la CA -5 (un pícaro puede hacerle un ataque furtivo).
Como acción de asalto completo (no se permite más que un movimiento de un paso de 5 pies), un personaje puede asestar un golpe de gracia a un enemigo indefenso con un arma cuerpo a cuerpo. También puede usar la ballesta o el arco si se halla adyacente al objetivo. El oponente golpea de forma automática y hace un golpe crítico. Si el defensor sobrevive, debe superar una salvación de Fortaleza (CD 10 + el daño causado) o perecer.
Es fulminante, pero los pícaros aplican también el daño adicional de sus ataques furtivos cuando dan el golpe de gracia a un oponente indefenso.
Dar un golpe de gracia provoca ataques de oportunidad por parte de los enemigos que te estén amenazando, pues este golpe es una acción metódica que exige plena concentración.
Una criatura que sea inmune a los críticos no recibe daño crítico, ni tampoco le es necesario hacer salvaciones de Fortaleza a fin de evitar morir por causa del golpe de gracia.
Tumbado: el personaje yace en el suelo. Sufre un -4 de penalización a las tiradas de ataque cuerpo a cuerpo y la única arma a distancia que es capaz de usar con eficacia es la ballesta, la cual usa sin penalización. Sus oponentes reciben un +4 a los ataques cuerpo a cuerpo pero un -4 a los ataques a distancia. Levantarse es una acción equivalente a moverse.
Siempre que ponga muerte, se considerará -1pv, hasta morir si no se evita en 10 asaltos.
CRÍTICOS CAÍDAS Y ARMAS CONTUNDENTES
A | B | C | D | E | |
01-05 | Sin efecto | La ignorancia no es una bendición | Espabila -1pv | Golpe amortiguado por la ropa -1d2pv | Una gota de sangre recorre su piel -1d3pv |
06-10 | Buen movimiento pero sin daño | Fuerte golpe en el torso -1d2pv | ligero contacto -1d3pv | Auch -1d4pv | Le ganas la iniciativa a partir de ahora -1d6pv |
11-15 | -1d3 pv | Le has puesto nervioso, le ganas la iniciativa en el siguiente asalto -1d3pv | Golpe en el costado del escudo, ganas la iniciativa -1d6pv | Casi le rompes la garganta -1d5pv 1as -2 a todo | El enemigo al esquivar se golpea la cara -1d6pv 1as atontado, tu ganas +1 en el siguiente as |
16-20 | El enemigo retrocede 5 pies, -1d2pv y 1 as/atontado | Tu enemigo retrocede 5pies -1d4pv 1as -2 | Golpe en la cintura -1d6pv 1as atontado -4 a todo hasta curar | Le ganas la iniciatia en el siguiente asalto -1d5pv -1 a todo gasta curar | Enemigo 1as aturdido, tu +1 en el siguiente asalto |
21-35 | Golpe en la espalda, -1d3pv, 1as/atontado, atacante +1 siguiente ataque | Golpe en el brazo del escudo -1d4pv 1as atontado y -4 a la CA | Golpe en la cabeza -1d5pv 1as aturdido | El enemigo cae al suelo -1d4pv 1as aturdido | Rompes costillas le ganas la iniciativa -1d6pv 1as a -10 |
36-45 | Golpe en la espinilla. Con grebas 1d8+1pd, sin grebas -1d6pv y -1 a todo hasta curar la herida | Golpe en la pantorrilla izq, ganas la iniciativa. Con grebas 1d8+1pd, 2as atontado. Sin grebas-1d6pv 2as -4 a todo. | Golpe en la parte baja de la pierna, ganas la iniciativa-1d8pv 2as a -5 a todo. | Golpe a la pantorrilla ganas la iniciativa -1d10pv -2 a todo hasta curar | Golpe en la parte superior de la pierna ganas la iniciativa -1d12pv 1as-2 |
46-50 | Golpe en la espalda -1d4pv, 1as/atontado y -5 un turno | Golpe en la espalda -1d6pv, 1as atontado -5 a la Ca | Golpe en la espalda ganas la iniciativa -1d5pv 1as aturdido | Golpe en el hombro -1d10pv 1as/aturdido | Golpe en la parte baja de la espalda -2d8 1as/aturdido |
51-55 | Golpe en el pecho 1d4+1pd, 1as/atontado y -5 un turno | Recula 5pies por el golpe, -1d6pv 2as/atontado | Golpe en el pecho -1d5pv 1as aturdido -2 a todo hasta curar | Golpe en las costillas -1d10pv -3a todo hasta curar | Golpe en el pecho -2d8pv 2as/aturdido -3a todo hasta curar |
56-60 | Del golpe sueltas lo que llevabas en las manos 1d4+1pd, 1as/atontado y -5 | Golpe que pasa por debajo del brazo del escudo, impactando en el muslo -1d6pv 1as/atontado -1 a todo hasta curar la herida | Golpe en la pierna dr/izq -1d6pv 1as atontado -1 hasta curar, recibes un +2 el siguiente ataque | Golpeas su muslo se cae algo de su equipo -1d6pv 1as/aturdido -2 a todo hasta curar | Golpe en el muslo derecho -1d10pv 1as aturdido -2a todo hasta curar |
61-65 | Golpe en los brazos si lleva brazales -1d8pv, 1as/atontado, si no lleva 1d4+1pd y 1as/aturdido | Golpe sólido en el antebrazo 1d8+1pd 1as/aturdido -2 a todo hasta curar | Golpe en la mano/os del arma, tirar desarme, -1d8pv 1as aturdido. | Golpe en el antebrazo -1d10pv, 1as/aturdido, -2 a todo hasta curar | Golpe que resuena en los oídos, -1d10pv 1as/aturdido 1as/-3 |
66 | Fracturas el hombro 1 derecho 2 zquierdo, brazo inutil -1d8pv 2as/aturdido | Rompes el codo del arma 3as/aturdido | Golpe tremendo en la rodilla -1d8pv 3as aturdido -18 a todo hasta curar | Golpe en la cabeza -2d10pv si tiene yelmo 4 horas aturdido, si no cae inconsciente | Tremendo golpe en la cabeza -2d8pv y cae al suelo inconsciente +2en tu siguente asalto |
67-70 | Golpe en el pecho -1d8pv 4as/aturdido | Rompes algo dentro de la parte superior del pecho -1d10pv 2as/aturdido -2 a todo hasta curar | Golpe en el pecho -1d10pv 5as aturdido, -2 a todo hasta curar | Golpe en el hombro, con armadura -1d6pv 1as/aturdido, sin 2as/aturdido y -4 a todo | Golpe en el brazo del escudo casi rompiendo el hueso -1d6pv -5 a todo |
71/75 | Golpe en la parte baja de la pierna 1d4+1pd 2as/aturdido -4 a todo hasta curar la herida | Golpe en el talón de Aquiles dch -1d10pv 2as/aturdido 1as/-7 | Golpe en el costado -1d10pv 2as aturdido -8 a todo hasta curar | Golpe en la pierna cartílagos aplastados -1d12pv 2as/aturdido -10 a todo hasta curar | Golpe en la cadera, algo se rompe -2d8pv 3as/aturdido -15 a todo hasta curar |
76-80 | Golpe en el brazo del escudo, que lo rompe si no es mágico, si no lleva escudo rompe el brazo, brazo inutil -5 a todo | Golpe en el brazo del escudo, lo suelta -1d6pv 1as/aturdido | Golpe en el brazo dr/izq -1d8pv 1as aturdido -8 a todo hasta curar | Golpe en los tendones del brazo -1d8pv 1as aturdido -10 a todo | Golpe en el codo -1d10pv 2as/aturdido -12 a todo |
81-85 | Golpe en el costado, desplazamiento 5 pies a la derecha -1d10pv -2as/aturdido y -4 a todo hasta curar | Golpe en las costillas con rotura -1d12pv 2as/aturdido -5 a todo hasta curar | Golpe en las costillas -1d12pv 3as aturdido -8 a todo hasta curar | Golpe duro en el costado-2d8pv 3as/aturdido ganas 1as+2 | Golpe en la axila que rompe costillas -3d10pv muere en 3as |
86-90 | Golpe parte baja de la espalda, daño en músculos y cartílagos -1d12pv 3as/aturdido y -5 a todo hasta curar | Golpe en los tendones que los aplasta 4as/aturdido -6 a todo hasta curar | Golpe poderoso en el pecho -2d10pv 6as aturdido -10 a todo hasta curar | Golpe en el cuello -2d12pv, con armadura queda paralizado hasta curar, sin armadura muere en 2as | Golpe en la traquea, no puede respirar, 12as hasta morir |
91-95 | Nariz rota. Protección en nariz -1d10pv 2as/aturdido, sin protección 1d10+1d6pd 3as/aturdido | Golpe en la cabeza, con yelmo -2d10pv 12as/aturdido, sin yelmo coma 3 semanas | Golpe en el muslo aplastando una arteria -1d8pv, si no se evita pierde sangre y cae en 12as | El escudo cuelga del brazo roto, muere por shock en 9 asaltos | Golpe en las vértebras muerte en 6as, -2d12pv |
96-99 | Golpe en la cabeza, con yelmo -2d10pv 6as/aturdido, sin yelmo moribundo con -1pv | Impacto en el pecho que hunde el esternón en el corazón, cae y moribundo en 6 asaltos, recibes +4 siguiente acción | Golpe en el abdomen, reventando su interior, si no se evita muere en 6as | Aplastas el pecho, muere en 3as, ganas +5sigu asalto | Aplastas la cara, si lleva armadura muere en 10as, si no muere en 1as. -3d10pv ganas +4 sigu asalto |
100 | Mandíbula aplastada, moribundo con -1pv, reciges un +4 en tu siguiente tirada. | Golpe que parte el cuello, paralizado de hombros para abajo -2d12pv 15as/aturdido | Golpe en la frente, los ojos se salen de las órbitas -3d10pv 24as aturdido | Aplastas el corazón muere en 1as -2d12pv | Aplastas la cadera, muere en 6as -3d12pv 2as/aturdido 4as a -6 a todo |
CRÍTICOS DE CORTE
A | B | C | D | E | |
01-05 | Ataque poco inspirado | En efecto, así es como no hay que hacerlo | Corte de refilón -1pv | Corte en el hombro -1d2pv | Corte en el pecho -1d3pv |
06-10 | Corte de refilón -1pv | -1d2pv | Cada vez más cerca -1d3pv | Le rozas ligeramente -1d4pv | Desequilibras al enemigo le ganas la iniciativa -1d5pv |
11-15 | Tu hoja pasa a centímetros de su cara, ganas la siguiente iniciativa -1pv | Ganas la iniciativa en el siguiente as -1d3pv | Corte en el pecho, ganas la iniciativa -1d6pv | Le obligas a retroceder 5pies -1d3pv 1as atontado | Le obligas a retroceder 5pies -1d4pv 1as atontado |
16-20 | Corte por debajo del brazo -1pv 1as/atontado | Corte en el costado -1d2pv 1as/atontado -2 Ca | Corte en el costado -1d4pv 1as aturdido -4 a todo hasta curar | Corte en las costillas ganas la iniciativa -1d2pv -2 a todo hasta curar | Corte entre costillas 1as aturdido +2 a ti siguiente ataque |
21-35 | Atraes su atención -1d2pv 1as/atontado, ganas un +2 en tu siguiente acción | Corte en el costado -1d2pv 1as/atontado -4CA | Corte en las costillas -1d3pv 1as atontado | Corte en el brazo y pecho -1d3pv 1as aturdido | Corte en el pecho retrocede 5pies -1d3pb -1pv/as -2 a todo hasta curar |
36-45 | Herida en el muslo 1p/hemorragia | Corte en la espinilla, Con grebas -1d2pv 1as/atontado, sin grebas -1d2pv -1as/hemorragia | Corte sangrante -1d2pv -2pv/as | Corte en la parte superior del brazo -1d3pv -2pv/as | Corte en el muslo, con armadura -1d5pv, sin -1d3pv -3pv/as |
46-50 | Corte en la espalda -1d2pv 1as/atontado y -6 CA | Corte en la espalda -1d4pv 1as/atontado -6Ca | Corte por la espalda -1d3pv 1as aturdido -1pv/as | Corte en los riñones -1d3pv 1as aturdido -2pv/as | Corte en la tripa -1d4pv 1as aturdido -3pv/as |
51-55 | Corte en el pecho -1d2pv 1as/atontado, -5 CA y 1p/hemorragia | Corte en el pecho, Con armadura pectoral -1d4pv 1as/atontado, sin armadura -1d3pv 2as/atontado 1as/hemorragia -1 a todo hasta curar | Corte en el pecho -1d4pv 1as aturdido -2pv/as -2 a todo hasta curar | Profundo corte en el hombro -1d5pv 1as atontado -3pv/as -3 a todo hasta curar | Enorme corte en el pecho -1d6pv 2as aturdido -4pv/as -2 a todo hasta curar |
56-60 | Corte en el muslo -1d3pv 1as/atontado y 2p/hemorragia | Herida en el muslo -1d4pv 2as/atontado 2as/hemorragia | Corte en el muslo -1d5pv 1as atontado -2pv/as | Cortas y desgarras -1d6pv 2as aturdido -2pv/as | Seccionas una vena de la pierna -1d6pv 2as aturdido -5pv/as |
61-65 | Brecha en la parte posterior de la pierna -1d3pv 2p/hemorragia y -2 hasta curar | Corte en el antebrazo -1d8pv 1as/aturdido 2as/hemorragia -2 a todo hasta curar | Corte en la rodilla -1d4pv 1as atontado -3pv/as -2 a todo hasta curar | Corte profundo en el antebrazo -1d4pv 2as aturdido -3pv/as -2 a todo hasta curar | Muy feo corte en el antebrazo -1d6pv 2as aturdido -3pv/as -3 a todo hasta curar |
66 | Corte en tendón del brazo del escudo si lo lleva, 1d8+1pd 3as/aturdido 1as/atontado y tu un +2 en el siguiente asalto | Corte en el codo, brazo inútil -1d8pv 6as/aturdido | Corte feo en la rodilla -1d6pv 3as aturdido -18 a todo hasta curar | Tremendo corte en la cabeza -2d8pv, si no lleva yelmo cae moribundo con -1pv, si lo lleva aturdido 6as | Corte en el brazo que prácticamente lo separa del cuerpo -2d6pv +2 a tu siguiente ataque, se desangra en 12as. |
67-70 | Corte en el cuello -1d6pv 3as/aturdido y 1as/atontado | Corte en el cuello 1d6+1pd 2as/aturdido 3as/hemorragia -1 a todo hasta curar | Corte en el antebrazo -1d8pv 2as aturdido 4as atontado, +2 a tu siguiente ataque | Corte desgarrador en el hombro -1d5pv 3as aturdido -4 a todo hasta curar y +2 a tu siguiente ataque | Corte en los tendones del brazo 4as aturdido -2pv/as |
71-75 | Corte en la parte baja de la pierna cortando un tendón -1d4pv 2as/aturdido 2p/hemorragia -6 hasta curar | Corte en la pantorrilla -1d6pv 4as/aturdido -8 a todo hasta curar | Corte en el cuello -1d6pv 2as aturdido -9 a todo hasta curar | Corte en los tendones de la parte baja de la pierna 5as aturdido, -10 a todo hasta curar | Corte en los músculos y tendones de la pierna -1d8pv 6as aturdido -14 a todo hasta curar |
76-80 | Corte profundo en la parte superior del brazo 1d4+1pd 2as/aturdido 3p/hemorragia -5 hasta curar | Corte en el brazo del escudo -1d6pv 2as/aturdido 3as/hemorragia 1as/-6 | Cortas músculos y tendones del brazo -1d8pv 6as atontado -4pv/as | Seccionas los tendones del brazo -1d10pv 6as aturdido | Corte en la mano y brazo del escudo -2d6pv 3as aturdido |
81-85 | Corte grave -1d6pv 5as/aturdido 6p/hemorragia, tu siguiente ataque con un +4 |
Corte profundo en la pierna -1d6pv 2as/aturdido 6as/hemorragia |
Corte profundo en el costado-1d8pv 2as aturdido -4pv/as -4 a todo hasta curar | Enorme sonrisa en el estómago -1d10pv 6as aturdido -8pv/as -4 a todo hasta curar | Amputación de la mano -1d5pv 12 as aturdido, se desangra en 12 as. |
86-90 | Corte profundo en el costado -1d8pv 2as/aturdido 2p/hemorragia -2 hasta curar | Corte en el costado -1d10pv 3as/aturdido 3as/hemorragia | Enorme corte por su espalda -1d8pv 4as aturdido -2 a todo hasta curar | Amputación de la mano -1d6pv 6as aturdido, se desangra en 6as | Amputas la pierna -2d6pv +2 a tu siguiente asalto, se desangra en 9as |
91-95 | Corte en la cabeza, con yelmo -1d3pv 2as/aturdido, sin yelmo pierde una oreja ( -2 escuchar ) -1d3pv 3as/aturdido 1as/atontado 3p/hemorragia | Corte en el hueso de la cadera 1d6+1pd 4as/aturdido -4 a todo hasta curar, ganas +2 siguiente acción | Tajo en la parte alta de la pierna -2d10pv, se desangra en 6as. | Amputas el brazo del arma -2d6pv 9as aturdido, se desangra en 12as | Corte en la espina dorsal -2d10pv, cae al suelo, paralítico. |
96-99 | Cicatriz permanente en la cara si sobrevive -1d2pv 6as/aturdido 2p/hemorragia -6 hasta curar | Corte profundo en la cabeza, cortando masa cerebral, cae y moribundo en 6 asaltos -2d10pv | ¿ mi brazo ? -2d8pv 12as aturdido y muere en 12as | Corte en el costado alcanzando órganos vitales -2d10pv, se desangra en 3as | Tras el corte de la cabeza se ve el cerebro cae moribundo -1pv |
100 | Corte en la carótida o la yugular moribundo con -1pv | Corte en el estómago sacando las tripas y maribundo en el acto queda con -1pv | ¿ que ha pasado ? -1d5pv 30as aturdido | El corte alcanza el corazón -2d6pv moribundo -1pv | Corte en sus genitales -1d10pv 12as aturdido, se desangra en 12as de puro dolor. |
CRITICOS DE PERFORACIÓN
A | B | C | D | E | |
01-05 | Sin efecto | Sigue amenazando | Si, has tocado chicha -1pv | No perforas -1d2pv | Es por el lado de la punta -1d3pv |
06-10 | Ataque de refilón -1pv | Clavas la puntita -1d2pv | Trazas una fina línea roja -1d3pv | Clavas la punta -1d4pv | Con el pinchazo ganas la inicitavia -1d5pv |
