Ficha:
ACADEMICAS | atr | niv | tot | DEFENSIVAS | atr | niv | tot | TECNICAS | atr | niv | tot |
Con. Academico(mem) | 5 | 5 | A. Arrojadizas(agi) | 4 | 8 | 12 | Cerraduras(coo) | ||||
-Cultura | 10 | A. Blancas(agi) | 4 | 8 | 12 | Conducir(coo) | 4 | 4 | |||
-Doctrinas | 10 | A. Contundentes(agi) | 4 | 8 | 12 | -Aereos | 10 | 18 | |||
-Historia | 10 | A. de Apoyo(fue) | -Maritimos | 10 | 18 | ||||||
-Legislación | 10 | -Cañones | -Terrestres | 10 | 18 | ||||||
-Sociología | 10 | -Lanzacohetes | Demoliciones(log) | ||||||||
-Xenología | 10 | 20 | -Proyectores | Operador(con) | 4 | 4 | |||||
Con. Cientifico(mem) | 5 | 5 | Pelea(agi) | 4 | 11 | 15 | -Armamento | 11 | 19 | ||
-Bioquimica | 10 | Pistola(coo) | 4 | 8 | 12 | -Impulsores | 11 | 19 | |||
-Botánica | 10 | Rifle(coo) | 4 | 8 | 12 | -Sensores | 11 | 19 | |||
-C. Planetarias | 3 | 13 | SENSORIALES | atr | niv | tot | -Sist Aux | 11 | 19 | ||
-Toxicología | 2 | 12 | Buscar Datos(per) | 4 | 12 | 16 | Pilotar(coo) | 4 | 4 | ||
-Zoología | 2 | 12 | Camuflaje(inv) | -Atmosféricas | 9 | 17 | |||||
Con. Tecnico(log) | 5 | 5 | Disfraz(inv) | 5 | 5 | 10 | -Pequeñas | 9 | 17 | ||
-Astrografía | 10 | 20 | Esconderse(int) | 4 | 5 | 9 | -Medianas | 9 | 17 | ||
-Estructuras | 4 | 14 | Evaluar(log) | -Pesadas | 9 | 17 | |||||
-Física | 8 | 18 | Falsificación(con) | Primeros Auxilios(int) | |||||||
-Matemáticas | 10 | 20 | Observación(per) | 4 | 6 | 10 | Tecnico(inv) | ||||
-Química | 2 | 12 | Ocultar(inv) | -Armamento | |||||||
Con. Militar(log) | Orientacion(inv) | 4 | 15 | 19 | -Impulsores | ||||||
-Logística | Robar(coo) | -Robótica | |||||||||
-Ordenanzas | SOCIALES | atr | niv | tot | -Sensores | ||||||
-Táctica | Artes Escenicas(vol) | -Sist Aux. | |||||||||
Lenguaje(mem) | -Danzar | SECUNDARIAS | atr | niv | tot | ||||||
Medicina(mem) | -Interpretar | ||||||||||
ATLETICAS | atr | niv | tot | -Tocar Instrumento | |||||||
Correr(vit) | 5 | 9 | 14 | -Voz | |||||||
Escalar(agi) | Callejeo(int) | ||||||||||
G 0(agi) | 4 | 13 | 17 | Dialectica(car) | |||||||
Lanzar(fue) | Interrogacion(vol) | ||||||||||
Nadar(agi) | Mando(car) | ||||||||||
Saltar(agi) | Protocolo(mem) | ||||||||||
Sigilo(con) | Seducción(car/apa) | 4 | 5 |
19 puntos de Desarrollo... A repartir.
5 a disfraz
5 a seducción (sí, que pasa, Art es un casanova, ¿no lo ves en su cara?)
9 a pilotar atmosféricas
Creo que con esto estaría lista la ficha ¿no? Perdona la demora pero es que soy muy vago para los reglamentos y la ficha de EXO es... contundente :D
Has gastado los 250??
Recuerda que después tienes que sumar mem+log+inv+vol+con eso son más puntos :-D
En tu caso 23 (creo), yo me subiría concentración al máximo para subir las habilidades de operador.
Yo creo que sí gasté los 250... Miraré eso que me comentas de subir las características. La verdad es que me centré en las habilidades y me olvidé de que se pueden mejorar las características.
Tienes muy buenas tiradas, la verdad es que no te hace falta subir ningún atributo. Pero la concentración estaria bien, cada punto de concentración es un punto extra en todas las de operador.
Un ejemplo.
Gastas 15 puntos en subir concentración 3 puntos, te quedan 8. Y además al subir concentración ganas otros 3 puntos para seguir gastando :-D tendrías 11 en total :-D