En mi opinión, para algo está el ultimate equipment.
Lo saco yo, así no se generan problemas.
El tema que no tengo los objetos mágicos de PF yo
Gracias laifito, cyando tenga un tiempo esta noche o mañana lo saco y veo las pag que colocaste. No quiero generar problemas entre los participantes y tampoco que me tilden de tramposo.
Nombre: EL Lagarto de la Motosierra: Deanzilla
Nivel: 5
Alineamiento: Legal Bueno
Características
Fuerza |
10 | |
Destreza |
18 | |
Constitución |
15 | |
Inteligencia |
8 | |
Sabiduría |
10 | |
Carisma |
14 |
Ataques y armas
Arma |
Ataque Base |
Modificador Característica |
Modificadores Varios |
Ataque Total |
Daño Base |
Modificador Característica |
Modificadores varios al daño |
Daño Total |
Crítico |
Alcance |
Sable Serrado Motosierreo | 4 | 4 | ||||||||
Ataque Serrado Motosierreo (Mano Debil) | ||||||||||
Ballesta | 4 | 4 | ||||||||
Iniciativa: 4
Armadura
Nombre |
Bonificador Armadura |
Bonificador Destreza |
Penalizador Armadura |
Fallo de conjuro |
Armadura Total |
|
|||||
Puntos de golpe
Totales |
|
Actuales |
Tiradas de Salvación
Inmunidad a los conjuros y efectos mágicos de dormir, bonificador +2 racial en las TS contra conjuros y efectos de encantamiento
Fortaleza |
Reflejos |
Voluntad |
|
Base |
2 | 5 | 2 |
Característica |
2 | 4 | 0 |
Total |
Habilidades
Rangos nivel 1= ( + ) x =
Habilidad | Caracteristica | Rangos | Modificador | Otros Mod | Total |
Abrir Cerraduras | DES! | ||||
Artesanía () | INT | ||||
Averiguar Intenciones | SAB | ||||
Avistar | SAB | ||||
Buscar | INT | ||||
Concentración | CON | ||||
Con. de Conjuros | INT! | ||||
Descifrar Escritura | INT! | ||||
Diplomacia | CAR | ||||
Disfrazarse | CAR | ||||
Engañar | CAR | ||||
Equilibrio | DES* | ||||
Escapismo | DES* | ||||
Esconderse | DES* | ||||
Escuchar | SAB | ||||
Falsificar | INT | ||||
Hablar un idioma | ! | ||||
Interpretar | CAR | ||||
Intimidar | CAR | ||||
Inutilizar Mecanismo | INT! | ||||
Juego de Manos | DES! | ||||
Montar | DES | ||||
Moverse Sigilosamente | DES* | ||||
Nadar | FUE** | ||||
Oficio | SAB! | ||||
Piruetas | DES!* | ||||
Reunir Información | CAR | ||||
Saber (Arcano) | INT! | ||||
Saber (Arq. e Ing) | INT! | ||||
Saber (Dungeons) | INT! | ||||
Saber (Geografía) | INT! | ||||
Saber (Historia) | INT! | ||||
Saber (Local) | INT! | ||||
Saber (Naturaleza) | INT! | ||||
Saber(Nob. y Realeza) | INT! | ||||
Saber (Planos) | INT! | ||||
Saber (Religión) | INT! | ||||
Saltar | FUE | ||||
Sanar | SAB | ||||
Supervivencia | SAB | ||||
Tasación | INT | ||||
Trato con animales | CAR! | ||||
Trepar | FUE* | ||||
Usar objeto mágico | CAR! | ||||
Uso de Cuerdas | DES |
! Sólo Entrenada
* Penalizador de Armadura
** Doble Penalizador de Armadura
Dotes:
Dinero
Oro |
Plata |
Cobre |
Una cosa conlos rangos ¿Usamos el sistema de D&D 3.5 o el de Pathfinder? Es poruq ene la ficha aparece "Avistar"
Tengo que modificar las habilidades.
No me había dado cuenta.
Ya tengo la mayoria de la ficha lista. Las dotes, características de clase, y estoy brujuleando por los cacharros mágicos que voy a comprar que mi amo me financia.
Me queda lo de las Skills...
Nombre | EL Lagarto de la Motosierra: Deanzilla | Clase | Ninja | Nivel | 6 | Experiencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alineamiento | Legal Bueno | Raza | Skinwalker | Deidad | Rayos Getter | Siguiente Nivel |
Frase más repetida: "¿Como quieres vivir?"
Carac. | Original | Racist. | Mej. Nivel | Temp. | Objeto | Total | Mod. Fin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | 10 | 10 | 12 | +1 | +1 | ||
DEX | 18 | 20 | 22 | +6 | +6 | ||
CON | 15 | 15 | 17 | +3 | +3 | ||
INT | 10 | 8 | -1 | -1 | |||
WIS | 8 | 10 | 0 | 0 | |||
CHA | 14 | 14 | +2 | +2 |
Dinero: 19GP, 24 BP
Puntos de Golpe | 24 | Actuales | 25 | Atenuados | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Curación Rápida / Regeneración | 0 | Velocidad | 30' | ||
Dinero |
CA | = | BASE | Armadura | Mej. Armadura | Escudo | Mej. Escudo | DES | TAM | A. Natural | Mejora | Desvio | Otro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 10 | 2 | +6 | ||||||||||
Toque | Desprevenido | A.B. | Iniciativa | RD/ | RC | RE | |||||||
16 | 12 | 4 | +8 |
TOTAL | BAB | STR | SIZE | DEX | Otros | |
---|---|---|---|---|---|---|
CMB | +5 | 4 | 1 | 0 | ||
CMD | +21 | 4 | 1 | 0 | 6 | 10 |
Inmunidades | Ninguna en Especial |
---|---|
Idiomas | Común |
T.S. | Total | Base | Carac. | Resist. | Otros | Temp. | Condicionales |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fort. | 5 | 2 | 3 | ||||
Ref. | 11 | 5 | 6 | ||||
Vol. | 2 | 2 | 0 |
Arma | Ataque | Daño | Crítico | Especial |
---|---|---|---|---|
Wakizashi Motosierra (D) | +10 (+8) | 1d8+1 | 18-20 | Motosierra |
Wakizashi Motosierra (I) | (+8) | 1d8+1 | 18-20 | Motosierra |
Arco Largo | +10 | 1d8 | x3 | |
Daga (En Bota) | +5 | 1d4+4 | 19-20 x2 | |
Habilidad | TOTAL | Clásea | Carac. | Rangos | Racist. | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|
Acechar | 6 | |||||
Acrobacias | 6 | |||||
Artesanía (Alquimia) | 5 | |||||
Averiguar Intenciones | ||||||
Conoc. Conjuros | ||||||
Diplomacia | ||||||
Disfrazarse | ||||||
Engañar | ||||||
Escapismo | ||||||
Interpretar (Gladiador) | 4 | |||||
Intimidar | ||||||
Inutilizar Mecanismo | ||||||
Juego de Manos | ||||||
Lingüística | ||||||
Montar | 6 | |||||
Nadar | ||||||
Oficio (Mercenario Molón) | ||||||
Percepción | 6 | |||||
Saber (Arcano) | ||||||
Saber (Geografía) | ||||||
Saber (Historia) | ||||||
Saber (Ingeniería) | ||||||
Saber (Local) | ||||||
Saber (Mazmorras) | ||||||
Saber (Naturaleza) | ||||||
Saber (Nobleza) | ||||||
Saber (Cosmos) | ||||||
Saber (Religión) | ||||||
Sanar | ||||||
Supervivencia | 6 | |||||
Tasación | ||||||
Trato con Animales | 6 | |||||
Trepar | 3 | |||||
Usar Objeto Mágico | ||||||
Volar |
Nombre | Descripción |
---|---|
Low Light Vision | Ves el doble de bien que un humano normal |
Cambiar de Forma | Ganas +2 a DEX, Elige entre Garras,+1 a CA o Vision Oscura a 60 Pies |
Hablar con Animales | Puede usarlo como habilidad sortílega |
Mente Animal | +2 en Manejar Animal y Chequeo de Empatía |
Nombre | Descripción |
---|---|
Ataque Furtivo | +3d6 a dar |
Uso de Venenos | Que malo que soy |
Piscina de Chí | 5 Puntos |
Poder Ninja (Ninja Finesse) | Me permite utilizar mi Destreza a la hora de atacar con mi Wakizashi |
Sin Rastro | +2 a la dificultad para seguirme |
Poder Ninja (Vanishing Trick) | Por 1 de Kí, puedo hacerme invisible 5 turnos |
Poder Ninja: Truco Olvidado | Permite usar un truco ninja que no conozca |
Nombre | Efecto |
---|---|
Two Handed Fighting | Puedes atacar con dos armas sin cagarla |
Exotic Weapon: Chainsaw | Usa el arma Legendaria forjada por los dioses del Heavy Metal |
Weapon Focus: Wakizashi | +1 a dar, +1 a daaaar |
Nombre | Efecto |
---|---|
Cuchillo de la Sociedad | +1 al daño por Ataque Poderoso |
Curioso | +2 a la Iniciativa |
Motivo: Mejoras
Tirada: 6d6
Resultado: 2, 3, 1, 1, 2, 3
Pues eso, quedaría el tema del dinero y esas cosas.
POR EL MOMENTO, ES POR SI DAS EL APROBAD0 a lo que llevo
Dos Wakizashi-Motosierra de +1
Unos cuantos shurikens Masterworks, y un cojotrón de venenos.
Armadura de Cuero
Y ya a ver cuanto dinero sobra a nivel 6...
Ya! Mañana hago ajustes. Semana muy liada. Mi sentir
Nombre: Reddevil
Alineamiento: No alineado
Nivel: 6
Características
Fuerza |
20 | 5 |
Destreza |
14 | 2 |
Constitución |
18 (17+1 4 nivel) | 4 |
Inteligencia |
13 | 1 |
Sabiduría |
8 | -1 |
Carisma |
10 | 0 |
Ataques y armas
Arma |
Ataque Base |
Modificador Característica |
Modificadores Varios |
Ataque Total |
Daño Base |
Modificador Característica |
Modificadores varios al daño |
Daño Total |
Crítico |
Alcance |
Espad.Bastarda adamantina (3050 po) |
+6/+1 | +5 | +1calidad | 12/7 | 1d10 | +5 | 1d10+8 | 19-20/x2 | - | |
Iniciativa: 2
Armadura
Nombre |
Bonificador Armadura |
Bonificador Destreza |
Penalizador Armadura |
Fallo de conjuro |
Armadura Total |
Hellknight+1 (3000 po) |
+10 | +2 | -3 | 35 |
22/12touch/ 20FI |
Escudo +2 mithril pesado 5020 po |
+5 | - | - | 5 | +5 |
Anillo protección +1 (2000 po) |
+1 | +1 | |||
Total 13070 po |
28/13 touch/ 26FI | ||||
Gema elemental tierra | 2250 po | ||||
Poción curación | 50x5=250 | ||||
Poción escudó fe | 50 | ||||
Poción protección contra el mal | 50 | ||||
Pocion curar heridas moderadas | 300 | Total 15970 |
Puntos de golpe
Totales |
73 PG+15 de rangos= 88 |
Actuales |
Tiradas de Salvación
Inmunidad a los conjuros y efectos mágicos de dormir, bonificador +2 racial en las TS contra conjuros y efectos de encantamiento
Fortaleza |
Reflejos |
Voluntad |
|
Base |
5 | 2 | 2 |
Característica |
5 | 2 | -1 |
Total |
10 | 4 | 1 (3 ') |
Habilidades
Rangos nivel 1= ( 2+ 1 x 6= 18+6 por ser humano= 24
Uso 9. Los restantes a PG +15
Habilidad | Caracteristica | Rangos | Modificador | Otros Mod | Total |
Abrir Cerraduras | DES! | ||||
Artesanía () | INT | 3 | 1 | 4 | |
Averiguar Intenciones | SAB | ||||
Avistar | SAB | ||||
Buscar | INT | ||||
Concentración | CON | ||||
Con. de Conjuros | INT! | ||||
Descifrar Escritura | INT! | ||||
Diplomacia | CAR | ||||
Disfrazarse | CAR | ||||
Engañar | CAR | ||||
Equilibrio | DES* | ||||
Escapismo | DES* | ||||
Esconderse | DES* | ||||
Escuchar | SAB | ||||
Falsificar | INT | ||||
Hablar un idioma | ! | ||||
Interpretar | CAR | ||||
Intimidar | CAR | 6 | 3 | 1 bully+5fue | 15 |
Inutilizar Mecanismo | INT! | ||||
Juego de Manos | DES! | ||||
Montar | DES | 1 | 3 | 2 | 6 |
Moverse Sigilosamente | DES* | ||||
Nadar | FUE** | ||||
Oficio | SAB! | ||||
Piruetas | DES!* | ||||
Reunir Información | CAR | ||||
Saber (Arcano) | INT! | ||||
Saber (Arq. e Ing) | INT! | ||||
Saber (Dungeons) | INT! | 3 | 1 | 4 | |
Saber (Geografía) | INT! | ||||
Saber (Historia) | INT! | ||||
Saber (Local) | INT! | ||||
Saber (Naturaleza) | INT! | ||||
Saber(Nob. y Realeza) | INT! | ||||
Saber (Planos) | INT! | ||||
Saber (Religión) | INT! | ||||
Saltar | FUE | 1 | 5 | 6 | |
Sanar | SAB | ||||
Supervivencia | SAB | ||||
Tasación | INT | ||||
Trato con animales | CAR! | 3 | 3 | ||
Trepar | FUE* | 1 | 3 | 5 | 9 |
Usar objeto mágico | CAR! | ||||
Uso de Cuerdas | DES |
! Sólo Entrenada
* Penalizador de Armadura
** Doble Penalizador de Armadura
Dotes: combat expert, arma exótica espada bastarda,, weapon focos espada bast, weapon especialización Espada bastarda, golpe poderoso, intimidating prowess, defensiva combat training, escudo focus.
weapon training blades heavy, (+1)
Traits : Experto armaduras, bully.
Dinero
Oro 30 piezas |
Plata |
Cobre |
Uso 15 de rango para pasarlos a PG.
Buenas Master! Mirando, me ha gustado lo profesión de maestro de armaduras. Te escribo para pedirte hacer un ajuste, en esto y en una dote. Q creo que me Malta una. Saludos
Gracias!
Una pregunta: El entrenamient combate defensivo. Q mejora me da si tengo 6 dados de golpe y mi ataque base es 6? Me vale para algo?
te cambia e l usar el +6 de dados de golpe en vez de +6 de base ataque en CMB (defensa en los ataques especiales tipo derribo, presa) como tienes lo mismo en ambas no te va mucho
Dotes: combat experto, arma exótica espada bastarda, weapon focos espada bast, weapon especialización Espada bastarda, golpe poderoso, intimidating prowess, romper arma mejorado, romper arma mayor.
Eliminado: weapon training blades heavy, (+1)
eliminado +2 will valentia
eliminado entrenamiento con armas y maestría armaduras.
Escojo: Maestro de armaduras: Escudo deflector +2 CA y Defensa Armada (RD3/-), armadura pesada.
Traits : Experto armaduras, bully (+1 intimidar)
Nombre: Reddevil
Alineamiento: No alineado
Nivel: 6
Características
Fuerza |
20 | 5 |
Destreza |
14 | 2 |
Constitución |
18 (17+1 4 nivel) | 4 |
Inteligencia |
13 | 1 |
Sabiduría |
8 | -1 |
Carisma |
10 | 0 |
Ataques y armas
Arma |
Ataque Base |
Modificador Característica |
Modificadores Varios |
Ataque Total |
Daño Base |
Modificador Característica |
Modificadores varios al daño |
Daño Total |
Crítico |
Alcance |
Espad.Bastarda adamantina (3050 po) |
+6/+1 | +5 |
+1calidad +1 soltura (-2 golpe poderoso) (combate experto -2/+2CA) |
13/8
(11/6) |
1d10 | +5 |
+2 especialista
(+4 golpe poderoso) |
1d10+7
(1D10+11) |
19-20/x2 | - |
Iniciativa: 2
Armadura
Nombre |
Bonificador Armadura |
Bonificador Destreza |
Penalizador Armadura |
Fallo de conjuro |
Armadura Total |
Hellknight+1 (3000 po) |
+10 | +2 | -3 | 35 |
22/12touch/ 20FI |
Escudo +2 mithril pesado 5020 po |
+5 | - | - | 5 | +5 |
Anillo protección +1 (2000 po) |
+1 | +1 | |||
Total 13070 po |
28/13 touch/ 26FI +2CA toque, RD 3/- +1CA defensor +2 CA combate experto
|
||||
Gema elemental tierra | 2250 po | ||||
Poción curación | 50x5=250 | ||||
Poción escudó fe | 50 | ||||
Poción protección contra el mal | 50 | ||||
Pocion curar heridas moderadas | 300 | Total 15970 |
Puntos de golpe
Totales |
73 PG+15 de rangos= 88 |
Actuales |
Tiradas de Salvación
Inmunidad a los conjuros y efectos mágicos de dormir, bonificador +2 racial en las TS contra conjuros y efectos de encantamiento
Fortaleza |
Reflejos |
Voluntad |
|
Base |
5 | 2 | 2 |
Característica |
5 | 2 | -1 |
Total |
10 | 4 | 1 |
Habilidades
Rangos nivel 1= ( 2+ 1 x 6= 18+6 por ser humano= 24
Uso 9. Los restantes a PG +15
Habilidad | Caracteristica | Rangos | Modificador | Otros Mod | Total |
Abrir Cerraduras | DES! | ||||
Artesanía () | INT | 3 | 1 | 4 | |
Averiguar Intenciones | SAB | ||||
Avistar | SAB | ||||
Buscar | INT | ||||
Concentración | CON | ||||
Con. de Conjuros | INT! | ||||
Descifrar Escritura | INT! | ||||
Diplomacia | CAR | ||||
Disfrazarse | CAR | ||||
Engañar | CAR | ||||
Equilibrio | DES* | ||||
Escapismo | DES* | ||||
Esconderse | DES* | ||||
Escuchar | SAB | ||||
Falsificar | INT | ||||
Hablar un idioma | ! | ||||
Interpretar | CAR | ||||
Intimidar | CAR | 6 | 3 | 1 bully+5fue | 15 |
Inutilizar Mecanismo | INT! | ||||
Juego de Manos | DES! | ||||
Montar | DES | 1 | 3 | 2 | 6 |
Moverse Sigilosamente | DES* | ||||
Nadar | FUE** | ||||
Oficio | SAB! | ||||
Piruetas | DES!* | ||||
Reunir Información | CAR | ||||
Saber (Arcano) | INT! | ||||
Saber (Arq. e Ing) | INT! | ||||
Saber (Dungeons) | INT! | 3 | 1 | 4 | |
Saber (Geografía) | INT! | ||||
Saber (Historia) | INT! | ||||
Saber (Local) | INT! | ||||
Saber (Naturaleza) | INT! | ||||
Saber(Nob. y Realeza) | INT! | ||||
Saber (Planos) | INT! | ||||
Saber (Religión) | INT! | ||||
Saltar | FUE | 1 | 5 | 6 | |
Sanar | SAB | ||||
Supervivencia | SAB | ||||
Tasación | INT | ||||
Trato con animales | CAR! | 3 | 3 | ||
Trepar | FUE* | 1 | 3 | 5 | 9 |
Usar objeto mágico | CAR! | ||||
Uso de Cuerdas | DES |
! Sólo Entrenada
* Penalizador de Armadura
** Doble Penalizador de Armadura
Dotes: combat expert, arma exótica espada bastarda,, weapon focos espada bast, weapon especialización Espada bastarda, golpe poderoso, intimidating prowess, romper arma mejorado y romper arma mayor.
Traits : Experto armaduras, defensor sociedad(+1CA)
Maestro de armaduras: Escudo deflector +2 CA y Defensa Armada (RD3/-), armadura pesada.
Dinero
Oro 10 piezas (pague 20 al bardo) |
Plata |
Cobre |
Uso 15 de rango para pasarlos a PG.