Primero, los cambios de monedas:
1 ducado = 10 reales = 750 blancas
1 real = 75 blancas
Todos los precios que se muestran a continuación son en reales.
Empecemos por la lista de armaduras. Cuando se recibe un golpe, la armadura que lleves sólo protege en las zonas especificadas:
Armadura | Protección | Localización | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|
Sombrero | 1 | Cabeza | - | 5 |
Ropa normal | - | - | 0,5 kg | 5 |
Camisa acolchada | 1 | Tronco y brazos | 2 kg | 18 |
Coleto de cuero | 2 | Tronco | 2 kg | 25 |
Coselete | 4 | Tronco | 17,6 kg | 60 |
Guantes de cuero | 1 | Brazos | 0,5 kg | 5 |
Botas | 1 | Piernas | 2 kg | 8 |
Capa | 3 | (desviar) | 2 kg | 6 |
Herreruelo | 2 | (desviar) | 0,75 kg | 3 |
Ahora vamos con las armas de cuerpo a cuerpo:
Arma | Daño | Modificador | Precio |
---|---|---|---|
Cuchilla de matarife | +1 | D | 10 |
Cuchillo | +1 | D | 6 |
Daga | +1 | D | 8 |
Daga con rompepuntas | +1 | D | 15 |
Daga con guardamano y rompepuntas | +1 | D | 25 |
Espada corta | +3 | F | 18 |
Alabarda | +6 | F | 24 |
Pica | +4 | F | 20 |
Espada pesada | +4 | F | 28 |
Garrote | +2 | F | 5 |
Hacha | +5 | F | 20 |
Maza | +4 | F | 15 |
Montante | +5 | F | 30 |
Espadín | +1 | D | 25 |
Estoque | +1 | D | 18 |
Ropera | +3 | D | 24 |
Ropera mata amigos | +3 | D | 50 |
Puños, pies... | 0 | F | - |
Y ahora para las armas de fuego:
Arma | Daño | Peso | Distancia min/máx | Modificador | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Pistola | +1 | 1,5 kg | 20/65 | E | 50 |
Pistolete | -1 | 1 kg | 5/15 | E | 60 |
Pistola de silla | +2 | 2,5 kg | 30/75 | E | 75 |
Carabina | +3 | 6 kg | 40/100 | E | 80 |
Arcabuz | +4 | 10 kg | 50/150 | E | 100 |
Un poco de equipo diverso:
Objeto | Capacidad | Peso | Precio |
---|---|---|---|
Alforjas | 20 kg | 1,5 kg | 5 |
Anteojos | - | - | 30 |
Bastón | - | 1 kg | 2 |
Hacha de leñador | - | 2 kg | 12 |
Lámpara de aceite | - | 0,5 kg | 10 |
Libro | - | 2 kg | 3 |
Manta | - | 2,5 kg | 1 |
Mochila o zurrón | 5 kg | 0,25 kg | 1 |
Odre | 1 l | - | 1 |
Vela | - | 1 kg | 1 |
Un poco de equipo diverso:
Animal/transporte | Peso | Precio |
---|---|---|
Caballo de guerra | - | 250 |
Caballo de monta | - | 160 |
Caballo de raza | - | 400 |
Caballo de tiro | - | 100 |
Carruaje | - | 480 |
Carruaje de lujo | - | 720 |
Coche | - | 125 |
Mula | - | 150 |
Silla de manos | - | 75 |
Silla de montar, brocado y brida | 10 kg | 12 |
Munición y pertrechos:
Objeto | Peso | Precio |
---|---|---|
Balas (20) | 1 kg | 5 |
Cinturón y vaina de espada | 0,3 kg | 1 |
Pólvora (50 cargas) | 2,5 kg | 2 |
Tahalí de valentón | 0,5 kg | 3 |
Útiles de oficios varios:
Objeto | Peso | Precio |
---|---|---|
Cuerda (10 m) | 0,75 kg | 2 |
Dados | - | 3 |
Equipo quirúrgico | 1 kg | 50 |
Ganzúas de buena calidad | - | 60 |
Ganzúas normales | - | 30 |
Garfio | 3 kg | 5 |
Maquillaje y peluca | 1,5 kg | 25 |
Papel, pluma y tinta | 0,2 kg | 2 |
Pociones y ungüentos medicinales (5 usos) | 2,5 kg | 30 |
Productos de botica (1 uso) | 0,5 kg | 25 |
Vendas limpias (5 usos) | - | 10 |
Y por último, vestimenta:
Objeto | Peso | Precio |
---|---|---|
Ropa elegante | 0,5 kg | 25 |
Ropa normal | 0,5 kg | 5 |
Ropa vieja, harapos | 0,5 kg | 1 |
Traje lujoso | 1 kg | 50 |
Cita:
Vivienda: el personaje vive en una habitación alquilada, compartida con varios más.
Vestimenta: el personaje viste ropa normal.
Armas: tiene derecho a poseer un arma blanca corta, a elección del jugador.
Capital inicial: 50 reales
¿La ropa normal y el arma hay que comprarla o ya viene por defecto?
Ya vienen por defecto. Todo lo que te indica ahí es por defecto, el resto lo tienes que comprar.
Mi equipamiento, gracias :P
Armas gratis:
-Estoque
-Cuchillo
Otros gratis:
-Maquillaje y peluca
Armas a comprar:
-Pistola: 50
-Pistolete (pedrenyal): 60
-Pólvora (50)/Pedernal: 2
-Balas (20): 5
Total armas: 117
Otras compras: Ropa especial
-Coleto de cuero: 25
-Sombrero: 5
-Mochila: 1
-Odre: 1
-cinturón y vaina de espada: 1
Total ropa: 33
Total: 150
Way, te lo puedes apuntar en la ficha directamente, me fío de vosotros :P