“No perdais de vista quienes somos.”
— Nicolai, Primogenito Tremere
La herramienta del calendario es algo que me ha dado buenos resultados en anteriores partidas y en un reto mensual es especialmente útil a la hora de mantener el ritmo. Para actualizar la participación tendré en cuenta la fecha y hora que sale en los posts de las escenas de juego. *Si un día no vais a poder postear, un aviso en el offtopic es suficiente para justificarlo.
Miércoles 01 | Jueves 02 | Viernes 03 | Sábado 04 | Domingo 05 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduard | - | - | x | x | x | x | / |
Eve | - | - | x | x | x | / | x |
Juliet | - | - | x | x | x | / | x |
Milady | - | - | x | x | o | x | x |
Narrador | - | - | x | x | x | x | x |
Lunes 06 | Martes 07 | Miércoles 08 | Jueves 09 | Viernes 10 | Sábado 11 | Domingo 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduard | x | x | x | x | x | / | x |
Eve | x | x | x | x | x | x | / |
Juliet | x | x | x | x | x | / | / |
Milady | x | x | / | x | x | x | / |
Narrador | x | x | o | x | x | x | x |
Lunes 13 | Martes 14 | Miércoles 15 | Jueves 16 | Viernes 17 | Sábado 18 | Domingo 19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduard | x | x | / | / | x | / | x |
Eve | x | x | x | / | x | x | x |
Juliet | x | x | x | o | x | x | / |
Milady | x | x | x | / | x | / | x |
Narrador | x | x | x | x | x | x | x |
Lunes 20 | Martes 21 | Miércoles 22 | Jueves 23 | Viernes 24 | Sábado 25 | Domingo 26 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduard | x | x | x | x | x | / | x |
Eve | x | x | x | x | x | x | x |
Juliet | o | x | o | x | x | / | / |
Milady | x | o | x | x | x | / | / |
Narrador | x | x | x | x | x | x | x |
Lunes 27 | Martes 28 | Miércoles 29 | Jueves 30 | Viernes 31 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduard | x | x | x | x | ❤ | - | - |
Eve | x | x | / | x | ❤ | - | - |
Juliet | x | / | / | / | ❤ | - | - |
Milady | x | x | o | x | ❤ | - | - |
Narrador | x | x | x | x | ❤ | - | - |
O | no posteado |
/ | sin post, pero justificado |
X | posteado |
Ansia: 2
Fuerza de Voluntad: 3/6
Salud: 6/6
Humanidad: 6/6
Máculas: 3
Otros: -
Ansia: 2
Fuerza de Voluntad: 5/5
Salud: 7/7
Humanidad: 7/7
Máculas: ninguna
Otros: -
Ansia: 1
Fuerza de Voluntad: 2/5 (-3 daño superficial)
Salud: 6/6
Humanidad: 6/6
Máculas: 2
Otros: -
Ansia: 1
Fuerza de Voluntad: 5/5
Salud: 5/5
Humanidad: 6/6
Máculas: 1
Otros: -
Os dejo aquí el resumen del sistema de dados de V5 para que lo podáis consultar rápidamente.