Equipo de batalla
Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
---|---|---|---|---|
Gafas de visión minuciosa | 0 | 1000 | Rostro | +5 a las pruebas de Buscar puertas secretas o trampas a 1' de distancia |
Cabeza | ||||
Garganta | ||||
Hombros | ||||
Cuerpo | ||||
Ropa de abrigo | 7 | 8 | Torso | |
Manos | ||||
Brazos | ||||
Anillo de caída de pluma | 0 | 2200 | Anillo 1 | |
Anillo 2 | ||||
Cintura | ||||
Pies | ||||
Varita de "proyectil mágico" (NL 5) | 0 | 3450 | Arma | x38 cargas, palabra de mando "nändaril" |
Varita de "disipar magia" (NL 5) | 0 | 2250 | Arma | x10 cargas |
Daga de plata dgc | 1 | 322 | Arma | |
Bastón dgc | 4 | 300 | Arma | elaborado con su magia a partir de una rama de álamo blanco de Sol-Fallon (Silvanesti) |
Espada larga de hierro frío dgc | 4 | 330 | Arma | |
Mochila | 2 | 2 | Contenedor | |
Libro de conjuros | 3 | 2315 | 1) 1 conj. 3) 2 conj. 4) 3 conj.; 5) 6 conj. [49/100 págs] | |
Tinta | 0 | 8 | ||
Cálamo | 0 | 0,1 | x2 | |
Estuche para rollos de pergamino | 0,5 | 1 | ||
Pergamino de "espada de Mordenkainen" (NL 13) | 0 | 2275 | ||
Pergamino de "teleportar" (NL 9) | 0 | 1125 | ||
Pergamino de "cobijo seguro" (NL 7) | 0 | 700 | ||
Mapa del Límite del Glaciar | 0 | 0 | ||
Papel | 0 | 0,4 | x12 | |
Bolsa de componentes de conjuro | 2 | 5 | ||
Campanilla de "sonido fantasma" (NL 5), a voluntad | 0,5 | 4500 | como acción estándar, palabra de mando: "Alexa", seguida del sonido a reproducir (que dura 5 asaltos / 30 segs) | |
Miniatura del cofre secreto | 0,5 | 50 | ||
Poción de "fuerza de toro" (NL 3) | 0 | 300 | ||
Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | ||
Dinero (3 ppt, 1 pa, 3 pp) | 0 | 31,3 |
Carga del equipo: 24,5 / 30 lb (carga ligera)
Equipo de Shilara
Objeto | Peso | Precio | Notas |
---|---|---|---|
Silla de montar militar exótica | 40 | 60 | |
Alforjas | 4 | 8 | |
Ración de viaje | 1 | 0,5 | x0 |
Odre | 4 | 1 | x2 |
Saco | 0,5 | 0,1 | x3 |
Vial vacío | 0 | 1 | x10 |
Cofre secreto
Objeto | Peso | Precio | Uds. | Notas |
---|---|---|---|---|
Cofre secreto con "cerradura arcana" | 0 | 5025 | ||
Libro de conjuros | 3 | 5015 | 0) 17 conj.; 1) 11 conj.; 2) 9 conj.; 3) 6 conj.; 4) 4 conj.; 5) 4 conj. [100/100 págs] | |
Jarra de "crear agua", a voluntad con NL 1 | 5 | 900 | ||
Componentes materiales para crear una bañera de "calentar metal", 1/día con NL 3 | 0 | 600 | ||
Monóculo de oro con una lente de zafiro | 0 | 1500 | foco para lanzar "analizar esencia mágica" | |
Corona de plata y ópalos incrustados | 1 | 1000 | ||
Aguamarina | 1 | 500 | ||
Mochila | 2 | 2 | 1 | |
Perlas para identificar | 0 | 100 | 1 | |
Material para inscribir rollos de pergamino y/o fabricar objetos mágicos | 0 | 334 | 1 | |
Botella de vino de buena calidad | 1,5 | 10 | 0 | se gasta 1 botella / 6 conjuros de "identificar" |
Mapa del Imperio Solámnico | 0 | 100 | 1 | +1 de circunstancia a las pruebas de "Saber (geografía)" en el imperio |
Espejito de acero pulido | 0,5 | 10 | 1 | |
Estuche para rollos de pergamino | 0,5 | 1 | 10 | puede contener hasta 20 pergaminos |
Papel (hoja) | 0 | 0,4 | 100 | |
Pergamino (hoja) | 0 | 0,2 | 96 | |
Tinta (vial de 1 onza) | 0 | 8 | 6 | |
Cálamo | 0 | 0,1 | 20 | |
Lacre | 1 | 1 | 1 | |
Saco | 0,5 | 0,1 | 2 | |
Ración de viaje | 1 | 0,5 | 50 | |
Leña | 1 | 0,2 | 50 | en el Límite del Glaciar se consumen 4 lb/hora |
Dragonlance de Huma | 10 | ??? | 1 |
Equipo de batalla
Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
---|---|---|---|---|
Rostro | ||||
Cabeza | ||||
Medallón de la Legión de Acero | 0,5 | 25 | Garganta | |
Capa de resistencia +1 | 1 | 1000 | Hombros | +1 de resistencia a todos los TS |
Camisote de mallas de mithril +1 | 10 | 2100 | Cuerpo | |
Muda de montaraz | 8 | 10 | Torso | |
Guantes de Destreza | Manos | bonificador +2 de mejora a DES | ||
Brazales de arquería menores | 1 | 5000 | Brazos | +1 de capacidad a las tiradas de ataque con arco |
Anillo de protección +1 | 0 | 2000 | Anillo 1 | +1 de desvío a la CA |
Anillo 2 | ||||
Cintura | ||||
Pies | ||||
Arco largo compuesto +2 (FUE +2) | 3 | 8600 | Arma | |
Carcaj de Habbakuk | 2 | 1800 | Contenedor | Capacidad para almacenar 60 flechas, 18 jabalinas y 6 arcos (o similar) |
Flechas | 0,15 | 0,05 | Proyectil | x49 |
Flecha adormecedora | 0,15 | 132 | x11 | |
Jabalina | 2 | 1 | x18 | |
Espada larga +1 | 4 | 2315 | Arma | de Sir Kragger |
Daga de plata | 1 | 22 | Arma | -1 daño |
Mochila | 2 | 2 | Contenedor | |
Antorcha siempreardiente | 1 | 110 | ||
Ración de viaje | 1 | 0,5 | x0 raciones | |
Pedernal y acero | 0 | 1 | ||
Contraveneno | 1 | 50 | x1 | |
Fuego de alquimista | 1 | 20 | x1 | |
Ramita yesquera | 0 | 1 | x7 usos | |
Morral práctico de Balgros | 5 | 2000 |
Carga del equipo: 41,5 / 58 lb (carga ligera)
Morral de Balgros
Bolsillo izquierdo | Peso | Precio | Notas |
---|---|---|---|
Cuenco y cucharón de madera de Balgros | 0 | 5400 | diariamente puede producir gachas grumosas y pastosas suficientes para alimentar a 4 personas |
Bolsillo derecho | Peso | Precio | Notas |
Poción de "pasar sin dejar rastro" (NL 1) | 0 | 50 | x1 |
Poción de "fuerza de toro" (NL 3) | 0 | 300 | x1 |
Poción de "resistencia de oso" (NL 3) | 0 | 300 | x1 |
Poción de "protección contra las flechas" (NL 3) | 0 | 300 | x1 |
Bolsillo central | Peso | Precio | Notas |
Flechas | 0,15 | 0,05 | x40 (en atadillos de 20) |
Cuerda de seda | 5 | 10 | x2 (50'/ud.) |
Látigo (mediano) | 2 | 1 | |
Hacha de mano (mediana) | 3 | 6 | |
Material de escalada | 5 | 80 | +2 de circunstancia a las pruebas de Trepar |
Garfio de escalada | 4 | 1 | |
Material de escalada | 5 | 80 | |
Fuego de alquimista (frasco) | 1 | 20 | |
Pico de minero | 10 | 3 | |
Varita de "rayo de escarcha" (NL 1) | 0 |
375 |
número de cargas desconocido |
Kilt de minotauro (mediano) | 0,5 | 0 |
Bugambilia
Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
---|---|---|---|---|
Armadura de cuero (pequeña) | 7,5 | 10 | Armadura | 7,5 |
Daga (pequeña) | 0,5 | 2 | Arma | 0,5 |
Hoopak (pequeña) | 1 | 1 | Arma | 1 |
Guijarros | 0,5 | 0 | Munición | 5 |
Mochila (pequeña) | 1 | 2 | Contenedor | 1 |
Herramientas de ladrón dgc | 2 | 100 | 2 | |
Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | Contenedor | 0,5 |
Gemas | 0 | 1452 | ||
Piedra de recado | 1 | 700 | 1/día, como acción estándar, "recado" (NL 7) al portador de la piedra emparejada (Sombrasilente) |
Carga de equipo: 18,5 lb (carga ligera)
Bruma Gris
Objeto | Peso | Precio | Notas |
---|---|---|---|
Barda de cuero | 30 | 40 | |
Silla de montar militar exótica | 40 | 60 | |
Alforjas | 8 | 4 | |
Flechas | 0,15 | 0,05 | x300, en atadillos de 20 flechas |
Carga de equipo: 123 lb
Carga montado: 115 (Enrielle) + 45,5 (carga Enrielle) + 70 (Bugambilia) + 18,5 (carga Bugambilia) + 123 (carga equipo) = 372 lb (carga pesada)
Velocidad: 35' (en vez de 50') y correr x3 (en vez de x4)
Equipo de batalla
Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
---|---|---|---|---|
Rostro | ||||
Cabeza | ||||
Garganta | ||||
Hombros | ||||
Cuerpo | ||||
Torso | ||||
Manos | ||||
Brazos | ||||
Anillo 1 | ||||
Anillo 2 | ||||
Cintura | ||||
Pies | ||||
Estoque afilada almacena-conjuros +1 | 2 | 18320 | Arma | puede almacenar hasta un conjuro de nivel 3 con tiempo de lanzamiento 1 acción estándar y descargarse como acción gratuita al impactar a una criatura |
Estoque | 2 | 20 | Arma | |
Daga | 1 | 2 | Arma | |
Cetro metamágico de prolongación menor | 5 | 3000 | Arma | 3/día, "prolongar conjuro" (como la dote) en conjuros de hasta nivel 3, sin necesidad de ocupar espacios de conjuro mayores |
Arco largo compuesto (FUE +2) | 3 | 300 | Arma | |
Carcaj | 1 | 1 | Contenedor | puede contener hasta 20 flechas |
Flechas | 0,15 | 0,05 | x16 | |
Mochila | 2 | 2 | Contenedor | |
Flechas | 0,15 | 0,05 | x60 en atadillos de 20 | |
Garfio de escalada | 4 | 1 | ||
Cuerda de seda | 5 | 10 | 50'/ud. | |
Pedernal y acero | 0 | 1 | ||
Piedra de afilar | 1 | 0,02 | ||
Odre | 4 | 1 | ||
Olla de hierro | 2 | 0,5 | ||
Libro de conjuros | 3 | 2265 | ||
Saquillo | 0,5 | 1 | ||
Dinero (9 ppt) | 0 | 90 | ||
Bolsa de componentes de conjuro | 2 | 5 | ||
Perla de poder (nivel 1) | 0 | 1000 | ||
Perla de poder (nivel 2) | 0 | 4000 | ||
Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | ||
Dinero (29 pa, 4 pp, 8 pc) | 1 | 29,48 |
Carga del equipo: 51 / 58 lb (carga ligera)
Equipo de batalla
Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
---|---|---|---|---|
Rostro | ||||
Sombrero de disfraz | 0 | 2000 | Cabeza | mientras lo lleva puesto, el portador tiene tiene la apariencia de un gnomo adulto |
Símbolo sagrado de Chemosh | 1 | 4025 | Garganta | medallón de plata en forma de calavera sonriente, +2 SAB |
Capa de resistencia +2 | 1 | 4000 | Hombros | |
Coraza +2 (pequeña) | 15 | 4350 | Cuerpo | |
Cristal del descanso | 0 | 500 | Cristal | dormir con una armadura que tiene este cristal no te deja fatigado |
Muda de noble (pequeña) | 2,5 | 75 | Torso | del vestidor de la niña-reina Ozjura |
Guantes de cuero negros (pequeños) de sir Guiler Abrena | 0 | 360 | Manos | 1/día, "arma mágica" a NL 1 pronunciando la palabra de mando "Tii'Mhut" |
Brazos | ||||
Anillo de protección +1 | 0 | 2000 | Anillo 1 | del clérigo minotauro de Zeboim |
Anillo 2 | ||||
Cintura | ||||
Pies | ||||
Maza de armas dgc (pequeña) | 3 | 308 | Arma | |
Lanza dgc (pequeña) | 3 | 302 | Arma | |
Daga (pequeña) | 0,5 | 2 | Arma | x2 |
Ballesta ligera dgc (mediana) | 4 | 335 | Arma | |
Portadora de la Noche | 8 | 75312 | Arma | cedida temporalmente por Klunurig para que pueda ser usada en la destrucción de Mohrlex |
Estuche de virotes | 1 | 1 | Contenedor | x3 |
Virotes | 0,1 | 0,1 | x30 | |
Rodela +2 (pequeña) | 2,5 | 4165 | Escudo | |
Morral práctico | 5 | 2000 | ||
Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | Contenedor | tesoro de Kylian |
Varita de "curar heridas leves" (NL 1) | - | 0 | x0 usos | |
Componentes para lanzar "adivinación" | - | 25 | x1 uso | |
Componentes para lanzar "visión verdadera" | - | 250 | x1 uso | |
Foco para lanzar "filo elemental" | - | 25 | espada en miniatura de cuarzo transparente | |
Sello de la Casa Le Besco | 0 | 500 | Anillo 1 | de oro y rubíes que identifica a su portadora como embajadora de la Casa Le Besco |
Carga del equipo: 53 / 86 lb (carga media)
Morral práctico
Bolsillo izquierdo | Peso | Precio | Notas |
---|---|---|---|
Material para inscribir rollos de pergamino | 0 | 62,5 | |
Estuche para rollos de pergamino | 0,5 | 1 | |
Detectar el mal (NL 1) | 0 | 25 | x1 |
Esconderse de los muertos vivientes (NL 1) | 0 | 25 | x1 |
Quitar el miedo (NL 1) | 0 | 25 | x3 |
Quitar enfermedad (NL 5) | 0 | 375 | x1 |
Quitar parálisis (NL 3) | 0 | 150 | x1 |
Restablecimiento menor (NL 3) | 0 | 150 | x1 |
Soportar los elementos (NL 1) | 0 | 25 | x1 |
Papel | 0 | 0,4 | x9 |
Tinta | 0 | 8 | |
Cálamo | 0 | 0,1 | |
Bolsillo derecho | Peso | Precio | Notas |
Bolsillo central | Peso | Precio | Notas |
Equipo de batalla
Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
---|---|---|---|---|
Rostro | ||||
Cabeza | ||||
Garganta | ||||
Hombros | ||||
Camisote de mallas de mithril | 10 | 1100 | Cuerpo | |
Muda de viajero | 5 | 1 | Torso | |
Manos | ||||
Brazos | ||||
Anillo de poder camaleónico | 0 | 12700 | Anillo 1 | +10 de capacidad a las pruebas de Esconderse; a voluntad, como acción estándar, "alterar el propio aspecto" (NL 3) escogiendo entre las formas: "humanoide (humano)" y "humanoide (minotauro)" |
Sello falsificado de la casa Hyland | 0 | 2165 | Anillo 2 | 1/día, como acción estándar, pronunciando la palabra de mando "Hyland", "invisibilidad" (NL 3) |
Cintura | ||||
Botas de retirada expeditiva | 1 | 4000 | Pies | de forma continua, "retirada expeditiva" (NL 1) |
Daga de plata dgc | 1 | 322 | Arma | |
Daga de hierro frío dgc | 1 | 304 | Arma | |
Arco corto dgc | 2 | 330 | Arma | |
Varita de "manos ardientes" (NL 1) | 0 | 750 | Arma | x50 cargas |
Varita de "rayo de escarcha" (NL 1) | 0 |
375 |
Arma | x41 cargas |
Carcaj | 1 | 1 | Contenedor | Capacidad para almacenar 20 flechas |
Flechas | 0,15 | 0,05 | Proyectil | x18 |
Broquel de maderaoscura | 2,5 | 215 | Escudo | |
Morral práctico | 5 | 2000 | Contenedor | |
Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | Contenedor | |
Herramientas de ladrón dgc | 2 | 100 | ||
Abrojos | 2 | 1 | ||
Pedernal y acero | 0 | 1 | ||
Ramita yesquera | 0 | 1 |
Carga del equipo: 36 / 38 lb (carga ligera)
Morral práctico
Bolsillo izquierdo | Peso | Precio | Notas |
---|---|---|---|
Estuche para rollos de pergamino | 0,5 | 1 | puede contener hasta 20 rollos de pergamino |
Alarma (NL 1) | 0 | 25 | |
Animar cuerda (NL 1) | 0 | 25 | |
Apertura (NL 3) | 0 | 150 | |
Atontar monstruo (NL 3) | 0 | 150 | |
Ceguera/sordera (NL 3) | 0 | 150 | |
Contorno borroso (NL 3) | 0 | 150 | |
Detectar puertas secretas (NL 1) | 0 | 25 | |
Escudo (NL 1) | 0 | 25 | |
Falsa vida (NL 3) | 0 | 150 | |
Gracia felina (NL 3) | 0 | 150 | |
Grasa (NL 1) | 0 | 25 | |
Hechizar persona (NL 1) | 0 | 25 | |
Identificar (NL 1) | 0 | 125 | |
Imagen silenciosa (NL 1) | 0 | 25 | |
Impacto verdadero (NL 1) | 0 | 25 | |
Invisibilidad (NL 3) | 0 | 150 | |
Localizar objeto (NL 3) | 0 | 150 | |
Montura (NL 1) | 0 | 25 | |
Niebla de obscurecimiento (NL 1) | 0 | 25 | |
Estuche para rollos de pergamino | 0,5 | 1 | puede contener hasta 20 rollos de pergamino |
Proyectil mágico (NL 1) | 0 | 25 | |
Reducir persona (NL 1) | 0 | 25 | |
Resistir energía (NL 3) | 0 | 150 | |
Respiración acuática (NL 5) | 0 | 375 | |
Retirada expeditiva (NL 1) | 0 | 25 | |
Sirviente invisible (NL 1) | 0 | 25 | |
Soportar los elementos (NL 1) | 0 | 25 | |
Trabar portal (NL 1) | 0 | 25 | |
Trepar cual arácnido (NL 3) | 0 | 150 | |
Pergamino de "calentar metal" (NL 3) [divino] | 0 | 150 | comprado por Ailas en el templo de Sirrion para fabricar su bañera mágica y regalado a Wylas después de que éste dijera que no servía |
Estuche para rollos de pergamino | 0,5 | 1 | puede contener hasta 20 rollos de pergamino |
Papel (hoja) | 0 | 0,4 | x5 |
Pergamino (hoja) | 0 | 0,2 | x5 |
Cálamo | 0 | 0,1 | x4 |
Lacre | 1 | 1 | |
Tinta (vial de 1 onza) | 0 | 8 | |
Tiza | 0 | 0,01 | |
Bolsillo derecho | Peso | Precio | Notas |
Aceite (frasco de 1 pinta) | 1 | 0,1 | |
Ácido (frasco) | 1 | 10 | |
Agua bendita (frasco) | 1 | 25 | |
Ahumadera | 0,5 | 20 | |
Antorcha siempreardiente | 1 | 110 | |
Bolsa de maraña | 4 | 50 | |
Cetro solar | 1 | 2 | |
Contraveneno (vial) | 0 | 50 | |
Piedra de trueno | 1 | 30 | |
Vial vacío | 0 | 1 | |
Bolsillo central | Peso | Precio | Notas |
Saco | 0,5 | 0,1 | |
Mochila | 2 | 2 | |
Odre | 4 | 1 | x2 |
Ración de comida | 1 | 0,5 | x0 |
Espejito de acero pulido | 0,5 | 10 | |
Material de disfraz | 8 | 50 | |
Muda de noble | 10 | 175 | |
Cuerda de seda | 5 | 10 | x2 |
Garfio de escalada | 4 | 1 | |
Material de escalada | 5 | 80 | |
Martillo | 2 | 0,5 | |
Pitón | 0,5 | 0,1 | x5 |
Balanza de mercader | 1 | 2 | |
Lupa | 0 | 100 | |
Daga | 1 | 2 | x12 |
Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | |
Dinero (7 ppt, 0 pa,3 pp, 9 pc) | 0,5 | 70,39 |
Objeto | Peso | Precio | Uds. | Notas |
---|---|---|---|---|
Barril vacío (hasta 7'5 gal.) | 30 | 2 | 2 | |
Cerveza (galón) | 8 | 0,2 | 0 | |
Barril vacío (hasta 7'5 gal.) | 30 | 2 | 1 | |
Vino corriente (galón) | 8 | 0,26 | 0 | |
Barril vacío (hasta 7'5 gal.) | 30 | 2 | 1 | |
Agua (galón) | 8 | 0 | 0 | |
Ración de comida | 1 | 0,5 | 0 | |
Cuerda de cáñamo | 10 | 1 | 1 | 50'/ud. |
Polea de madera | 1 | 5 | 1 | puede soportar hasta 750 lb |
Agua bendita (frasco) | 1 | 25 | 5 | |
Aceite (frasco de 1 pinta) | 1 | 0,1 | 10 | |
Reloj de arena | 1 | 25 | 2 | |
Saco | 0,5 | 0,1 | 1 | |
Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | 4 | |
Pedernal y acero | 0 | 1 | 1 | |
Muda de viajero | 5 | 1 | 1 | |
Petate | 5 | 0,1 | 1 | |
Grilletes | 2 | 15 | 1 | "escapismo" CD 30 para soltarse; FUE CD 26 para romper; 10 pg, 10 dureza |
Abrojos | 2 | 1 | 1 | |
Palanqueta | 5 | 2 | 1 | |
Cofre | 25 | 2 | 1 | |
Dinero (614 pa) | 39 | 614 | 1 | |
Aceite de "arma mágica" (NL 1) | 0 | 50 | 2 | |
Elixir de la verdad | 0 | 500 | 1 |
El fondo común se considera almacenado en la Torre del Vendaval.
En ella están alojados los 4 elfos silvanesti + Agapanto + Jilhazhí (velando el "cadáver" de Lluvia Estelar) + Bugambilia + Bruma Gris + Shilara