SEMANA 1 | L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Master | x | ||||||
Enrielle | |||||||
Kyliana | x | ||||||
Ailas | x | ||||||
Freya | |||||||
Aelfryd | |||||||
SEMANA 2 | L | M | X | J | V | S | D |
Master | x | x | |||||
Enrielle | x | x | x | x | |||
Kyliana | x | x | x | x | |||
Ailas | xx | x | x | ||||
Freya | x | x | x | ||||
Aelfryd | x | x | |||||
SEMANA 3 | L | M | X | J | V | S | D |
Master | xx | x | xx | x | |||
Enrielle | x | x | x | x | |||
Kyliana | x | x | x | x | |||
Ailas | x | x | x | ||||
Freya | x | x | |||||
Aelfryd | xx | x | |||||
SEMANA 4 | L | M | X | J | V | S | D |
Master | xx | xx | xxxx | x | x | x | |
Enrielle | x | x | x | x | x | ||
Kyliana | x | x | x | x | |||
Ailas | x | x | x | x | x | ||
Freya | x | ||||||
Aelfryd | x | x | x | x | x | x | |
SEMANA 5 | L | M | X | J | V | S | D |
Master | x | x | x | x | x | ||
Enrielle | x | x | x | ||||
Kyliana | x | x | x | x | |||
Ailas | x | x | x | x | x | ||
Freya | x | xx | |||||
Aelfryd | xx | x | x | x | |||
SEMANA 6 | L | M | X | J | V | S | D |
Master | x | x | x | xxx | xx | x | |
Enrielle | x | x | x | xx | x | ||
Kyliana | x | x | xx | x | x | x | |
Ailas | x | x | xx | xx | x | ||
Freya | x | xx | x | x | x | ||
Aelfryd | x | x | xx | x | |||
SEMANA 7 | L | M | X | J | V | S | D |
Master | x | xx | x | xx | xx | x | x |
Enrielle | x | xx | x | x | x | ||
Kyliana | x | x | xx | x | x | ||
Ailas | x | x | x | x | x | x | xx |
Freya | x | x | x | x | x | ||
Aelfryd | xx | x | x | x | x | x | |
SEMANA 8 | L | M | X | J | V | S | D |
Master | x | x | x | x | x | x | |
Enrielle | x | x | xx | x | x | ||
Kyliana | x | xx | x | x | x | ||
Ailas | x | x | x | x | xx | ||
Freya | xx | x | x | x | |||
Aelfryd | x | xx | x | x | |||
SEMANA 9 | L | M | X | J | V | S | D |
Master | x | x | xx | x | |||
Enrielle | x | x | x | xx | x | ||
Kyliana | xx | x | xx | xx | |||
Ailas | x | xxx | |||||
Freya | x | x | x | x | |||
Aelfryd | x | x | xxxx | x | |||
SEMANA 10 | L | M | X | J | V | S | D |
Master | |||||||
Enrielle | x | ||||||
Kyliana | x | x | |||||
Ailas | |||||||
Freya | |||||||
Aelfryd | x |
Última actualización: sábado 20/07 a las 20:30