Raza: Elfo
Tirada | Zona | Armadura |
1-15 | Cabeza | 2 |
16-35 | Brazo D. | 2 |
36-55 | Brazo I. | 2 |
56-80 | Cuerpo | 3 |
81-90 | Pierna D. | 1 |
91-00 | Pierna I. | 1 |
Puntos de Heridas: 10-
Daños críticos:
Puntos de Destino: 2/-1
Raza: Humano
Tirada | Zona | Armadura |
1-15 | Cabeza | 0 |
16-35 | Brazo D. | 1 |
36-55 | Brazo I. | 1 |
56-80 | Cuerpo | 1 |
81-90 | Pierna D. | 0 |
91-00 | Pierna I. | 0 |
Puntos de Heridas: 12
Daños críticos:
Puntos de Destino: 2/ -1-0
Raza: Humano
Tirada | Zona | Armadura |
1-15 | Cabeza | 0 |
16-35 | Brazo D. | 1 |
36-55 | Brazo I. | 1 |
56-80 | Cuerpo | 1 |
81-90 | Pierna D. | 0 |
91-00 | Pierna I. | 0 |
Puntos de Heridas: 14/-12
Daños críticos:
Puntos de Destino: 2/-1
Raza: Humano
Tirada | Zona | Armadura |
1-15 | Cabeza | 1 |
16-35 | Brazo D. | 1 |
36-55 | Brazo I. | 1 |
56-80 | Cuerpo | 1 |
81-90 | Pierna D. | 1 |
91-00 | Pierna I. | 1 |
Puntos de Heridas: 11-
Daños críticos:
Puntos de Destino: 2/-1-0