Raza: Elfo
Tirada | Zona | Armadura |
1-15 | Cabeza | 2 |
16-35 | Brazo D. | 2 |
36-55 | Brazo I. | 2 |
56-80 | Cuerpo | 3 |
81-90 | Pierna D. | 2 |
91-00 | Pierna I. | 2 |
Puntos de Heridas: 12/ 11, 7
Daños críticos:
Puntos de Destino: 2
Puntos de Suerte: 2-1-0
Raza: Humano
Tirada | Zona | Armadura |
1-15 | Cabeza | 0 |
16-35 | Brazo D. | 1 |
36-55 | Brazo I. | 1 |
56-80 | Cuerpo | 1 |
81-90 | Pierna D. | 0 |
91-00 | Pierna I. | 0 |
Puntos de Heridas: 12
Daños críticos:
Puntos de Destino: 2
Puntos de Suerte: 2-1
Raza: Humano
Tirada | Zona | Armadura |
1-15 | Cabeza | 0 |
16-35 | Brazo D. | 1 |
36-55 | Brazo I. | 1 |
56-80 | Cuerpo | 1 |
81-90 | Pierna D. | 0 |
91-00 | Pierna I. | 0 |
Puntos de Heridas: 14/ 13
Daños críticos:
Puntos de Destino: 2
Puntos de Suerte: 2-1
Raza: Humano
Tirada | Zona | Armadura |
1-15 | Cabeza | 1 |
16-35 | Brazo D. | 1 |
36-55 | Brazo I. | 1 |
56-80 | Cuerpo | 1 |
81-90 | Pierna D. | 1 |
91-00 | Pierna I. | 1 |
Puntos de Heridas: 12/ 7, 5, 4
Daños críticos:
Puntos de Destino: 2
Puntos de Suerte: 2-1-0
Raza: Humano
Tirada | Zona | Armadura |
1-15 | Cabeza | 2 |
16-35 | Brazo D. | 3 |
36-55 | Brazo I. | 3 |
56-80 | Cuerpo | 3 |
81-90 | Pierna D. | |
91-00 | Pierna I. |
Puntos de Heridas: 12
Daños críticos:
Puntos de Destino: 2
Puntos de Suerte: 2
Raza: Humano
Tirada | Zona | Armadura |
1-15 | Cabeza | |
16-35 | Brazo D. | |
36-55 | Brazo I. | |
56-80 | Cuerpo | |
81-90 | Pierna D. | |
91-00 | Pierna I. |
Puntos de Heridas: 12, 0, -1, -14
Daños críticos:
Puntos de Destino: 3
Puntos de Suerte: 3-2-1