Vida 20/20
Hal: 42/90
Blindaje |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sección | PdP | Estorbo | PE | |||||||||
Cabeza | 6 | 60 | ||||||||||
Pecho | 6 | 60 | ||||||||||
Brazo Izquierdo | 6 | 60 | ||||||||||
Brazo Derecho | 6 | 60 | ||||||||||
Pierna Izquierda | 6 | 60 | ||||||||||
Pierna Derecha | 6 | 60 |
Puntos de Lesion |
||
---|---|---|
Cabeza | 10/10 | x4 |
Pecho | 20/20 | x1,5 |
Brazo Derecho | 8/8 | x1 |
Brazo Izquierdo | 8/8 | x1 |
Pierna Derecha | 12/12 | x1 |
Pierna Izquierda | 12/12 | x1 |
Vida 20/20
Hal: 33/33
Blindaje |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sección | PdP | Estorbo | PE | |||||||||
Cabeza | 0 | |||||||||||
Pecho | 2 | 0.00 | 20 | |||||||||
Brazo Izquierdo | 0 | |||||||||||
Brazo Derecho | 0 | |||||||||||
Pierna Izquierda | 0 | |||||||||||
Pierna Derecha | 0 |
Puntos de Lesion |
||
---|---|---|
Cabeza | 10/10 | x4 |
Pecho | 20/20 | x1,5 |
Brazo Derecho | 8/8 | x1 |
Brazo Izquierdo | 8/8 | x1 |
Pierna Derecha | 12/12 | x1 |
Pierna Izquierda | 12/12 | x1 |
Vida 20/20
Hal: 110/110
Blindaje |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sección | PdP | Estorbo | PE | |||||||||
Cabeza | 2 | 20 | ||||||||||
Pecho | 1 | 10 | ||||||||||
Brazo Izquierdo | 1 | 10 | ||||||||||
Brazo Derecho | 1 | 10 | ||||||||||
Pierna Izquierda | 1 | 10 | ||||||||||
Pierna Derecha | 1 | 10 |
Puntos de Lesion |
||
---|---|---|
Cabeza | 10/10 | x4 |
Pecho | 20/20 | x1,5 |
Brazo Derecho | 8/8 | x1 |
Brazo Izquierdo | 8/8 | x1 |
Pierna Derecha | 12/12 | x1 |
Pierna Izquierda | 12/12 | x1 |
Vida 20/20
Hal: 32/32
Blindaje |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sección | PdP | Estorbo | PE | |||||||||
Cabeza | 0 | |||||||||||
Pecho | 0 | |||||||||||
Brazo Izquierdo | 0 | |||||||||||
Brazo Derecho | 0 | |||||||||||
Pierna Izquierda | 0 | |||||||||||
Pierna Derecha | 0 |
Puntos de Lesion |
||
---|---|---|
Cabeza | 10/10 | x4 |
Pecho | 20/20 | x1,5 |
Brazo Derecho | 8/8 | x1 |
Brazo Izquierdo | 8/8 | x1 |
Pierna Derecha | 12/12 | x1 |
Pierna Izquierda | 12/12 | x1 |
Vida 20/20
Hal: 47/47
Blindaje |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sección | PdP | Estorbo | PE | |||||||||
Cabeza | 2 | 0 | 20 | |||||||||
Pecho | 2 | 0 | 20 | |||||||||
Brazo Izquierdo | 2 | 0 | 20 | |||||||||
Brazo Derecho | 2 | 0 | 20 | |||||||||
Pierna Izquierda | 2 | 0 | 20 | |||||||||
Pierna Derecha | 2 | 0 | 20 |
Puntos de Lesion |
||
---|---|---|
Cabeza | 10/10 | x4 |
Pecho | 20/20 | x1,5 |
Brazo Derecho | 8/8 | x1 |
Brazo Izquierdo | 8/8 | x1 |
Pierna Derecha | 12/12 | x1 |
Pierna Izquierda | 12/12 | x1 |
Vida 20/20
Hal: /
Blindaje |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sección | PdP | Estorbo | PE | |||||||||
Cabeza | 0 | |||||||||||
Pecho | 0 | |||||||||||
Brazo Izquierdo | 0 | |||||||||||
Brazo Derecho | 0 | |||||||||||
Pierna Izquierda | 0 | |||||||||||
Pierna Derecha | 0 |
Puntos de Lesion |
||
---|---|---|
Cabeza | 10/10 | x4 |
Pecho | 20/20 | x1,5 |
Brazo Derecho | 8/8 | x1 |
Brazo Izquierdo | 8/8 | x1 |
Pierna Derecha | 12/12 | x1 |
Pierna Izquierda | 12/12 | x1 |
Vida 20/20
Hal: 117/117
Blindaje |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sección | PdP | Estorbo | PE | |||||||||
Cabeza | 0 | |||||||||||
Pecho | 0 | |||||||||||
Brazo Izquierdo | 0 | |||||||||||
Brazo Derecho | 0 | |||||||||||
Pierna Izquierda | 0 | |||||||||||
Pierna Derecha | 0 |
Puntos de Lesion |
||
---|---|---|
Cabeza | 10/10 | x4 |
Pecho | 20/20 | x1,5 |
Brazo Derecho | 8/8 | x1 |
Brazo Izquierdo | 8/8 | x1 |
Pierna Derecha | 12/12 | x1 |
Pierna Izquierda | 12/12 | x1 |
Vida 20/20
Hal: 2/2
Blindaje |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sección | PdP | Estorbo | PE | |||||||||
Cabeza | 8 | 80 | ||||||||||
Pecho | 8 | 80 | ||||||||||
Brazo Izquierdo | 4 | 40 | ||||||||||
Brazo Derecho | 4 | 23 | ||||||||||
Pierna Izquierda | 1 | 10 | ||||||||||
Pierna Derecha | 1 | 10 |
Puntos de Lesion |
||
---|---|---|
Cabeza | 10/10 | x4 |
Pecho | 20/20 | x1,5 |
Brazo Derecho | 40/40 | x1 |
Brazo Izquierdo | 40/40 | x1 |
Pierna Derecha | 12/12 | x1 |
Pierna Izquierda | 12/12 | x1 |