La I Legión
Primarca: Seirina
Combate: 8; Liderazgo: 6; Sigilo: 1, Coordenadas: Obscurus, 11/17
Oficial: Israphael
Combate: 2; Liderazgo: 4; Sigilo: 0, Coordenadas: Obscurus, 11/17
Nombre | PF(FB) | FA | R | M | Coste | Mant | Equipamiento | Coordenadas |
Marines Espaciales 1 (2) | 11(8) | 11 | 12 | 6 | 10P+12$ | 2$ | Obscurus, 11/17 | |
Marines Espaciales 2 (2) | 11(8) | 11 | 12 | 6 | 10P+12$ | 2$ | Obscurus, 11/17 | |
Marines Espaciales 3 (2) | 11(8) | 11 | 12 | 6 | 10P+12$ | 2$ | Obscurus, 11/17 | |
Marines Espaciales 4 (2) | 11(8) | 11 | 12 | 6 | 10P+12$ | 2$ | Obscurus, 11/17 | |
Marines Espaciales 5 (2) | 11(8) | 11 | 12 | 6 | 10P+12$ | 2$ | Obscurus, 11/17 |
Nombre | PF(FB) | FA | R | M | Coste | Mant | Equipamiento | Coordenadas |
Caballeros 1 | 4 | 8 | 9 | 3 | 3R+3P | 0.5$ | Memento (16/17) | |
Caballeros 2 | 4 | 8 | 9 | 3 | 3R+3P | 0.5$ | Memento (16/17) | |
Caballeros 3 | 4 | 8 | 9 | 3 | 3R+3P | 0.5$ | Memento (16/17) | |
Caballeros 4 | 4 | 8 | 9 | 3 | 3R+3P | 0.5$ | Memento (16/17) | |
Ganan +1 PF, +1 FA y 2 R por planeta Natal
Recursos Totales restantes en el Turno 1:
120R - 10 (Mantenimiento)= 18 R
Segmentum | Planeta | Coordenadas | Tipo | Rasgos | Tamaño | Población | Natalidad | Recursos | Nº Edificios | Edificios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solar | Neptuno (93-1) | 23/13 | Forja | Contaminado | Pequeño | 33/60 | +1 | +15 | 1/4 | Hospitales, |
Solar | (93-2) | 19/15 | Forja | Fauna Peligrosa, Actividad Volcánica y Gravedad Alta | Grande | 20/120 | +0 | +15 | 1/8 | Hospitales, |
Solar | (93-3) | 19/15 | Pantanoso | Población Indígena y Fauna Peligrosa | Normal | 22/80 | +0 | +6 | 0/6 | |
Obscurus | (93-4) | 16/17 | Boscoso | Culto | Normal | 25/80 | +3 | +20 | 0/6 | |
Obscurus | (93-5) | 16/17 | Helado | Culto, Satélites (2), Día Igual a Año | Normal | 9/20 | +1 | +2 | 3/6 | Hospitales x2, Almacén |
Obscurus | (93-6) | 16/17 | Oceánico | Fauna Peligrosa | Minúsculo | 19/35 | +2 | +14 | 0/3 | |
Obscurus | Mementum (93-7) | 16/17 | Infernal (+3N, +0R) | Virus Latente, Contaminación, Gravedad Alta, Sistemas Montañosos, Culto, Población Indígena | Minúsculo | 17/70 | +1 | -1 | 3/3 | Academia de Reclutamiento, Base de Marines Espaciales, Ciudad Colmena |
Ciudad Colmena: Dobla la población Máxima
Academia de Reclutamiento: Cuesta 2P menos el reclutamiento
La II Legión
Primarca: Abu-Bakar
Combate: 8; Liderazgo: 4; Sigilo: 3, Coordenadas: Pacíficus, 24/6
Oficial: Israphael
Combate: 4; Liderazgo: 0; Sigilo: 2, Coordenadas: Pacíficus, 24/6
Nombre | PF(FB) | FA | R | M | Coste | Mant | Equipamiento | Coordenadas |
Marines Espaciales 1 (2) | 12(8) | 13 | 12 | 6 | 10P+12$ | 2$ | Ataque Rápido | Pacíficus, 24/6 |
Marines Espaciales 2 (2) | 12(8) | 13 | 12 | 6 | 10P+12$ | 2$ | Ataque Rápido | Pacíficus, 24/6 |
Marines Espaciales 3 (2) | 12(8) | 13 | 12 | 6 | 10P+12$ | 2$ | Ataque Rápido | Pacíficus, 24/6 |
Marines Espaciales 4 (2) | 12(8) | 13 | 12 | 6 | 10P+12$ | 2$ | Ataque Rápido | Pacíficus, 24/6 |
Marines Espaciales 5 (2) | 12(8) | 13 | 12 | 6 | 10P+12$ | 2$ | Ataque Rápido | Pacíficus, 24/6 |
Nombre | PF(FB) | FA | R | M | Coste | Mant | Equipamiento | Coordenadas |
Jinetes 1 | 4 | 11 | 9 | 3 | 3R+3P | 0.5$ | Ataque Rápido | 82-6, 25/7 |
Jinetes 2 | 4 | 11 | 9 | 3 | 3R+3P | 0.5$ | Ataque Rápido | 82-6, 25/7 |
Jinetes 3 | 4 | 11 | 9 | 3 | 3R+3P | 0.5$ | Ataque Rápido | 82-6, 25/7 |
Jinetes 4 | 4 | 11 | 9 | 3 | 3R+3P | 0.5$ | Ataque Rápido | 82-6, 25/7 |
Ganan +2 PF, +2 FA y +1 R por planeta Natal
Recursos Totales restantes en el Turno 1:
3R restante
Segmentum | Planeta | Coordenadas | Tipo | Rasgos | Tamaño | Población | Natalidad | Recursos | Nº Edificios | Edificios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solar | Titán (82-1) | 23/13 | Praderas | Gravedad Baja | Pequeño | 33/60 | +1 | +7 | 1/4 | Almacén, |
Pacificus | (82-2) | 25/7 | Praderas | Día Igual a Año, Recursos a Porrillo | Enorme | 20/100 | +1 | +17 | 1/9 | Almacén, |
Pacificus | (82-3) | 25/7 | Pantanoso | Satélites, Día Igual a Año | Enorme | 22/100 | +0 | +35 | 1/9 | Almacén, |
Pacificus | (82-4) | 25/7 | Boscoso | Gravedad Alta | Ridículo | 10/20 | +3 | +21 | 1/2 | Almacén, |
Pacificus | (82-5) | 25/7 | Pantanoso | Población Indígena | Normal | 30/80 | -1 | +20 | 1/6 | Almacén, |
Pacificus | (82-6) | 25/7 | Praderas | Día Igual a Año, Fauna Peligrosa, Contaminado | Grande | 20/120 | +0 | +1 | 3/8 | Bases de los Marines Espaciales, Hospital, Ciudad Colmena |