Actualizados los px de los jugadores, no me deja editar el post antiguo, asi que he tenido que hacer uno nuevo, tambien apunto la recaudación
DATOS
Equipo: GALDAKAO EGIA
Ciudad y País: GALDAKAO, ESPAÑA
Escudo:
EQUIPO DIRECTIVO
Presidente: Ibram_Gaunt
Entrenador:
Nombre | Nivel | Sueldo |
Jon Clemente | 2 | 8.000.000 |
Secretario Financiero:
Nombre | Nivel | Sueldo |
Jorge Benitez | 2 | 8.000.000 |
FINANZAS
Debe Haber
Concepto | Cantidad | Concepto | Cantidad |
Sueldos Jornada 1
|
15.000.000 |
Fondos inciales Televisión jornada 1 |
40.000.000 10.000.000 |
Total | 15.000.000 | Total | 50.000.000 |
PLANTILLA
Jugador | Pos | Vel | Def | Con | Reg | Dis | Pas | Rem | Habilidades |
1 - Eneko Castillo | Por | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | Ninguna |
13 - Carlos Morales | Por | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | Ninguna |
2 - Imanol Gonzalez | Def | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | Ninguna |
3 - Ivan Sanchez | Def | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | Ninguna |
4 - Ekaitz Diaz | Def | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | Ninguna |
5 - Gorka Ameztoy | Def | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | Ninguna |
6 - David Ferrero | Def | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | Ninguna |
7 - Igor Gamboa |
Med | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | Ninguna |
8 - Ivan Gonzalez | Med | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | Ninguna |
9 - Aitor Navarro | Med | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | Ninguna |
10 - Jesus DePedro | Med | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | Ninguna |
11 - Andoni Aurrekoetxea | Med | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | Ninguna |
12 - Eduardo Briones | Del | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | Ninguna |
14 - Borja Gonzalez | Del | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | Ninguna |
15 - Kike Luengo | Del | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | Ninguna |
ESTADÍSTICA
Jugador | Pos | Gol | Def | Con | Reg | Dis | Pas | Rem | Exp | Nivel | Sueldo |
1 - Eneko Castillo | Por | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
13 - Carlos Morales | Por | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
2 - Imanol Gonzalez | Def | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000.000 | |||||
3 - Ivan Sanchez | Def | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000.000 | |||||
4 - Ekaitz Diaz | Def | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
5 - Gorka Ameztoy | Def | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
6 - David Ferrero | Def | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
7 - Igor Gamboa | Med | 1 | 5 | 6 | 1 | 1.000.000 | |||||
8 - Ivan Gonzalez | Med | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.000.000 | |||||
9 - Aitor Navarro | Med | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
10 - Jesus DePedro | Med | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
11 - Andoni Aurrekoetxea | Med | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
12 - Eduardo Briones | Del | 1 | 1 | 4 | 1 | 1.000.000 | |||||
14 - Borja Gonzalez | Del | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
15 - Kike Luengo | Del | 1 | 1 | 1 | 1.000.000 |
ESTADIO
NOMBRE: ANDRA MARI
FOTO:
AFORO: 50.000
CARACTERÍSTICAS:
Mejora | Función |