DATOS
Equipo: VALDEMORO CHEETAHS
Ciudad y País: Valdemoro (España)
EQUIPO DIRECTIVO
Presidente: Manuel Ruiz Especula de Constructa
Entrenador:
Nombre | Nivel | Sueldo |
Julián Ramirez López | 2 | 8.000.000 |
Secretario Financiero:
Nombre | Nivel | Sueldo |
Emiliano Botín Keynes | 2 | 8.000.000 |
FINANZAS
Debe Haber
Concepto | Cantidad | Concepto | Cantidad |
Sueldos Jornada 1
|
23.000.000 | Fondos inciales | 40.000.000 |
Total | 23.000.000 | Total | 40.000.000 |
PLANTILLA
Jugador | Pos | Vel | Def | Con | Reg | Dis | Pas | Rem | Habilidades |
1 José María Vidal | Por | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | Ninguna |
13 Niels Kristensen | Por | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | Ninguna |
2 David Sunesson | Def | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | Ninguna |
3 Christos Tsoulkas | Def | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | Ninguna |
4 Erik Stigmar | Def | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | Ninguna |
6 Klaus Humphrey | Def | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | Ninguna |
14 Francisco Escudero | Def | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | Ninguna |
5 Michael Kärling | Med | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | Ninguna |
7 Agustín Dinu | Med | 6 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | Ninguna |
8 Rafael Roussaev | Med | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | Ninguna |
10 Ferrán Enríquez | Med | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | Ninguna |
15 Daniel Fogelander | Med | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | Ninguna |
9 Unái Ortiz | Del | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | Ninguna |
11 Jaime Baena | Del | 5 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | Ninguna |
12 Andrés "SuperGómez" | Del | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | Ninguna |
ESTADÍSTICA
Jugador | Pos | Gol | Def | Con | Reg | Dis | Pas | Rem | Exp | Nivel | Sueldo |
1 José María Vidal | Por | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
13 Niels Kristensen | Por | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
2 David Sunesson | Def | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000.000 | |||||
3 Christos Tsoulkas | Def | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
4 Erik Stigmar | Def | 1 | 1 | 1 | 1.000.000 | ||||||
6 Klaus Humphrey | Def | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
14 Francisco Escudero | Def | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
5 Michael Kärling | Med | 3 | 3 | 1 | 1.000.000 | ||||||
7 Agustín Dinu | Med | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
8 Rafael Roussaev | Med | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
10 Ferrán Enríquez | Med | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
15 Daniel Fogelander | Med | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
9 Unái Ortiz | Del | 5 | 3 | 8 | 1 | 1.000.000 | |||||
11 Jaime Baena | Del | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
12 Andrés "SuperGómez" | Del | 0 | 1 | 1.000.000 |
ESTADIO
NOMBRE: Gary Gygax Memorial
AFORO: 50.000
CARACTERÍSTICAS:
Mejora | Función |