DATOS
Equipo: GRANATE F.C
Ciudad y País: Lanús Oeste, Buenos Aires, Argentina.
Escudo:
EQUIPO DIRECTIVO
Presidente: Black_Sirius.
Entrenador:
Nombre | Nivel | Sueldo |
Carlos Bianchi | 2 | 8000000 |
Secretario Financiero:
Nombre | Nivel | Sueldo |
Mauricio Macri | 2 | 8000000 |
FINANZAS
Debe Haber
Concepto | Cantidad | Concepto | Cantidad |
Sueldos Jornada 1 Sueldos Directivos
|
15.000.000 16.000.000 |
Fondos inciales | 40.000.000 |
Total | 31.000.000 | Total | 9.000.000 |
PLANTILLA
Jugador | Pos | Vel | Def | Con | Reg | Dis | Pas | Rem | Habilidades |
1. C.F. Navarro Montoya | Por | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | Ninguna |
13. Sergio Goicoechea | Por | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | Ninguna |
2. Jorge Bermudez | Def | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | Ninguna |
3. C.J. Mac Allister | Def | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | Ninguna |
4. Hugo Ibarra | Def | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | Ninguna |
12. "El Vasco" Olartioechea | Def | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | Ninguna |
5. Blas Armando Giunta | Def | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | Ninguna |
6. Fernando Redondo | Med | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | Ninguna |
7. Claudio Paul Caniggia | Med | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | Ninguna |
10. Diego Armando Maradona | Med | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | Ninguna |
8. Diego Cagna | Med | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 1 | Ninguna |
11. "El Piojo" Lopez | Med | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | Ninguna |
14. Juan Sebastian Verón | Med | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | Ninguna |
9. Gabriel Omar Batistuta | Del | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | Ninguna |
15. Martin Palermo | Del | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | Ninguna |
ESTADÍSTICA
Jugador | Pos | Gol | Def | Con | Reg | Dis | Pas | Rem | Exp | Nivel | Sueldo |
1. C.F. Navarro Montoya | Por | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
13. Sergio Goicoechea | Por | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
2. Jorge Bermudez | Def | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
3. C.J. Mac Allister | Def | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
4. Hugo Ibarra | Def | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
12. "El Vasco" Olarticoechea | Def | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
5. Blas Armando Giunta |
Def |
0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
6. Fernando Redondo | Med | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
7. Claudio Paul Caniggia | Med | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
10. D.A. Maradona | Med | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
8. Diego Cagna | Med | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
11. "El Piojo" Lopez | Med | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
14. Juan Sebastián Verón | Med | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
9. Gabriel Omar Batistuta | Del | 0 | 1 | 1.000.000 | |||||||
15. Martin Palermo | Del | 0 | 1 | 1.000.000 |
ESTADIO
NOMBRE: LA BOMBONERA.
FOTO:
AFORO: 50.000
CARACTERÍSTICAS:
Mejora | Función |