Alexander 1 | 72,5 | |||||
Andrea 1 | 62,5 | |||||
John 1 | 66,25 | |||||
Julio 1 | 75 | |||||
Alexander 2 | 70 | |||||
Andrew 2 | 73,75 | |||||
John/Joanne 2 | 68,75 | |||||
Julio 2 | 71,25 | |||||
Alexander 3 | 76,25 | |||||
Andrew 3 | 76,25 | |||||
John/Joanne 3 | 71,25 | |||||
Julia 3 | 72,5 | |||||
Alexandra 4 | 75 | |||||
Andrew 4 | 71,25 | |||||
Joanne 4 | 76,75 | |||||
Julia 4 | 68,75 | |||||
Alexander 5 | 70,25 | |||||
Andrew 5 | 69,50 | |||||
Joanne 5 | 68,50 | |||||
Julio 5 | 65,25 | |||||
Alexandra 6 | 68,45 | |||||
Adrew/Andrea 6 | 69,1 | |||||
John/Joanne 6 | 69,3 | |||||
Julio/Julia 6 | 68,1 | |||||
Alexander 7 | 70,2 | |||||
Andrew 7 | 72,3 | |||||
Joanne 7 | 66,25 | |||||
Julio/Julia 7 | 0 |
Personaje | Estilo | Ortografía | Atención | Técnica | Observaciones | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO 1 | ||||||
Alexander 1 | 75 | 80 | 75 | 80 | 77,5 | |
Andrea 1 | 20 | 70 | 20 | 30 | 35 | |
John 1 | 50 | 70 | 40 | 40 | 52,5 | |
Julio 1 | 70 | 80 | 70 | 70 | 75 | |
GRUPO 2 | ||||||
Alexander 2 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Andrew 2 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
John 2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Julio 2 | 65 | 75 | 70 | 70 | 70 | |
GRUPO 3 | ||||||
Alexander 3 | 70 | 50 | 65 | 70 | 66,25 | |
Andrew 3 | 60 | 70 | 70 | 70 | 67,5 | |
John 3 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Julia 3 | 60 | 80 | 70 | 70 | 70 | |
GRUPO 4 | ||||||
Alexandra 4 | 80 | 60 | 70 | 80 | 72,5 | |
Andrew 4 | 70 | 60 | 70 | 80 | 70 | |
Joanne 4 | 80 | 70 | 80 | 70 | 75 | |
Julia 4 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
GRUPO 5 | ||||||
Alexander 5 | 80 | 70 | 80 | 80 | 77,5 | |
Andrew 5 | 70 | 60 | 70 | 80 | 70 | |
Joanne 5 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Julio 5 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
GRUPO 6 | ||||||
Alexandra 6 | 40 | 50 | 60 | 60 | 52,5 | |
Andrea 6 | 70 | 60 | 70 | 75 | 68,75 | |
Joanne 6 | 80 | 60 | 70 | 75 | 71,25 | |
Julio | 70 | 70 | 70 | 80 | 72,5 | |
GRUPO 7 | ||||||
Alexander 7 | 80 | 70 | 80 | 70 | 75 | |
Andrew 7 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Joanne 7 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Personaje | Estilo | Ortografía | Atención | Técnica | Observaciones | Promedio |
Alexander 1 | 85 | 85 | 90 | 90 | 87,5 | |
Andrea 1 | 70 | 70 | 69 | 85 | Punto menos en Atención por Metarroleo. | 73,5 |
John 1 | 70 | 85 | 75 | 85 | 78,75 | |
Julio 1 | 80 | 90 | 75 | 80 | 81,25 | |
Alexander 2 | 95 | 80 | 90 | 75 | 85 | |
Andrew 2 | 90 | 70 | 90 | 80 | 82,5 | |
John 2 | 85 | 75 | 95 | 85 | 85 | |
Julio 2 | 85 | 75 | 90 | 85 | 83,75 | |
Alexander 3 | 90 | 65 | 80 | 70 | 76,25 | |
Andrew 3 | 80 | 75 | 85 | 70 | 77,5 | |
John 3 | 90 | 75 | 95 | 70 | 82,5 | |
Julia 3 | 80 | 85 | 95 | 70 | 82,5 | |
Alexandra 4 | 90 | 60 | 80 | 80 | 77,5 | |
Andrew 4 | 80 | 60 | 80 | 80 | 75 | |
Joanne 4 | 90 | 70 | 80 | 75 | 78,75 | |
Julia 4 | 75 | 85 | 85 | 75 | 80 | |
Alexander 5 | 95 | 80 | 85 | 95 | 88,75 | |
Andrew 5 | 85 | 65 | 70 | 85 | 76,25 | |
Joanne 5 | 90 | 85 | 80 | 90 | 86,25 | |
Julio 5 | 95 | 80 | 80 | 95 | 87,5 | |
Alexandra 6 | 85 | 70 | 75 | 80 | 77,5 | |
Andrea 6 | 80 | 75 | 90 | 90 | 83,75 | |
Joanne 6 | 90 | 80 | 90 | 90 | 87,5 | |
Julio 6 | 85 | 90 | 90 | 90 | 88,75 | |
Alexander 7 | 90 | 90 | 80 | 85 | 86,25 | |
Andrew 7 | 85 | 95 | 75 | 75 | 82,5 | |
Joanne 7 | 90 | 90 | 80 | 90 | 87,5 |
Jopes, no se copiaron los colores :(
Personaje | Estilo | Ortografía | Atención | Técnica | Observaciones | Promedio |
Alexander 1 | 42,5 | |||||
Andrea 1 | 5 | |||||
John 1 | 62,5 | |||||
Julio 1 | 55 | |||||
Alexander 2 | 50 | |||||
Andrew 2 | 40 | |||||
John 2 | 62,5 | |||||
Julio 2 | 68,75 | |||||
Alexander 3 | 40 | |||||
Andrew 3 | 38,75 | |||||
John 3 | 45 | |||||
Julia 3 | 66,25 | |||||
Alexandra 4 | 50 | |||||
Andrew 4 | 62,5 | |||||
Joanne 4 | 48,75 | |||||
Julia 4 | 41,25 | |||||
Alexander 5 | 50 | |||||
Andrew 5 | 45 | |||||
Joanne 5 | 77,5 | |||||
Julio 5 | 53,75 | |||||
Alexandra 6 | 67,5 | |||||
Andrea 6 | 40 | |||||
Joanne 6 | 56,25 | |||||
Julio/Julia 6 | 55 | |||||
Alexander 7 | 46,25 | |||||
Andrew 7 | 38,75 | |||||
Joanne 7 | 87,5 | |||||
Julio/Julia 7 | 0 |
Ahora sí. Eso me pasa por copipastear desde el celular. :P
¡Gracias!
Ya tengo todo, voy a meterlo en una hoja de cálculo y os pongo aquí el resultado para que reviséis por si se me ha ido la pinza.
Sé el esfuerzo que habéis tenido que hacer para tenerlo hoy a tiempo y os doy sinceramente las gracias por ello. ¡Sois los mejores!
Os dejo el enlace a la hoja de cálculo en Drive para que comprobéis que no he metido la pata con vuestras puntuaciones.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hm3laPyrm2...
En la primera hoja está ordenado por PJ/Grupo como lo habéis entregado y en la segunda pongo en orden de puntos para conocer al ganador.
Si no he metido la pata...
And the winner is... ¡Joanne 7!
Que se corresponde con la usuaria Lia Blackwood.
Qué bueno!! No la conozco a la usuaria, pero más que merecido por su desempeño. :)