Aquí van las puntuaciones del campeonato RPW. Marcad el mensaje 'Sólo para el director'
Puntuaciones. Revisé alguna para ajustar ese "plus" del último post.
Sobre 100:
PARTIDA 1 | Ortografía | Estilo/Historia | Compromiso | Atención | Toque | TOTAL |
Ana Rodríguez | 20 | 15 | 20 | 15 | 16.25 | 86.25 |
Bernadette Schmitt | 20 | 3.75 | 20 | 18.75 | 18.75 | 92.5 |
Lucie Bedoin | 20 | 17.5 | 20 | 16.25 | 16.25 | 90 |
Markus Popov | 16.25 | 15 | 5 | 10 | 15 | 61.25 |
PARTIDA 2 | Ortografía | Estilo/Historia | Compromiso | Atención | Toque | TOTAL |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bernard Schmitt | 20 | 3.75 | 20 | 20 | 3.75 | 97.5 |
Lucie Bedoin | 20 | 16.25 | 20 | 15 | 15 | 86.25 |
Markus "Noproblemo" Popov | 20 | 20 | 20 | 20 | 16.25 | 96.25 |
PARTIDA 3 | Ortografía | Estilo/Historia | Compromiso | Atención | Toque | TOTAL |
Antonio Rodríguez | 20 | 17.5 | 20 | 16.25 | 17 | 91.25 |
Bernard Schmitt | 20 | 15 | 20 | 18.75 | 17 | 91.25 |
Lucas Bedoin | 20 | 15 | 20 | 20 | 17 | 92.5 |
Marya Popova | 20 | 18.75 | 20 | 18.75 | 16.25 | 93.75 |
PARTIDA 4 | Ortografía | Estilo/Historia | Compromiso | Atención | Toque | TOTAL |
Antonio Rodríguez | 20 | 16.25 | 20 | 18.75 | 16.25 | 91.25 |
Bernadette Schmitt | 20 | 20 | 20 | 20 | 3.75 | 98.75 |
Lucas Bedoin | 20 | 17.5 | 20 | 20 | 16.25 | 92.75 |
Markus Popov | 20 | 18.75 | 17.5 | 20 | 15 | 91.25 |
PARTIDA 5 | Ortografía | Estilo/Historia | Compromiso | Atención | Toque | TOTAL |
Ana Rodríguez | 20 | 20 | 20 | 20 | 16.25 | 96.25 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marya Popova | 20 | 16.25 | 17.5 | 20 | 20 | 93.75 |
Lucas Bedoin | PNJ | PNJ | PNJ | PNJ | PNJ | PNJ |
PARTIDA 6 | Ortografía | Estilo/Historia | Compromiso | Atención | Toque | TOTAL |
Antonio Rodríguez | 17.5 | 20 | 20 | 17.5 | 17.5 | 92.5 |
Markus Popov | 20 | 20 | 20 | 20 | 16.25 | 96.25 |
Sobre 20:
PARTIDA 1 | Ortografía | Estilo/Historia | Compromiso | Atención | Estilo | TOTAL |
Ana Rodríguez | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 17 |
Bernadette Schmitt | 4 | 3.75 | 4 | 3.75 | 3.75 | 18.5 |
Lucie Bedoin | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 3.25 | 17.75 |
Markus Popov | 3.25 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12.25 |
PARTIDA 2 | Ortografía | Estilo/Historia | Compromiso | Atención | Estilo | TOTAL |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bernard Schmitt | 4 | 3.75 | 4 | 4 | 3.75 | 19.50 |
Lucie Bedoin | 4 | 3.25 | 4 | 3 | 3 | 17.25 |
Markus "Noproblemo" Popov | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.25 | 19.25 |
PARTIDA 3 | Ortografía | Estilo/Historia | Compromiso | Atención | Estilo | TOTAL |
Antonio Rodríguez | 4 | 3.5 | 4 | 3.25 | 3.50 | 18.25 |
Bernard Schmitt | 4 | 3 | 4 | 3.75 | 3.5 | 18.25 |
Lucas Bedoin | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 18.5 |
Marya Popova | 4 | 3.75 | 4 | 3.75 | 3.25 | 18.75 |
PARTIDA 4 | Ortografía | Estilo/Historia | Compromiso | Atención | Estilo | TOTAL |
Antonio Rodríguez | 4 | 3.25 | 4 | 3.75 | 3.25 | 18.25 |
Bernadette Schmitt | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.75 | 19.75 |
Lucas Bedoin | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 18.5 |
Markus Popov | 4 | 3.75 | 3.5 | 4 | 3 | 18.25 |
PARTIDA 5 | Ortografía | Estilo/Historia | Compromiso | Atención | Estilo | TOTAL |
Ana Rodríguez | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.25 | 19.25 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marya Popova | 4 | 3.25 | 3.5 | 4 | 4 | 18.75 |
Lucas Bedoin | PNJ | PNJ | PNJ | PNJ | PNJ | PNJ |
PARTIDA 6 | Ortografía | Estilo/Historia | Compromiso | Atención | Estilo | TOTAL |
Antonio Rodríguez | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17.5 |
Markus Popov | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.25 | 19.25 |
Puntuaciones enviadas ^^ Ha sido difícil en algunos casos, la verdad es que he tenido que releerme muchos posts en estos últimos días para puntuar más acertadamente. La falta de compromiso la he puntuado muy negativamente, y aunque no he sido un talibán ortográfico he revisado bastante (sobre todo al principio de la partida) el uso de las tildes (son más fáciles de ver).
Ha sido un placer ser jurado y aportar mi grano de arena a las JJVV ^^
Yo como soy muy yo lo he estado puntuando libreta en mano, pasando de los cuadrantes en el pc XD
Pongo los totales, aunque si es necesario puedo hacerle una foto a la libreta del mal. He puntuado sobre 100, 20 puntos cada característica a revisar.
Grupo I
Nombre | Puntuaje total sobre 100 | Puntuaje total sobre 20 |
Rodriguez | 88 | 17,6 |
Schmitt | 76 | 15.2 |
Bedoin | 91 | 18.2 |
Popov | 59 | 9.8 |
Grupo II
Nombre | Puntuaje total sobre 100 | Puntuaje total sobre 20 |
0 | 0 | |
Schmitt | 81 | 16.8 |
Bedoin | 79 | 15.8 |
Popov | 81 | 16.2 |
Grupo III
Nombre | Puntuaje total sobre 100 | Puntuaje total sobre 20 |
Rodriguez | 75 | 15 |
Schmitt | 75 | 15 |
Bedoin | 80 | 16 |
Popov | 92 | 18.4 |
Grupo IV
Nombre | Puntuaje total sobre 100 | Puntuaje total sobre 20 |
Rodriguez | 87 | 17.4 |
Schmitt | 79 | 15.8 |
Bedoin | 90 | 18 |
Popov | 82 | 16.4 |
Grupo V
Nombre | Puntuaje total sobre 100 | Puntuaje total sobre 20 |
Rodriguez | 0 | 0 |
Schmitt | 89 | 17.8 |
Bedoin | 0 | 0 |
Popov | 80 | 16 |
Grupo VI
Nombre | Puntuaje total sobre 100 | Puntuaje total sobre 20 |
Rodriguez | 81 | 16.2 |
Popov | 87 | 17.4 |
Aquí las puntuaciones de TWM (me ha gustado el acrónimo....)
Puntos totales | Ortografía | Odjetivo/Historia | Comrpomiso | Atención | Estilo | |
Partida 1 | ||||||
Ana Rodriguez | 18,85 | 3,9 | 4 | 4 | 3,7 | 3,25 |
Bernadette Schmidt | 17,85 | 3,7 | 3,5 | 4 | 4 | 2,65 |
Lucie Bedoin | 17,7 | 3,3 | 3 | 4 | 4 | 3,4 |
Marcus Popov | 15,6 | 2,7 | 3 | 2,5 | 4 | 3,4 |
Partida 2 | ||||||
Marcus | 18,65 | 3,7 | 4 | 4 | 3,7 | 3,25 |
Lucie | 17,65 | 2,9 | 3,5 | 4 | 4 | 3,25 |
Bernard | 15,2 | 2,7 | 3,5 | 4 | 3,1 | 1,9 |
Partida 3 | ||||||
Antonio | 16,65 | 2,8 | 3,5 | 4 | 3,7 | 2,65 |
Bernard | 15,7 | 0,8 | 3,5 | 4 | 4 | 3,4 |
Lucas | 18,45 | 2,9 | 4 | 4 | 4 | 3,55 |
Marya | 16,7 | 3,4 | 4 | 4 | 3,7 | 1,6 |
Partida 4 | ||||||
Antonio | 18,05 | 3,8 | 3 | 4 | 4 | 3,25 |
Bernadette | 18,8 | 3,7 | 4 | 4 | 4 | 3,1 |
Lucas | 13,35 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2,35 |
Markus | 18,8 | 3,9 | 4 | 3,5 | 3,7 | 3,7 |
Partida 5 | ||||||
Ana | 17,25 | 3,4 | 3,5 | 4 | 4 | 2,35 |
Marya | 18,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 3,7 |
Partida 6 | ||||||
Antonio | 15,4 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 2,2 |
Markus | 17,3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 2,8 |
Por si hubiera lio con las puntuaciones o similar aquí están los porques de mis puntuaciones...
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I7kZGMTiaL...
Ha sido más duro de lo esperado, y las córneas me echaran humo por una temporada pero la satisfacción de los másters y jugadores bien ha valido el esfuerzo :)
Personaje
|
Partida 1
|
Partida 2
|
Partida 3
|
Partida 4
|
Partida 5
|
Partida 6
|
GUARDIA DE SEGURIDAD (RODRIGUEZ) | 20 | 0 | 18,8 | 18 | 18,4 | 18,8 |
Ortografía | 4 | 0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,6 |
Objetivo y/o Historia | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Compromiso | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Atención | 4 | 0 | 4 | 3,6 | 4 | 4 |
Estilo | 4 | 0 | 3,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
MANTENIMIENTO (POPOV) | 16,8 | 16,4 | 20 | 19,6 | 18,8 | 18,4 |
Ortografía | 3,6 | 3,6 | 4 | 4 | 3,6 | 3,2 |
Objetivo y/o Historia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Compromiso | 2,8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Atención | 3,6 | 3,2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Estilo | 2,8 | 1,6 | 4 | 3,6 | 3,2 | 3,2 |
COMUNICACIONES (Bedoin) | 15,2 | 20 | 19,2 | 19,6 | PNJ | PNJ |
Ortografía | 3,2 | 4 | 3,6 | 3,6 | _ | _ |
Objetivo y/o Historia | 2 | 4 | 4 | 4 | _ | _ |
Compromiso | 4 | 4 | 4 | 4 | _ | _ |
Atención | 4 | 4 | 4 | 4 | _ | _ |
Estilo | 2,4 | 4 | 3,6 | 4 | _ | _ |
CIENTÍFICO (SCHMITT) | 16,0 | 20 | 19,2 | 18,4 | 0 | PNJ |
Ortografía | 3,6 | 4 | 3,6 | 3,2 | 0 | _ |
Objetivo y/o Historia | 2,4 | 4 | 4 | 4 | 0 | _ |
Compromiso | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | _ |
Atención | 2,8 | 4 | 4 | 4 | 0 | _ |
Estilo | 3,2 | 4 | 3,6 | 3,2 | 0 | _ |
Ya está, dejo mis puntuaciones. Finalmente valoré sobre 20, no fue complicado porque tenía claro el esquema.
[PARTIDA 01] | |
Ana Rodriguez | 18,75 |
Bernadette Schmitt | 16,5 |
Lucie Bedoin | 18 |
Marcus Popov | 14,25 |
[PARTIDA 02] | |
Bernard Schmitt | 16,25 |
Lucie Bedoin | 16,5 |
Marcus Popov | 18,5 |
[Partida 03] | |
Antonio Rodríguez | 17,5 |
Bernard Schmitt | 16,5 |
Lucas Bedoin | 19 |
Marya Popova | 18 |
[Partida 04] | |
Antonio Rodríguez | 18,25 |
Bernadette Schmitt | 19 |
Lucas Bedoin | 15,5 |
Markus Popova | 18,75 |
[Partida 05] | |
Ana Rodríguez | 18 |
Marya Popova | 18,75 |
[Partida 06] | |
Antonio Rodríguez | 16 |
Markus Popov | 17,25 |
Yo había entendido que eran sobre 20 asi que así lo pongo, dejo solo los totales pero si queréis el desglose os lo puedo pasar.
Ha estado bastante reñida la cosa y no me ha sido fácil puntuar, pero me lo he pasado muy bien y ha sido un placer participar como jurado ^^
Bueno... a ver si no meto la pata.... Por si acaso he puesto la escena en 'modo foro' para que todos veáis ya las puntuaciones y si me he equivocado podáis corregirme antes de la gala de esta noche.
Voy algo justo de tiempo y al copiar/pegar desde Open Calc me lo deja en un listado sin formato, pero he trasladado vuestras puntuaciones, hice la media y el último número es la media de los cinco anteriores:
Partida PJ Jurado1 Jurado2 Jurado3
Jurado5 Total
1 Popova 12,25 9,8 15,6 16,8 14,25 13,74
1 Rodriguez 17 17,6 18,85 20 18,75 18,44
1 Bedouin 17,75 18,2 17,7 15,2 18 17,37
1 Schdmitt 18,5 15,2 17,85 16 16,5 16,81
2 Popova 19,25 16,2 18,65 16,4 18,5 17,8
2 Rodriguez 0 0 0 0 0 0
2 Bedouin 17,25 15,8 17,65 20 16,5 17,44
2 Schdmitt 19,5 16,8 15,2 20 16,25 17,55
3 Popova 18,75 18,4 16,7 20 18 18,37
3 Rodriguez 18,25 15 16,65 18 17,5 17,08
3 Bedouin 18,5 16 18,45 19,2 19 18,23
3 Schdmitt 18,25 15 15,7 19,2 16,5 16,93
4 Popova 18,25 16,4 18,8 19,6 18,75 18,36
4 Rodriguez 18,25 17,4 18,05 18 18,25 17,99
4 Bedouin 18,5 18 13,35 19,6 15,5 16,99
4 Schdmitt 19,75 15,8 18,8 18,4 19 18,35
5 Popova 18,75 16 18,2 18,8 18,75 18,1
5 Rodriguez 19,25 17,8 17,25 18,4 18 18,14
5 Bedouin 0 0 0 0 0 0
5 Schdmitt 0 0 0 0 0 0
6 Popova 19,25 17,4 17,3 18,4 17,25 17,92
6 Rodriguez 17,25 16,2 15,4 18,8 16 16,73
6 Bedouin 0 0 0 0 0 0
6 Schdmitt 0 0 0 0 0 0
Con lo cual el ganador es... tarantantachán... ¡Rodriguez de la primera partida!
Pero ha sido una clasificación muy ajustada, reñida, con mucha calidad por lo que veo. Me alegra ver algo así.
Ahora voy a 'desbloquear' la partida para que sepáis quien es quien y la finalizo para que todo el mundo pueda leerla. Luego ya os podréis poner en contacto entre vosotros en el foro, donde anunciaré que se ha terminado la partida. Por mi parte uno de mis jugadores ya lo conocía y lo tengo en una partida, pero el otro ha sido un grato descubrimiento y lo tendré fichado :D
Veo que al final la cordura ha imperado y ha ganado el mio (TWM) :P XDDDD
pues sí, en cuanto se habrá la partida será la hora de los positivos... 4 o 5 no habrán ganado el campeonato pero si se han ganado mi respeto :)
Sí, por supuesto. Yo también pondré positivos a los que jugaron conmigo. Y a los jueces os pondré un neutral porque aunque no hayáis jugado el compromiso demostrado es encomiable. No pongo positivos en estos casos porque creo que los positivos/negativos deben ser por actuación 'jugable' aunque la vuestra, para mí, ha tenido igual o más valor que la de cualquier jugador/director.
No, si no lo decía por mi.... me metí en esto porque siempre tuve el gusanillo de ser juez en un concurso tipo literario. Ya está hecho....creo que la próxima toca tirarse en paracaídas XDDD