GRUPO:
NOMBRE | PG TOTALES | PG ACTUALES | ESTADO | BONIFICADOR | PENALIZADOR |
Alain | 24 | 24 | Normal | - | - |
Erik Lujza | 30 | 18 | Herido | Recupera 11 PG al inicio del su turno. | - |
Fargrim | 35 | 9+4 PG Temporales | Maltrecho | 4 PG temporales | Inmovilizado (Salvación Termina) (Relentizado) |
Ithirel Melwasúl | 28 | 11 | Maltrecha |
1 PA Precisión Elfica 1 Palabra Curadora |
- |
Neiril | 25 | 12 | Maltrecha | - | Recibe 2 de daño por Fuego al inicio de su turno (Termina con Tirada de Salvación) |
Rubeth | 24 | 24 | Normal |
+3 al Aura |
- |
ENEMIGOS:
NOMBRE | PG TOTALES | PG ACTUALES | ESTADO | BONIFICADOR | PENALIZADOR |
Kóbold Esbirro 1 | 1 | 0 | Muerto | - | Se lo merecía por problemático |
Kóbold Esbirro 2 | 1 | 0 | Muerto | - | - |
Kóbold Esbirro 3 | 1 | 0 | Muerto | - | - |
Kóbold Esbirro 4 | 1 | 0 | Muerto | - | - |
Kóbold Esbirro 5 | 1 | 0 | Muerto | - | - |
Kóbold Escudo de Dragón 1 | 36 | 0 | Inconsciente | Marcado para ser capturado | |
Kóbold Escudo de Dragón 2 | 36 | 3 | Casi muerto | - |
Marcado por Fargrim - Recibe 3 de daño por turno Recibe 2 de daño Inicio de turno por Nube de Dagas |
Kóbold Escudo de Dragón 3 | 36 | 0 | Muerto | - |
- |
Kóbold Hondero 1 | 24 | 0 | Muerto | - | - |
Kóbold Hondero 2 | 24 | 0 | Muerto | - | - |
Kóbold Hondero 3 | 24 | 0 | Muerto | Gasto 1 proyectil de fuego | Marcado como presa por Neiril |
Kóbold Esbirro:
Kóbold Escudo de Dragón:
El Kóbold Escudo de Dragón gana +1 a tiradas de ataque por cada aliado kóbold adyacente al enemigo.
Kóbold Hondero: